ゆうこく

ゆうこく連合 + mRNAワクチン中止を求める国民連合

コロナワクチン接種データ開示請求プロジェクト

れんごう
集計対象期間:2021年2月1日 ~ 2025年5月1日

ベ ー タ 版 公 開 中


愛知県の 状況

開示請求状況

愛知県
状況件数
審査請求中 18
全面開示 18
未実施 12
開示請求中 7
一部開示(解析不可) 5
一部開示(解析可) 4
不開示 3
取り下げ 2
合計 69

開示された市区町村一覧サマリ

市区町村名 人口(2024年時) 開示時期 若年層(〜19) 現役世代(〜69) 高齢者(70〜) 総計
死亡数 接種数 死亡数 接種数 死亡数 接種数 死亡数 接種数
豊橋市 365,599 12 76,964 1,706 608,998 11,225 386,316 12,943 1,072,278
春日井市 305,061 2025/11/01 18 52,782 1,168 491,626 10,599 341,620 11,785 886,028
豊川市 183,322 9 39,906 626 324,762 5,743 198,749 6,378 563,417
あま市 88,633 2025/11/06 6 17,166 486 139,357 3,133 97,359 3,625 253,882
碧南市 72,022 2025/12/05 3 11,251 312 108,712 2,705 72,006 3,020 191,969
清須市 68,894 2025/11/25 3 16,992 449 122,969 2,111 47,990 2,563 187,951
みよし市 61,312 2025/10/16 1 12,825 186 105,657 1,399 48,354 1,586 166,836
田原市 59,360 1 10,258 226 100,798 2,240 71,618 2,467 182,674
愛西市 59,250 2025/10/01 1 12,276 264 99,453 2,978 83,398 3,243 195,127
津島市 59,085 2025/10/07 1 11,953 303 102,763 2,649 76,739 2,953 191,455
東浦町 50,204 2026/01/19 3 9,775 231 76,616 1,829 38,640 2,063 125,031
新城市 41,115 1 8,395 161 78,242 2,113 65,929 2,275 152,566
大治町 30,493 2025/11/15 3 5,725 136 47,051 900 28,296 1,039 81,072
美浜町 20,248 2025/12/16 1 4,383 99 41,232 1,091 29,957 1,191 75,572
豊根村 914 0 199 7 1,820 80 2,087 87 4,106

愛知県の接種回数別集計グラフ

内訳 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 7回目
接種数 1,067,340 1,063,274 880,135 578,830 360,288 218,130 139,676
死亡数 1,134 11,687 11,344 10,364 9,589 5,563 6,421

①愛知県の接種回数別総接種者数(接種日ベース)




②愛知県の世代別総接種者数(接種日ベース)




③愛知県の接種回数別死亡者数(接種日ベース)




④愛知県の世代別死亡者数(接種日ベース)




⑤愛知県の接種回数別死亡者数(死亡日ベース)


⑥愛知県の世代別死亡者数(死亡日ベース)



愛知県の ロット別死亡率 TOP20

■ このロット番号死亡率は、接種後死亡した人が最後に打ったロット番号をもとに集計しています。 ■ 死亡率・死亡数・接種数のいずれでもソート可能です。 ■ 同率の場合、より接種数や死亡数が多い方を優先して表示します。 ■ 本データは死因を特定したものではなく、ワクチン接種との直接的な因果関係を示すものではない点にご留意ください。

(下記のデータを構成している市区町村: 田原市春日井市あま市碧南市清須市みよし市愛西市 津島市東浦町大治町美浜町豊橋市豊川市新城市豊根村

若年層(〜19)現役世代(〜69)高齢者(70〜)総計
死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数
全ロット合計63290,8506,3602,450,05650,7951,589,05857,2184,329,964
ロット番号 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率%
400090A 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 100.00 1 1 100.000
FM2723 0 0 0.00 1 2 50.00 0 0 0.00 1 2 50.000
HH2352 0 0 0.00 0 1 0.00 1 1 100.00 1 2 50.000
710005A 0 0 0.00 0 1 0.00 3 6 50.00 3 7 42.857
710015A 0 0 0.00 0 1 0.00 1 2 50.00 1 3 33.333
MEIJI00001 0 0 0.00 1 4 25.00 13 59 22.03 14 63 22.222
710008A 0 0 0.00 0 2 0.00 1 4 25.00 1 6 16.667
VPA025A 0 0 0.00 0 1 0.00 1 6 16.67 1 7 14.286
400194A 0 0 0.00 2 43 4.65 34 215 15.81 36 258 13.953
PF9654 0 1 0.00 1 6 16.67 0 1 0.00 1 8 12.500
710007A 0 0 0.00 0 6 0.00 1 3 33.33 1 9 11.111
810001B 0 0 0.00 0 12 0.00 11 96 11.46 11 108 10.185
810001C 0 0 0.00 0 4 0.00 11 106 10.38 11 110 10.000
LL7262 0 0 0.00 0 25 0.00 26 236 11.02 26 261 9.962
3005236 0 19 0.00 0 223 0.00 61 454 13.44 61 696 8.764
400185A 0 1 0.00 2 189 1.06 54 478 11.30 56 668 8.383
LL7363 0 0 0.00 0 1 0.00 1 13 7.69 1 14 7.143
GD9136 0 19 0.00 7 714 0.98 71 376 18.88 78 1,109 7.033
400189A 0 0 0.00 1 48 2.08 10 109 9.17 11 157 7.006
VPA006A 0 1 0.00 0 38 0.00 6 49 12.24 6 88 6.818




© ゆうこく連合 / mRNAワクチン中止を求める国民連合