ゆうこく

ゆうこく連合 + mRNAワクチン中止を求める国民連合

コロナワクチン接種データ開示請求プロジェクト

れんごう
集計対象期間:2021年2月1日 ~ 2025年5月1日

ロット別死亡率 TOP100

■ このロット番号死亡率は、接種後死亡した人が最後に打ったロット番号をもとに集計しています。 ■ 死亡率・死亡数・接種数のいずれでもソート可能です。 ■ 同率の場合、より接種数や死亡数が多い方を優先して表示します。 ■ 本データは死因を特定したものではなく、ワクチン接種との直接的な因果関係を示すものではない点にご留意ください。 ■この統計は、全国108の市区町村から得た情報を元に、総計38,281,461回分の接種記録を集計したものです。 ■これは厚生労働省が公表している全国の総接種回数4.3億回(436,193,341)のうち、約9%に相当する接種記録です。


若年層(〜19)現役世代(〜69)高齢者(70〜)総計
死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数
全ロット合計4412,448,85351,06321,171,835413,06414,660,773464,56838,281,461
ロット番号 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率%
HG5938 0 0 0.00 0 3 0.00 10 12 83.33 10 15 66.667
7170007A 0 0 0.00 0 13 0.00 24 56 42.86 24 69 34.783
FM8584 0 0 0.00 0 9 0.00 5 7 71.43 5 16 31.250
7100010A 0 0 0.00 1 5 20.00 2 7 28.57 3 12 25.000
Nuvaxovid 0 0 0.00 1 1 100.00 1 7 14.29 2 8 25.000
710002A 0 1 0.00 2 150 1.33 122 358 34.08 124 509 24.361
GJ8136 0 0 0.00 0 6 0.00 3 7 42.86 3 13 23.077
70008A 0 0 0.00 0 1 0.00 3 15 20.00 3 16 18.750
GJ9568 0 0 0.00 0 6 0.00 3 10 30.00 3 16 18.750
HG2354 0 0 0.00 0 0 0.00 1 6 16.67 1 6 16.667
EY5765 0 0 0.00 0 8 0.00 4 18 22.22 4 26 15.385
GL7141 0 0 0.00 0 2 0.00 2 12 16.67 2 14 14.286
FL0108 0 0 0.00 0 2 0.00 2 13 15.38 2 15 13.333
DG9571 0 1 0.00 0 1 0.00 1 6 16.67 1 8 12.500
2000054A 0 0 0.00 0 0 0.00 2 18 11.11 2 18 11.111
FF7338 0 0 0.00 0 1 0.00 1 8 12.50 1 9 11.111
710007A 0 89 0.00 59 6,956 0.85 1,878 12,341 15.22 1,937 19,386 9.992
HU3098 0 1 0.00 1 27 3.70 6 44 13.64 7 72 9.722
FK7646 0 0 0.00 0 16 0.00 4 26 15.38 4 42 9.524
EX0000 0 0 0.00 0 0 0.00 1 11 9.09 1 11 9.091
EX4834 0 0 0.00 0 4 0.00 1 7 14.29 1 11 9.091
FP1790 0 1 0.00 0 7 0.00 4 37 10.81 4 45 8.889
400094A 0 0 0.00 0 4 0.00 5 53 9.43 5 57 8.772
0000260A 0 0 0.00 0 9 0.00 5 50 10.00 5 59 8.475
0000126A 0 2 0.00 0 72 0.00 12 69 17.39 12 143 8.392
FA5767 0 0 0.00 0 3 0.00 3 33 9.09 3 36 8.333
FA5764 0 0 0.00 0 0 0.00 1 12 8.33 1 12 8.333
LL7620 0 0 0.00 0 1 0.00 1 11 9.09 1 12 8.333
710008A 1 414 0.24 122 14,737 0.83 3,059 23,847 12.83 3,182 38,998 8.159
810001A 0 1 0.00 1 16 6.25 30 370 8.11 31 387 8.010
HH2251 0 0 0.00 0 8 0.00 2 17 11.76 2 25 8.000
710010A 0 100 0.00 31 3,776 0.82 747 5,982 12.49 778 9,858 7.892
VPA020A 0 0 0.00 0 0 0.00 1 13 7.69 1 13 7.692
FN9606 0 2 0.00 0 5 0.00 1 7 14.29 1 14 7.143
GJ1328 0 0 0.00 0 6 0.00 1 8 12.50 1 14 7.143
GJ9528 0 2 0.00 0 22 0.00 3 19 15.79 3 43 6.977
GJ8592 0 1 0.00 0 39 0.00 4 19 21.05 4 59 6.780
GP7844 0 0 0.00 0 3 0.00 1 12 8.33 1 15 6.667
710003A 0 57 0.00 9 1,839 0.49 233 1,931 12.07 242 3,827 6.323
Comirnaty 0 0 0.00 0 78 0.00 32 438 7.31 32 516 6.202
MEIJI00001 0 5 0.00 0 1 0.00 6 91 6.59 6 97 6.186
4000186A 0 3 0.00 0 109 0.00 21 244 8.61 21 356 5.899
FP9674 0 1 0.00 0 8 0.00 1 8 12.50 1 17 5.882
GX1328 0 1 0.00 0 8 0.00 1 8 12.50 1 17 5.882
VPA022A 0 0 0.00 0 1 0.00 1 16 6.25 1 17 5.882
EY05573 0 0 0.00 0 20 0.00 3 32 9.38 3 52 5.769
FR9654 0 1 0.00 0 17 0.00 2 17 11.76 2 35 5.714
710005A 0 468 0.00 39 9,069 0.43 1,008 9,063 11.12 1,047 18,600 5.629
300318 0 0 0.00 0 2 0.00 1 16 6.25 1 18 5.556
0002111A 0 0 0.00 0 8 0.00 2 29 6.90 2 37 5.405
FB8206 0 9 0.00 0 21 0.00 2 8 25.00 2 38 5.263
VPA017A 0 0 0.00 0 84 0.00 58 1,028 5.64 58 1,112 5.216
GD7141 0 0 0.00 0 8 0.00 1 12 8.33 1 20 5.000
HH2348 0 0 0.00 0 14 0.00 1 6 16.67 1 20 5.000
GJ1585 0 5 0.00 1 39 2.56 4 57 7.02 5 101 4.950
710002B 0 44 0.00 0 575 0.00 46 320 14.38 46 939 4.899
810001B 0 2 0.00 0 9 0.00 4 71 5.63 4 82 4.878
EW2173 0 1 0.00 0 11 0.00 4 70 5.71 4 82 4.878
710015A 0 1,053 0.00 131 20,486 0.64 2,330 31,487 7.40 2,461 53,026 4.641
FC3860 0 0 0.00 0 13 0.00 3 53 5.66 3 66 4.545
000305A 0 20 0.00 10 2,286 0.44 166 1,660 10.00 176 3,966 4.438
EM0203 0 0 0.00 0 17 0.00 1 6 16.67 1 23 4.348
FM2723 0 4 0.00 1 13 7.69 0 6 0.00 1 23 4.348
710014A 0 506 0.00 111 23,236 0.48 2,118 28,898 7.33 2,229 52,640 4.234
EY3617 0 0 0.00 0 35 0.00 3 37 8.11 3 72 4.167
HG1299 0 5 0.00 1 108 0.93 7 83 8.43 8 196 4.082
HG2773 0 0 0.00 0 18 0.00 2 31 6.45 2 49 4.082
4000195A 0 0 0.00 0 29 0.00 2 21 9.52 2 50 4.000
FA4579 0 0 0.00 0 6 0.00 1 19 5.26 1 25 4.000
400095A 0 13 0.00 10 3,170 0.32 368 6,325 5.82 378 9,508 3.976
VPA003A 0 25 0.00 1 575 0.17 35 308 11.36 36 908 3.965
710002C 0 807 0.00 49 7,066 0.69 544 7,913 6.87 593 15,786 3.756
FK8652 0 0 0.00 0 19 0.00 1 8 12.50 1 27 3.704
FP8584 0 3 0.00 0 14 0.00 1 10 10.00 1 27 3.704
LL7672 0 0 0.00 0 4 0.00 1 23 4.35 1 27 3.704
400196A 0 0 0.00 1 361 0.28 38 696 5.46 39 1,057 3.690
EJ5929 0 0 0.00 0 22 0.00 2 34 5.88 2 56 3.571
FJ7441 0 1 0.00 0 14 0.00 1 13 7.69 1 28 3.571
GK5751 0 0 0.00 0 5 0.00 1 23 4.35 1 28 3.571
FR9647 0 5 0.00 0 61 0.00 7 131 5.34 7 197 3.553
HG2273 0 3,131 0.00 774 133,979 0.58 13,576 268,411 5.06 14,350 405,521 3.539
HD9868 0 480 0.00 63 12,049 0.52 1,056 19,290 5.47 1,119 31,819 3.517
HH3284 0 629 0.00 41 8,620 0.48 538 7,235 7.44 579 16,484 3.512
GD9751 0 0 0.00 0 13 0.00 2 44 4.55 2 57 3.509
000511A 0 56 0.00 2 224 0.89 9 34 26.47 11 314 3.503
HG5983 0 637 0.00 76 12,489 0.61 913 15,125 6.04 989 28,251 3.501
GJ7844 0 4 0.00 0 78 0.00 7 124 5.65 7 206 3.398
HJ3098 0 1,828 0.00 156 31,351 0.50 1,894 27,912 6.79 2,050 61,091 3.356
HH1299 0 6,508 0.00 546 119,947 0.46 7,986 132,496 6.03 8,532 258,951 3.295
4000194A 0 0 0.00 0 1 0.00 1 30 3.33 1 31 3.226
FA5497 0 0 0.00 0 11 0.00 1 20 5.00 1 31 3.226
HG2251 0 3,716 0.00 640 119,038 0.54 10,786 242,383 4.45 11,426 365,137 3.129
HG2346 2 4,170 0.05 704 132,026 0.53 10,202 214,821 4.75 10,908 351,017 3.108
HG2348 1 6,885 0.01 596 129,490 0.46 8,084 144,413 5.60 8,681 280,788 3.092
400185A 0 13 0.00 26 7,675 0.34 947 24,062 3.94 973 31,750 3.065
710011A 0 1,307 0.00 93 26,491 0.35 1,796 34,148 5.26 1,889 61,946 3.049
HG2352 2 4,961 0.04 695 138,479 0.50 9,904 207,597 4.77 10,601 351,037 3.020
EC3661 0 2 0.00 0 63 0.00 5 102 4.90 5 167 2.994
400181A 0 24 0.00 29 7,307 0.40 720 18,199 3.96 749 25,530 2.934
000301A 0 1,094 0.00 33 6,403 0.52 291 3,609 8.06 324 11,106 2.917




© ゆうこく連合 / mRNAワクチン中止を求める国民連合