ゆうこく

ゆうこく連合 + mRNAワクチン中止を求める国民連合

コロナワクチン接種データ開示請求プロジェクト

れんごう
集計対象期間:2021年2月1日 ~ 2025年5月1日

ロット番号 HG2273 の市区町村別集計

■ このロット番号死亡率は、接種後死亡した人が最後に打ったロット番号をもとに集計しています。 ■ 死亡率・死亡数・接種数のいずれでもソート可能です。 ■ 同率の場合、より接種数や死亡数が多い方を優先して表示します。 ■ 本データは死因を特定したものではなく、ワクチン接種との直接的な因果関係を示すものではない点にご留意ください。



市区町村 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数接種数死亡率% 死亡数接種数死亡率% 死亡数接種数死亡率% 死亡数接種数死亡率%
合計 0 2,170 0.00 489 89,443 0.55 7,775 165,132 4.71 8,264 256,745 3.219
市区町村 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数接種数死亡率%死亡数接種数死亡率%死亡数接種数死亡率%死亡数接種数死亡率%
尼崎市 0 283 0.00 121 15,403 0.79 1,562 29,545 5.29 1,683 45,231 3.721
相模原市 0 345 0.00 71 12,387 0.57 982 18,018 5.45 1,053 30,750 3.424
町田市 0 20 0.00 28 4,652 0.60 508 14,019 3.62 536 18,691 2.868
豊橋市 0 209 0.00 24 6,023 0.40 364 8,410 4.33 388 14,642 2.650
豊川市 0 196 0.00 16 6,023 0.27 298 8,025 3.71 314 14,244 2.204
新宿区 0 165 0.00 29 6,415 0.45 212 5,904 3.59 241 12,484 1.930
中野区 0 114 0.00 14 5,255 0.27 217 6,974 3.11 231 12,343 1.872
明石市 0 72 0.00 14 2,830 0.49 332 7,334 4.53 346 10,236 3.380
伊丹市 0 7 0.00 7 1,059 0.66 385 8,262 4.66 392 9,328 4.202
大和市 0 56 0.00 21 2,800 0.75 283 5,392 5.25 304 8,248 3.686
海老名市 0 44 0.00 11 2,329 0.47 274 5,777 4.74 285 8,150 3.497
酒田市 0 51 0.00 17 2,436 0.70 349 5,137 6.79 366 7,624 4.801
諫早市 0 54 0.00 8 2,051 0.39 127 3,670 3.46 135 5,775 2.338
小金井市 0 67 0.00 11 2,048 0.54 193 3,123 6.18 204 5,238 3.895
三島市 0 85 0.00 8 1,871 0.43 81 2,927 2.77 89 4,883 1.823
伊勢原市 0 56 0.00 12 2,206 0.54 106 2,342 4.53 118 4,604 2.563
桐生市 0 19 0.00 2 582 0.34 138 3,408 4.05 140 4,009 3.492
芦屋市 0 27 0.00 5 1,118 0.45 108 2,423 4.46 113 3,568 3.167
菊池市 0 7 0.00 5 837 0.60 129 2,722 4.74 134 3,566 3.758
佐渡市 0 47 0.00 15 1,853 0.81 87 1,551 5.61 102 3,451 2.956
浜松市 0 15 0.00 3 859 0.35 54 2,560 2.11 57 3,434 1.660
三条市 0 7 0.00 6 1,101 0.54 113 1,898 5.95 119 3,006 3.959
寒河江市 0 5 0.00 2 559 0.36 89 1,812 4.91 91 2,376 3.830
新城市 0 0 0.00 5 498 1.00 74 1,849 4.00 79 2,347 3.366
佐倉市 0 1 0.00 5 426 1.17 81 1,253 6.46 86 1,680 5.119
天草市 0 19 0.00 2 597 0.34 78 1,031 7.57 80 1,647 4.857
二宮町 0 2 0.00 0 320 0.00 55 1,192 4.61 55 1,514 3.633
大磯町 0 2 0.00 0 320 0.00 55 1,192 4.61 55 1,514 3.633
魚沼市 0 12 0.00 0 565 0.00 35 883 3.96 35 1,460 2.397
牧之原市 0 9 0.00 3 383 0.78 34 1,017 3.34 37 1,409 2.626
庄内町 0 23 0.00 1 538 0.19 24 565 4.25 25 1,126 2.220
泉佐野市 0 8 0.00 3 305 0.98 23 641 3.59 26 954 2.725
野田市 0 0 0.00 1 244 0.41 14 586 2.39 15 830 1.807
鎌ケ谷市 0 16 0.00 1 323 0.31 45 430 10.47 46 769 5.982
玉東町 0 18 0.00 2 328 0.61 19 375 5.07 21 721 2.913
我孫子市 0 0 0.00 1 119 0.84 22 568 3.87 23 687 3.348
冨里市 0 8 0.00 2 315 0.63 13 305 4.26 15 628 2.389
錦町 0 6 0.00 0 253 0.00 12 368 3.26 12 627 1.914
八街市 0 18 0.00 3 338 0.89 6 214 2.80 9 570 1.579
苓北町 0 0 0.00 2 144 1.39 66 417 15.83 68 561 12.121
春日部市 0 5 0.00 4 205 1.95 55 280 19.64 59 490 12.041
松戸市 0 66 0.00 0 205 0.00 29 175 16.57 29 446 6.502
津奈木町 0 2 0.00 2 107 1.87 9 274 3.28 11 383 2.872
玉村町 0 0 0.00 0 33 0.00 3 141 2.13 3 174 1.724
沼津市 0 0 0.00 1 73 1.37 12 51 23.53 13 124 10.484
函南町 0 0 0.00 0 20 0.00 1 16 6.25 1 36 2.778
佐伯市 0 1 0.00 0 20 0.00 1 14 7.14 1 35 2.857
島田市 0 1 0.00 1 20 5.00 1 9 11.11 2 30 6.667
酒々井町 0 0 0.00 0 13 0.00 4 14 28.57 4 27 14.815
九重町 0 0 0.00 0 8 0.00 6 11 54.55 6 19 31.579
球磨村 0 0 0.00 0 5 0.00 1 8 12.50 1 13 7.692
神栖市 0 0 0.00 0 1 0.00 1 7 14.29 1 8 12.500
鉾田市 0 0 0.00 0 7 0.00 1 1 100.00 1 8 12.500
南伊豆町 0 1 0.00 0 3 0.00 0 3 0.00 0 7 0.000
河津町 0 0 0.00 0 0 0.00 2 5 40.00 2 5 40.000
旭市 0 1 0.00 0 3 0.00 1 1 100.00 1 5 20.000
行方市 0 0 0.00 0 4 0.00 0 1 0.00 0 5 0.000
西伊豆町 0 0 0.00 0 2 0.00 0 1 0.00 0 3 0.000
五木村 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 100.00 1 1 100.000
豊根村 0 0 0.00 0 1 0.00 0 0 0.00 0 1 0.000

© ゆうこく連合 / mRNAワクチン中止を求める国民連合