ゆうこく

ゆうこく連合 + mRNAワクチン中止を求める国民連合

コロナワクチン接種データ開示請求プロジェクト

れんごう
集計対象期間:2021年2月1日 ~ 2025年5月1日

東浦町の ロット別死亡率 TOP100

■ このロット番号死亡率は、接種後死亡した人が最後に打ったロット番号をもとに集計しています。 ■ 死亡率・死亡数・接種数のいずれでもソート可能です。 ■ 同率の場合、より接種数や死亡数が多い方を優先して表示します。 ■ 本データは死因を特定したものではなく、ワクチン接種との直接的な因果関係を示すものではない点にご留意ください。 ■この統計は、全国137の市区町村から得た情報を元に、総計47,014,835回分の接種記録を集計したものです。 ■これは厚生労働省が公表している全国の総接種回数4.3億回(436,193,341)のうち、約11%に相当する接種記録です。

全国表示に戻る

若年層(〜19)現役世代(〜69)高齢者(70〜)総計
死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数
全ロット合計39,77523176,6161,82938,6402,063125,031
ロット番号 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率%
MEIJI00001 0 0 0.00 1 3 33.33 11 39 28.21 12 42 28.571
710004A 0 3 0.00 4 208 1.92 103 290 35.52 107 501 21.357
GJ9258 0 1 0.00 0 24 0.00 9 25 36.00 9 50 18.000
VPA017A 0 0 0.00 1 45 2.22 53 314 16.88 54 359 15.042
FC8736 0 0 0.00 1 17 5.88 2 8 25.00 3 25 12.000
GJ5751 0 2 0.00 0 42 0.00 8 23 34.78 8 67 11.940
VPA020A 0 0 0.00 1 13 7.69 5 44 11.36 6 57 10.526
400083A 0 0 0.00 0 29 0.00 5 21 23.81 5 50 10.000
EY0572 0 2 0.00 0 24 0.00 4 16 25.00 4 42 9.524
GK1328 0 0 0.00 1 21 4.76 2 12 16.67 3 33 9.091
LL7363 0 0 0.00 0 1 0.00 1 10 10.00 1 11 9.091
GJ1842 0 0 0.00 2 102 1.96 9 27 33.33 11 129 8.527
GJ7140 0 0 0.00 0 21 0.00 3 15 20.00 3 36 8.333
400189A 0 0 0.00 0 2 0.00 1 11 9.09 1 13 7.692
GJ1852 0 1 0.00 0 36 0.00 4 20 20.00 4 57 7.018
400101A 0 2 0.00 1 207 0.48 40 406 9.85 41 615 6.667
EW0201 0 6 0.00 0 28 0.00 3 12 25.00 3 46 6.522
FC3661 0 6 0.00 0 156 0.00 16 96 16.67 16 258 6.202
LL7260 0 0 0.00 1 63 1.59 22 323 6.81 23 386 5.959
LL7309 0 0 0.00 1 33 3.03 14 220 6.36 15 253 5.929
HG2346 1 12 8.33 3 339 0.88 55 709 7.76 59 1,060 5.566
000006A 0 4 0.00 0 90 0.00 6 14 42.86 6 108 5.556
GK7844 0 5 0.00 1 54 1.85 4 33 12.12 5 92 5.435
GJ7142 0 0 0.00 0 40 0.00 4 36 11.11 4 76 5.263
HG2273 0 0 0.00 2 317 0.63 77 1,204 6.40 79 1,521 5.194
HG2251 0 0 0.00 2 97 2.06 23 387 5.94 25 484 5.165
FN2726 0 2 0.00 1 49 2.04 2 8 25.00 3 59 5.085
000220A 0 10 0.00 6 581 1.03 41 334 12.28 47 925 5.081
FC5947 0 0 0.00 0 39 0.00 3 22 13.64 3 61 4.918
GJ7139 0 3 0.00 0 57 0.00 4 22 18.18 4 82 4.878
GL1585 0 2 0.00 0 46 0.00 4 34 11.76 4 82 4.878
400185A 0 0 0.00 0 76 0.00 7 70 10.00 7 146 4.795
FM3289 0 0 0.00 0 84 0.00 5 22 22.73 5 106 4.717
FK8562 0 12 0.00 0 280 0.00 15 65 23.08 15 357 4.202
LL6410 0 0 0.00 0 33 0.00 7 136 5.15 7 169 4.142
GD9568 0 0 0.00 0 35 0.00 2 14 14.29 2 49 4.082
HG2348 0 40 0.00 2 308 0.65 16 129 12.40 18 477 3.774
LK7363 0 0 0.00 1 115 0.87 22 521 4.22 23 636 3.616
000277A 0 2 0.00 0 157 0.00 6 20 30.00 6 179 3.352
FT9319 0 1 0.00 0 18 0.00 1 11 9.09 1 30 3.333
400194A 0 0 0.00 0 14 0.00 1 17 5.88 1 31 3.226
HG2352 0 23 0.00 5 745 0.67 28 332 8.43 33 1,100 3.000
3006279 0 9 0.00 6 1,557 0.39 106 2,234 4.74 112 3,800 2.947
EY3860 0 2 0.00 0 27 0.00 1 6 16.67 1 35 2.857
EY0779 0 0 0.00 0 101 0.00 5 76 6.58 5 177 2.825
000211A 0 1 0.00 2 115 1.74 2 27 7.41 4 143 2.797
GJ7141 0 346 0.00 12 2,658 0.45 109 1,491 7.31 121 4,495 2.692
000218A 0 16 0.00 7 1,056 0.66 59 1,382 4.27 66 2,454 2.689
GJ2675 0 208 0.00 15 2,560 0.59 134 2,829 4.74 149 5,597 2.662
FA5765 0 0 0.00 0 43 0.00 2 37 5.41 2 80 2.500
000005A 0 2 0.00 1 70 1.43 1 12 8.33 2 84 2.381
HH1299 0 112 0.00 7 1,672 0.42 51 678 7.52 58 2,462 2.356
FJ5929 0 11 0.00 1 268 0.37 18 528 3.41 19 807 2.354
400082A 0 1 0.00 2 92 2.17 1 35 2.86 3 128 2.344
FJ7489 0 58 0.00 0 60 0.00 3 11 27.27 3 129 2.326
FA7338 0 0 0.00 0 36 0.00 1 7 14.29 1 43 2.326
810001B 0 0 0.00 0 12 0.00 1 32 3.13 1 44 2.273
FK0595 0 94 0.00 4 1,251 0.32 86 2,655 3.24 90 4,000 2.250
FL1839 0 4 0.00 0 38 0.00 1 8 12.50 1 50 2.000
000267A 0 6 0.00 1 458 0.22 9 38 23.68 10 502 1.992
FP9647 0 141 0.00 3 979 0.31 30 556 5.40 33 1,676 1.969
LL4810 0 0 0.00 0 7 0.00 1 44 2.27 1 51 1.961
FC5295 0 31 0.00 5 2,489 0.20 59 764 7.72 64 3,284 1.949
FP9654 0 132 0.00 3 823 0.36 20 296 6.76 23 1,251 1.839
FR1790 0 3 0.00 0 39 0.00 1 14 7.14 1 56 1.786
FT8584 0 126 0.00 3 1,035 0.29 62 2,697 2.30 65 3,858 1.685
EY5422 0 6 0.00 3 1,761 0.17 55 1,729 3.18 58 3,496 1.659
FA4597 0 1 0.00 4 2,441 0.16 139 6,453 2.15 143 8,895 1.608
GL8592 0 77 0.00 5 1,041 0.48 60 3,139 1.91 65 4,257 1.527
GJ1857 0 4 0.00 0 59 0.00 1 10 10.00 1 73 1.370
FN2723 0 84 0.00 14 2,537 0.55 20 197 10.15 34 2,818 1.207
FP8795 0 106 0.00 2 744 0.27 8 36 22.22 10 886 1.129
GD9135 0 116 0.00 7 1,740 0.40 14 124 11.29 21 1,980 1.061
000282A 0 2 0.00 0 89 0.00 1 6 16.67 1 97 1.031
GJ1836 0 114 0.00 5 1,280 0.39 12 400 3.00 17 1,794 0.948
FK6302 0 214 0.00 2 691 0.29 7 50 14.00 9 955 0.942
EY5420 0 8 0.00 1 484 0.21 4 43 9.30 5 535 0.935
FK0108 0 601 0.00 3 450 0.67 7 31 22.58 10 1,082 0.924
000012A 0 139 0.00 15 4,905 0.31 25 227 11.01 40 5,271 0.759
EY4834 0 3 0.00 0 128 0.00 1 8 12.50 1 139 0.719
3005785 0 1 0.00 1 274 0.36 1 6 16.67 2 281 0.712
000232A 0 6 0.00 2 436 0.46 1 7 14.29 3 449 0.668
FN9605 1 887 0.11 10 1,525 0.66 5 93 5.38 16 2,505 0.639
EX3617 0 0 0.00 0 94 0.00 2 221 0.90 2 315 0.635
EW4811 0 2 0.00 0 210 0.00 4 649 0.62 4 861 0.465
000236A 0 5 0.00 1 275 0.36 0 14 0.00 1 294 0.340
FH3023 0 687 0.00 3 1,106 0.27 3 21 14.29 6 1,814 0.331
FH0151 0 239 0.00 1 677 0.15 2 9 22.22 3 925 0.324
EY2173 0 0 0.00 0 422 0.00 8 2,154 0.37 8 2,576 0.311
FG0978 0 81 0.00 0 680 0.00 2 15 13.33 2 776 0.258
EY0573 0 86 0.00 6 6,766 0.09 11 93 11.83 17 6,945 0.245
FE8162 0 348 0.00 7 3,011 0.23 1 22 4.55 8 3,381 0.237
FF2782 0 270 0.00 1 1,426 0.07 2 18 11.11 3 1,714 0.175
FD0348 0 130 0.00 7 5,111 0.14 2 37 5.41 9 5,278 0.171
FJ5790 1 628 0.16 2 1,168 0.17 0 9 0.00 3 1,805 0.166
FF9944 0 970 0.00 2 2,562 0.08 2 38 5.26 4 3,570 0.112
FJ1763 0 275 0.00 0 631 0.00 1 20 5.00 1 926 0.108
ET3674 0 0 0.00 0 289 0.00 0 9 0.00 0 298 0.000
FM7534 0 13 0.00 0 37 0.00 0 19 0.00 0 69 0.000
FA2453 0 0 0.00 0 24 0.00 0 36 0.00 0 60 0.000




© ゆうこく連合 / mRNAワクチン中止を求める国民連合