ゆうこく

ゆうこく連合 + mRNAワクチン中止を求める国民連合

コロナワクチン接種データ開示請求プロジェクト

れんごう
集計対象期間:2021年2月1日 ~ 2025年5月1日

ロット番号 HG2251 の市区町村別集計

■ このロット番号死亡率は、接種後死亡した人が最後に打ったロット番号をもとに集計しています。 ■ 死亡率・死亡数・接種数のいずれでもソート可能です。 ■ 同率の場合、より接種数や死亡数が多い方を優先して表示します。 ■ 本データは死因を特定したものではなく、ワクチン接種との直接的な因果関係を示すものではない点にご留意ください。


メーカー: ファイザー

情報: コミナティ オミクロン株 XBB.1.5




市区町村 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数接種数死亡率% 死亡数接種数死亡率% 死亡数接種数死亡率% 死亡数接種数死亡率%
合計 0 4,001 0.00 764 134,747 0.57 13,133 275,805 4.76 13,897 414,553 3.352
市区町村 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数接種数死亡率%死亡数接種数死亡率%死亡数接種数死亡率%死亡数接種数死亡率%
浜松市 0 406 0.00 36 13,407 0.27 472 24,843 1.90 508 38,656 1.314
姫路市 0 147 0.00 86 9,187 0.94 1,725 22,291 7.74 1,811 31,625 5.726
松戸市 0 1,318 0.00 41 6,595 0.62 861 20,927 4.11 902 28,840 3.128
豊橋市 0 57 0.00 37 6,749 0.55 370 9,255 4.00 407 16,061 2.534
春日部市 0 140 0.00 25 5,264 0.47 318 7,066 4.50 343 12,470 2.751
佐倉市 0 8 0.00 13 2,648 0.49 284 9,232 3.08 297 11,888 2.498
鳥取市 0 81 0.00 27 4,040 0.67 390 7,379 5.29 417 11,500 3.626
鹿児島市 0 30 0.00 17 2,442 0.70 410 8,079 5.07 427 10,551 4.047
相模原市 0 139 0.00 14 4,742 0.30 254 5,425 4.68 268 10,306 2.600
江戸川区 0 74 0.00 28 3,886 0.72 366 5,616 6.52 394 9,576 4.114
沼津市 0 99 0.00 23 3,705 0.62 253 5,626 4.50 276 9,430 2.927
野田市 0 31 0.00 11 2,362 0.47 427 6,973 6.12 438 9,366 4.676
町田市 0 8 0.00 8 1,549 0.52 258 6,822 3.78 266 8,379 3.175
芦屋市 0 46 0.00 12 1,963 0.61 194 5,519 3.52 206 7,528 2.736
我孫子市 0 19 0.00 11 1,800 0.61 228 5,581 4.09 239 7,400 3.230
島田市 0 11 0.00 5 1,625 0.31 162 5,590 2.90 167 7,226 2.311
鎌ケ谷市 0 18 0.00 7 1,718 0.41 210 5,062 4.15 217 6,798 3.192
八王子市 0 65 0.00 11 2,123 0.52 189 4,098 4.61 200 6,286 3.182
泉佐野市 0 29 0.00 11 1,625 0.68 168 4,208 3.99 179 5,862 3.054
三島市 0 54 0.00 4 620 0.65 131 5,091 2.57 135 5,765 2.342
天草市 0 46 0.00 11 2,169 0.51 177 3,371 5.25 188 5,586 3.366
中野区 0 32 0.00 13 2,517 0.52 96 3,020 3.18 109 5,569 1.957
新宿区 0 68 0.00 12 2,706 0.44 133 2,734 4.86 145 5,508 2.633
尼崎市 0 12 0.00 12 1,509 0.80 155 3,022 5.13 167 4,543 3.676
神栖市 0 1 0.00 10 1,160 0.86 137 3,274 4.18 147 4,435 3.315
取手市 0 56 0.00 15 2,338 0.64 90 1,943 4.63 105 4,337 2.421
薩摩川内市 0 9 0.00 9 1,044 0.86 166 3,202 5.18 175 4,255 4.113
旭市 0 93 0.00 16 1,376 1.16 128 2,612 4.90 144 4,081 3.529
佐伯市 0 1 0.00 2 261 0.77 177 3,491 5.07 179 3,753 4.770
五島市 0 37 0.00 6 1,625 0.37 79 2,020 3.91 85 3,682 2.309
小美玉市 0 43 0.00 4 1,356 0.29 71 1,904 3.73 75 3,303 2.271
明石市 0 12 0.00 8 889 0.90 87 2,382 3.65 95 3,283 2.894
宮代町 0 37 0.00 8 1,467 0.55 80 1,779 4.50 88 3,283 2.680
富里市 0 63 0.00 8 1,488 0.54 85 1,725 4.93 93 3,276 2.839
八街市 0 53 0.00 12 2,247 0.53 102 839 12.16 114 3,139 3.632
伊丹市 0 0 0.00 2 143 1.40 171 2,884 5.93 173 3,027 5.715
小金井市 0 9 0.00 4 1,054 0.38 97 1,926 5.04 101 2,989 3.379
かすみがうら市 0 37 0.00 3 1,182 0.25 60 1,765 3.40 63 2,984 2.111
牧之原市 0 2 0.00 2 690 0.29 47 2,201 2.14 49 2,893 1.694
大和市 0 13 0.00 3 968 0.31 65 1,861 3.49 68 2,842 2.393
四条畷市 0 0 0.00 5 527 0.95 126 2,305 5.47 131 2,832 4.626
幸手市 0 9 0.00 4 690 0.58 91 2,020 4.50 95 2,719 3.494
鉾田市 0 94 0.00 11 2,255 0.49 76 310 24.52 87 2,659 3.272
桜川市 0 6 0.00 3 692 0.43 57 1,807 3.15 60 2,505 2.395
大野城市 0 12 0.00 3 815 0.37 108 1,629 6.63 111 2,456 4.520
豊川市 0 9 0.00 6 803 0.75 68 1,448 4.70 74 2,260 3.274
行方市 0 44 0.00 5 1,264 0.40 98 885 11.07 103 2,193 4.697
白石市 0 22 0.00 8 761 1.05 49 1,371 3.57 57 2,154 2.646
柏崎市 0 26 0.00 3 643 0.47 131 1,427 9.18 134 2,096 6.393
日置市 0 23 0.00 4 643 0.62 137 1,429 9.59 141 2,095 6.730
松伏町 0 7 0.00 1 230 0.43 85 1,808 4.70 86 2,045 4.205
郡上市 0 11 0.00 8 715 1.12 91 1,265 7.19 99 1,991 4.972
大田市 0 1 0.00 9 525 1.71 121 1,447 8.36 130 1,973 6.589
函南町 0 4 0.00 4 502 0.80 53 1,448 3.66 57 1,954 2.917
生駒市 0 1 0.00 4 584 0.68 43 1,086 3.96 47 1,671 2.813
諫早市 0 2 0.00 4 352 1.14 77 1,262 6.10 81 1,616 5.012
富田林市 0 3 0.00 0 342 0.00 14 1,233 1.14 14 1,578 0.887
河津町 0 7 0.00 3 497 0.60 44 968 4.55 47 1,472 3.193
西伊豆町 0 4 0.00 1 314 0.32 84 1,136 7.39 85 1,454 5.846
十日町市 0 4 0.00 1 354 0.28 48 1,093 4.39 49 1,451 3.377
川島町 0 4 0.00 2 295 0.68 87 1,136 7.66 89 1,435 6.202
海老名市 0 2 0.00 1 368 0.27 43 1,052 4.09 44 1,422 3.094
粕屋町 0 29 0.00 3 824 0.36 24 566 4.24 27 1,419 1.903
佐渡市 0 39 0.00 4 875 0.46 35 492 7.11 39 1,406 2.774
あま市 0 8 0.00 4 510 0.78 43 881 4.88 47 1,399 3.360
酒田市 0 10 0.00 3 541 0.55 34 806 4.22 37 1,357 2.727
酒々井町 0 12 0.00 4 325 1.23 35 981 3.57 39 1,318 2.959
南伊豆町 0 3 0.00 1 289 0.35 25 868 2.88 26 1,160 2.241
庄内町 0 14 0.00 1 633 0.16 17 465 3.66 18 1,112 1.619
多久市 0 9 0.00 6 348 1.72 38 741 5.13 44 1,098 4.007
三条市 0 0 0.00 5 326 1.53 211 760 27.76 216 1,086 19.890
羽村市 0 8 0.00 0 361 0.00 116 683 16.98 116 1,052 11.027
千代田町 0 1 0.00 2 190 1.05 29 648 4.48 31 839 3.695
桐生市 0 7 0.00 1 129 0.78 33 695 4.75 34 831 4.091
御所市 0 11 0.00 4 337 1.19 23 481 4.78 27 829 3.257
湯河原町 0 4 0.00 3 458 0.66 19 364 5.22 22 826 2.663
新城市 0 1 0.00 0 141 0.00 43 670 6.42 43 812 5.296
みやき町 0 2 0.00 0 165 0.00 30 637 4.71 30 804 3.731
嘉麻市 0 0 0.00 6 213 2.82 60 590 10.17 66 803 8.219
館林市 0 3 0.00 2 280 0.71 26 480 5.42 28 763 3.670
藤岡市 0 6 0.00 1 230 0.43 28 514 5.45 29 750 3.867
大泉町 0 0 0.00 1 228 0.44 27 520 5.19 28 748 3.743
九重町 0 15 0.00 2 424 0.47 10 284 3.52 12 723 1.660
田原市 0 0 0.00 0 14 0.00 29 708 4.10 29 722 4.017
菊池市 0 2 0.00 0 208 0.00 22 511 4.31 22 721 3.051
胎内市 0 0 0.00 1 179 0.56 22 540 4.07 23 719 3.199
筑後市 0 0 0.00 4 232 1.72 26 480 5.42 30 712 4.213
真庭市 0 7 0.00 3 213 1.41 49 483 10.14 52 703 7.397
津島市 0 2 0.00 1 207 0.48 39 489 7.98 40 698 5.731
丹波市 0 0 0.00 0 87 0.00 19 611 3.11 19 698 2.722
津南町 0 2 0.00 0 317 0.00 8 378 2.12 8 697 1.148
伊勢原市 0 4 0.00 1 247 0.40 20 439 4.56 21 690 3.043
明和町 0 21 0.00 2 444 0.45 17 223 7.62 19 688 2.762
魚沼市 0 6 0.00 0 259 0.00 15 422 3.55 15 687 2.183
三春町 0 7 0.00 0 285 0.00 15 395 3.80 15 687 2.183
清須市 0 5 0.00 6 352 1.70 22 324 6.79 28 681 4.112
宍粟市 0 8 0.00 1 443 0.23 18 214 8.41 19 665 2.857
邑楽町 0 10 0.00 0 317 0.00 18 327 5.50 18 654 2.752
邑南町 0 1 0.00 1 226 0.44 26 405 6.42 27 632 4.272
みよし市 0 10 0.00 0 279 0.00 12 334 3.59 12 623 1.926
本宮市 0 0 0.00 1 147 0.68 22 448 4.91 23 595 3.866
須賀川市 0 4 0.00 2 246 0.81 23 334 6.89 25 584 4.281
四万十市 0 0 0.00 1 117 0.85 24 370 6.49 25 487 5.133
伊佐市 0 1 0.00 2 250 0.80 56 235 23.83 58 486 11.934
小千谷市 0 3 0.00 1 371 0.27 5 76 6.58 6 450 1.333
球磨村 0 4 0.00 0 145 0.00 17 257 6.61 17 406 4.187
飯館村 0 5 0.00 3 243 1.23 15 127 11.81 18 375 4.800
豊根村 0 6 0.00 0 127 0.00 14 203 6.90 14 336 4.167
玉村町 0 0 0.00 0 60 0.00 4 263 1.52 4 323 1.238
二宮町 0 0 0.00 0 45 0.00 9 171 5.26 9 216 4.167
大磯町 0 0 0.00 0 45 0.00 9 171 5.26 9 216 4.167
錦町 0 3 0.00 0 81 0.00 8 107 7.48 8 191 4.188
越知町 0 1 0.00 0 38 0.00 15 88 17.05 15 127 11.811
葛尾村 0 0 0.00 0 42 0.00 1 68 1.47 1 110 0.909
五木村 0 0 0.00 0 61 0.00 1 47 2.13 1 108 0.926
津奈木町 0 0 0.00 1 30 3.33 4 77 5.19 5 107 4.673
苓北町 0 3 0.00 0 56 0.00 12 44 27.27 12 103 11.650
寒河江市 0 1 0.00 0 20 0.00 0 43 0.00 0 64 0.000
北中城村 0 2 0.00 0 23 0.00 1 27 3.70 1 52 1.923
玉東町 0 0 0.00 1 23 4.35 4 14 28.57 5 37 13.514
鏡石町 0 2 0.00 2 20 10.00 1 14 7.14 3 36 8.333
香美市 0 0 0.00 0 6 0.00 0 4 0.00 0 10 0.000
小野町 0 0 0.00 0 4 0.00 0 3 0.00 0 7 0.000
根室市 0 0 0.00 0 1 0.00 1 2 50.00 1 3 33.333

© ゆうこく連合 / mRNAワクチン中止を求める国民連合