ゆうこく

ゆうこく連合 + mRNAワクチン中止を求める国民連合

コロナワクチン接種データ開示請求プロジェクト

れんごう
集計対象期間:2021年03月15日 ~ 2025年02月17日

八街市の ロット別死亡率 TOP100

■ このロット番号死亡率は、接種後死亡した人が最後に打ったロット番号をもとに集計しています。 ■ 死亡率・死亡数・接種数のいずれでもソート可能です。 ■ 同率の場合、より接種数や死亡数が多い方を優先して表示します。 ■ 本データは死因を特定したものではなく、ワクチン接種との直接的な因果関係を示すものではない点にご留意ください。 ■この統計は、全国55の市区町村から得た情報を元に、総計25,080,886回分の接種記録を集計したものです。 ■これは厚生労働省が公表している全国の総接種回数4.3億回(436,193,341)のうち、約6%に相当する接種記録です。

全国表示に戻る

若年層(〜19)現役世代(〜69)高齢者(70〜)総計
死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数
全ロット合計413,336489133,8322,35776,9392,850224,107
ロット番号 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率%
710011A 0 1 0.00 0 41 0.00 21 56 37.50 21 98 21.429
HH1299 0 2 0.00 3 128 2.34 25 123 20.33 28 253 11.067
GL8592 0 0 0.00 0 19 0.00 3 18 16.67 3 37 8.108
GD9136 0 4 0.00 2 123 1.63 15 84 17.86 17 211 8.057
FC9880 0 2 0.00 1 102 0.98 11 49 22.45 12 153 7.843
GJ1857 0 1 0.00 0 61 0.00 8 53 15.09 8 115 6.957
GJ7142 0 0 0.00 0 30 0.00 3 29 10.34 3 59 5.085
GJ1852 0 6 0.00 5 214 2.34 13 143 9.09 18 363 4.959
GJ9259 0 4 0.00 2 158 1.27 13 143 9.09 15 305 4.918
GK7844 0 1 0.00 1 58 1.72 5 67 7.46 6 126 4.762
GJ1842 0 1 0.00 1 43 2.33 2 19 10.53 3 63 4.762
GL1585 0 7 0.00 2 162 1.23 10 93 10.75 12 262 4.580
GJ7140 0 5 0.00 0 79 0.00 6 66 9.09 6 150 4.000
HG2347 0 13 0.00 3 492 0.61 34 440 7.73 37 945 3.915
3006327 0 2 0.00 0 37 0.00 2 13 15.38 2 52 3.846
GE6396 0 1 0.00 0 22 0.00 2 30 6.67 2 53 3.774
000240A 0 1 0.00 1 196 0.51 8 44 18.18 9 241 3.734
FK0108 0 6 0.00 0 83 0.00 4 21 19.05 4 110 3.636
HG2251 0 62 0.00 17 2,355 0.72 97 722 13.43 114 3,139 3.632
FN2723 0 3 0.00 1 133 0.75 6 68 8.82 7 204 3.431
FP8544 0 0 0.00 1 31 3.23 1 28 3.57 2 59 3.390
HG2346 0 50 0.00 11 1,291 0.85 70 1,054 6.64 81 2,395 3.382
400087A 0 1 0.00 0 17 0.00 1 13 7.69 1 31 3.226
FR4768 0 1 0.00 1 98 1.02 4 58 6.90 5 157 3.185
HG2348 0 91 0.00 18 2,012 0.89 111 1,965 5.65 129 4,068 3.171
GD9572 0 2 0.00 1 84 1.19 3 45 6.67 4 131 3.053
GJ9258 0 0 0.00 0 68 0.00 4 64 6.25 4 132 3.030
400191A 0 0 0.00 0 8 0.00 1 25 4.00 1 33 3.030
3004231 0 23 0.00 2 455 0.44 19 235 8.09 21 713 2.945
000049A 0 2 0.00 0 132 0.00 5 40 12.50 5 174 2.874
EY0779 0 8 0.00 2 304 0.66 28 784 3.57 30 1,096 2.737
GD9574 0 15 0.00 1 179 0.56 7 104 6.73 8 298 2.685
400190A 0 0 0.00 0 17 0.00 1 21 4.76 1 38 2.632
HJ3098 0 27 0.00 1 427 0.23 15 190 7.89 16 644 2.484
000222A 0 26 0.00 4 722 0.55 26 475 5.47 30 1,223 2.453
FT8584 1 1 100.00 0 43 0.00 1 38 2.63 2 82 2.439
GK1329 0 0 0.00 0 147 0.00 6 107 5.61 6 254 2.362
FJ5929 0 40 0.00 3 373 0.80 30 992 3.02 33 1,405 2.349
FK0595 0 67 0.00 16 1,462 1.09 59 1,814 3.25 75 3,343 2.243
GJ7139 0 3 0.00 2 193 1.04 5 118 4.24 7 314 2.229
HG2352 0 73 0.00 15 1,868 0.80 70 1,989 3.52 85 3,930 2.163
710015A 0 13 0.00 2 492 0.41 17 386 4.40 19 891 2.132
FF0843 0 6 0.00 0 135 0.00 4 54 7.41 4 195 2.051
FC5295 0 0 0.00 1 41 2.44 0 11 0.00 1 52 1.923
GJ7141 1 130 0.77 20 3,344 0.60 143 5,084 2.81 164 8,558 1.916
EY5423 0 4 0.00 0 329 0.00 12 296 4.05 12 629 1.908
GJ1836 0 128 0.00 6 1,239 0.48 39 1,079 3.61 45 2,446 1.840
FN2897 0 8 0.00 1 60 1.67 1 41 2.44 2 109 1.835
FD0348 0 4 0.00 0 98 0.00 2 8 25.00 2 110 1.818
200054A 0 9 0.00 2 196 1.02 4 126 3.17 6 331 1.813
000219A 0 9 0.00 2 356 0.56 5 31 16.13 7 396 1.768
GD9571 0 245 0.00 16 2,740 0.58 51 845 6.04 67 3,830 1.749
FL1839 0 7 0.00 2 492 0.41 11 250 4.40 13 749 1.736
FP9654 0 73 0.00 7 1,146 0.61 34 1,172 2.90 41 2,391 1.715
FK6302 0 451 0.00 10 2,739 0.37 93 2,850 3.26 103 6,040 1.705
400089A 0 1 0.00 1 213 0.47 8 320 2.50 9 534 1.685
GJ5751 0 508 0.00 26 5,146 0.51 123 3,311 3.71 149 8,965 1.662
FN9605 0 4 0.00 0 47 0.00 1 10 10.00 1 61 1.639
GJ2675 0 106 0.00 14 4,077 0.34 132 4,908 2.69 146 9,091 1.606
400184A 0 0 0.00 0 124 0.00 4 128 3.13 4 252 1.587
HG2273 0 23 0.00 3 359 0.84 6 188 3.19 9 570 1.579
GD9568 0 156 0.00 24 3,918 0.61 52 769 6.76 76 4,843 1.569
FM7534 0 19 0.00 0 164 0.00 4 72 5.56 4 255 1.569
FC8736 0 29 0.00 3 661 0.45 11 223 4.93 14 913 1.533
FL7646 0 12 0.00 3 788 0.38 33 1,568 2.10 36 2,368 1.520
3006277 0 24 0.00 11 1,823 0.60 25 592 4.22 36 2,439 1.476
FM3289 0 59 0.00 20 2,741 0.73 52 2,090 2.49 72 4,890 1.472
000207A 0 59 0.00 7 1,247 0.56 23 740 3.11 30 2,046 1.466
400195A 0 0 0.00 0 34 0.00 1 36 2.78 1 70 1.429
GD9135 0 1 0.00 1 51 1.96 0 20 0.00 1 72 1.389
FR1790 0 23 0.00 4 597 0.67 10 429 2.33 14 1,049 1.335
000278A 0 29 0.00 6 2,561 0.23 66 2,846 2.32 72 5,436 1.325
FD0889 0 0 0.00 0 176 0.00 4 134 2.99 4 310 1.290
400084A 0 12 0.00 3 314 0.96 4 226 1.77 7 552 1.268
FP9647 0 410 0.00 5 2,052 0.24 62 2,867 2.16 67 5,329 1.257
FC3661 0 16 0.00 6 3,576 0.17 124 6,776 1.83 130 10,368 1.254
400088A 0 0 0.00 0 167 0.00 6 330 1.82 6 497 1.207
FA5765 0 22 0.00 0 1,170 0.00 35 1,852 1.89 35 3,044 1.150
FA4597 0 7 0.00 1 316 0.32 7 446 1.57 8 769 1.040
000241A 0 13 0.00 3 988 0.30 15 802 1.87 18 1,803 0.998
FF2782 0 11 0.00 0 265 0.00 3 27 11.11 3 303 0.990
FC9909 0 3 0.00 1 139 0.72 1 64 1.56 2 206 0.971
EW4811 0 3 0.00 0 491 0.00 6 127 4.72 6 621 0.966
FP8795 0 49 0.00 9 1,870 0.48 13 364 3.57 22 2,283 0.964
FW0547 1 900 0.11 14 2,937 0.48 29 806 3.60 44 4,643 0.948
FK8562 0 14 0.00 0 249 0.00 3 64 4.69 3 327 0.917
FN2726 1 125 0.80 13 2,893 0.45 17 379 4.49 31 3,397 0.913
FC5947 0 8 0.00 3 1,966 0.15 40 3,009 1.33 43 4,983 0.863
FT9319 0 365 0.00 7 1,935 0.36 14 192 7.29 21 2,492 0.843




© ゆうこく連合 / mRNAワクチン中止を求める国民連合