ゆうこく

ゆうこく連合 + mRNAワクチン中止を求める国民連合

コロナワクチン接種データ開示請求プロジェクト

れんごう
集計対象期間:2021年2月1日 ~ 2025年5月1日

ロット番号 GJ5751 の市区町村別集計

■ このロット番号死亡率は、接種後死亡した人が最後に打ったロット番号をもとに集計しています。 ■ 死亡率・死亡数・接種数のいずれでもソート可能です。 ■ 同率の場合、より接種数や死亡数が多い方を優先して表示します。 ■ 本データは死因を特定したものではなく、ワクチン接種との直接的な因果関係を示すものではない点にご留意ください。


メーカー: ファイザー

情報: コミナティ 2価 オミクロン株 BA.1




市区町村 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数接種数死亡率% 死亡数接種数死亡率% 死亡数接種数死亡率% 死亡数接種数死亡率%
合計 6 12,868 0.05 704 180,507 0.39 6,976 228,612 3.05 7,686 421,987 1.821
市区町村 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数接種数死亡率%死亡数接種数死亡率%死亡数接種数死亡率%死亡数接種数死亡率%
浜松市 0 2,269 0.00 112 35,474 0.32 1,869 67,216 2.78 1,981 104,959 1.887
姫路市 0 255 0.00 98 18,165 0.54 1,270 46,691 2.72 1,368 65,111 2.101
八王子市 1 1,772 0.06 84 28,943 0.29 464 28,674 1.62 549 59,389 0.924
大和市 1 1,714 0.06 71 16,389 0.43 325 10,421 3.12 397 28,524 1.392
明石市 0 1,422 0.00 60 15,211 0.39 332 6,409 5.18 392 23,042 1.701
春日部市 1 807 0.12 38 7,368 0.52 246 7,687 3.20 285 15,862 1.797
桐生市 0 749 0.00 22 5,469 0.40 287 9,208 3.12 309 15,426 2.003
富田林市 0 667 0.00 19 7,525 0.25 125 6,200 2.02 144 14,392 1.001
芦屋市 2 333 0.60 15 5,165 0.29 169 4,192 4.03 186 9,690 1.920
八街市 0 441 0.00 18 4,546 0.40 131 3,978 3.29 149 8,965 1.662
館林市 0 349 0.00 21 3,905 0.54 144 3,988 3.61 165 8,242 2.002
佐渡市 0 10 0.00 5 1,601 0.31 288 5,173 5.57 293 6,784 4.319
宍粟市 0 349 0.00 8 3,673 0.22 54 1,588 3.40 62 5,610 1.105
日置市 0 111 0.00 2 1,816 0.11 119 3,466 3.43 121 5,393 2.244
宮代町 0 94 0.00 10 2,273 0.44 80 2,662 3.01 90 5,029 1.790
邑楽町 0 144 0.00 8 1,790 0.45 92 2,795 3.29 100 4,729 2.115
幸手市 0 240 0.00 19 2,181 0.87 87 1,745 4.99 106 4,166 2.544
真庭市 0 107 0.00 3 1,816 0.17 100 2,216 4.51 103 4,139 2.489
三島市 0 133 0.00 3 2,479 0.12 49 1,350 3.63 52 3,962 1.312
川島町 1 105 0.95 5 1,966 0.25 48 1,009 4.76 54 3,080 1.753
松伏町 0 188 0.00 12 1,691 0.71 49 1,050 4.67 61 2,929 2.083
あま市 0 135 0.00 13 1,264 1.03 75 1,526 4.91 88 2,925 3.009
白石市 0 40 0.00 5 1,190 0.42 33 1,177 2.80 38 2,407 1.579
伊佐市 0 3 0.00 2 670 0.30 45 1,669 2.70 47 2,342 2.007
千代田町 0 97 0.00 10 1,135 0.88 49 907 5.40 59 2,139 2.758
江戸川区 0 18 0.00 5 732 0.68 40 835 4.79 45 1,585 2.839
天草市 0 33 0.00 5 575 0.87 19 475 4.00 24 1,083 2.216
泉佐野市 0 40 0.00 4 454 0.88 32 564 5.67 36 1,058 3.403
町田市 0 0 0.00 2 301 0.66 46 532 8.65 48 833 5.762
新宿区 0 8 0.00 2 320 0.63 31 424 7.31 33 752 4.388
鹿児島市 0 11 0.00 0 406 0.00 21 275 7.64 21 692 3.035
苓北町 0 22 0.00 3 385 0.78 15 264 5.68 18 671 2.683
相模原市 0 4 0.00 0 339 0.00 18 197 9.14 18 540 3.333
清須市 0 30 0.00 5 271 1.85 15 124 12.10 20 425 4.706
大泉町 0 26 0.00 0 244 0.00 9 112 8.04 9 382 2.356
尼崎市 0 5 0.00 3 232 1.29 21 126 16.67 24 363 6.612
佐倉市 0 6 0.00 0 175 0.00 12 91 13.19 12 272 4.412
中野区 0 1 0.00 1 149 0.67 8 111 7.21 9 261 3.448
明和町 0 11 0.00 1 119 0.84 11 82 13.41 12 212 5.660
津島市 0 5 0.00 0 127 0.00 7 70 10.00 7 202 3.465
伊丹市 0 1 0.00 1 106 0.94 10 93 10.75 11 200 5.500
粕屋町 0 4 0.00 0 54 0.00 13 136 9.56 13 194 6.701
大野城市 0 0 0.00 0 117 0.00 8 50 16.00 8 167 4.790
四条畷市 0 0 0.00 0 84 0.00 5 83 6.02 5 167 2.994
松戸市 0 27 0.00 0 97 0.00 4 42 9.52 4 166 2.410
生駒市 0 0 0.00 1 93 1.08 9 60 15.00 10 153 6.536
薩摩川内市 0 0 0.00 2 110 1.82 4 40 10.00 6 150 4.000
筑後市 0 0 0.00 0 82 0.00 6 67 8.96 6 149 4.027
豊橋市 0 13 0.00 1 95 1.05 4 41 9.76 5 149 3.356
海老名市 0 3 0.00 1 83 1.20 4 54 7.41 5 140 3.571
みよし市 0 4 0.00 0 66 0.00 7 53 13.21 7 123 5.691
藤岡市 0 4 0.00 2 71 2.82 9 40 22.50 11 115 9.565
諫早市 0 2 0.00 0 76 0.00 0 32 0.00 0 110 0.000
富里市 0 0 0.00 0 43 0.00 7 63 11.11 7 106 6.604
小金井市 0 3 0.00 0 44 0.00 7 47 14.89 7 94 7.447
沼津市 0 3 0.00 0 70 0.00 3 16 18.75 3 89 3.371
豊川市 0 8 0.00 1 53 1.89 3 19 15.79 4 80 5.000
野田市 0 2 0.00 0 42 0.00 5 34 14.71 5 78 6.410
旭市 0 10 0.00 0 39 0.00 2 29 6.90 2 78 2.564
神栖市 0 0 0.00 0 53 0.00 1 17 5.88 1 70 1.429
函南町 0 0 0.00 0 52 0.00 0 8 0.00 0 60 0.000
菊池市 0 4 0.00 0 39 0.00 0 14 0.00 0 57 0.000
新城市 0 1 0.00 0 17 0.00 10 36 27.78 10 54 18.519
鎌ケ谷市 0 0 0.00 0 39 0.00 2 15 13.33 2 54 3.704
佐伯市 0 2 0.00 0 21 0.00 1 19 5.26 1 42 2.381
みやき町 0 0 0.00 0 20 0.00 4 15 26.67 4 35 11.429
我孫子市 0 2 0.00 0 23 0.00 0 10 0.00 0 35 0.000
酒々井町 0 1 0.00 0 22 0.00 0 10 0.00 0 33 0.000
玉村町 0 0 0.00 1 5 20.00 2 25 8.00 3 30 10.000
伊勢原市 0 2 0.00 0 19 0.00 1 8 12.50 1 29 3.448
島田市 0 2 0.00 0 18 0.00 1 8 12.50 1 28 3.571
根室市 0 1 0.00 0 9 0.00 2 17 11.76 2 27 7.407
北中城村 0 0 0.00 0 11 0.00 0 14 0.00 0 25 0.000
取手市 0 0 0.00 0 13 0.00 1 11 9.09 1 24 4.167
邑南町 0 2 0.00 0 10 0.00 1 10 10.00 1 22 4.545
嘉麻市 0 0 0.00 0 13 0.00 1 6 16.67 1 19 5.263
鳥取市 0 1 0.00 0 12 0.00 0 5 0.00 0 18 0.000
津奈木町 0 1 0.00 0 10 0.00 0 6 0.00 0 17 0.000
牧之原市 0 1 0.00 0 8 0.00 0 7 0.00 0 16 0.000
鉾田市 0 1 0.00 0 11 0.00 0 4 0.00 0 16 0.000
行方市 0 0 0.00 0 12 0.00 0 3 0.00 0 15 0.000
酒田市 0 0 0.00 0 12 0.00 0 2 0.00 0 14 0.000
郡上市 0 0 0.00 0 6 0.00 0 6 0.00 0 12 0.000
柏崎市 0 1 0.00 0 9 0.00 0 2 0.00 0 12 0.000
球磨村 0 0 0.00 0 3 0.00 1 8 12.50 1 11 9.091
大田市 0 2 0.00 0 3 0.00 1 6 16.67 1 11 9.091
玉東町 0 0 0.00 0 9 0.00 0 2 0.00 0 11 0.000
田原市 0 1 0.00 0 10 0.00 0 0 0.00 0 11 0.000
五島市 0 0 0.00 0 4 0.00 0 5 0.00 0 9 0.000
九重町 0 0 0.00 0 2 0.00 0 6 0.00 0 8 0.000
寒河江市 0 0 0.00 0 4 0.00 0 4 0.00 0 8 0.000
須賀川市 0 0 0.00 0 4 0.00 1 3 33.33 1 7 14.286
三条市 0 0 0.00 0 6 0.00 0 0 0.00 0 6 0.000
二宮町 0 0 0.00 0 5 0.00 0 1 0.00 0 6 0.000
大磯町 0 0 0.00 0 5 0.00 0 1 0.00 0 6 0.000
羽村市 0 0 0.00 0 6 0.00 0 0 0.00 0 6 0.000
桜川市 0 0 0.00 0 4 0.00 0 1 0.00 0 5 0.000
飯館村 0 0 0.00 0 3 0.00 0 2 0.00 0 5 0.000
本宮市 0 1 0.00 0 2 0.00 0 1 0.00 0 4 0.000
御所市 0 0 0.00 0 2 0.00 0 2 0.00 0 4 0.000
錦町 0 0 0.00 0 1 0.00 1 2 50.00 1 3 33.333
西伊豆町 0 1 0.00 0 0 0.00 0 2 0.00 0 3 0.000
庄内町 0 0 0.00 0 0 0.00 0 3 0.00 0 3 0.000
小美玉市 0 0 0.00 0 1 0.00 0 2 0.00 0 3 0.000
湯河原町 0 0 0.00 0 1 0.00 0 2 0.00 0 3 0.000
南伊豆町 0 1 0.00 0 1 0.00 0 0 0.00 0 2 0.000
河津町 0 0 0.00 0 1 0.00 0 1 0.00 0 2 0.000
かすみがうら市 0 0 0.00 0 2 0.00 0 0 0.00 0 2 0.000
多久市 0 0 0.00 0 2 0.00 0 0 0.00 0 2 0.000
小千谷市 0 1 0.00 0 0 0.00 0 1 0.00 0 2 0.000
五木村 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 0.00 0 1 0.000
鏡石町 0 0 0.00 0 1 0.00 0 0 0.00 0 1 0.000
葛尾村 0 0 0.00 0 1 0.00 0 0 0.00 0 1 0.000
越知町 0 0 0.00 0 1 0.00 0 0 0.00 0 1 0.000
十日町市 0 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 0.000

© ゆうこく連合 / mRNAワクチン中止を求める国民連合