ゆうこく

ゆうこく連合 + mRNAワクチン中止を求める国民連合

コロナワクチン接種データ開示請求プロジェクト

れんごう
集計対象期間:2021年2月1日 ~ 2025年5月1日

菊池市の ロット別死亡率 TOP100

■ このロット番号死亡率は、接種後死亡した人が最後に打ったロット番号をもとに集計しています。 ■ 死亡率・死亡数・接種数のいずれでもソート可能です。 ■ 同率の場合、より接種数や死亡数が多い方を優先して表示します。 ■ 本データは死因を特定したものではなく、ワクチン接種との直接的な因果関係を示すものではない点にご留意ください。 ■この統計は、全国60の市区町村から得た情報を元に、総計25,565,713回分の接種記録を集計したものです。 ■これは厚生労働省が公表している全国の総接種回数4.3億回(436,193,341)のうち、約6%に相当する接種記録です。

全国表示に戻る

若年層(〜19)現役世代(〜69)高齢者(70〜)総計
死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数
全ロット合計19,44419789,5262,24169,0352,439168,005
ロット番号 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率%
FJ7646 0 0 0.00 1 1 100.00 1 6 16.67 2 7 28.571
GJ8592 0 0 0.00 0 4 0.00 2 7 28.57 2 11 18.182
710014A 0 2 0.00 5 331 1.51 152 627 24.24 157 960 16.354
HG2348 0 0 0.00 1 36 2.78 7 28 25.00 8 64 12.500
200047A 0 0 0.00 0 206 0.00 53 309 17.15 53 515 10.291
FN9606 0 2 0.00 0 3 0.00 1 7 14.29 1 12 8.333
400083A 0 10 0.00 0 69 0.00 14 130 10.77 14 209 6.699
GD9574 0 1 0.00 0 7 0.00 1 7 14.29 1 15 6.667
200056A 0 0 0.00 1 76 1.32 12 131 9.16 13 207 6.280
200043A 0 0 0.00 1 16 6.25 1 17 5.88 2 33 6.061
GL8592 0 0 0.00 0 43 0.00 5 44 11.36 5 87 5.747
FR4768 1 7 14.29 0 124 0.00 8 48 16.67 9 179 5.028
HG2352 0 11 0.00 1 468 0.21 63 811 7.77 64 1,290 4.961
200040A 0 5 0.00 1 403 0.25 27 179 15.08 28 587 4.770
VPA005A 0 1 0.00 0 13 0.00 1 8 12.50 1 22 4.545
3005839 0 0 0.00 0 29 0.00 6 112 5.36 6 141 4.255
400192A 0 0 0.00 0 185 0.00 27 470 5.74 27 655 4.122
GJ2674 0 3 0.00 3 185 1.62 9 104 8.65 12 292 4.110
FC9873 0 4 0.00 0 41 0.00 2 7 28.57 2 52 3.846
HG2273 0 7 0.00 5 837 0.60 129 2,722 4.74 134 3,566 3.758
HG2251 0 2 0.00 0 208 0.00 22 511 4.31 22 721 3.051
400084A 0 35 0.00 3 462 0.65 24 399 6.02 27 896 3.013
GJ7139 0 106 0.00 13 2,130 0.61 200 4,922 4.06 213 7,158 2.976
200044A 0 23 0.00 5 717 0.70 21 144 14.58 26 884 2.941
3006326 0 6 0.00 1 211 0.47 6 26 23.08 7 243 2.881
HH1299 0 12 0.00 2 402 0.50 26 564 4.61 28 978 2.863
GJ9258 0 31 0.00 1 400 0.25 17 221 7.69 18 652 2.761
HG2346 0 8 0.00 4 452 0.88 34 942 3.61 38 1,402 2.710
EW0203 0 1 0.00 0 63 0.00 4 84 4.76 4 148 2.703
FN2726 0 68 0.00 1 218 0.46 8 73 10.96 9 359 2.507
FA7812 0 0 0.00 0 17 0.00 1 23 4.35 1 40 2.500
FK6302 0 236 0.00 5 1,478 0.34 61 1,007 6.06 66 2,721 2.426
GJ1836 0 20 0.00 0 525 0.00 56 1,814 3.09 56 2,359 2.374
EY3860 0 5 0.00 0 50 0.00 2 31 6.45 2 86 2.326
FC5947 0 9 0.00 1 188 0.53 5 70 7.14 6 267 2.247
000211A 0 29 0.00 7 1,714 0.41 67 1,587 4.22 74 3,330 2.222
FA5715 0 2 0.00 2 425 0.47 22 691 3.18 24 1,118 2.147
FJ5929 0 32 0.00 1 824 0.12 53 1,839 2.88 54 2,695 2.004
ER7449 0 11 0.00 0 593 0.00 24 595 4.03 24 1,199 2.002
GJ7141 0 346 0.00 14 4,384 0.32 132 2,859 4.62 146 7,589 1.924
000224A 0 32 0.00 9 3,802 0.24 132 3,669 3.60 141 7,503 1.879
400109A 0 1 0.00 0 654 0.00 46 1,894 2.43 46 2,549 1.805
000300A 0 4 0.00 0 89 0.00 2 19 10.53 2 112 1.786
FT8584 0 2 0.00 0 42 0.00 1 12 8.33 1 56 1.786
FL7646 0 20 0.00 2 1,218 0.16 77 3,568 2.16 79 4,806 1.644
FW0547 0 0 0.00 0 36 0.00 1 25 4.00 1 61 1.639
GD9135 0 7 0.00 0 46 0.00 1 13 7.69 1 66 1.515
FR1790 0 156 0.00 5 1,762 0.28 46 1,535 3.00 51 3,453 1.477
EX3617 0 6 0.00 1 762 0.13 37 1,921 1.93 38 2,689 1.413
GD9568 0 143 0.00 11 1,915 0.57 37 1,481 2.50 48 3,539 1.356
FA7338 0 0 0.00 0 54 0.00 1 23 4.35 1 77 1.299
000020A 0 60 0.00 16 4,467 0.36 94 3,981 2.36 110 8,508 1.293
FN9605 0 153 0.00 4 1,096 0.36 27 1,175 2.30 31 2,424 1.279
FC9880 0 33 0.00 1 121 0.83 1 18 5.56 2 172 1.163
EY0573 0 13 0.00 1 2,923 0.03 76 3,732 2.04 77 6,668 1.155
EW0201 0 2 0.00 3 2,712 0.11 86 5,102 1.69 89 7,816 1.139
FK7441 0 3 0.00 1 165 0.61 1 21 4.76 2 189 1.058
FP9654 0 41 0.00 1 484 0.21 23 1,872 1.23 24 2,397 1.001
FA4597 0 1 0.00 3 2,036 0.15 84 6,898 1.22 87 8,935 0.974
GD9571 0 4 0.00 3 772 0.39 27 2,361 1.14 30 3,137 0.956
EY5423 0 1 0.00 0 351 0.00 10 764 1.31 10 1,116 0.896
FC8736 0 9 0.00 1 77 1.30 0 26 0.00 1 112 0.893
000276A 0 11 0.00 0 357 0.00 4 81 4.94 4 449 0.891
FD1945 0 3 0.00 1 104 0.96 0 10 0.00 1 117 0.855
FD0348 0 41 0.00 0 893 0.00 10 266 3.76 10 1,200 0.833
FD0889 0 5 0.00 1 1,352 0.07 17 835 2.04 18 2,192 0.821
FN2723 0 230 0.00 11 4,627 0.24 31 809 3.83 42 5,666 0.741
EY4834 0 2 0.00 2 449 0.45 2 98 2.04 4 549 0.729
EY2173 0 6 0.00 0 344 0.00 3 94 3.19 3 444 0.676
EY0779 0 6 0.00 0 270 0.00 2 93 2.15 2 369 0.542
FM7534 0 609 0.00 1 1,017 0.10 10 626 1.60 11 2,252 0.488
EW4811 0 3 0.00 0 343 0.00 2 70 2.86 2 416 0.481
FC3661 0 4 0.00 0 713 0.00 5 342 1.46 5 1,059 0.472
FK8562 0 218 0.00 4 895 0.45 1 27 3.70 5 1,140 0.439
FF0843 0 288 0.00 4 2,588 0.15 9 473 1.90 13 3,349 0.388
000126A 0 21 0.00 1 781 0.13 2 15 13.33 3 817 0.367
FP8795 0 83 0.00 2 1,049 0.19 2 56 3.57 4 1,188 0.337
FJ1763 0 972 0.00 7 3,439 0.20 4 129 3.10 11 4,540 0.242
FF2782 0 583 0.00 6 5,112 0.12 6 104 5.77 12 5,799 0.207
FH0151 0 507 0.00 2 1,705 0.12 2 52 3.85 4 2,264 0.177
FH3023 0 299 0.00 0 812 0.00 2 25 8.00 2 1,136 0.176
FF3622 0 577 0.00 1 2,829 0.04 4 65 6.15 5 3,471 0.144
FG0978 0 968 0.00 5 4,793 0.10 1 65 1.54 6 5,826 0.103
EP9605 0 5 0.00 0 667 0.00 0 29 0.00 0 701 0.000
ER9480 0 6 0.00 0 569 0.00 0 73 0.00 0 648 0.000




© ゆうこく連合 / mRNAワクチン中止を求める国民連合