ゆうこく

ゆうこく連合 + mRNAワクチン中止を求める国民連合

コロナワクチン接種データ開示請求プロジェクト

れんごう
集計対象期間:2021年2月1日 ~ 2025年5月1日

ロット別死亡率 TOP100

■ このロット番号死亡率は、接種後死亡した人が最後に打ったロット番号をもとに集計しています。 ■ 死亡率・死亡数・接種数のいずれでもソート可能です。 ■ 同率の場合、より接種数や死亡数が多い方を優先して表示します。 ■ 本データは死因を特定したものではなく、ワクチン接種との直接的な因果関係を示すものではない点にご留意ください。 ■この統計は、全国161の市区町村から得た情報を元に、総計56,260,623回分の接種記録を集計したものです。 ■これは厚生労働省が公表している全国の総接種回数4.3億回(436,193,341)のうち、約13%に相当する接種記録です。


若年層(〜19)現役世代(〜69)高齢者(70〜)総計
死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数
全ロット合計7193,485,53376,94331,252,883619,85621,522,207697,51856,260,623
ロット番号 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率%
HG5938 0 0 0.00 0 4 0.00 10 12 83.33 10 16 62.500
FL3289 0 0 0.00 0 1 0.00 3 6 50.00 3 7 42.857
7170007A 0 0 0.00 0 13 0.00 24 56 42.86 24 69 34.783
HB9868 0 0 0.00 0 4 0.00 5 11 45.45 5 15 33.333
HHI1299 0 0 0.00 0 0 0.00 3 9 33.33 3 9 33.333
FM8584 0 0 0.00 0 9 0.00 5 7 71.43 5 16 31.250
7100010A 0 0 0.00 1 5 20.00 2 7 28.57 3 12 25.000
Nuvaxovid 0 0 0.00 1 1 100.00 1 7 14.29 2 8 25.000
710002A 0 1 0.00 5 232 2.16 189 588 32.14 194 821 23.630
GJ8136 0 0 0.00 0 6 0.00 3 7 42.86 3 13 23.077
70008A 0 0 0.00 0 1 0.00 3 15 20.00 3 16 18.750
GJ9568 0 0 0.00 0 7 0.00 3 10 30.00 3 17 17.647
G11852 0 0 0.00 0 13 0.00 9 41 21.95 9 54 16.667
HG2354 0 0 0.00 0 0 0.00 1 6 16.67 1 6 16.667
GI7140 0 0 0.00 0 0 0.00 2 13 15.38 2 13 15.385
HD9869 0 0 0.00 0 7 0.00 3 14 21.43 3 21 14.286
FY0779 0 0 0.00 0 1 0.00 1 6 16.67 1 7 14.286
FL0108 0 0 0.00 0 2 0.00 2 13 15.38 2 15 13.333
MEIJI00001 0 5 0.00 1 11 9.09 30 218 13.76 31 234 13.248
710007A 0 131 0.00 125 11,395 1.10 4,191 22,474 18.65 4,316 34,000 12.694
DG9571 0 1 0.00 0 1 0.00 1 6 16.67 1 8 12.500
FM4768 0 0 0.00 0 2 0.00 1 6 16.67 1 8 12.500
2000054A 0 0 0.00 0 0 0.00 2 18 11.11 2 18 11.111
EX5422 0 0 0.00 0 2 0.00 1 7 14.29 1 9 11.111
FF7338 0 0 0.00 0 1 0.00 1 8 12.50 1 9 11.111
FK3289 0 1 0.00 0 9 0.00 2 9 22.22 2 19 10.526
GL7141 0 2 0.00 0 4 0.00 2 13 15.38 2 19 10.526
FK7646 0 0 0.00 0 18 0.00 5 30 16.67 5 48 10.417
ET9999 0 2 0.00 0 12 0.00 3 16 18.75 3 30 10.000
GI7142 0 0 0.00 1 6 16.67 1 15 6.67 2 21 9.524
FR9654 0 1 0.00 0 44 0.00 7 30 23.33 7 75 9.333
HU3098 0 1 0.00 1 28 3.57 6 46 13.04 7 75 9.333
810001A 0 1 0.00 1 22 4.55 38 405 9.38 39 428 9.112
710010A 0 128 0.00 55 6,499 0.85 1,436 9,772 14.70 1,491 16,399 9.092
ED0889 0 2 0.00 0 3 0.00 1 6 16.67 1 11 9.091
EX0000 0 0 0.00 0 0 0.00 1 11 9.09 1 11 9.091
EX4834 0 0 0.00 0 4 0.00 1 7 14.29 1 11 9.091
ER1790 0 2 0.00 0 21 0.00 4 22 18.18 4 45 8.889
400094A 0 0 0.00 0 4 0.00 5 53 9.43 5 57 8.772
GJ1739 0 0 0.00 1 17 5.88 1 6 16.67 2 23 8.696
710003A 0 91 0.00 19 3,070 0.62 578 3,708 15.59 597 6,869 8.691
810001C 0 0 0.00 0 5 0.00 11 122 9.02 11 127 8.661
0000260A 0 0 0.00 0 9 0.00 5 50 10.00 5 59 8.475
0000126A 0 2 0.00 0 72 0.00 12 69 17.39 12 143 8.392
LL7620 0 0 0.00 0 1 0.00 1 11 9.09 1 12 8.333
710008A 1 554 0.18 190 22,746 0.84 4,546 33,603 13.53 4,737 56,903 8.325
400090A 0 0 0.00 0 23 0.00 3 14 21.43 3 37 8.108
FA5767 0 0 0.00 0 3 0.00 3 34 8.82 3 37 8.108
HH2251 0 0 0.00 0 8 0.00 2 17 11.76 2 25 8.000
810001B 0 2 0.00 1 33 3.03 24 278 8.63 25 313 7.987
HH1229 0 6 0.00 1 87 1.15 11 58 18.97 12 151 7.947
EY2137 0 0 0.00 0 3 0.00 3 39 7.69 3 42 7.143
FN9606 0 2 0.00 0 5 0.00 1 7 14.29 1 14 7.143
VPA025A 0 0 0.00 0 2 0.00 1 12 8.33 1 14 7.143
GJ8592 0 1 0.00 0 46 0.00 5 25 20.00 5 72 6.944
GJ9528 0 2 0.00 0 23 0.00 3 19 15.79 3 44 6.818
GJ1328 0 0 0.00 0 6 0.00 1 9 11.11 1 15 6.667
GP7844 0 0 0.00 0 3 0.00 1 12 8.33 1 15 6.667
FA5764 0 0 0.00 0 8 0.00 2 23 8.70 2 31 6.452
VPA017A 0 0 0.00 4 205 1.95 154 2,278 6.76 158 2,483 6.363
FP1790 0 2 0.00 0 23 0.00 5 55 9.09 5 80 6.250
EY0537 0 0 0.00 0 10 0.00 1 6 16.67 1 16 6.250
Comirnaty 0 0 0.00 0 78 0.00 32 438 7.31 32 516 6.202
710002B 0 47 0.00 2 670 0.30 71 477 14.88 73 1,194 6.114
810001D 0 0 0.00 0 27 0.00 26 399 6.52 26 426 6.103
4000186A 0 3 0.00 0 110 0.00 21 244 8.61 21 357 5.882
EY05573 0 0 0.00 0 20 0.00 3 32 9.38 3 52 5.769
300318 0 0 0.00 0 2 0.00 1 16 6.25 1 18 5.556
FP9674 0 1 0.00 0 9 0.00 1 8 12.50 1 18 5.556
HU3373 0 0 0.00 0 12 0.00 1 6 16.67 1 18 5.556
0002111A 0 0 0.00 0 8 0.00 2 29 6.90 2 37 5.405
710005A 0 604 0.00 57 11,370 0.50 1,144 10,305 11.10 1,201 22,279 5.391
GD7141 0 0 0.00 0 8 0.00 1 12 8.33 1 20 5.000
HH2348 0 0 0.00 0 14 0.00 1 6 16.67 1 20 5.000
EW2173 0 1 0.00 0 11 0.00 4 70 5.71 4 82 4.878
FB8162 0 2 0.00 0 30 0.00 2 10 20.00 2 42 4.762
HH1129 0 0 0.00 0 35 0.00 7 114 6.14 7 149 4.698
VPA020A 0 0 0.00 1 29 3.45 10 207 4.83 11 236 4.661
HG2773 0 0 0.00 0 43 0.00 6 86 6.98 6 129 4.651
FC3860 0 0 0.00 0 13 0.00 3 53 5.66 3 66 4.545
710002C 0 859 0.00 62 8,751 0.71 779 8,942 8.71 841 18,552 4.533
FW7534 0 3 0.00 0 59 0.00 11 185 5.95 11 247 4.453
HG1299 0 6 0.00 1 131 0.76 9 95 9.47 10 232 4.310
710014A 0 531 0.00 116 24,020 0.48 2,238 30,172 7.42 2,354 54,723 4.302
HG2215 0 0 0.00 0 7 0.00 2 41 4.88 2 48 4.167
FM2723 0 4 0.00 1 14 7.14 0 6 0.00 1 24 4.167
4000195A 0 0 0.00 0 29 0.00 2 21 9.52 2 50 4.000
FB8206 0 10 0.00 0 32 0.00 2 8 25.00 2 50 4.000
GX1328 0 1 0.00 0 13 0.00 1 11 9.09 1 25 4.000
710015A 0 1,389 0.00 220 39,300 0.56 3,527 54,294 6.50 3,747 94,983 3.945
FA4579 0 0 0.00 0 7 0.00 1 19 5.26 1 26 3.846
HG2273 3 4,809 0.06 1,248 202,314 0.62 21,210 396,252 5.35 22,461 603,375 3.723
LL7672 0 0 0.00 0 4 0.00 1 23 4.35 1 27 3.704
VPA003A 0 39 0.00 2 844 0.24 50 534 9.36 52 1,417 3.670
400196A 0 0 0.00 1 375 0.27 39 720 5.42 40 1,095 3.653
FJ7441 0 1 0.00 0 14 0.00 1 13 7.69 1 28 3.571
FK0180 0 6 0.00 1 16 6.25 0 6 0.00 1 28 3.571
GK5751 0 0 0.00 0 5 0.00 1 23 4.35 1 28 3.571
HD9868 0 984 0.00 122 24,725 0.49 2,037 35,187 5.79 2,159 60,896 3.545
EJ5929 0 0 0.00 0 23 0.00 2 34 5.88 2 57 3.509




© ゆうこく連合 / mRNAワクチン中止を求める国民連合