ゆうこく

ゆうこく連合 + mRNAワクチン中止を求める国民連合

コロナワクチン接種データ開示請求プロジェクト

れんごう
集計対象期間:2021年2月1日 ~ 2025年5月1日

ロット番号 HH1299 の市区町村別集計

■ このロット番号死亡率は、接種後死亡した人が最後に打ったロット番号をもとに集計しています。 ■ 死亡率・死亡数・接種数のいずれでもソート可能です。 ■ 同率の場合、より接種数や死亡数が多い方を優先して表示します。 ■ 本データは死因を特定したものではなく、ワクチン接種との直接的な因果関係を示すものではない点にご留意ください。


メーカー: ファイザー

情報: コミナティ オミクロン株 XBB.1.5




市区町村 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数接種数死亡率% 死亡数接種数死亡率% 死亡数接種数死亡率% 死亡数接種数死亡率%
合計 1 9,069 0.01 875 178,942 0.49 12,492 211,453 5.91 13,368 399,464 3.346
市区町村 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数接種数死亡率%死亡数接種数死亡率%死亡数接種数死亡率%死亡数接種数死亡率%
さいたま市 0 691 0.00 95 20,113 0.47 1,066 33,480 3.18 1,161 54,284 2.139
八王子市 0 700 0.00 52 15,717 0.33 420 12,813 3.28 472 29,230 1.615
松戸市 0 1,182 0.00 30 4,763 0.63 818 9,449 8.66 848 15,394 5.509
鹿児島市 0 487 0.00 37 8,275 0.45 505 5,977 8.45 542 14,739 3.677
沼津市 0 269 0.00 10 5,444 0.18 265 6,408 4.14 275 12,121 2.269
新宿区 0 224 0.00 22 5,196 0.42 278 5,802 4.79 300 11,222 2.673
川口市 0 238 0.00 30 5,186 0.58 339 4,808 7.05 369 10,232 3.606
相模原市 0 337 0.00 24 5,454 0.44 375 4,108 9.13 399 9,899 4.031
取手市 0 98 0.00 19 3,796 0.50 279 5,576 5.00 298 9,470 3.147
中野区 0 187 0.00 11 4,606 0.24 150 4,578 3.28 161 9,371 1.718
佐倉市 0 230 0.00 17 4,345 0.39 191 3,923 4.87 208 8,498 2.448
江戸川区 0 158 0.00 21 4,168 0.50 351 3,629 9.67 372 7,955 4.676
船橋市 0 217 0.00 20 3,893 0.51 249 2,856 8.72 269 6,966 3.862
つくば市 0 180 0.00 15 2,677 0.56 192 3,857 4.98 207 6,714 3.083
桐生市 0 185 0.00 14 2,479 0.56 182 3,994 4.56 196 6,658 2.944
春日部市 0 146 0.00 15 2,904 0.52 167 3,567 4.68 182 6,617 2.750
館林市 0 161 0.00 15 3,311 0.45 183 2,969 6.16 198 6,441 3.074
生駒市 0 90 0.00 5 2,191 0.23 107 3,925 2.73 112 6,206 1.805
春日井市 0 100 0.00 20 2,334 0.86 361 3,518 10.26 381 5,952 6.401
津市 0 71 0.00 22 1,983 1.11 409 3,735 10.95 431 5,789 7.445
姫路市 0 119 0.00 12 2,490 0.48 298 3,058 9.74 310 5,667 5.470
神栖市 0 156 0.00 13 3,082 0.42 163 1,828 8.92 176 5,066 3.474
大和市 0 107 0.00 10 1,959 0.51 82 2,356 3.48 92 4,422 2.081
鹿嶋市 0 103 0.00 12 1,862 0.64 103 2,384 4.32 115 4,349 2.644
明石市 0 63 0.00 6 1,749 0.34 120 2,509 4.78 126 4,321 2.916
三条市 0 116 0.00 11 1,957 0.56 118 2,222 5.31 129 4,295 3.003
伊勢原市 0 66 0.00 7 1,513 0.46 137 2,377 5.76 144 3,956 3.640
鳥取市 0 28 0.00 7 1,406 0.50 209 2,229 9.38 216 3,663 5.897
海老名市 0 151 0.00 9 1,988 0.45 70 1,363 5.14 79 3,502 2.256
狛江市 0 80 0.00 11 1,610 0.68 97 1,798 5.39 108 3,488 3.096
大泉町 0 31 0.00 10 1,319 0.76 66 1,576 4.19 76 2,926 2.597
酒田市 0 41 0.00 10 1,058 0.95 151 1,658 9.11 161 2,757 5.840
藤岡市 0 37 0.00 4 1,104 0.36 95 1,606 5.92 99 2,747 3.604
鎌ケ谷市 0 61 0.00 3 1,250 0.24 101 1,402 7.20 104 2,713 3.833
富田林市 0 24 0.00 0 787 0.00 36 1,815 1.98 36 2,626 1.371
旭市 0 81 0.00 8 1,099 0.73 58 1,432 4.05 66 2,612 2.527
福島市 0 52 0.00 16 1,750 0.91 113 775 14.58 129 2,577 5.006
浜松市 0 11 0.00 4 982 0.41 74 1,483 4.99 78 2,476 3.150
東浦町 0 112 0.00 7 1,672 0.42 51 678 7.52 58 2,462 2.356
桜川市 0 93 0.00 4 1,168 0.34 37 1,082 3.42 41 2,343 1.750
天草市 0 36 0.00 3 1,044 0.29 64 1,127 5.68 67 2,207 3.036
鉾田市 0 30 0.00 8 563 1.42 68 1,597 4.26 76 2,190 3.470
佐伯市 0 55 0.00 4 1,151 0.35 62 939 6.60 66 2,145 3.077
島田市 0 40 0.00 1 940 0.11 35 1,129 3.10 36 2,109 1.707
白岡市 0 31 0.00 6 897 0.67 58 1,178 4.92 64 2,106 3.039
村上市 0 13 0.00 3 878 0.34 57 1,203 4.74 60 2,094 2.865
十日町市 0 41 0.00 1 851 0.12 59 1,193 4.95 60 2,085 2.878
大阪狭山市 0 23 0.00 4 595 0.67 150 1,442 10.40 154 2,060 7.476
三島市 0 60 0.00 5 1,230 0.41 38 709 5.36 43 1,999 2.151
新城市 0 45 0.00 1 937 0.11 48 888 5.41 49 1,870 2.620
天理市 0 26 0.00 3 796 0.38 60 998 6.01 63 1,820 3.462
薩摩川内市 0 42 0.00 6 930 0.65 116 843 13.76 122 1,815 6.722
須賀川市 0 19 0.00 11 831 1.32 143 933 15.33 154 1,783 8.637
丹波市 0 38 0.00 6 730 0.82 73 1,013 7.21 79 1,781 4.436
柏崎市 0 9 0.00 7 723 0.97 37 935 3.96 44 1,667 2.639
あま市 0 54 0.00 3 634 0.47 57 865 6.59 60 1,553 3.863
嘉麻市 0 23 0.00 6 497 1.21 69 1,018 6.78 75 1,538 4.876
佐渡市 0 9 0.00 2 374 0.53 91 1,130 8.05 93 1,513 6.147
小千谷市 0 5 0.00 1 433 0.23 45 1,021 4.41 46 1,459 3.153
五島市 0 25 0.00 5 605 0.83 28 827 3.39 33 1,457 2.265
胎内市 0 14 0.00 2 464 0.43 27 963 2.80 29 1,441 2.012
白石市 0 30 0.00 3 638 0.47 37 768 4.82 40 1,436 2.786
魚沼市 0 30 0.00 8 678 1.18 26 666 3.90 34 1,374 2.475
奈良市 0 7 0.00 3 409 0.73 64 796 8.04 67 1,212 5.528
鏡石町 0 33 0.00 6 511 1.17 57 663 8.60 63 1,207 5.220
牧之原市 0 19 0.00 0 562 0.00 19 607 3.13 19 1,188 1.599
筑後市 0 12 0.00 2 533 0.38 41 634 6.47 43 1,179 3.647
芦屋市 0 26 0.00 2 559 0.36 39 567 6.88 41 1,152 3.559
日置市 0 19 0.00 2 485 0.41 49 642 7.63 51 1,146 4.450
清須市 0 26 0.00 3 605 0.50 44 489 9.00 47 1,120 4.196
寒河江市 0 7 0.00 3 374 0.80 74 734 10.08 77 1,115 6.906
外ヶ浜町 0 2 0.00 5 348 1.44 73 742 9.84 78 1,092 7.143
宍粟市 0 7 0.00 1 253 0.40 46 828 5.56 47 1,088 4.320
明和町 0 26 0.00 3 344 0.87 51 704 7.24 54 1,074 5.028
都城市 0 0 0.00 4 338 1.18 52 733 7.09 56 1,071 5.229
長泉町 0 49 0.00 2 638 0.31 27 377 7.16 29 1,064 2.726
愛西市 0 7 0.00 5 407 1.23 47 646 7.28 52 1,060 4.906
本宮市 0 21 0.00 3 588 0.51 19 447 4.25 22 1,056 2.083
倉吉市 0 17 0.00 0 296 0.00 57 681 8.37 57 994 5.734
小金井市 0 17 0.00 2 495 0.40 45 471 9.55 47 983 4.781
菊池市 0 12 0.00 2 402 0.50 26 564 4.61 28 978 2.863
行方市 0 31 0.00 5 453 1.10 34 475 7.16 39 959 4.067
千代田区 0 61 0.00 1 534 0.19 20 360 5.56 21 955 2.199
川島町 0 30 0.00 3 586 0.51 12 295 4.07 15 911 1.647
御所市 0 6 0.00 2 355 0.56 31 517 6.00 33 878 3.759
諫早市 0 14 0.00 8 447 1.79 38 313 12.14 46 774 5.943
みやき町 0 3 0.00 1 331 0.30 36 430 8.37 37 764 4.843
中標津町 0 24 0.00 0 547 0.00 3 188 1.60 3 759 0.395
泉佐野市 0 23 0.00 2 388 0.52 18 339 5.31 20 750 2.667
宮代町 0 34 0.00 2 540 0.37 13 165 7.88 15 739 2.030
松伏町 0 6 0.00 3 353 0.85 29 360 8.06 32 719 4.451
羽村市 0 23 0.00 2 468 0.43 25 214 11.68 27 705 3.830
玉東町 0 12 0.00 1 268 0.37 13 412 3.16 14 692 2.023
根室市 0 1 0.00 1 187 0.53 47 490 9.59 48 678 7.080
小野町 0 21 0.00 1 323 0.31 31 324 9.57 32 668 4.790
伊佐市 0 4 0.00 4 256 1.56 18 403 4.47 22 663 3.318
町田市 0 10 0.00 0 355 0.00 70 283 24.73 70 648 10.802
千代田町 0 31 0.00 0 455 0.00 26 156 16.67 26 642 4.050
弟子屈町 1 51 1.96 0 297 0.00 7 293 2.39 8 641 1.248
かすみがうら市 0 17 0.00 1 424 0.24 11 199 5.53 12 640 1.875
九重町 0 6 0.00 2 322 0.62 8 275 2.91 10 603 1.658
湯浅町 0 9 0.00 1 178 0.56 13 407 3.19 14 594 2.357
桜井市 0 9 0.00 1 243 0.41 30 328 9.15 31 580 5.345
四万十市 0 12 0.00 1 246 0.41 43 312 13.78 44 570 7.719
伊豆市 0 0 0.00 1 188 0.53 23 373 6.17 24 561 4.278
苓北町 0 8 0.00 3 237 1.27 15 307 4.89 18 552 3.261
厚岸町 0 22 0.00 2 357 0.56 10 164 6.10 12 543 2.210
小美玉市 0 1 0.00 2 193 1.04 40 334 11.98 42 528 7.955
香美市 0 5 0.00 1 183 0.55 22 316 6.96 23 504 4.563
三春町 0 7 0.00 1 232 0.43 10 216 4.63 11 455 2.418
真庭市 0 2 0.00 0 159 0.00 23 293 7.85 23 454 5.066
宇多津町 0 36 0.00 2 284 0.70 11 133 8.27 13 453 2.870
邑楽町 0 6 0.00 0 215 0.00 22 133 16.54 22 354 6.215
尼崎市 0 0 0.00 1 174 0.57 34 169 20.12 35 343 10.204
河津町 0 19 0.00 0 165 0.00 13 148 8.78 13 332 3.916
二宮町 0 5 0.00 1 189 0.53 4 72 5.56 5 266 1.880
大磯町 0 5 0.00 1 189 0.53 4 72 5.56 5 266 1.880
八街市 0 0 0.00 1 106 0.94 27 147 18.37 28 253 11.067
富里市 0 1 0.00 2 101 1.98 15 107 14.02 17 209 8.134
飯館村 0 0 0.00 0 75 0.00 17 119 14.29 17 194 8.763
野田市 0 1 0.00 1 95 1.05 18 71 25.35 19 167 11.377
大野城市 0 0 0.00 1 41 2.44 40 111 36.04 41 152 26.974
酒々井町 0 0 0.00 0 56 0.00 11 93 11.83 11 149 7.383
球磨村 0 0 0.00 0 51 0.00 2 97 2.06 2 148 1.351
函南町 0 8 0.00 0 95 0.00 2 36 5.56 2 139 1.439
伊丹市 0 0 0.00 0 67 0.00 23 65 35.38 23 132 17.424
我孫子市 0 1 0.00 0 70 0.00 10 53 18.87 10 124 8.065
大田市 0 0 0.00 1 25 4.00 7 94 7.45 8 119 6.723
大治町 0 2 0.00 1 43 2.33 14 69 20.29 15 114 13.158
西目屋村 0 0 0.00 0 31 0.00 4 63 6.35 4 94 4.255
みよし市 0 0 0.00 0 27 0.00 16 65 24.62 16 92 17.391
遊佐町 0 1 0.00 0 39 0.00 4 50 8.00 4 90 4.444
錦町 0 2 0.00 0 35 0.00 5 52 9.62 5 89 5.618
粕屋町 0 1 0.00 1 30 3.33 12 57 21.05 13 88 14.773
玉村町 0 0 0.00 0 28 0.00 4 57 7.02 4 85 4.706
美浦村 0 2 0.00 1 42 2.38 11 39 28.21 12 83 14.458
津島市 0 0 0.00 1 32 3.13 11 47 23.40 12 79 15.190
津奈木町 0 0 0.00 0 36 0.00 1 33 3.03 1 69 1.449
豊川市 0 1 0.00 1 37 2.70 8 27 29.63 9 65 13.846
豊橋市 0 1 0.00 0 27 0.00 8 33 24.24 8 61 13.115
美浜町 0 0 0.00 0 14 0.00 16 45 35.56 16 59 27.119
葛尾村 0 0 0.00 0 29 0.00 2 30 6.67 2 59 3.390
四条畷市 0 0 0.00 0 16 0.00 11 33 33.33 11 49 22.449
西伊豆町 0 0 0.00 2 25 8.00 4 24 16.67 6 49 12.245
つがる市 0 1 0.00 0 38 0.00 4 7 57.14 4 46 8.696
幸手市 0 0 0.00 0 14 0.00 11 31 35.48 11 45 24.444
庄内町 0 0 0.00 0 16 0.00 6 26 23.08 6 42 14.286
中井町 0 3 0.00 0 12 0.00 3 14 21.43 3 29 10.345
多久市 0 0 0.00 0 10 0.00 3 15 20.00 3 25 12.000
南伊豆町 0 0 0.00 0 12 0.00 3 12 25.00 3 24 12.500
碧南市 0 0 0.00 0 9 0.00 2 12 16.67 2 21 9.524
邑南町 0 0 0.00 0 6 0.00 1 10 10.00 1 16 6.250
郡上市 0 2 0.00 0 5 0.00 0 9 0.00 0 16 0.000
湯河原町 0 0 0.00 0 5 0.00 2 7 28.57 2 12 16.667
五霞町 0 0 0.00 0 7 0.00 0 1 0.00 0 8 0.000
田原市 0 0 0.00 0 2 0.00 1 5 20.00 1 7 14.286
越知町 0 0 0.00 0 2 0.00 1 3 33.33 1 5 20.000
鬼北町 0 0 0.00 0 1 0.00 1 2 50.00 1 3 33.333
北中城村 0 0 0.00 0 2 0.00 0 0 0.00 0 2 0.000
津南町 0 0 0.00 0 1 0.00 0 1 0.00 0 2 0.000

© ゆうこく連合 / mRNAワクチン中止を求める国民連合