ゆうこく

ゆうこく連合 + mRNAワクチン中止を求める国民連合

コロナワクチン接種データ開示請求プロジェクト

れんごう
集計対象期間:2021年2月1日 ~ 2025年5月1日

白岡市の ロット別死亡率 TOP100

■ このロット番号死亡率は、接種後死亡した人が最後に打ったロット番号をもとに集計しています。 ■ 死亡率・死亡数・接種数のいずれでもソート可能です。 ■ 同率の場合、より接種数や死亡数が多い方を優先して表示します。 ■ 本データは死因を特定したものではなく、ワクチン接種との直接的な因果関係を示すものではない点にご留意ください。 ■この統計は、全国139の市区町村から得た情報を元に、総計47,248,195回分の接種記録を集計したものです。 ■これは厚生労働省が公表している全国の総接種回数4.3億回(436,193,341)のうち、約11%に相当する接種記録です。

全国表示に戻る

若年層(〜19)現役世代(〜69)高齢者(70〜)総計
死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数
全ロット合計011,597253100,8331,93268,5052,185180,935
ロット番号 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率%
710015A 0 0 0.00 0 15 0.00 8 18 44.44 8 33 24.242
VPA015A 0 0 0.00 0 0 0.00 2 9 22.22 2 9 22.222
000301A 0 0 0.00 1 9 11.11 3 13 23.08 4 22 18.182
VPA018A 0 0 0.00 0 1 0.00 3 21 14.29 3 22 13.636
710008A 0 0 0.00 5 243 2.06 82 448 18.30 87 691 12.590
400195A 0 0 0.00 0 1 0.00 6 48 12.50 6 49 12.245
GJ5751 0 2 0.00 0 54 0.00 10 37 27.03 10 93 10.753
400194A 0 0 0.00 0 9 0.00 3 22 13.64 3 31 9.677
400186A 0 0 0.00 0 11 0.00 2 11 18.18 2 22 9.091
FN9605 0 1 0.00 0 14 0.00 2 8 25.00 2 23 8.696
710011A 0 3 0.00 2 230 0.87 49 357 13.73 51 590 8.644
GD9568 0 0 0.00 0 30 0.00 7 51 13.73 7 81 8.642
GJ9259 0 0 0.00 0 24 0.00 5 34 14.71 5 58 8.621
FT9319 0 1 0.00 0 35 0.00 5 31 16.13 5 67 7.463
GL1585 0 0 0.00 0 17 0.00 2 10 20.00 2 27 7.407
LK7365 0 0 0.00 0 4 0.00 2 23 8.70 2 27 7.407
GD9574 0 0 0.00 0 31 0.00 6 52 11.54 6 83 7.229
GJ1857 0 0 0.00 0 24 0.00 2 6 33.33 2 30 6.667
GD9571 0 0 0.00 0 7 0.00 1 8 12.50 1 15 6.667
GJ7142 0 0 0.00 0 8 0.00 1 8 12.50 1 16 6.250
200054A 0 3 0.00 0 343 0.00 56 683 8.20 56 1,029 5.442
3005694 0 6 0.00 0 63 0.00 4 12 33.33 4 81 4.938
FK0595 0 2 0.00 1 47 2.13 3 33 9.09 4 82 4.878
EY0572 0 5 0.00 2 135 1.48 7 53 13.21 9 193 4.663
400091A 0 1 0.00 2 191 1.05 15 177 8.47 17 369 4.607
3006277 0 0 0.00 0 12 0.00 1 10 10.00 1 22 4.545
000234A 0 1 0.00 2 24 8.33 0 21 0.00 2 46 4.348
EY3860 0 0 0.00 0 81 0.00 5 38 13.16 5 119 4.202
GJ9258 0 8 0.00 0 78 0.00 6 65 9.23 6 151 3.974
FR4768 0 1 0.00 1 70 1.43 3 33 9.09 4 104 3.846
400088A 0 6 0.00 2 272 0.74 17 246 6.91 19 524 3.626
LL6410 0 0 0.00 0 23 0.00 9 227 3.96 9 250 3.600
LL7309 0 0 0.00 0 87 0.00 26 652 3.99 26 739 3.518
FD0889 0 1 0.00 0 76 0.00 4 39 10.26 4 116 3.448
LK7363 0 0 0.00 0 61 0.00 15 388 3.87 15 449 3.341
GK1328 0 0 0.00 0 49 0.00 3 45 6.67 3 94 3.191
HG2273 0 28 0.00 5 884 0.57 62 1,193 5.20 67 2,105 3.183
3006278 0 1 0.00 0 105 0.00 4 23 17.39 4 129 3.101
HH1299 0 31 0.00 6 897 0.67 58 1,178 4.92 64 2,106 3.039
LL7260 0 0 0.00 0 53 0.00 10 284 3.52 10 337 2.967
LL4810 0 0 0.00 1 43 2.33 11 376 2.93 12 419 2.864
EY0583 0 3 0.00 1 89 1.12 2 18 11.11 3 110 2.727
HG2352 0 6 0.00 3 283 1.06 16 420 3.81 19 709 2.680
FA2453 0 2 0.00 1 171 0.58 9 201 4.48 10 374 2.674
400108A 0 0 0.00 0 140 0.00 20 625 3.20 20 765 2.614
HG2251 0 8 0.00 6 321 1.87 15 484 3.10 21 813 2.583
HG2346 0 25 0.00 0 578 0.00 37 840 4.40 37 1,443 2.564
EY5420 0 13 0.00 2 300 0.67 11 202 5.45 13 515 2.524
HJ3373 0 3 0.00 1 84 1.19 2 36 5.56 3 123 2.439
000221A 0 6 0.00 1 241 0.41 6 61 9.84 7 308 2.273
000243A 0 10 0.00 4 1,405 0.28 52 1,134 4.59 56 2,549 2.197
FK7441 0 2 0.00 1 208 0.48 4 24 16.67 5 234 2.137
HG2348 0 113 0.00 5 1,978 0.25 70 1,823 3.84 75 3,914 1.916
GJ2675 0 3 0.00 1 118 0.85 2 36 5.56 3 157 1.911
GK1329 0 0 0.00 0 43 0.00 1 10 10.00 1 53 1.887
000222A 0 1 0.00 0 143 0.00 3 18 16.67 3 162 1.852
HD9868 0 3 0.00 3 298 1.01 9 378 2.38 12 679 1.767
GE0905 0 0 0.00 1 130 0.77 19 1,004 1.89 20 1,134 1.764
NT002 0 0 0.00 0 20 0.00 2 96 2.08 2 116 1.724
FR1790 0 77 0.00 5 1,003 0.50 21 441 4.76 26 1,521 1.709
GD9572 0 193 0.00 11 2,217 0.50 37 534 6.93 48 2,944 1.630
GK7844 0 184 0.00 6 2,059 0.29 65 2,121 3.06 71 4,364 1.627
FL7646 0 28 0.00 7 1,042 0.67 66 3,514 1.88 73 4,584 1.592
FA5715 0 0 0.00 0 292 0.00 69 4,110 1.68 69 4,402 1.567
400089A 0 4 0.00 1 54 1.85 0 6 0.00 1 64 1.563
FP9654 0 67 0.00 5 1,046 0.48 29 1,126 2.58 34 2,239 1.519
FJ5929 0 3 0.00 1 345 0.29 13 575 2.26 14 923 1.517
000277A 0 18 0.00 0 646 0.00 36 1,711 2.10 36 2,375 1.516
000262A 0 30 0.00 3 857 0.35 18 507 3.55 21 1,394 1.506
GJ1836 0 125 0.00 3 1,097 0.27 30 989 3.03 33 2,211 1.493
000048A 0 17 0.00 11 2,440 0.45 32 459 6.97 43 2,916 1.475
400084A 0 6 0.00 1 159 0.63 2 39 5.13 3 204 1.471
GJ7140 0 376 0.00 11 3,241 0.34 100 3,988 2.51 111 7,605 1.460
200042A 0 0 0.00 1 313 0.32 4 39 10.26 5 352 1.420
GJ7139 0 93 0.00 7 2,598 0.27 84 3,894 2.16 91 6,585 1.382
3005892 0 4 0.00 4 2,080 0.19 53 2,060 2.57 57 4,144 1.375
FP8795 0 19 0.00 7 1,011 0.69 7 74 9.46 14 1,104 1.268
GJ1842 0 1 0.00 0 60 0.00 1 20 5.00 1 81 1.235
EY4834 0 1 0.00 1 235 0.43 12 823 1.46 13 1,059 1.228
EY5423 0 3 0.00 0 121 0.00 2 39 5.13 2 163 1.227
HH3284 0 33 0.00 0 253 0.00 5 131 3.82 5 417 1.199
FF3622 0 12 0.00 1 144 0.69 1 13 7.69 2 169 1.183
HG2347 0 45 0.00 0 308 0.00 7 245 2.86 7 598 1.171
FP9647 0 565 0.00 6 1,638 0.37 56 3,152 1.78 62 5,355 1.158
HJ3098 0 8 0.00 1 101 0.99 1 64 1.56 2 173 1.156
FN2723 0 76 0.00 11 2,059 0.53 26 1,206 2.16 37 3,341 1.107
200053A 0 2 0.00 1 242 0.41 3 118 2.54 4 362 1.105
GE6396 0 124 0.00 5 1,504 0.33 36 2,283 1.58 41 3,911 1.048
GD9135 0 25 0.00 5 811 0.62 4 81 4.94 9 917 0.981
FW0547 0 693 0.00 7 1,422 0.49 21 851 2.47 28 2,966 0.944
FC5947 0 45 0.00 8 6,318 0.13 107 6,140 1.74 115 12,503 0.920
FA7338 0 0 0.00 0 1,071 0.00 65 6,126 1.06 65 7,197 0.903
EY0573 0 0 0.00 0 96 0.00 1 17 5.88 1 113 0.885
FC5295 0 1 0.00 0 97 0.00 1 17 5.88 1 115 0.870
FK6302 0 614 0.00 1 679 0.15 25 1,931 1.29 26 3,224 0.806
FK8562 0 2 0.00 1 136 0.74 0 16 0.00 1 154 0.649
EY0779 0 7 0.00 0 261 0.00 2 56 3.57 2 324 0.617
3003657 0 1 0.00 2 318 0.63 0 22 0.00 2 341 0.587
FN2726 0 128 0.00 9 2,795 0.32 8 191 4.19 17 3,114 0.546
FT8584 0 153 0.00 2 1,382 0.14 9 546 1.65 11 2,081 0.529




© ゆうこく連合 / mRNAワクチン中止を求める国民連合