ゆうこく

ゆうこく連合 + mRNAワクチン中止を求める国民連合

コロナワクチン接種データ開示請求プロジェクト

れんごう
集計対象期間:2021年2月1日 ~ 2025年5月1日

ロット番号 FT9319 の市区町村別集計

■ このロット番号死亡率は、接種後死亡した人が最後に打ったロット番号をもとに集計しています。 ■ 死亡率・死亡数・接種数のいずれでもソート可能です。 ■ 同率の場合、より接種数や死亡数が多い方を優先して表示します。 ■ 本データは死因を特定したものではなく、ワクチン接種との直接的な因果関係を示すものではない点にご留意ください。



市区町村 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数接種数死亡率% 死亡数接種数死亡率% 死亡数接種数死亡率% 死亡数接種数死亡率%
合計 6 13,406 0.04 309 91,500 0.34 2,180 81,516 2.67 2,495 186,422 1.338
市区町村 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数接種数死亡率%死亡数接種数死亡率%死亡数接種数死亡率%死亡数接種数死亡率%
明石市 1 1,486 0.07 54 17,677 0.31 323 17,168 1.88 378 36,331 1.040
浜松市 0 439 0.00 29 8,636 0.34 255 10,804 2.36 284 19,879 1.429
松戸市 2 3,846 0.05 18 8,181 0.22 150 6,364 2.36 170 18,391 0.924
相模原市 0 1,921 0.00 34 8,712 0.39 131 5,029 2.60 165 15,662 1.054
佐倉市 1 77 1.30 16 5,131 0.31 190 6,746 2.82 207 11,954 1.732
大和市 0 437 0.00 15 3,932 0.38 109 4,229 2.58 124 8,598 1.442
酒田市 0 247 0.00 12 2,799 0.43 73 3,766 1.94 85 6,812 1.248
鎌ケ谷市 0 311 0.00 10 2,957 0.34 62 2,023 3.06 72 5,291 1.361
桐生市 0 225 0.00 4 1,394 0.29 89 3,554 2.50 93 5,173 1.798
沼津市 0 163 0.00 11 1,920 0.57 126 2,593 4.86 137 4,676 2.930
天草市 0 461 0.00 6 2,200 0.27 32 1,485 2.15 38 4,146 0.917
島田市 0 488 0.00 6 2,689 0.22 25 787 3.18 31 3,964 0.782
伊勢原市 0 365 0.00 6 1,521 0.39 38 1,586 2.40 44 3,472 1.267
三島市 0 264 0.00 9 2,370 0.38 33 824 4.00 42 3,458 1.215
中野区 0 100 0.00 8 1,739 0.46 56 1,396 4.01 64 3,235 1.978
牧之原市 0 43 0.00 3 838 0.36 29 1,818 1.60 32 2,699 1.186
豊川市 0 215 0.00 2 1,138 0.18 45 1,207 3.73 47 2,560 1.836
八街市 0 357 0.00 7 1,932 0.36 14 203 6.90 21 2,492 0.843
芦屋市 0 48 0.00 0 1,122 0.00 39 1,255 3.11 39 2,425 1.608
伊丹市 0 100 0.00 4 1,127 0.35 35 1,183 2.96 39 2,410 1.618
寒河江市 0 106 0.00 3 1,296 0.23 30 995 3.02 33 2,397 1.377
泉佐野市 0 172 0.00 5 1,331 0.38 36 873 4.12 41 2,376 1.726
鉾田市 0 560 0.00 5 1,589 0.31 12 143 8.39 17 2,292 0.742
諫早市 0 46 0.00 6 1,233 0.49 45 892 5.04 51 2,171 2.349
冨里市 1 338 0.30 10 1,414 0.71 14 406 3.45 25 2,158 1.158
魚沼市 0 94 0.00 0 1,258 0.00 15 760 1.97 15 2,112 0.710
旭市 0 130 0.00 5 1,365 0.37 18 243 7.41 23 1,738 1.323
神栖市 0 199 0.00 8 889 0.90 28 403 6.95 36 1,491 2.414
庄内町 0 23 0.00 1 495 0.20 15 592 2.53 16 1,110 1.441
函南町 0 31 0.00 2 550 0.36 13 485 2.68 15 1,066 1.407
三条市 0 39 0.00 2 311 0.64 11 315 3.49 13 665 1.955
二宮町 0 6 0.00 0 270 0.00 4 334 1.20 4 610 0.656
大磯町 0 6 0.00 0 270 0.00 4 334 1.20 4 610 0.656
新宿区 0 5 0.00 1 212 0.47 9 170 5.29 10 387 2.584
春日部市 0 2 0.00 1 217 0.46 8 81 9.88 9 300 3.000
町田市 0 5 0.00 0 143 0.00 27 135 20.00 27 283 9.541
尼崎市 0 5 0.00 2 158 1.27 11 89 12.36 13 252 5.159
酒々井町 0 7 0.00 0 60 0.00 5 81 6.17 5 148 3.378
野田市 1 8 12.50 2 96 2.08 3 22 13.64 6 126 4.762
海老名市 0 1 0.00 0 74 0.00 5 28 17.86 5 103 4.854
我孫子市 0 2 0.00 2 56 3.57 0 15 0.00 2 73 2.740
小金井市 0 1 0.00 0 45 0.00 7 25 28.00 7 71 9.859
豊橋市 0 6 0.00 0 51 0.00 1 9 11.11 1 66 1.515
苓北町 0 11 0.00 0 26 0.00 1 9 11.11 1 46 2.174
南伊豆町 0 7 0.00 0 11 0.00 0 10 0.00 0 28 0.000
行方市 0 2 0.00 0 17 0.00 0 8 0.00 0 27 0.000
新城市 0 0 0.00 0 10 0.00 1 7 14.29 1 17 5.882
佐渡市 0 0 0.00 0 4 0.00 0 12 0.00 0 16 0.000
津奈木町 0 0 0.00 0 10 0.00 0 1 0.00 0 11 0.000
菊池市 0 1 0.00 0 7 0.00 1 1 100.00 1 9 11.111
佐伯市 0 0 0.00 0 2 0.00 0 5 0.00 0 7 0.000
河津町 0 0 0.00 0 2 0.00 0 5 0.00 0 7 0.000
玉村町 0 0 0.00 0 5 0.00 1 1 100.00 1 6 16.667
九重町 0 0 0.00 0 3 0.00 1 2 50.00 1 5 20.000
錦町 0 0 0.00 0 3 0.00 0 2 0.00 0 5 0.000
西伊豆町 0 0 0.00 0 1 0.00 0 3 0.00 0 4 0.000
玉東町 0 0 0.00 0 1 0.00 0 0 0.00 0 1 0.000

© ゆうこく連合 / mRNAワクチン中止を求める国民連合