ゆうこく

ゆうこく連合 + mRNAワクチン中止を求める国民連合

コロナワクチン接種データ開示請求プロジェクト

れんごう
集計対象期間:2021年03月15日 ~ 2025年02月17日

三条市の ロット別死亡率 TOP100

■ このロット番号死亡率は、接種後死亡した人が最後に打ったロット番号をもとに集計しています。 ■ 死亡率・死亡数・接種数のいずれでもソート可能です。 ■ 同率の場合、より接種数や死亡数が多い方を優先して表示します。 ■ 本データは死因を特定したものではなく、ワクチン接種との直接的な因果関係を示すものではない点にご留意ください。 ■この統計は、全国40の市区町村から得た情報を元に、総計21,046,916回分の接種記録を集計したものです。 ■これは厚生労働省が公表している全国の総接種回数4.3億回(436,193,341)のうち、約5%に相当する接種記録です。

全国表示に戻る

若年層(〜19)現役世代(〜69)高齢者(70〜)総計
死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数
全ロット合計323,376416203,0434,073152,5214,492378,940
ロット番号 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率%
HG2251 0 0 0.00 6 329 1.82 212 803 26.40 218 1,132 19.258
GD9136 0 0 0.00 0 27 0.00 4 11 36.36 4 38 10.526
400085A 0 0 0.00 0 23 0.00 3 8 37.50 3 31 9.677
FN2716 0 0 0.00 0 35 0.00 4 17 23.53 4 52 7.692
GJ1836 0 3 0.00 6 1,127 0.53 174 1,272 13.68 180 2,402 7.494
400088A 0 0 0.00 2 510 0.39 86 844 10.19 88 1,354 6.499
HG2347 0 8 0.00 1 129 0.78 10 40 25.00 11 177 6.215
GJ1842 0 4 0.00 0 68 0.00 4 12 33.33 4 84 4.762
GL1585 0 7 0.00 2 143 1.40 6 38 15.79 8 188 4.255
FP8795 0 6 0.00 3 362 0.83 40 678 5.90 43 1,046 4.111
GK1328 0 4 0.00 0 72 0.00 5 50 10.00 5 126 3.968
HG2352 0 17 0.00 6 968 0.62 133 2,574 5.17 139 3,559 3.906
HG2273 0 8 0.00 6 1,120 0.54 120 2,241 5.35 126 3,369 3.740
400194A 0 0 0.00 0 22 0.00 1 13 7.69 1 35 2.857
HG2346 0 5 0.00 6 771 0.78 74 2,028 3.65 80 2,804 2.853
EW0203 0 0 0.00 1 112 0.89 4 64 6.25 5 176 2.841
HH1299 0 121 0.00 12 2,001 0.60 119 2,557 4.65 131 4,679 2.800
HG2348 0 6 0.00 5 396 1.26 34 1,105 3.08 39 1,507 2.588
HJ3098 0 44 0.00 10 1,483 0.67 78 2,222 3.51 88 3,749 2.347
FJ7489 0 20 0.00 1 490 0.20 20 390 5.13 21 900 2.333
FC3661 0 1 0.00 0 728 0.00 50 1,445 3.46 50 2,174 2.300
GJ9258 0 8 0.00 0 100 0.00 3 35 8.57 3 143 2.098
400101A 0 0 0.00 0 114 0.00 9 369 2.44 9 483 1.863
GL8592 0 1 0.00 0 128 0.00 3 32 9.38 3 161 1.863
FM3289 0 6 0.00 2 673 0.30 18 396 4.55 20 1,075 1.860
000001A 0 7 0.00 8 4,985 0.16 183 5,455 3.35 191 10,447 1.828
400186A 0 0 0.00 6 1,545 0.39 99 4,210 2.35 105 5,755 1.825
GJ7141 0 205 0.00 27 5,986 0.45 238 8,572 2.78 265 14,763 1.795
FN2723 0 0 0.00 0 64 0.00 2 48 4.17 2 112 1.786
EY0583 0 11 0.00 2 694 0.29 21 588 3.57 23 1,293 1.779
000306A 0 1 0.00 9 3,121 0.29 86 2,609 3.30 95 5,731 1.658
FF9942 0 13 0.00 0 100 0.00 2 8 25.00 2 121 1.653
FN9605 0 12 0.00 0 98 0.00 2 15 13.33 2 125 1.600
FT9319 0 41 0.00 2 320 0.63 9 334 2.69 11 695 1.583
400195A 0 3 0.00 9 2,481 0.36 131 6,401 2.05 140 8,885 1.576
400190A 0 0 0.00 2 318 0.63 18 951 1.89 20 1,269 1.576
000021A 0 14 0.00 8 2,982 0.27 88 3,183 2.76 96 6,179 1.554
FJ1763 0 5 0.00 0 172 0.00 3 19 15.79 3 196 1.531
FR4768 0 92 0.00 4 627 0.64 16 589 2.72 20 1,308 1.529
FL1116 0 89 0.00 6 2,399 0.25 96 4,532 2.12 102 7,020 1.453
EY0572 0 9 0.00 12 5,727 0.21 220 10,334 2.13 232 16,070 1.444
FT8584 0 22 0.00 2 684 0.29 17 631 2.69 19 1,337 1.421
FE8206 0 68 0.00 4 2,255 0.18 46 1,198 3.84 50 3,521 1.420
FC5947 0 5 0.00 11 6,860 0.16 322 16,702 1.93 333 23,567 1.413
FP9654 0 93 0.00 5 1,107 0.45 59 3,443 1.71 64 4,643 1.378
710011A 0 34 0.00 0 700 0.00 21 790 2.66 21 1,524 1.378
EY3860 0 0 0.00 0 41 0.00 3 180 1.67 3 221 1.357
FR1790 0 33 0.00 2 964 0.21 45 2,474 1.82 47 3,471 1.354
FC9880 0 8 0.00 0 189 0.00 3 25 12.00 3 222 1.351
000277A 0 41 0.00 19 7,035 0.27 197 9,329 2.11 216 16,405 1.317
EY5420 0 0 0.00 0 259 0.00 4 46 8.70 4 305 1.311
FW0547 0 80 0.00 2 1,213 0.16 39 1,855 2.10 41 3,148 1.302
GJ7139 0 2 0.00 0 69 0.00 1 7 14.29 1 78 1.282
400184A 0 5 0.00 0 56 0.00 1 19 5.26 1 80 1.250
GJ2675 0 588 0.00 15 5,201 0.29 137 6,779 2.02 152 12,568 1.209
GD9572 0 8 0.00 0 285 0.00 4 46 8.70 4 339 1.180
GK7844 1 533 0.19 17 4,782 0.36 128 7,212 1.77 146 12,527 1.165
EX6564 0 2 0.00 0 1,552 0.00 20 238 8.40 20 1,792 1.116
EY5423 0 0 0.00 0 60 0.00 1 36 2.78 1 96 1.042
FJ5929 0 1 0.00 5 1,657 0.30 18 551 3.27 23 2,209 1.041
FF4204 0 63 0.00 3 1,394 0.22 15 279 5.38 18 1,736 1.037
FA2453 0 0 0.00 0 60 0.00 1 39 2.56 1 99 1.010
3006327 0 1 0.00 0 133 0.00 2 80 2.50 2 214 0.935
FK0595 0 146 0.00 3 1,690 0.18 50 3,846 1.30 53 5,682 0.933
FH0151 0 64 0.00 3 812 0.37 6 111 5.41 9 987 0.912
FL1839 0 1 0.00 0 163 0.00 2 56 3.57 2 220 0.909
000234A 0 21 0.00 3 1,733 0.17 13 97 13.40 16 1,851 0.864
FF3620 0 244 0.00 4 6,599 0.06 73 2,268 3.22 77 9,111 0.845
400091A 0 1 0.00 0 165 0.00 6 547 1.10 6 713 0.842
FP8544 0 0 0.00 0 86 0.00 1 33 3.03 1 119 0.840
GE6396 0 9 0.00 1 316 0.32 7 635 1.10 8 960 0.833
FN2726 0 392 0.00 18 8,200 0.22 66 1,731 3.81 84 10,323 0.814
710005A 0 297 0.00 9 3,901 0.23 31 1,005 3.08 40 5,203 0.769
FA5765 0 11 0.00 4 2,121 0.19 52 5,161 1.01 56 7,293 0.768
GD9135 0 305 0.00 16 6,831 0.23 43 610 7.05 59 7,746 0.762
3006326 0 2 0.00 0 117 0.00 1 24 4.17 1 143 0.699
000198A 0 14 0.00 2 1,634 0.12 14 834 1.68 16 2,482 0.645
710008A 0 94 0.00 1 1,475 0.07 14 838 1.67 15 2,407 0.623
710002C 0 31 0.00 0 430 0.00 3 47 6.38 3 508 0.591
EY5422 0 0 0.00 0 144 0.00 1 32 3.13 1 176 0.568
FP9647 1 2,625 0.04 5 3,071 0.16 33 1,424 2.32 39 7,120 0.548
FK7441 0 1,042 0.00 10 3,388 0.30 13 177 7.34 23 4,607 0.499
GD9574 0 833 0.00 21 5,726 0.37 12 333 3.60 33 6,892 0.479
EY0779 0 0 0.00 2 1,740 0.11 37 6,961 0.53 39 8,701 0.448
000262A 0 67 0.00 12 7,027 0.17 23 988 2.33 35 8,082 0.433
FF9944 0 337 0.00 12 7,557 0.16 15 191 7.85 27 8,085 0.334
FF2782 0 258 0.00 5 5,604 0.09 12 209 5.74 17 6,071 0.280
EW4811 0 0 0.00 1 1,759 0.06 4 451 0.89 5 2,210 0.226
3005292 0 60 0.00 9 5,323 0.17 1 32 3.13 10 5,415 0.185




© ゆうこく連合 / mRNAワクチン中止を求める国民連合