ゆうこく

ゆうこく連合 + mRNAワクチン中止を求める国民連合

コロナワクチン接種データ開示請求プロジェクト

れんごう
集計対象期間:2021年2月1日 ~ 2025年5月1日

ロット番号 EY5420 の市区町村別集計

■ このロット番号死亡率は、接種後死亡した人が最後に打ったロット番号をもとに集計しています。 ■ 死亡率・死亡数・接種数のいずれでもソート可能です。 ■ 同率の場合、より接種数や死亡数が多い方を優先して表示します。 ■ 本データは死因を特定したものではなく、ワクチン接種との直接的な因果関係を示すものではない点にご留意ください。


メーカー: ファイザー

情報: コミナティ 1価 起源株




市区町村 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数接種数死亡率% 死亡数接種数死亡率% 死亡数接種数死亡率% 死亡数接種数死亡率%
合計 0 3,243 0.00 176 159,611 0.11 4,320 273,508 1.58 4,496 436,362 1.030
市区町村 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数接種数死亡率%死亡数接種数死亡率%死亡数接種数死亡率%死亡数接種数死亡率%
浜松市 0 63 0.00 22 14,402 0.15 1,273 66,085 1.93 1,295 80,550 1.608
船橋市 0 87 0.00 7 12,514 0.06 822 46,075 1.78 829 58,676 1.413
つくば市 0 50 0.00 2 7,377 0.03 136 17,652 0.77 138 25,079 0.550
福島市 0 228 0.00 15 8,280 0.18 132 9,972 1.32 147 18,480 0.795
取手市 0 9 0.00 2 1,331 0.15 207 15,888 1.30 209 17,228 1.213
江戸川区 0 91 0.00 15 8,112 0.18 143 8,300 1.72 158 16,503 0.957
松戸市 0 1,026 0.00 0 2,330 0.00 61 11,476 0.53 61 14,832 0.411
春日部市 0 50 0.00 4 4,396 0.09 100 9,424 1.06 104 13,870 0.750
鹿児島市 0 80 0.00 5 11,159 0.04 39 1,961 1.99 44 13,200 0.333
小金井市 0 14 0.00 2 4,026 0.05 80 8,883 0.90 82 12,923 0.635
新宿区 0 44 0.00 2 4,244 0.05 125 8,412 1.49 127 12,700 1.000
羽村市 0 2 0.00 2 2,548 0.08 77 8,518 0.90 79 11,068 0.714
酒田市 0 9 0.00 1 3,089 0.03 46 6,528 0.70 47 9,626 0.488
佐渡市 0 17 0.00 6 1,952 0.31 66 5,985 1.10 72 7,954 0.905
姫路市 0 54 0.00 11 4,646 0.24 78 2,928 2.66 89 7,628 1.167
さいたま市 0 0 0.00 7 3,913 0.18 57 3,370 1.69 64 7,283 0.879
旭市 0 47 0.00 1 892 0.11 28 5,915 0.47 29 6,854 0.423
尼崎市 0 42 0.00 4 4,682 0.09 59 1,935 3.05 63 6,659 0.946
町田市 0 7 0.00 2 2,754 0.07 32 3,844 0.83 34 6,605 0.515
奈良市 0 95 0.00 6 5,768 0.10 7 663 1.06 13 6,526 0.199
明石市 0 31 0.00 7 3,709 0.19 69 2,384 2.89 76 6,124 1.241
伊佐市 0 2 0.00 0 613 0.00 81 2,537 3.19 81 3,152 2.570
津市 0 11 0.00 1 2,572 0.04 4 288 1.39 5 2,871 0.174
伊丹市 0 19 0.00 0 2,459 0.00 4 355 1.13 4 2,833 0.141
邑南町 0 40 0.00 1 692 0.14 32 1,953 1.64 33 2,685 1.229
桐生市 0 130 0.00 1 1,356 0.07 28 1,194 2.35 29 2,680 1.082
宇多津町 0 25 0.00 1 1,257 0.08 21 1,113 1.89 22 2,395 0.919
千代田区 0 13 0.00 1 1,449 0.07 14 860 1.63 15 2,322 0.646
須賀川市 0 26 0.00 2 1,630 0.12 9 601 1.50 11 2,257 0.487
八王子市 0 32 0.00 1 1,960 0.05 11 171 6.43 12 2,163 0.555
中野区 0 22 0.00 0 1,359 0.00 26 572 4.55 26 1,953 1.331
佐倉市 0 9 0.00 1 778 0.13 17 1,078 1.58 18 1,865 0.965
芦屋市 0 0 0.00 1 1,180 0.08 4 647 0.62 5 1,827 0.274
春日井市 0 55 0.00 3 1,015 0.30 15 648 2.31 18 1,718 1.048
みよし市 0 10 0.00 3 536 0.56 21 1,129 1.86 24 1,675 1.433
川口市 0 0 0.00 2 1,295 0.15 15 363 4.13 17 1,658 1.025
あま市 0 18 0.00 1 614 0.16 18 967 1.86 19 1,599 1.188
生駒市 0 12 0.00 2 1,234 0.16 3 208 1.44 5 1,454 0.344
豊橋市 0 101 0.00 0 728 0.00 17 566 3.00 17 1,395 1.219
幸手市 0 7 0.00 5 653 0.77 29 664 4.37 34 1,324 2.568
館林市 0 15 0.00 1 1,049 0.10 3 258 1.16 4 1,322 0.303
愛西市 0 11 0.00 0 371 0.00 13 928 1.40 13 1,310 0.992
薩摩川内市 0 5 0.00 0 294 0.00 39 987 3.95 39 1,286 3.033
天理市 0 79 0.00 0 1,125 0.00 0 67 0.00 0 1,271 0.000
相模原市 0 14 0.00 0 1,152 0.00 3 100 3.00 3 1,266 0.237
日置市 0 1 0.00 0 471 0.00 12 728 1.65 12 1,200 1.000
鉾田市 0 6 0.00 0 443 0.00 29 734 3.95 29 1,183 2.451
諫早市 0 15 0.00 0 1,022 0.00 0 112 0.00 0 1,149 0.000
北中城村 0 3 0.00 3 436 0.69 6 623 0.96 9 1,062 0.847
田原市 0 3 0.00 0 351 0.00 4 692 0.58 4 1,046 0.382
鎌ケ谷市 0 3 0.00 1 611 0.16 4 395 1.01 5 1,009 0.496
桜井市 0 30 0.00 0 754 0.00 12 140 8.57 12 924 1.299
桜川市 0 4 0.00 0 412 0.00 6 472 1.27 6 888 0.676
狛江市 0 16 0.00 1 705 0.14 4 162 2.47 5 883 0.566
村上市 0 9 0.00 4 819 0.49 3 49 6.12 7 877 0.798
鹿嶋市 0 4 0.00 1 550 0.18 14 255 5.49 15 809 1.854
丹波市 0 15 0.00 1 736 0.14 3 55 5.45 4 806 0.496
寒河江市 0 5 0.00 0 431 0.00 1 254 0.39 1 690 0.145
倉吉市 0 8 0.00 2 527 0.38 8 138 5.80 10 673 1.486
大野城市 0 3 0.00 0 569 0.00 0 45 0.00 0 617 0.000
藤岡市 0 17 0.00 1 479 0.21 2 94 2.13 3 590 0.508
東浦町 0 8 0.00 1 484 0.21 4 43 9.30 5 535 0.935
かすみがうら市 0 6 0.00 0 235 0.00 7 284 2.46 7 525 1.333
白岡市 0 13 0.00 2 300 0.67 11 202 5.45 13 515 2.524
島田市 0 13 0.00 0 255 0.00 17 245 6.94 17 513 3.314
魚沼市 0 6 0.00 1 490 0.20 0 9 0.00 1 505 0.198
みやき町 0 1 0.00 0 171 0.00 6 303 1.98 6 475 1.263
八街市 0 8 0.00 0 265 0.00 2 196 1.02 2 469 0.426
清須市 0 26 0.00 0 255 0.00 3 130 2.31 3 411 0.730
大泉町 0 12 0.00 0 362 0.00 2 27 7.41 2 401 0.499
庄内町 0 1 0.00 1 333 0.30 0 67 0.00 1 401 0.249
邑楽町 0 0 0.00 0 313 0.00 7 73 9.59 7 386 1.813
津島市 0 13 0.00 0 218 0.00 9 154 5.84 9 385 2.338
粕屋町 0 2 0.00 0 363 0.00 0 12 0.00 0 377 0.000
胎内市 0 6 0.00 0 312 0.00 3 49 6.12 3 367 0.817
嘉麻市 0 2 0.00 0 299 0.00 0 44 0.00 0 345 0.000
野田市 0 14 0.00 0 236 0.00 3 85 3.53 3 335 0.896
神栖市 0 2 0.00 1 260 0.38 1 69 1.45 2 331 0.604
御所市 0 7 0.00 0 290 0.00 0 31 0.00 0 328 0.000
宍粟市 0 6 0.00 0 185 0.00 7 130 5.38 7 321 2.181
飯館村 0 2 0.00 0 88 0.00 2 229 0.87 2 319 0.627
大治町 0 3 0.00 0 180 0.00 1 123 0.81 1 306 0.327
宮代町 0 10 0.00 2 229 0.87 7 60 11.67 9 299 3.010
美浦村 0 0 0.00 0 136 0.00 4 144 2.78 4 280 1.429
三条市 0 8 0.00 0 222 0.00 4 37 10.81 4 267 1.498
十日町市 0 20 0.00 0 231 0.00 0 16 0.00 0 267 0.000
我孫子市 0 0 0.00 0 204 0.00 3 61 4.92 3 265 1.132
湯浅町 0 0 0.00 1 236 0.42 1 27 3.70 2 263 0.760
本宮市 0 4 0.00 0 142 0.00 4 113 3.54 4 259 1.544
豊川市 0 40 0.00 0 181 0.00 2 24 8.33 2 245 0.816
四条畷市 0 9 0.00 1 189 0.53 1 47 2.13 2 245 0.816
遊佐町 0 0 0.00 0 154 0.00 1 72 1.39 1 226 0.442
大和市 0 3 0.00 0 198 0.00 0 19 0.00 0 220 0.000
行方市 0 0 0.00 0 103 0.00 6 104 5.77 6 207 2.899
多久市 0 2 0.00 0 146 0.00 2 40 5.00 2 188 1.064
津奈木町 0 0 0.00 0 112 0.00 0 68 0.00 0 180 0.000
小美玉市 0 0 0.00 0 89 0.00 3 72 4.17 3 161 1.863
碧南市 0 2 0.00 0 130 0.00 2 29 6.90 2 161 1.242
鏡石町 0 2 0.00 0 151 0.00 0 6 0.00 0 159 0.000
川島町 0 3 0.00 0 90 0.00 1 54 1.85 1 147 0.680
三春町 0 1 0.00 0 126 0.00 0 10 0.00 0 137 0.000
明和町 0 2 0.00 1 109 0.92 0 12 0.00 1 123 0.813
佐伯市 0 39 0.00 0 68 0.00 0 15 0.00 0 122 0.000
千代田町 0 4 0.00 0 106 0.00 0 9 0.00 0 119 0.000
筑後市 0 4 0.00 0 75 0.00 0 36 0.00 0 115 0.000
鬼北町 0 0 0.00 0 69 0.00 0 45 0.00 0 114 0.000
玉村町 0 0 0.00 0 18 0.00 1 95 1.05 1 113 0.885
松伏町 0 1 0.00 0 81 0.00 0 22 0.00 0 104 0.000
富田林市 0 8 0.00 0 71 0.00 0 16 0.00 0 95 0.000
錦町 0 0 0.00 0 90 0.00 0 0 0.00 0 90 0.000
小千谷市 0 6 0.00 0 75 0.00 0 2 0.00 0 83 0.000
海老名市 0 3 0.00 0 73 0.00 0 4 0.00 0 80 0.000
富里市 0 5 0.00 0 56 0.00 1 13 7.69 1 74 1.351
鳥取市 0 11 0.00 0 59 0.00 0 3 0.00 0 73 0.000
真庭市 0 0 0.00 0 50 0.00 0 22 0.00 0 72 0.000
新城市 0 8 0.00 0 38 0.00 5 23 21.74 5 69 7.246
柏崎市 0 14 0.00 0 48 0.00 0 6 0.00 0 68 0.000
泉佐野市 0 0 0.00 0 59 0.00 0 4 0.00 0 63 0.000
牧之原市 0 5 0.00 0 33 0.00 1 22 4.55 1 60 1.667
酒々井町 0 0 0.00 0 39 0.00 0 20 0.00 0 59 0.000
美浜町 0 4 0.00 0 38 0.00 1 14 7.14 1 56 1.786
小野町 0 0 0.00 0 45 0.00 0 4 0.00 0 49 0.000
越知町 0 0 0.00 0 48 0.00 0 1 0.00 0 49 0.000
五霞町 0 3 0.00 0 34 0.00 2 11 18.18 2 48 4.167
郡上市 0 1 0.00 0 28 0.00 2 17 11.76 2 46 4.348
都城市 0 0 0.00 0 42 0.00 0 4 0.00 0 46 0.000
大阪狭山市 0 0 0.00 0 30 0.00 0 14 0.00 0 44 0.000
つがる市 0 0 0.00 0 18 0.00 0 22 0.00 0 40 0.000
津南町 0 1 0.00 0 33 0.00 0 5 0.00 0 39 0.000
伊勢原市 0 0 0.00 0 34 0.00 0 4 0.00 0 38 0.000
白石市 0 4 0.00 0 24 0.00 1 9 11.11 1 37 2.703
沼津市 0 0 0.00 0 31 0.00 1 5 20.00 1 36 2.778
球磨村 0 0 0.00 0 33 0.00 0 3 0.00 0 36 0.000
外ヶ浜町 0 0 0.00 0 18 0.00 3 17 17.65 3 35 8.571
九重町 0 0 0.00 0 27 0.00 0 6 0.00 0 33 0.000
三島市 0 3 0.00 0 25 0.00 0 5 0.00 0 33 0.000
葛尾村 0 0 0.00 0 9 0.00 0 21 0.00 0 30 0.000
大田市 0 5 0.00 0 11 0.00 1 11 9.09 1 27 3.704
天草市 0 6 0.00 0 17 0.00 0 4 0.00 0 27 0.000
二宮町 0 0 0.00 0 10 0.00 1 2 50.00 1 12 8.333
大磯町 0 0 0.00 0 10 0.00 1 2 50.00 1 12 8.333
香美市 0 0 0.00 0 9 0.00 0 3 0.00 0 12 0.000
根室市 0 0 0.00 0 1 0.00 0 10 0.00 0 11 0.000
西目屋村 0 0 0.00 0 2 0.00 0 9 0.00 0 11 0.000
弟子屈町 0 0 0.00 1 3 33.33 0 7 0.00 1 10 10.000
五木村 0 0 0.00 0 9 0.00 0 0 0.00 0 9 0.000
厚岸町 0 0 0.00 0 3 0.00 0 6 0.00 0 9 0.000
長泉町 0 0 0.00 0 9 0.00 0 0 0.00 0 9 0.000
菊池市 0 1 0.00 0 4 0.00 0 3 0.00 0 8 0.000
四万十市 0 1 0.00 0 3 0.00 0 2 0.00 0 6 0.000
湯河原町 0 0 0.00 0 2 0.00 0 3 0.00 0 5 0.000
中標津町 0 0 0.00 0 1 0.00 1 3 33.33 1 4 25.000
苓北町 0 3 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 3 0.000
函南町 0 2 0.00 0 1 0.00 0 0 0.00 0 3 0.000
河津町 0 0 0.00 0 0 0.00 0 3 0.00 0 3 0.000
伊豆市 0 0 0.00 0 2 0.00 0 1 0.00 0 3 0.000
中井町 0 0 0.00 0 3 0.00 0 0 0.00 0 3 0.000
豊根村 0 0 0.00 0 2 0.00 0 0 0.00 0 2 0.000
西伊豆町 0 0 0.00 0 1 0.00 0 0 0.00 0 1 0.000

© ゆうこく連合 / mRNAワクチン中止を求める国民連合