ゆうこく

ゆうこく連合 + mRNAワクチン中止を求める国民連合

コロナワクチン接種データ開示請求プロジェクト

れんごう
集計対象期間:2021年03月15日 ~ 2025年02月17日

玉村町の ロット別死亡率 TOP100

■ このロット番号死亡率は、接種後死亡した人が最後に打ったロット番号をもとに集計しています。 ■ 死亡率・死亡数・接種数のいずれでもソート可能です。 ■ 同率の場合、より接種数や死亡数が多い方を優先して表示します。 ■ 本データは死因を特定したものではなく、ワクチン接種との直接的な因果関係を示すものではない点にご留意ください。 ■この統計は、全国40の市区町村から得た情報を元に、総計21,046,916回分の接種記録を集計したものです。 ■これは厚生労働省が公表している全国の総接種回数4.3億回(436,193,341)のうち、約5%に相当する接種記録です。

全国表示に戻る

若年層(〜19)現役世代(〜69)高齢者(70〜)総計
死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数
全ロット合計04,71311969,7331,02645,9211,145120,367
ロット番号 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率%
000011A 0 0 0.00 1 27 3.70 3 7 42.86 4 34 11.765
GJ1857 0 2 0.00 3 190 1.58 22 91 24.18 25 283 8.834
710008A 0 0 0.00 2 452 0.44 62 372 16.67 64 824 7.767
FC9909 0 1 0.00 0 36 0.00 4 21 19.05 4 58 6.897
200054A 0 0 0.00 0 25 0.00 3 19 15.79 3 44 6.818
400091A 0 0 0.00 0 59 0.00 8 67 11.94 8 126 6.349
000222A 0 0 0.00 0 39 0.00 5 41 12.20 5 80 6.250
FP8795 0 2 0.00 0 40 0.00 4 22 18.18 4 64 6.250
200074A 0 0 0.00 0 65 0.00 6 32 18.75 6 97 6.186
400195A 0 0 0.00 0 8 0.00 3 41 7.32 3 49 6.122
000234A 0 0 0.00 0 113 0.00 13 110 11.82 13 223 5.830
400085A 0 0 0.00 0 12 0.00 1 7 14.29 1 19 5.263
FC5295 0 1 0.00 0 10 0.00 1 8 12.50 1 19 5.263
400088A 0 0 0.00 2 424 0.47 49 551 8.89 51 975 5.231
GJ2674 0 2 0.00 0 85 0.00 7 47 14.89 7 134 5.224
400092A 0 0 0.00 0 41 0.00 3 27 11.11 3 68 4.412
200053A 0 0 0.00 0 129 0.00 9 79 11.39 9 208 4.327
400087A 0 0 0.00 0 11 0.00 1 13 7.69 1 24 4.167
GE0905 0 0 0.00 1 14 7.14 0 10 0.00 1 24 4.167
EY3860 0 0 0.00 0 145 0.00 12 148 8.11 12 293 4.096
000243A 0 0 0.00 0 81 0.00 4 31 12.90 4 112 3.571
FA4597 0 0 0.00 0 205 0.00 14 210 6.67 14 415 3.373
000026A 0 0 0.00 0 14 0.00 1 16 6.25 1 30 3.333
FM3289 0 0 0.00 0 42 0.00 2 20 10.00 2 62 3.226
EW0207 0 1 0.00 0 135 0.00 7 95 7.37 7 231 3.030
FT9319 0 3 0.00 1 43 2.33 2 54 3.70 3 100 3.000
000262A 0 0 0.00 0 148 0.00 6 55 10.91 6 203 2.956
HJ3098 0 1 0.00 0 27 0.00 1 6 16.67 1 34 2.941
GJ1842 0 1 0.00 0 26 0.00 1 10 10.00 1 37 2.703
GJ5751 0 0 0.00 0 106 0.00 13 377 3.45 13 483 2.692
FA7338 0 0 0.00 0 86 0.00 4 75 5.33 4 161 2.484
000204A 0 0 0.00 1 534 0.19 36 989 3.64 37 1,523 2.429
FK8562 0 13 0.00 5 471 1.06 20 567 3.53 25 1,051 2.379
000221A 0 0 0.00 3 289 1.04 8 194 4.12 11 483 2.277
GJ7139 0 8 0.00 1 166 0.60 8 222 3.60 9 396 2.273
FM7534 0 13 0.00 0 60 0.00 2 19 10.53 2 92 2.174
400101A 0 0 0.00 0 32 0.00 1 15 6.67 1 47 2.128
FN2716 0 0 0.00 0 38 0.00 1 10 10.00 1 48 2.083
HG2346 0 13 0.00 0 464 0.00 18 453 3.97 18 930 1.935
710011A 0 0 0.00 0 37 0.00 1 17 5.88 1 54 1.852
000241A 0 0 0.00 0 180 0.00 6 168 3.57 6 348 1.724
ET3674 0 0 0.00 0 95 0.00 2 27 7.41 2 122 1.639
3005840 0 0 0.00 4 1,027 0.39 42 1,831 2.29 46 2,858 1.610
EY5420 0 0 0.00 0 373 0.00 17 716 2.37 17 1,089 1.561
FC9880 0 1 0.00 0 224 0.00 17 927 1.83 17 1,152 1.476
HG2251 0 6 0.00 1 659 0.15 31 1,525 2.03 32 2,190 1.461
GD9568 0 6 0.00 0 149 0.00 3 56 5.36 3 211 1.422
HG2348 0 21 0.00 1 399 0.25 8 216 3.70 9 636 1.415
EX3617 0 0 0.00 0 209 0.00 31 2,086 1.49 31 2,295 1.351
FN2726 0 10 0.00 3 602 0.50 10 373 2.68 13 985 1.320
HH1299 0 18 0.00 1 474 0.21 10 350 2.86 11 842 1.306
FL1839 0 6 0.00 3 744 0.40 13 492 2.64 16 1,242 1.288
FH3023 0 24 0.00 0 123 0.00 2 9 22.22 2 156 1.282
GJ7141 0 2 0.00 1 242 0.41 13 864 1.50 14 1,108 1.264
FW0547 0 78 0.00 2 852 0.23 23 1,104 2.08 25 2,034 1.229
EY2173 0 0 0.00 0 266 0.00 5 153 3.27 5 419 1.193
200040A 0 0 0.00 0 307 0.00 4 29 13.79 4 336 1.190
FP9647 0 13 0.00 0 302 0.00 13 785 1.66 13 1,100 1.182
EY0583 0 8 0.00 1 130 0.77 1 38 2.63 2 176 1.136
3005692 0 0 0.00 1 855 0.12 10 136 7.35 11 991 1.110
EY0573 0 0 0.00 2 187 1.07 2 179 1.12 4 366 1.093
FK0108 0 57 0.00 0 262 0.00 13 918 1.42 13 1,237 1.051
GJ1852 0 140 0.00 11 2,555 0.43 45 2,637 1.71 56 5,332 1.050
FJ1763 0 67 0.00 2 807 0.25 8 89 8.99 10 963 1.038
HG2273 0 10 0.00 2 593 0.34 14 955 1.47 16 1,558 1.027
FK0595 0 76 0.00 2 1,031 0.19 23 1,357 1.69 25 2,464 1.015
FR1790 0 28 0.00 1 394 0.25 10 669 1.49 11 1,091 1.008
HG2352 0 28 0.00 0 687 0.00 14 697 2.01 14 1,412 0.992
GK7844 0 180 0.00 8 2,657 0.30 46 2,641 1.74 54 5,478 0.986
FA5765 0 0 0.00 0 600 0.00 50 4,547 1.10 50 5,147 0.971
GJ7140 0 4 0.00 3 909 0.33 27 2,597 1.04 30 3,510 0.855
3005892 0 0 0.00 2 1,591 0.13 13 183 7.10 15 1,774 0.846
EW4811 0 0 0.00 0 434 0.00 7 470 1.49 7 904 0.774
FJ5929 0 1 0.00 0 253 0.00 3 136 2.21 3 390 0.769
FF2782 0 25 0.00 0 222 0.00 2 22 9.09 2 269 0.743
FC5947 0 5 0.00 1 1,077 0.09 9 341 2.64 10 1,423 0.703
GJ1836 0 23 0.00 1 832 0.12 7 316 2.22 8 1,171 0.683
FP9654 0 138 0.00 1 747 0.13 16 1,715 0.93 17 2,600 0.654
3005288 0 1 0.00 0 199 0.00 3 278 1.08 3 478 0.628
FN9605 0 376 0.00 5 1,387 0.36 7 306 2.29 12 2,069 0.580
FC3661 0 0 0.00 0 137 0.00 2 253 0.79 2 390 0.513
GD9572 0 32 0.00 3 889 0.34 2 203 0.99 5 1,124 0.445
EY4834 0 0 0.00 0 86 0.00 1 140 0.71 1 226 0.442
ER9480 0 0 0.00 0 208 0.00 1 21 4.76 1 229 0.437
FF9944 0 143 0.00 4 1,704 0.23 4 60 6.67 8 1,907 0.420
EW0203 0 4 0.00 1 1,624 0.06 17 2,752 0.62 18 4,380 0.411
FN2723 0 33 0.00 1 2,132 0.05 11 967 1.14 12 3,132 0.383
000198A 0 0 0.00 1 555 0.18 1 26 3.85 2 581 0.344
3006277 0 0 0.00 2 1,032 0.19 2 139 1.44 4 1,171 0.342




© ゆうこく連合 / mRNAワクチン中止を求める国民連合