ゆうこく

ゆうこく連合 + mRNAワクチン中止を求める国民連合

コロナワクチン接種データ開示請求プロジェクト

れんごう
集計対象期間:2021年2月1日 ~ 2025年5月1日

村上市の ロット別死亡率 TOP100

■ このロット番号死亡率は、接種後死亡した人が最後に打ったロット番号をもとに集計しています。 ■ 死亡率・死亡数・接種数のいずれでもソート可能です。 ■ 同率の場合、より接種数や死亡数が多い方を優先して表示します。 ■ 本データは死因を特定したものではなく、ワクチン接種との直接的な因果関係を示すものではない点にご留意ください。 ■この統計は、全国161の市区町村から得た情報を元に、総計56,260,623回分の接種記録を集計したものです。 ■これは厚生労働省が公表している全国の総接種回数4.3億回(436,193,341)のうち、約13%に相当する接種記録です。

全国表示に戻る

若年層(〜19)現役世代(〜69)高齢者(70〜)総計
死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数
全ロット合計212,734294114,1383,32198,8603,617225,732
ロット番号 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率%
710002C 0 0 0.00 0 22 0.00 31 66 46.97 31 88 35.227
VPA002A 0 1 0.00 0 17 0.00 3 12 25.00 3 30 10.000
ET3674 0 0 0.00 1 50 2.00 39 367 10.63 40 417 9.592
200042A 0 0 0.00 1 182 0.55 57 437 13.04 58 619 9.370
FN2716 0 0 0.00 0 15 0.00 2 7 28.57 2 22 9.091
200053A 0 2 0.00 1 233 0.43 39 243 16.05 40 478 8.368
710011A 0 2 0.00 1 356 0.28 44 222 19.82 45 580 7.759
200056A 0 1 0.00 0 230 0.00 27 122 22.13 27 353 7.649
HG2273 0 7 0.00 9 1,000 0.90 183 1,873 9.77 192 2,880 6.667
400091A 0 0 0.00 3 177 1.69 13 83 15.66 16 260 6.154
710008A 0 0 0.00 1 194 0.52 13 57 22.81 14 251 5.578
FA2453 0 0 0.00 0 7 0.00 1 11 9.09 1 18 5.556
200040A 0 4 0.00 3 352 0.85 34 322 10.56 37 678 5.457
HG2352 0 9 0.00 3 862 0.35 115 1,369 8.40 118 2,240 5.268
400088A 0 2 0.00 1 336 0.30 28 267 10.49 29 605 4.793
FR1790 0 11 0.00 0 35 0.00 3 18 16.67 3 64 4.688
HG2346 0 0 0.00 0 287 0.00 66 1,137 5.80 66 1,424 4.635
200054A 0 1 0.00 0 163 0.00 10 75 13.33 10 239 4.184
FC3661 0 1 0.00 2 137 1.46 6 62 9.68 8 200 4.000
400195A 0 1 0.00 3 357 0.84 34 593 5.73 37 951 3.891
400186A 0 2 0.00 0 253 0.00 36 710 5.07 36 965 3.731
HG2348 0 43 0.00 6 1,476 0.41 116 1,937 5.99 122 3,456 3.530
000301A 0 2 0.00 3 544 0.55 35 579 6.04 38 1,125 3.378
GJ2675 0 7 0.00 1 46 2.17 1 10 10.00 2 63 3.175
400191A 0 0 0.00 1 417 0.24 40 962 4.16 41 1,379 2.973
HG2251 0 0 0.00 0 111 0.00 21 617 3.40 21 728 2.885
400085A 0 1 0.00 0 527 0.00 35 687 5.09 35 1,215 2.881
HH1299 0 13 0.00 3 878 0.34 57 1,203 4.74 60 2,094 2.865
GD9135 0 0 0.00 1 25 4.00 0 10 0.00 1 35 2.857
GK1329 0 0 0.00 3 247 1.21 20 562 3.56 23 809 2.843
HJ3373 0 78 0.00 6 907 0.66 38 567 6.70 44 1,552 2.835
FA4597 0 3 0.00 2 1,759 0.11 131 3,529 3.71 133 5,291 2.514
HJ3098 0 29 0.00 4 623 0.64 28 702 3.99 32 1,354 2.363
3006326 0 4 0.00 12 4,088 0.29 220 5,858 3.76 232 9,950 2.332
EY0572 0 5 0.00 1 27 3.70 0 11 0.00 1 43 2.326
000198A 0 46 0.00 15 4,185 0.36 151 3,075 4.91 166 7,306 2.272
HH3284 0 38 0.00 1 654 0.15 30 687 4.37 31 1,379 2.248
EY4834 0 1 0.00 0 26 0.00 1 18 5.56 1 45 2.222
000262A 0 9 0.00 2 779 0.26 36 1,014 3.55 38 1,802 2.109
FK0595 0 2 0.00 0 150 0.00 4 46 8.70 4 198 2.020
000243A 0 31 0.00 3 1,599 0.19 59 1,476 4.00 62 3,106 1.996
FW0547 0 99 0.00 5 1,103 0.45 50 1,900 2.63 55 3,102 1.773
GD9572 0 235 0.00 15 4,913 0.31 128 3,408 3.76 143 8,556 1.671
GJ7141 0 502 0.00 12 4,485 0.27 139 4,160 3.34 151 9,147 1.651
EW4811 0 8 0.00 1 972 0.10 24 568 4.23 25 1,548 1.615
FM3289 0 62 0.00 9 2,680 0.34 93 3,944 2.36 102 6,686 1.526
FR4768 0 32 0.00 3 872 0.34 14 211 6.64 17 1,115 1.525
GE0905 0 0 0.00 2 456 0.44 23 1,191 1.93 25 1,647 1.518
FP8795 0 219 0.00 11 3,638 0.30 74 1,768 4.19 85 5,625 1.511
FC9880 0 57 0.00 7 5,469 0.13 146 4,623 3.16 153 10,149 1.508
GK1328 0 7 0.00 5 1,222 0.41 76 4,367 1.74 81 5,596 1.447
GJ1836 0 56 0.00 3 916 0.33 29 1,290 2.25 32 2,262 1.415
FT9319 0 225 0.00 7 1,503 0.47 51 2,594 1.97 58 4,322 1.342
GJ1842 0 281 0.00 9 3,596 0.25 96 3,955 2.43 105 7,832 1.341
EX3617 0 0 0.00 0 367 0.00 15 781 1.92 15 1,148 1.307
EW0203 0 8 0.00 10 3,384 0.30 136 8,017 1.70 146 11,409 1.280
FJ5929 0 105 0.00 1 980 0.10 32 1,509 2.12 33 2,594 1.272
GL8592 0 168 0.00 7 1,669 0.42 33 1,453 2.27 40 3,290 1.216
HG2347 0 18 0.00 3 364 0.82 6 359 1.67 9 741 1.215
FP9654 0 203 0.00 4 997 0.40 23 1,095 2.10 27 2,295 1.176
FC8736 0 41 0.00 0 51 0.00 1 7 14.29 1 99 1.010
000277A 0 15 0.00 4 1,406 0.28 24 1,426 1.68 28 2,847 0.983
FP9647 0 585 0.00 6 2,317 0.26 38 1,631 2.33 44 4,533 0.971
FN2726 0 243 0.00 6 1,705 0.35 13 186 6.99 19 2,134 0.890
EY5420 0 9 0.00 4 819 0.49 3 49 6.12 7 877 0.798
EW0207 0 4 0.00 1 328 0.30 8 824 0.97 9 1,156 0.779
FK8562 1 1,219 0.08 10 4,772 0.21 39 1,151 3.39 50 7,142 0.700
FF0843 0 139 0.00 10 8,235 0.12 53 748 7.09 63 9,122 0.691
FM7534 0 183 0.00 3 843 0.36 4 75 5.33 7 1,101 0.636
EY2173 0 4 0.00 3 2,356 0.13 39 4,444 0.88 42 6,804 0.617
EY5423 0 2 0.00 5 2,958 0.17 59 8,312 0.71 64 11,272 0.568
FA7338 0 1 0.00 0 169 0.00 1 22 4.55 1 192 0.521
FH3023 0 674 0.00 4 2,844 0.14 15 667 2.25 19 4,185 0.454
FF2018 0 500 0.00 9 2,627 0.34 5 60 8.33 14 3,187 0.439
FH0151 0 807 0.00 8 4,360 0.18 9 114 7.89 17 5,281 0.322
FF9942 0 752 0.00 6 4,969 0.12 6 75 8.00 12 5,796 0.207
FE8206 0 254 0.00 1 1,911 0.05 1 32 3.13 2 2,197 0.091
FJ1763 0 234 0.00 0 604 0.00 0 31 0.00 0 869 0.000
ER7449 0 3 0.00 0 581 0.00 0 36 0.00 0 620 0.000
EP9605 0 0 0.00 0 425 0.00 0 7 0.00 0 432 0.000
ER2659 0 1 0.00 0 406 0.00 0 7 0.00 0 414 0.000
000001A 0 7 0.00 0 49 0.00 0 9 0.00 0 65 0.000
FL1116 0 0 0.00 0 33 0.00 0 6 0.00 0 39 0.000
FA5765 0 0 0.00 0 24 0.00 0 8 0.00 0 32 0.000
EY5422 0 0 0.00 0 8 0.00 0 10 0.00 0 18 0.000
GD9136 0 0 0.00 0 12 0.00 0 6 0.00 0 18 0.000
EY3860 0 0 0.00 0 2 0.00 0 6 0.00 0 8 0.000




© ゆうこく連合 / mRNAワクチン中止を求める国民連合