ゆうこく

ゆうこく連合 + mRNAワクチン中止を求める国民連合

コロナワクチン接種データ開示請求プロジェクト

れんごう
集計対象期間:2021年2月1日 ~ 2025年5月1日

須賀川市の ロット別死亡率 TOP100

■ このロット番号死亡率は、接種後死亡した人が最後に打ったロット番号をもとに集計しています。 ■ 死亡率・死亡数・接種数のいずれでもソート可能です。 ■ 同率の場合、より接種数や死亡数が多い方を優先して表示します。 ■ 本データは死因を特定したものではなく、ワクチン接種との直接的な因果関係を示すものではない点にご留意ください。 ■この統計は、全国78の市区町村から得た情報を元に、総計30,357,181回分の接種記録を集計したものです。 ■これは厚生労働省が公表している全国の総接種回数4.3億回(436,193,341)のうち、約7%に相当する接種記録です。

全国表示に戻る

若年層(〜19)現役世代(〜69)高齢者(70〜)総計
死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数
全ロット合計418,116436154,9263,16694,5403,606267,582
ロット番号 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率%
400185A 0 0 0.00 0 18 0.00 8 46 17.39 8 64 12.500
VPA016A 0 0 0.00 0 5 0.00 4 29 13.79 4 34 11.765
200056A 0 1 0.00 0 34 0.00 6 17 35.29 6 52 11.538
GJ2675 0 3 0.00 0 66 0.00 12 60 20.00 12 129 9.302
HH1299 0 19 0.00 11 831 1.32 143 933 15.33 154 1,783 8.637
FK7646 0 0 0.00 0 14 0.00 3 21 14.29 3 35 8.571
000021A 0 3 0.00 1 77 1.30 7 31 22.58 8 111 7.207
000001A 0 3 0.00 1 132 0.76 14 75 18.67 15 210 7.143
HG2346 0 30 0.00 10 759 1.32 93 933 9.97 103 1,722 5.981
GJ7141 0 1 0.00 0 36 0.00 4 31 12.90 4 68 5.882
VPA015A 0 0 0.00 1 7 14.29 0 10 0.00 1 17 5.882
LL7309 0 0 0.00 0 13 0.00 6 97 6.19 6 110 5.455
LL4810 0 0 0.00 1 154 0.65 49 904 5.42 50 1,058 4.726
LL7260 0 0 0.00 2 144 1.39 49 943 5.20 51 1,087 4.692
HG2251 0 4 0.00 2 246 0.81 23 334 6.89 25 584 4.281
EY0779 0 0 0.00 0 33 0.00 3 38 7.89 3 71 4.225
000277A 0 1 0.00 1 196 0.51 8 33 24.24 9 230 3.913
GL8592 0 134 0.00 15 3,536 0.42 316 5,746 5.50 331 9,416 3.515
HG2273 0 25 0.00 8 1,190 0.67 87 1,527 5.70 95 2,742 3.465
GE0905 0 3 0.00 0 141 0.00 7 66 10.61 7 210 3.333
GJ1836 0 16 0.00 8 922 0.87 53 914 5.80 61 1,852 3.294
EY3860 0 9 0.00 1 240 0.42 13 177 7.34 14 426 3.286
FW0207 0 0 0.00 0 9 0.00 1 23 4.35 1 32 3.125
LL6410 0 0 0.00 0 92 0.00 22 630 3.49 22 722 3.047
LK7363 0 0 0.00 1 86 1.16 20 616 3.25 21 702 2.991
710011A 0 27 0.00 6 750 0.80 42 884 4.75 48 1,661 2.890
GJ7139 0 6 0.00 1 250 0.40 9 92 9.78 10 348 2.874
EW0201 0 0 0.00 1 116 0.86 3 24 12.50 4 140 2.857
FR1790 0 10 0.00 0 100 0.00 4 31 12.90 4 141 2.837
FJ1763 0 8 0.00 1 128 0.78 3 6 50.00 4 142 2.817
FY5420 0 1 0.00 1 29 3.45 0 6 0.00 1 36 2.778
FL7646 0 105 0.00 4 1,875 0.21 124 2,654 4.67 128 4,634 2.762
710008A 0 44 0.00 8 1,005 0.80 48 1,013 4.74 56 2,062 2.716
FP9647 0 148 0.00 6 1,779 0.34 83 1,399 5.93 89 3,326 2.676
FP8795 0 190 0.00 5 610 0.82 22 293 7.51 27 1,093 2.470
HG2352 0 66 0.00 9 1,444 0.62 60 1,515 3.96 69 3,025 2.281
000278A 0 26 0.00 4 1,041 0.38 138 5,202 2.65 142 6,269 2.265
FA7338 0 0 0.00 0 22 0.00 1 23 4.35 1 45 2.222
0000278A 0 3 0.00 0 76 0.00 4 103 3.88 4 182 2.198
000198A 0 15 0.00 3 452 0.66 8 44 18.18 11 511 2.153
GJ1852 0 5 0.00 0 65 0.00 2 25 8.00 2 95 2.105
FC5947 0 2 0.00 0 146 0.00 4 43 9.30 4 191 2.094
FN9605 0 5 0.00 5 594 0.84 10 135 7.41 15 734 2.044
HG2347 0 108 0.00 8 1,943 0.41 64 1,528 4.19 72 3,579 2.012
EW0203 0 8 0.00 1 556 0.18 13 163 7.98 14 727 1.926
HJ3098 0 51 0.00 4 564 0.71 13 282 4.61 17 897 1.895
FT8584 0 435 0.00 11 2,120 0.52 43 338 12.72 54 2,893 1.867
GE6396 0 101 0.00 9 1,889 0.48 53 1,388 3.82 62 3,378 1.835
FP9654 0 259 0.00 3 571 0.53 18 318 5.66 21 1,148 1.829
FK0595 0 1 0.00 0 44 0.00 1 10 10.00 1 55 1.818
GK1329 0 2 0.00 3 486 0.62 14 470 2.98 17 958 1.775
HG2348 0 49 0.00 5 1,119 0.45 28 948 2.95 33 2,116 1.560
FR4768 0 1 0.00 1 55 1.82 0 10 0.00 1 66 1.515
FA4597 0 4 0.00 1 1,270 0.08 145 8,402 1.73 146 9,676 1.509
200042A 0 1 0.00 0 239 0.00 4 25 16.00 4 265 1.509
GJ1842 0 391 0.00 15 4,771 0.31 143 5,738 2.49 158 10,900 1.450
400192A 0 2 0.00 10 1,926 0.52 78 4,172 1.87 88 6,100 1.443
GK1328 0 689 0.00 21 4,694 0.45 76 1,629 4.67 97 7,012 1.383
3006343 0 14 0.00 23 6,291 0.37 122 4,470 2.73 145 10,775 1.346
FJ5929 0 11 0.00 1 971 0.10 27 1,167 2.31 28 2,149 1.303
000291A 0 48 0.00 14 6,294 0.22 105 2,834 3.71 119 9,176 1.297
200053A 0 0 0.00 3 407 0.74 2 16 12.50 5 423 1.182
FM7534 1 1,546 0.06 5 1,312 0.38 40 1,121 3.57 46 3,979 1.156
FC9880 0 118 0.00 16 5,572 0.29 66 1,485 4.44 82 7,175 1.143
FA5765 0 1 0.00 0 2,812 0.00 121 8,163 1.48 121 10,976 1.102
EY5423 0 0 0.00 0 63 0.00 1 28 3.57 1 91 1.099
FA2453 0 0 0.00 0 35 0.00 1 56 1.79 1 91 1.099
FD0889 0 9 0.00 0 164 0.00 2 14 14.29 2 187 1.070
200040A 0 3 0.00 6 914 0.66 4 28 14.29 10 945 1.058
EW0207 0 16 0.00 7 5,428 0.13 92 4,485 2.05 99 9,929 0.997
000262A 0 11 0.00 1 188 0.53 1 18 5.56 2 217 0.922
FF0843 0 58 0.00 18 6,106 0.29 45 748 6.02 63 6,912 0.911
400191A 0 0 0.00 2 655 0.31 15 1,252 1.20 17 1,907 0.891
NT001 0 0 0.00 0 14 0.00 1 100 1.00 1 114 0.877
FL1839 1 1,516 0.07 12 5,541 0.22 92 4,970 1.85 105 12,027 0.873
200054A 0 2 0.00 4 446 0.90 0 25 0.00 4 473 0.846
000214A 0 184 0.00 16 5,626 0.28 41 1,161 3.53 57 6,971 0.818
EX3617 0 1 0.00 0 227 0.00 8 921 0.87 8 1,149 0.696
000024A 0 14 0.00 7 3,657 0.19 25 968 2.58 32 4,639 0.690
EY0583 0 33 0.00 0 251 0.00 2 7 28.57 2 291 0.687




© ゆうこく連合 / mRNAワクチン中止を求める国民連合