ゆうこく

ゆうこく連合 + mRNAワクチン中止を求める国民連合

コロナワクチン接種データ開示請求プロジェクト

れんごう
集計対象期間:2021年2月1日 ~ 2025年5月1日

酒々井町の ロット別死亡率 TOP100

■ このロット番号死亡率は、接種後死亡した人が最後に打ったロット番号をもとに集計しています。 ■ 死亡率・死亡数・接種数のいずれでもソート可能です。 ■ 同率の場合、より接種数や死亡数が多い方を優先して表示します。 ■ 本データは死因を特定したものではなく、ワクチン接種との直接的な因果関係を示すものではない点にご留意ください。 ■この統計は、全国60の市区町村から得た情報を元に、総計25,565,713回分の接種記録を集計したものです。 ■これは厚生労働省が公表している全国の総接種回数4.3億回(436,193,341)のうち、約6%に相当する接種記録です。

全国表示に戻る

若年層(〜19)現役世代(〜69)高齢者(70〜)総計
死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数
全ロット合計54,63415735,58067530,34783770,561
ロット番号 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率%
400184A 0 0 0.00 0 8 0.00 3 11 27.27 3 19 15.789
HG2352 0 0 0.00 0 16 0.00 8 38 21.05 8 54 14.815
HG2273 0 0 0.00 0 13 0.00 4 14 28.57 4 27 14.815
GE6396 0 0 0.00 0 2 0.00 1 8 12.50 1 10 10.000
HG2347 0 1 0.00 0 34 0.00 6 45 13.33 6 80 7.500
HH1299 0 0 0.00 0 56 0.00 11 93 11.83 11 149 7.383
400088A 0 0 0.00 0 2 0.00 1 12 8.33 1 14 7.143
GD9136 0 0 0.00 0 21 0.00 3 25 12.00 3 46 6.522
FR4768 0 1 0.00 0 53 0.00 6 42 14.29 6 96 6.250
FC3661 0 2 0.00 1 59 1.69 8 98 8.16 9 159 5.660
FF0843 0 1 0.00 1 11 9.09 0 6 0.00 1 18 5.556
HG2346 0 11 0.00 0 217 0.00 37 443 8.35 37 671 5.514
FA5829 0 0 0.00 0 10 0.00 1 9 11.11 1 19 5.263
400089A 0 0 0.00 0 35 0.00 10 164 6.10 10 199 5.025
400092A 0 0 0.00 0 6 0.00 1 17 5.88 1 23 4.348
HJ3098 0 1 0.00 0 134 0.00 14 190 7.37 14 325 4.308
710002C 0 0 0.00 1 38 2.63 4 91 4.40 5 129 3.876
GJ1852 0 0 0.00 0 61 0.00 5 68 7.35 5 129 3.876
GJ7140 0 0 0.00 0 60 0.00 6 97 6.19 6 157 3.822
400194A 0 0 0.00 1 90 1.11 13 312 4.17 14 402 3.483
FK8562 0 2 0.00 0 69 0.00 4 44 9.09 4 115 3.478
FM7534 0 3 0.00 1 28 3.57 1 27 3.70 2 58 3.448
FT9319 0 7 0.00 0 60 0.00 5 81 6.17 5 148 3.378
FC5947 0 1 0.00 0 59 0.00 3 29 10.34 3 89 3.371
GJ7142 0 0 0.00 0 26 0.00 3 65 4.62 3 91 3.297
FN2723 0 1 0.00 0 43 0.00 3 51 5.88 3 95 3.158
GJ9258 0 0 0.00 1 29 3.45 3 99 3.03 4 128 3.125
400087A 0 0 0.00 0 12 0.00 1 20 5.00 1 32 3.125
710011A 0 0 0.00 0 151 0.00 10 179 5.59 10 330 3.030
HG2251 0 12 0.00 4 325 1.23 35 981 3.57 39 1,318 2.959
FR1790 0 1 0.00 0 52 0.00 4 83 4.82 4 136 2.941
GD9571 0 0 0.00 0 8 0.00 1 30 3.33 1 38 2.632
3006277 0 6 0.00 1 259 0.39 12 242 4.96 13 507 2.564
000300A 0 0 0.00 0 17 0.00 1 23 4.35 1 40 2.500
FL7646 0 1 0.00 0 22 0.00 2 71 2.82 2 94 2.128
000278A 0 1 0.00 0 25 0.00 1 21 4.76 1 47 2.128
FA7338 0 6 0.00 0 100 0.00 7 229 3.06 7 335 2.090
FJ5929 0 0 0.00 0 136 0.00 7 199 3.52 7 335 2.090
GL1585 0 2 0.00 0 74 0.00 3 68 4.41 3 144 2.083
HG5983 0 0 0.00 0 16 0.00 1 32 3.13 1 48 2.083
GJ1857 0 0 0.00 0 41 0.00 3 106 2.83 3 147 2.041
GJ7139 0 4 0.00 0 103 0.00 4 90 4.44 4 197 2.030
710015A 0 0 0.00 0 46 0.00 7 304 2.30 7 350 2.000
000204A 0 14 0.00 5 340 1.47 7 287 2.44 12 641 1.872
FP9654 0 32 0.00 1 254 0.39 12 411 2.92 13 697 1.865
HD9868 0 6 0.00 0 161 0.00 13 530 2.45 13 697 1.865
HG2348 0 39 0.00 0 514 0.00 20 520 3.85 20 1,073 1.864
000276A 0 1 0.00 1 37 2.70 0 18 0.00 1 56 1.786
FC9909 0 3 0.00 1 38 2.63 0 15 0.00 1 56 1.786
FF4204 0 4 0.00 0 46 0.00 1 6 16.67 1 56 1.786
FP9647 0 7 0.00 1 56 1.79 3 163 1.84 4 226 1.770
GD9568 0 61 0.00 5 875 0.57 26 850 3.06 31 1,786 1.736
GJ9259 0 67 0.00 11 951 1.16 37 1,778 2.08 48 2,796 1.717
EY0779 0 1 0.00 1 66 1.52 1 50 2.00 2 117 1.709
000222A 0 9 0.00 6 420 1.43 3 99 3.03 9 528 1.705
000207A 0 29 0.00 4 847 0.47 32 1,469 2.18 36 2,345 1.535
FL1839 0 47 0.00 6 1,232 0.49 44 1,994 2.21 50 3,273 1.528
000025A 0 28 0.00 9 722 1.25 3 40 7.50 12 790 1.519
400084A 0 23 0.00 2 102 1.96 0 14 0.00 2 139 1.439
GJ2675 0 80 0.00 3 841 0.36 36 1,843 1.95 39 2,764 1.411
000241A 0 21 0.00 3 482 0.62 13 837 1.55 16 1,340 1.194
GJ1836 0 27 0.00 4 512 0.78 6 325 1.85 10 864 1.157
FP8795 0 85 0.00 9 716 1.26 2 204 0.98 11 1,005 1.095
FF2018 0 211 0.00 3 450 0.67 6 163 3.68 9 824 1.092
GJ7141 0 0 0.00 0 219 0.00 9 656 1.37 9 875 1.029
FF3620 0 170 0.00 4 344 1.16 1 13 7.69 5 527 0.949
EY2173 0 0 0.00 2 162 1.23 0 55 0.00 2 217 0.922
GD9572 0 73 0.00 2 533 0.38 7 377 1.86 9 983 0.916
FN2897 0 311 0.00 4 283 1.41 3 208 1.44 7 802 0.873
GD9574 0 61 0.00 3 577 0.52 7 530 1.32 10 1,168 0.856
FK6302 0 0 0.00 0 187 0.00 2 48 4.17 2 235 0.851
000221A 0 2 0.00 0 256 0.00 4 284 1.41 4 542 0.738
FN2726 0 109 0.00 2 544 0.37 4 167 2.40 6 820 0.732
200056A 0 8 0.00 1 174 0.57 1 93 1.08 2 275 0.727
ER2659 0 0 0.00 1 141 0.71 0 6 0.00 1 147 0.680
FM3289 0 42 0.00 6 1,409 0.43 8 637 1.26 14 2,088 0.670
FD0349 0 69 0.00 1 238 0.42 1 19 5.26 2 326 0.613
GK7844 0 0 0.00 0 57 0.00 1 119 0.84 1 176 0.568
200054A 0 21 0.00 2 216 0.93 0 116 0.00 2 353 0.567
FH3023 0 11 0.00 0 216 0.00 5 664 0.75 5 891 0.561
FA5765 0 198 0.00 2 2,403 0.08 22 1,758 1.25 24 4,359 0.551
FJ7489 0 64 0.00 2 515 0.39 4 546 0.73 6 1,125 0.533




© ゆうこく連合 / mRNAワクチン中止を求める国民連合