ゆうこく

ゆうこく連合 + mRNAワクチン中止を求める国民連合

コロナワクチン接種データ開示請求プロジェクト

れんごう
集計対象期間:2021年03月15日 ~ 2025年02月17日

冨里市の ロット別死亡率 TOP100

■ このロット番号死亡率は、接種後死亡した人が最後に打ったロット番号をもとに集計しています。 ■ 死亡率・死亡数・接種数のいずれでもソート可能です。 ■ 同率の場合、より接種数や死亡数が多い方を優先して表示します。 ■ 本データは死因を特定したものではなく、ワクチン接種との直接的な因果関係を示すものではない点にご留意ください。 ■この統計は、全国55の市区町村から得た情報を元に、総計25,080,886回分の接種記録を集計したものです。 ■これは厚生労働省が公表している全国の総接種回数4.3億回(436,193,341)のうち、約6%に相当する接種記録です。

全国表示に戻る

若年層(〜19)現役世代(〜69)高齢者(70〜)総計
死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数
全ロット合計110,51926095,6291,44760,6881,708166,836
ロット番号 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率%
710011A 0 1 0.00 1 135 0.74 24 109 22.02 25 245 10.204
GJ7142 0 0 0.00 0 66 0.00 11 62 17.74 11 128 8.594
HH1299 0 1 0.00 2 103 1.94 15 105 14.29 17 209 8.134
FK0108 0 0 0.00 0 58 0.00 9 68 13.24 9 126 7.143
GJ5751 0 0 0.00 1 45 2.22 6 61 9.84 7 106 6.604
GJ1852 0 0 0.00 1 60 1.67 4 16 25.00 5 76 6.579
FC5295 0 2 0.00 0 9 0.00 1 7 14.29 1 18 5.556
FK0595 0 1 0.00 0 29 0.00 2 10 20.00 2 40 5.000
GD9136 0 0 0.00 1 64 1.56 4 38 10.53 5 102 4.902
FN2723 0 0 0.00 0 30 0.00 2 11 18.18 2 41 4.878
GJ7140 0 6 0.00 0 166 0.00 16 185 8.65 16 357 4.482
FR4768 0 3 0.00 0 120 0.00 9 88 10.23 9 211 4.265
FD0348 0 5 0.00 0 34 0.00 2 8 25.00 2 47 4.255
HJ3098 0 5 0.00 1 177 0.56 10 119 8.40 11 301 3.654
HG2347 0 13 0.00 3 324 0.93 17 244 6.97 20 581 3.442
GJ7139 0 4 0.00 5 319 1.57 15 259 5.79 20 582 3.436
FR1790 0 25 0.00 2 293 0.68 15 203 7.39 17 521 3.263
HG2251 0 64 0.00 10 1,515 0.66 83 1,697 4.89 93 3,276 2.839
HJ3373 0 3 0.00 0 82 0.00 4 58 6.90 4 143 2.797
FW0547 0 7 0.00 0 18 0.00 1 11 9.09 1 36 2.778
HG2352 0 2 0.00 0 29 0.00 2 43 4.65 2 74 2.703
400088A 0 3 0.00 3 176 1.70 6 188 3.19 9 367 2.452
GK1329 0 0 0.00 1 253 0.40 13 321 4.05 14 574 2.439
FH3023 0 8 0.00 0 22 0.00 1 11 9.09 1 41 2.439
000278A 0 9 0.00 2 443 0.45 16 301 5.32 18 753 2.390
HG2273 0 9 0.00 2 329 0.61 13 290 4.48 15 628 2.389
FC3661 0 2 0.00 0 54 0.00 2 29 6.90 2 85 2.353
GJ9258 0 0 0.00 0 18 0.00 1 25 4.00 1 43 2.326
FC5947 0 1 0.00 1 72 1.39 1 14 7.14 2 87 2.299
710015A 0 25 0.00 3 392 0.77 21 653 3.22 24 1,070 2.243
FM7534 0 220 0.00 2 893 0.22 40 857 4.67 42 1,970 2.132
GK7844 0 2 0.00 3 134 2.24 6 307 1.95 9 443 2.032
000300A 0 1 0.00 0 65 0.00 2 33 6.06 2 99 2.020
HG2346 0 53 0.00 6 1,163 0.52 40 1,252 3.19 46 2,468 1.864
HH3284 0 7 0.00 0 165 0.00 5 98 5.10 5 270 1.852
HG2348 0 65 0.00 5 1,438 0.35 45 1,218 3.69 50 2,721 1.838
FP9654 0 120 0.00 7 892 0.78 24 782 3.07 31 1,794 1.728
GJ1836 0 111 0.00 5 1,151 0.43 36 1,169 3.08 41 2,431 1.687
FJ5929 0 31 0.00 5 540 0.93 15 645 2.33 20 1,216 1.645
GL1585 0 1 0.00 0 40 0.00 1 20 5.00 1 61 1.639
000276A 0 11 0.00 5 722 0.69 22 935 2.35 27 1,668 1.619
200040A 0 6 0.00 2 493 0.41 10 243 4.12 12 742 1.617
GJ7141 0 179 0.00 6 2,420 0.25 75 2,795 2.68 81 5,394 1.502
000207A 0 3 0.00 4 761 0.53 29 1,437 2.02 33 2,201 1.499
HD9868 0 31 0.00 1 716 0.14 20 655 3.05 21 1,402 1.498
GD9571 0 1 0.00 3 526 0.57 25 1,416 1.77 28 1,943 1.441
000241A 0 4 0.00 2 781 0.26 27 1,267 2.13 29 2,052 1.413
FK6302 0 9 0.00 0 385 0.00 7 114 6.14 7 508 1.378
EY5420 0 5 0.00 0 56 0.00 1 13 7.69 1 74 1.351
400092A 0 0 0.00 0 164 0.00 10 621 1.61 10 785 1.274
400084A 0 0 0.00 1 256 0.39 9 535 1.68 10 791 1.264
FP9647 0 260 0.00 3 669 0.45 12 301 3.99 15 1,230 1.220
GJ9259 0 190 0.00 5 2,191 0.23 53 2,446 2.17 58 4,827 1.202
FT9319 1 341 0.29 10 1,411 0.71 14 406 3.45 25 2,158 1.158
FN2897 0 92 0.00 2 396 0.51 9 467 1.93 11 955 1.152
FF5357 0 2 0.00 0 74 0.00 1 14 7.14 1 90 1.111
FL1839 0 106 0.00 4 1,947 0.21 48 2,708 1.77 52 4,761 1.092
3006277 0 30 0.00 12 3,332 0.36 59 3,164 1.86 71 6,526 1.088
GJ2675 0 364 0.00 11 4,030 0.27 69 3,098 2.23 80 7,492 1.068
FP8795 0 26 0.00 5 846 0.59 5 137 3.65 10 1,009 0.991
000204A 0 39 0.00 7 2,122 0.33 19 487 3.90 26 2,648 0.982
EY5423 0 2 0.00 0 95 0.00 1 8 12.50 1 105 0.952
FN2726 0 298 0.00 11 2,389 0.46 17 307 5.54 28 2,994 0.935
FC8736 0 40 0.00 0 752 0.00 9 172 5.23 9 964 0.934
GD9568 0 81 0.00 13 2,737 0.47 20 729 2.74 33 3,547 0.930
EY0583 0 41 0.00 4 2,406 0.17 33 1,654 2.00 37 4,101 0.902
FA4597 0 21 0.00 6 2,680 0.22 65 5,256 1.24 71 7,957 0.892
FA5765 0 14 0.00 5 1,908 0.26 41 3,514 1.17 46 5,436 0.846
000222A 0 7 0.00 0 748 0.00 14 922 1.52 14 1,677 0.835
FA7338 0 2 0.00 0 88 0.00 1 35 2.86 1 125 0.800
000221A 0 2 0.00 0 465 0.00 4 39 10.26 4 506 0.791
EW0201 0 159 0.00 5 4,805 0.10 66 4,098 1.61 71 9,062 0.783
FM3289 0 117 0.00 7 3,060 0.23 26 1,231 2.11 33 4,408 0.749
GD9574 0 8 0.00 0 192 0.00 3 237 1.27 3 437 0.686
FK7441 0 162 0.00 3 976 0.31 8 491 1.63 11 1,629 0.675
000025A 0 25 0.00 3 1,191 0.25 4 88 4.55 7 1,304 0.537
FK8562 0 533 0.00 8 2,246 0.36 7 111 6.31 15 2,890 0.519
EX3617 0 5 0.00 0 376 0.00 3 217 1.38 3 598 0.502
FJ1763 0 243 0.00 7 1,101 0.64 0 52 0.00 7 1,396 0.501
FC9909 0 67 0.00 1 1,934 0.05 12 626 1.92 13 2,627 0.495
EW4811 0 1 0.00 0 201 0.00 1 47 2.13 1 249 0.402
FF4204 0 566 0.00 7 5,338 0.13 16 400 4.00 23 6,304 0.365
EY0779 0 0 0.00 1 438 0.23 2 532 0.38 3 970 0.309
FF2018 0 447 0.00 3 2,030 0.15 4 51 7.84 7 2,528 0.277
FJ7489 0 896 0.00 8 4,151 0.19 4 129 3.10 12 5,176 0.232
EY2173 0 5 0.00 0 719 0.00 4 1,005 0.40 4 1,729 0.231
FF2782 0 358 0.00 4 3,260 0.12 4 96 4.17 8 3,714 0.215
FF9942 0 118 0.00 1 876 0.11 1 10 10.00 2 1,004 0.199




© ゆうこく連合 / mRNAワクチン中止を求める国民連合