ゆうこく

ゆうこく連合 + mRNAワクチン中止を求める国民連合

コロナワクチン接種データ開示請求プロジェクト

れんごう
集計対象期間:2021年03月15日 ~ 2025年02月17日

尼崎市の ロット別死亡率 TOP100

■ このロット番号死亡率は、接種後死亡した人が最後に打ったロット番号をもとに集計しています。 ■ 死亡率・死亡数・接種数のいずれでもソート可能です。 ■ 同率の場合、より接種数や死亡数が多い方を優先して表示します。 ■ 本データは死因を特定したものではなく、ワクチン接種との直接的な因果関係を示すものではない点にご留意ください。 ■この統計は、全国40の市区町村から得た情報を元に、総計21,046,916回分の接種記録を集計したものです。 ■これは厚生労働省が公表している全国の総接種回数4.3億回(436,193,341)のうち、約5%に相当する接種記録です。

全国表示に戻る

若年層(〜19)現役世代(〜69)高齢者(70〜)総計
死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数
全ロット合計2450,2062,223665,01615,884535,90518,1311,251,127
ロット番号 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率%
400194A 0 0 0.00 0 1 0.00 4 20 20.00 4 21 19.048
GJ7142 0 0 0.00 1 13 7.69 4 16 25.00 5 29 17.241
710002A 0 0 0.00 0 8 0.00 2 6 33.33 2 14 14.286
400100A 0 0 0.00 0 2 0.00 1 6 16.67 1 8 12.500
000248A 0 1 0.00 0 13 0.00 3 13 23.08 3 27 11.111
HH1299 0 0 0.00 1 159 0.63 34 160 21.25 35 319 10.972
HD9868 0 0 0.00 1 113 0.88 16 58 27.59 17 171 9.942
HG2352 0 3 0.00 3 286 1.05 46 225 20.44 49 514 9.533
FL1116 0 0 0.00 0 12 0.00 3 22 13.64 3 34 8.824
710003A 0 1 0.00 0 27 0.00 4 19 21.05 4 47 8.511
710007A 0 14 0.00 13 1,201 1.08 258 2,216 11.64 271 3,431 7.899
GJ5751 0 5 0.00 3 217 1.38 20 129 15.50 23 351 6.553
710010A 0 12 0.00 5 432 1.16 77 810 9.51 82 1,254 6.539
GE0905 0 0 0.00 3 127 2.36 11 91 12.09 14 218 6.422
GK1328 0 0 0.00 3 339 0.88 34 261 13.03 37 600 6.167
GD9574 0 0 0.00 0 82 0.00 12 120 10.00 12 202 5.941
GJ2674 0 7 0.00 2 300 0.67 24 148 16.22 26 455 5.714
FP8544 0 0 0.00 1 46 2.17 7 95 7.37 8 141 5.674
3005786 0 3 0.00 0 210 0.00 21 169 12.43 21 382 5.497
GD9572 0 0 0.00 2 72 2.78 4 40 10.00 6 112 5.357
FT9319 0 5 0.00 2 143 1.40 10 80 12.50 12 228 5.263
GJ9259 0 0 0.00 0 78 0.00 7 55 12.73 7 133 5.263
FN2726 0 2 0.00 3 202 1.49 18 219 8.22 21 423 4.965
GJ9258 0 16 0.00 1 545 0.18 47 433 10.85 48 994 4.829
FL7646 0 6 0.00 3 511 0.59 42 450 9.33 45 967 4.654
000305A 0 1 0.00 2 216 0.93 12 96 12.50 14 313 4.473
FM3289 0 9 0.00 3 807 0.37 44 321 13.71 47 1,137 4.134
HG2348 0 106 0.00 14 2,996 0.47 303 4,598 6.59 317 7,700 4.117
GJ1852 0 7 0.00 8 452 1.77 19 209 9.09 27 668 4.042
HG2347 0 143 0.00 28 3,482 0.80 330 5,402 6.11 358 9,027 3.966
FM7534 1 33 3.03 4 382 1.05 19 201 9.45 24 616 3.896
GJ7844 0 2 0.00 0 67 0.00 7 111 6.31 7 180 3.889
FR1790 0 11 0.00 5 378 1.32 16 154 10.39 21 543 3.867
FA5715 0 0 0.00 0 10 0.00 1 16 6.25 1 26 3.846
GK1329 0 9 0.00 10 1,389 0.72 154 2,963 5.20 164 4,361 3.761
HG2346 0 51 0.00 13 2,707 0.48 248 4,213 5.89 261 6,971 3.744
HG2273 0 267 0.00 111 14,304 0.78 1,507 28,780 5.24 1,618 43,351 3.732
HG2251 0 13 0.00 11 1,417 0.78 150 2,933 5.11 161 4,363 3.690
GD9568 0 5 0.00 3 200 1.50 7 80 8.75 10 285 3.509
FK0595 0 4 0.00 3 300 1.00 11 100 11.00 14 404 3.465
GL1585 0 5 0.00 0 62 0.00 3 21 14.29 3 88 3.409
HJ3098 0 59 0.00 4 1,427 0.28 90 1,293 6.96 94 2,779 3.383
000260A 0 55 0.00 10 3,177 0.31 181 2,425 7.46 191 5,657 3.376
FT7280 0 1 0.00 0 35 0.00 2 24 8.33 2 60 3.333
000017A 0 1 0.00 0 17 0.00 1 12 8.33 1 30 3.333
EW0207 0 7 0.00 2 103 1.94 2 17 11.76 4 127 3.150
FN2897 0 2 0.00 0 24 0.00 1 6 16.67 1 32 3.125
FN2716 0 3 0.00 3 300 1.00 8 60 13.33 11 363 3.030
EY3860 0 4 0.00 0 554 0.00 36 648 5.56 36 1,206 2.985
FM9088 0 1 0.00 2 97 2.06 4 103 3.88 6 201 2.985
EW0203 0 11 0.00 5 328 1.52 12 231 5.19 17 570 2.982
000220A 0 0 0.00 0 59 0.00 2 11 18.18 2 70 2.857
000511A 0 11 0.00 1 53 1.89 1 6 16.67 2 70 2.857
200043A 0 5 0.00 3 512 0.59 23 426 5.40 26 943 2.757
400181A 0 4 0.00 15 2,486 0.60 255 7,536 3.38 270 10,026 2.693
FC9880 0 26 0.00 4 725 0.55 24 289 8.30 28 1,040 2.692
GJ1857 0 3 0.00 3 324 0.93 8 86 9.30 11 413 2.663
GJ1836 0 14 0.00 5 567 0.88 13 112 11.61 18 693 2.597
GD9571 0 4 0.00 5 1,304 0.38 111 3,501 3.17 116 4,809 2.412
400084A 0 15 0.00 9 686 1.31 28 856 3.27 37 1,557 2.376
GK7844 1 1,433 0.07 143 22,901 0.62 1,003 24,848 4.04 1,147 49,182 2.332
FW0547 0 293 0.00 7 951 0.74 38 702 5.41 45 1,946 2.312
GD9136 1 460 0.22 73 11,969 0.61 454 11,394 3.98 528 23,823 2.216
GJ7139 0 777 0.00 107 16,972 0.63 880 27,498 3.20 987 45,247 2.181
FN2723 0 145 0.00 15 3,506 0.43 145 3,790 3.83 160 7,441 2.150
FH3023 0 19 0.00 0 256 0.00 6 21 28.57 6 296 2.027
000235A 1 261 0.38 64 14,369 0.45 429 9,839 4.36 494 24,469 2.019
FK6302 0 5 0.00 2 827 0.24 20 272 7.35 22 1,104 1.993
FL1839 0 576 0.00 36 9,468 0.38 620 24,933 2.49 656 34,977 1.876
EW0201 0 9 0.00 1 857 0.12 22 360 6.11 23 1,226 1.876
000233A 0 12 0.00 2 575 0.35 10 55 18.18 12 642 1.869
GJ7141 1 443 0.23 51 11,485 0.44 746 31,112 2.40 798 43,040 1.854
FP9654 0 646 0.00 30 5,878 0.51 308 12,297 2.50 338 18,821 1.796
GJ1842 0 263 0.00 36 6,485 0.56 208 7,455 2.79 244 14,203 1.718
3006279 0 208 0.00 109 21,496 0.51 677 24,408 2.77 786 46,112 1.705
FD0348 0 6 0.00 2 244 0.82 3 49 6.12 5 299 1.672
EY0583 0 17 0.00 0 1,100 0.00 22 200 11.00 22 1,317 1.670
000261A 0 44 0.00 9 2,205 0.41 37 531 6.97 46 2,780 1.655
400089A 0 20 0.00 2 1,252 0.16 60 2,480 2.42 62 3,752 1.652
000007A 0 106 0.00 19 5,261 0.36 104 2,169 4.79 123 7,536 1.632
FT8584 1 1,143 0.09 96 25,469 0.38 644 19,331 3.33 741 45,943 1.613
FA2453 0 4 0.00 0 803 0.00 25 763 3.28 25 1,570 1.592
NP009 0 9 0.00 1 142 0.70 2 40 5.00 3 191 1.571
FF0843 0 13 0.00 4 286 1.40 1 26 3.85 5 325 1.538
FA5829 0 0 0.00 0 47 0.00 1 21 4.76 1 68 1.471
FP8795 1 178 0.56 10 3,388 0.30 52 772 6.74 63 4,338 1.452
GJ7140 0 140 0.00 6 2,492 0.24 46 994 4.63 52 3,626 1.434
FN9605 1 1,127 0.09 55 12,583 0.44 195 4,570 4.27 251 18,280 1.373




© ゆうこく連合 / mRNAワクチン中止を求める国民連合