ゆうこく

ゆうこく連合 + mRNAワクチン中止を求める国民連合

コロナワクチン接種データ開示請求プロジェクト

れんごう
集計対象期間:2021年2月1日 ~ 2025年5月1日

生駒市の ロット別死亡率 TOP100

■ このロット番号死亡率は、接種後死亡した人が最後に打ったロット番号をもとに集計しています。 ■ 死亡率・死亡数・接種数のいずれでもソート可能です。 ■ 同率の場合、より接種数や死亡数が多い方を優先して表示します。 ■ 本データは死因を特定したものではなく、ワクチン接種との直接的な因果関係を示すものではない点にご留意ください。 ■この統計は、全国83の市区町村から得た情報を元に、総計31,080,103回分の接種記録を集計したものです。 ■これは厚生労働省が公表している全国の総接種回数4.3億回(436,193,341)のうち、約7%に相当する接種記録です。

全国表示に戻る

若年層(〜19)現役世代(〜69)高齢者(70〜)総計
死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数
全ロット合計521,895344196,9213,760160,7434,109379,559
ロット番号 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率%
710002A 0 0 0.00 0 3 0.00 6 10 60.00 6 13 46.154
710007A 0 0 0.00 2 280 0.71 212 905 23.43 214 1,185 18.059
710003A 0 0 0.00 1 29 3.45 10 34 29.41 11 63 17.460
400189A 0 0 0.00 0 15 0.00 8 40 20.00 8 55 14.545
VPA017A 0 0 0.00 0 2 0.00 11 104 10.58 11 106 10.377
FN2726 0 1 0.00 0 74 0.00 10 41 24.39 10 116 8.621
GE6396 0 12 0.00 0 235 0.00 68 553 12.30 68 800 8.500
FJ7441 0 0 0.00 0 0 0.00 1 12 8.33 1 12 8.333
EY5422 0 0 0.00 0 19 0.00 3 20 15.00 3 39 7.692
200041A 0 0 0.00 0 19 0.00 2 11 18.18 2 30 6.667
GJ5751 0 0 0.00 1 93 1.08 9 60 15.00 10 153 6.536
000317A 0 0 0.00 0 22 0.00 5 59 8.47 5 81 6.173
GJ9259 0 0 0.00 0 33 0.00 5 48 10.42 5 81 6.173
HG2346 0 0 0.00 1 101 0.99 13 134 9.70 14 235 5.957
GL1585 0 2 0.00 0 41 0.00 4 26 15.38 4 69 5.797
FD0348 0 3 0.00 0 89 0.00 8 50 16.00 8 142 5.634
EY5423 0 0 0.00 0 61 0.00 5 33 15.15 5 94 5.319
HJ3098 0 5 0.00 0 99 0.00 10 94 10.64 10 198 5.051
GJ7140 0 11 0.00 3 387 0.78 37 408 9.07 40 806 4.963
400084A 0 3 0.00 1 144 0.69 13 149 8.72 14 296 4.730
3005786 0 1 0.00 0 238 0.00 16 100 16.00 16 339 4.720
000235A 0 1 0.00 0 200 0.00 15 122 12.30 15 323 4.644
FN2897 0 6 0.00 2 109 1.83 4 20 20.00 6 135 4.444
000248A 0 2 0.00 1 228 0.44 17 177 9.60 18 407 4.423
000305A 0 2 0.00 0 335 0.00 18 116 15.52 18 453 3.974
GJ7142 0 0 0.00 0 9 0.00 1 17 5.88 1 26 3.846
GJ1836 0 1 0.00 0 114 0.00 7 72 9.72 7 187 3.743
FT9319 0 1 0.00 0 63 0.00 3 18 16.67 3 82 3.659
VPA005A 0 2 0.00 0 42 0.00 2 12 16.67 2 56 3.571
FN2723 0 1 0.00 0 91 0.00 4 21 19.05 4 113 3.540
400194A 0 1 0.00 0 24 0.00 3 62 4.84 3 87 3.448
LL7260 0 0 0.00 0 52 0.00 17 467 3.64 17 519 3.276
FL7646 0 0 0.00 1 132 0.76 6 83 7.23 7 215 3.256
GJ1857 0 0 0.00 0 55 0.00 3 38 7.89 3 93 3.226
EW0207 0 7 0.00 1 120 0.83 4 31 12.90 5 158 3.165
400181A 0 1 0.00 1 121 0.83 13 353 3.68 14 475 2.947
HG2251 0 1 0.00 4 584 0.68 43 1,086 3.96 47 1,671 2.813
HG2347 0 37 0.00 4 518 0.77 32 735 4.35 36 1,290 2.791
FC3661 0 5 0.00 0 135 0.00 6 78 7.69 6 218 2.752
GJ2675 0 0 0.00 0 107 0.00 5 76 6.58 5 183 2.732
GJ1852 0 3 0.00 0 229 0.00 10 147 6.80 10 379 2.639
HG2273 0 39 0.00 7 1,430 0.49 120 3,403 3.53 127 4,872 2.607
LK7365 0 0 0.00 0 3 0.00 1 36 2.78 1 39 2.564
LL7309 0 0 0.00 1 83 1.20 18 679 2.65 19 762 2.493
FA2453 0 1 0.00 0 194 0.00 9 170 5.29 9 365 2.466
3005787 0 3 0.00 1 314 0.32 12 217 5.53 13 534 2.434
000260A 0 5 0.00 5 1,274 0.39 86 2,586 3.33 91 3,865 2.354
LK7363 0 0 0.00 1 209 0.48 67 2,685 2.50 68 2,894 2.350
FJ5929 0 11 0.00 4 1,299 0.31 45 838 5.37 49 2,148 2.281
HG2352 0 39 0.00 4 1,577 0.25 114 3,605 3.16 118 5,221 2.260
LL6410 0 0 0.00 1 158 0.63 41 1,729 2.37 42 1,887 2.226
000221A 0 2 0.00 1 370 0.27 8 42 19.05 9 414 2.174
LL4810 0 0 0.00 0 23 0.00 5 211 2.37 5 234 2.137
HD9868 0 0 0.00 0 27 0.00 1 20 5.00 1 47 2.128
400093A 0 1 0.00 2 1,073 0.19 96 3,568 2.69 98 4,642 2.111
GD9574 0 0 0.00 0 25 0.00 1 24 4.17 1 49 2.041
3006327 0 3 0.00 0 315 0.00 9 125 7.20 9 443 2.032
FL1839 0 3 0.00 0 36 0.00 1 11 9.09 1 50 2.000
FR1790 0 49 0.00 1 697 0.14 24 510 4.71 25 1,256 1.990
FM9088 0 0 0.00 0 31 0.00 1 20 5.00 1 51 1.961
GJ2674 0 1 0.00 0 116 0.00 3 38 7.89 3 155 1.935
HH1299 0 90 0.00 5 2,191 0.23 107 3,925 2.73 112 6,206 1.805
EW0203 0 3 0.00 1 417 0.24 15 483 3.11 16 903 1.772
EY3860 0 16 0.00 1 912 0.11 50 2,009 2.49 51 2,937 1.736
HG2348 0 134 0.00 8 2,454 0.33 79 2,641 2.99 87 5,229 1.664
GD9571 0 10 0.00 1 613 0.16 17 518 3.28 18 1,141 1.578
NT001 0 0 0.00 0 24 0.00 3 169 1.78 3 193 1.554
000261A 0 7 0.00 1 628 0.16 14 393 3.56 15 1,028 1.459
GK1329 0 2 0.00 4 344 1.16 11 688 1.60 15 1,034 1.451
GJ7139 0 1 0.00 1 247 0.40 4 101 3.96 5 349 1.433
FF4204 0 9 0.00 0 123 0.00 2 8 25.00 2 140 1.429
GK1328 1 263 0.38 12 4,480 0.27 191 9,756 1.96 204 14,499 1.407
GJ1842 0 495 0.00 19 7,572 0.25 248 11,081 2.24 267 19,148 1.394
GJ7141 0 600 0.00 19 6,049 0.31 172 7,955 2.16 191 14,604 1.308
000013A 0 1 0.00 0 216 0.00 3 15 20.00 3 232 1.293
FA5829 0 19 0.00 0 718 0.00 73 4,924 1.48 73 5,661 1.290
200055A 0 5 0.00 3 304 0.99 1 17 5.88 4 326 1.227
GD9568 0 366 0.00 16 5,397 0.30 81 2,179 3.72 97 7,942 1.221
FN9605 0 420 0.00 8 2,817 0.28 54 1,902 2.84 62 5,139 1.206
FK0595 0 296 0.00 15 5,128 0.29 103 4,697 2.19 118 10,121 1.166
FP9647 0 3 0.00 0 106 0.00 2 63 3.17 2 172 1.163
000225A 0 9 0.00 0 1,577 0.00 21 234 8.97 21 1,820 1.154
FK6302 0 10 0.00 1 734 0.14 10 232 4.31 11 976 1.127
000220A 0 0 0.00 0 77 0.00 1 12 8.33 1 89 1.124
000233A 0 10 0.00 5 1,754 0.29 81 5,970 1.36 86 7,734 1.112
FC8736 0 3 0.00 0 81 0.00 1 8 12.50 1 92 1.087
FM3289 0 57 0.00 7 2,186 0.32 21 363 5.79 28 2,606 1.074
FK7441 0 151 0.00 5 2,321 0.22 89 6,560 1.36 94 9,032 1.041
EW0201 0 4 0.00 0 350 0.00 5 132 3.79 5 486 1.029
000007A 0 98 0.00 15 10,768 0.14 187 8,905 2.10 202 19,771 1.022
FD0889 0 45 0.00 11 7,806 0.14 158 9,526 1.66 169 17,377 0.973
ER7449 0 1 0.00 0 1,427 0.00 25 1,156 2.16 25 2,584 0.967




© ゆうこく連合 / mRNAワクチン中止を求める国民連合