ゆうこく

ゆうこく連合 + mRNAワクチン中止を求める国民連合

コロナワクチン接種データ開示請求プロジェクト

れんごう
集計対象期間:2021年2月1日 ~ 2025年5月1日

つくば市の ロット別死亡率 TOP100

■ このロット番号死亡率は、接種後死亡した人が最後に打ったロット番号をもとに集計しています。 ■ 死亡率・死亡数・接種数のいずれでもソート可能です。 ■ 同率の場合、より接種数や死亡数が多い方を優先して表示します。 ■ 本データは死因を特定したものではなく、ワクチン接種との直接的な因果関係を示すものではない点にご留意ください。 ■この統計は、全国137の市区町村から得た情報を元に、総計47,014,835回分の接種記録を集計したものです。 ■これは厚生労働省が公表している全国の総接種回数4.3億回(436,193,341)のうち、約11%に相当する接種記録です。

全国表示に戻る

若年層(〜19)現役世代(〜69)高齢者(70〜)総計
死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数
全ロット合計559,686734430,3136,096204,1056,835694,104
ロット番号 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率%
710002C 0 0 0.00 0 55 0.00 40 122 32.79 40 177 22.599
200041A 0 0 0.00 0 30 0.00 10 37 27.03 10 67 14.925
EY5422 0 4 0.00 1 161 0.62 32 141 22.70 33 306 10.784
GD9135 0 1 0.00 0 38 0.00 5 13 38.46 5 52 9.615
710015A 0 40 0.00 4 606 0.66 151 1,200 12.58 155 1,846 8.397
GE6396 0 0 0.00 1 48 2.08 10 85 11.76 11 133 8.271
000214A 0 1 0.00 1 209 0.48 35 304 11.51 36 514 7.004
710011A 0 0 0.00 0 80 0.00 7 26 26.92 7 106 6.604
400191A 0 0 0.00 1 81 1.23 9 81 11.11 10 162 6.173
FN2727 0 1 0.00 0 15 0.00 2 17 11.76 2 33 6.061
FP8795 0 3 0.00 0 27 0.00 2 6 33.33 2 36 5.556
HG2348 0 7 0.00 1 555 0.18 45 275 16.36 46 837 5.496
HD9868 0 33 0.00 5 1,553 0.32 288 3,905 7.38 293 5,491 5.336
400195A 0 0 0.00 0 83 0.00 15 205 7.32 15 288 5.208
3005892 0 0 0.00 2 296 0.68 31 355 8.73 33 651 5.069
HJ3098 0 13 0.00 2 128 1.56 7 48 14.58 9 189 4.762
710008A 0 0 0.00 0 26 0.00 2 17 11.76 2 43 4.651
GL1585 0 29 0.00 6 1,047 0.57 69 609 11.33 75 1,685 4.451
HG2352 0 0 0.00 1 48 2.08 2 20 10.00 3 68 4.412
200043A 0 0 0.00 1 72 1.39 3 19 15.79 4 91 4.396
400184A 0 0 0.00 1 61 1.64 8 150 5.33 9 211 4.265
FC5947 0 11 0.00 0 335 0.00 29 396 7.32 29 742 3.908
000301A 0 0 0.00 0 19 0.00 1 8 12.50 1 27 3.704
HG2347 0 252 0.00 11 3,683 0.30 233 2,956 7.88 244 6,891 3.541
HG2346 0 44 0.00 5 1,054 0.47 96 1,799 5.34 101 2,897 3.486
000025A 0 0 0.00 0 49 0.00 2 10 20.00 2 59 3.390
FC9880 0 24 0.00 0 185 0.00 8 38 21.05 8 247 3.239
HH1299 0 180 0.00 15 2,677 0.56 192 3,857 4.98 207 6,714 3.083
GD9572 0 0 0.00 0 112 0.00 4 23 17.39 4 135 2.963
FN2726 0 43 0.00 1 385 0.26 22 356 6.18 23 784 2.934
HG2251 0 58 0.00 12 2,648 0.45 266 7,019 3.79 278 9,725 2.859
400194A 0 4 0.00 2 807 0.25 69 1,927 3.58 71 2,738 2.593
400108A 0 7 0.00 0 109 0.00 4 40 10.00 4 156 2.564
FW0547 0 22 0.00 0 146 0.00 5 32 15.63 5 200 2.500
GE0905 0 14 0.00 4 522 0.77 21 479 4.38 25 1,015 2.463
GJ1857 0 9 0.00 7 334 2.10 4 106 3.77 11 449 2.450
EW0201 0 12 0.00 1 207 0.48 5 30 16.67 6 249 2.410
EY3860 0 1 0.00 0 261 0.00 8 82 9.76 8 344 2.326
FA4597 0 1 0.00 0 236 0.00 7 68 10.29 7 305 2.295
000240A 0 0 0.00 0 199 0.00 5 22 22.73 5 221 2.262
400092A 0 0 0.00 0 35 0.00 1 10 10.00 1 45 2.222
EX3617 0 14 0.00 2 3,786 0.05 143 2,833 5.05 145 6,633 2.186
400091A 0 0 0.00 0 51 0.00 2 41 4.88 2 92 2.174
GD9571 0 14 0.00 4 1,754 0.23 143 5,033 2.84 147 6,801 2.161
GJ7140 0 5 0.00 3 304 0.99 6 109 5.50 9 418 2.153
FA7338 0 3 0.00 0 84 0.00 2 14 14.29 2 101 1.980
FR1790 0 5 0.00 0 87 0.00 2 9 22.22 2 101 1.980
GJ1836 0 6 0.00 0 411 0.00 11 149 7.38 11 566 1.943
000267A 0 0 0.00 0 149 0.00 3 11 27.27 3 160 1.875
GD9568 0 1 0.00 0 230 0.00 5 42 11.90 5 273 1.832
FT8584 0 85 0.00 2 1,050 0.19 32 754 4.24 34 1,889 1.800
000318A 0 39 0.00 7 2,361 0.30 58 1,320 4.39 65 3,720 1.747
GJ1852 1 1,239 0.08 38 11,541 0.33 377 11,602 3.25 416 24,382 1.706
FJ7489 0 20 0.00 6 959 0.63 16 312 5.13 22 1,291 1.704
400186A 0 0 0.00 0 49 0.00 1 10 10.00 1 59 1.695
000222A 0 7 0.00 0 512 0.00 10 83 12.05 10 602 1.661
EY0779 0 1 0.00 0 200 0.00 4 42 9.52 4 243 1.646
000241A 0 21 0.00 1 1,963 0.05 46 915 5.03 47 2,899 1.621
FJ1763 0 37 0.00 3 1,226 0.24 33 964 3.42 36 2,227 1.617
FF3620 0 36 0.00 1 202 0.50 3 15 20.00 4 253 1.581
FP9654 0 4 0.00 1 320 0.31 6 121 4.96 7 445 1.573
VPA002A 0 3 0.00 0 35 0.00 1 26 3.85 1 64 1.563
200040A 0 8 0.00 8 1,313 0.61 18 371 4.85 26 1,692 1.537
GJ9258 0 253 0.00 15 3,216 0.47 177 9,137 1.94 192 12,606 1.523
400089A 0 72 0.00 11 2,255 0.49 67 2,800 2.39 78 5,127 1.521
GJ2674 1 1,406 0.07 37 10,741 0.34 252 7,016 3.59 290 19,163 1.513
GD9574 0 0 0.00 0 174 0.00 8 356 2.25 8 530 1.509
FA5829 0 0 0.00 0 106 0.00 2 27 7.41 2 133 1.504
400085A 0 1 0.00 0 262 0.00 15 757 1.98 15 1,020 1.471
000011A 0 1 0.00 1 214 0.47 3 58 5.17 4 273 1.465
FP9647 1 1,271 0.08 20 8,274 0.24 289 11,629 2.49 310 21,174 1.464
FT9319 0 866 0.00 8 5,088 0.16 146 4,612 3.17 154 10,566 1.458
FR4768 0 20 0.00 1 457 0.22 14 573 2.44 15 1,050 1.429
FA7812 0 2 0.00 0 62 0.00 1 7 14.29 1 71 1.408
FJ5929 0 113 0.00 4 2,743 0.15 83 3,506 2.37 87 6,362 1.367
FC9873 0 19 0.00 1 352 0.28 5 76 6.58 6 447 1.342
GD9136 0 573 0.00 28 7,768 0.36 137 4,123 3.32 165 12,464 1.324
400088A 0 13 0.00 1 589 0.17 11 316 3.48 12 918 1.307
000204A 0 83 0.00 13 3,760 0.35 44 523 8.41 57 4,366 1.306
000262A 0 6 0.00 2 490 0.41 5 41 12.20 7 537 1.304
FL1839 0 500 0.00 20 9,595 0.21 189 6,657 2.84 209 16,752 1.248
EW0203 0 8 0.00 1 215 0.47 2 20 10.00 3 243 1.235
FN2723 0 9 0.00 0 121 0.00 2 32 6.25 2 162 1.235
000049A 0 59 0.00 11 3,419 0.32 42 850 4.94 53 4,328 1.225
200042A 0 1 0.00 0 169 0.00 3 76 3.95 3 246 1.220
3006277 0 171 0.00 20 11,051 0.18 187 6,706 2.79 207 17,928 1.155
FA5765 0 19 0.00 9 8,303 0.11 293 18,281 1.60 302 26,603 1.135
FK0108 0 1,503 0.00 17 10,969 0.15 256 11,579 2.21 273 24,051 1.135
GJ7142 0 3 0.00 3 614 0.49 9 451 2.00 12 1,068 1.124
000221A 0 43 0.00 6 3,106 0.19 46 1,503 3.06 52 4,652 1.118
FM7534 0 829 0.00 8 3,702 0.22 100 5,512 1.81 108 10,043 1.075
EY5423 0 19 0.00 0 873 0.00 11 133 8.27 11 1,025 1.073
FL7646 0 4 0.00 0 238 0.00 3 52 5.77 3 294 1.020
3006343 0 18 0.00 0 556 0.00 6 32 18.75 6 606 0.990
GJ1842 0 555 0.00 27 6,074 0.44 56 2,058 2.72 83 8,687 0.955
HG2273 0 1 0.00 0 49 0.00 1 56 1.79 1 106 0.943
000193A 0 43 0.00 6 2,722 0.22 27 868 3.11 33 3,633 0.908
FK8562 0 1 0.00 0 306 0.00 3 24 12.50 3 331 0.906
000277A 0 6 0.00 0 479 0.00 5 74 6.76 5 559 0.894
FK0595 0 3 0.00 0 98 0.00 1 21 4.76 1 122 0.820




© ゆうこく連合 / mRNAワクチン中止を求める国民連合