ゆうこく

ゆうこく連合 + mRNAワクチン中止を求める国民連合

コロナワクチン接種データ開示請求プロジェクト

れんごう
集計対象期間:2021年03月15日 ~ 2025年02月17日

諫早市の ロット別死亡率 TOP100

■ このロット番号死亡率は、接種後死亡した人が最後に打ったロット番号をもとに集計しています。 ■ 死亡率・死亡数・接種数のいずれでもソート可能です。 ■ 同率の場合、より接種数や死亡数が多い方を優先して表示します。 ■ 本データは死因を特定したものではなく、ワクチン接種との直接的な因果関係を示すものではない点にご留意ください。 ■この統計は、全国40の市区町村から得た情報を元に、総計21,046,916回分の接種記録を集計したものです。 ■これは厚生労働省が公表している全国の総接種回数4.3億回(436,193,341)のうち、約5%に相当する接種記録です。

全国表示に戻る

若年層(〜19)現役世代(〜69)高齢者(70〜)総計
死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数
全ロット合計524,387484259,4215,175207,9135,664491,721
ロット番号 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率%
400196A 0 0 0.00 0 4 0.00 3 11 27.27 3 15 20.000
400192A 0 0 0.00 2 20 10.00 1 19 5.26 3 39 7.692
HH1299 0 12 0.00 7 433 1.62 39 334 11.68 46 779 5.905
EY3860 0 0 0.00 0 8 0.00 1 10 10.00 1 18 5.556
HG5983 0 49 0.00 7 1,406 0.50 189 2,234 8.46 196 3,689 5.313
HG2251 0 1 0.00 3 309 0.97 79 1,308 6.04 82 1,618 5.068
GJ7140 0 4 0.00 0 27 0.00 2 11 18.18 2 42 4.762
HG2346 0 29 0.00 4 1,281 0.31 155 2,158 7.18 159 3,468 4.585
FR9647 0 0 0.00 0 32 0.00 7 140 5.00 7 172 4.070
HG2347 0 11 0.00 0 233 0.00 20 254 7.87 20 498 4.016
HG2352 0 60 0.00 9 1,906 0.47 189 3,513 5.38 198 5,479 3.614
FC3661 0 0 0.00 1 77 1.30 4 72 5.56 5 149 3.356
710014A 0 38 0.00 10 2,314 0.43 168 3,322 5.06 178 5,674 3.137
FD1945 0 3 0.00 1 134 0.75 4 32 12.50 5 169 2.959
000300A 0 0 0.00 1 213 0.47 11 197 5.58 12 410 2.927
GJ1842 0 1 0.00 0 120 0.00 4 25 16.00 4 146 2.740
GK1328 0 17 0.00 0 434 0.00 23 424 5.42 23 875 2.629
HG2348 0 243 0.00 14 3,101 0.45 133 2,461 5.40 147 5,805 2.532
FR1790 0 24 0.00 0 182 0.00 26 879 2.96 26 1,085 2.396
FR8795 0 0 0.00 0 29 0.00 1 13 7.69 1 42 2.381
FT9319 0 34 0.00 6 1,094 0.55 45 1,051 4.28 51 2,179 2.341
HG2273 0 46 0.00 8 1,717 0.47 127 4,025 3.16 135 5,788 2.332
000237A 0 0 0.00 9 1,472 0.61 104 3,639 2.86 113 5,111 2.211
GD9571 0 39 0.00 2 1,528 0.13 103 3,191 3.23 105 4,758 2.207
400109A 0 1 0.00 1 467 0.21 38 1,306 2.91 39 1,774 2.198
FJ5929 0 160 0.00 3 3,192 0.09 290 10,566 2.74 293 13,918 2.105
ET3674 0 0 0.00 0 294 0.00 16 468 3.42 16 762 2.100
FK8562 0 257 0.00 6 2,870 0.21 74 846 8.75 80 3,973 2.014
FA5765 0 1 0.00 0 222 0.00 7 126 5.56 7 349 2.006
710010A 0 41 0.00 2 508 0.39 15 330 4.55 17 879 1.934
GJ7142 0 8 0.00 7 1,377 0.51 59 2,029 2.91 66 3,414 1.933
GJ2674 0 697 0.00 30 8,769 0.34 312 8,392 3.72 342 17,858 1.915
GD9135 1 680 0.15 27 6,895 0.39 157 2,149 7.31 185 9,724 1.903
VPA007A 0 3 0.00 0 52 0.00 2 53 3.77 2 108 1.852
FN9605 0 126 0.00 4 2,619 0.15 134 4,837 2.77 138 7,582 1.820
FK0595 1 252 0.40 17 6,421 0.26 276 10,454 2.64 294 17,127 1.717
GL1585 0 4 0.00 1 411 0.24 9 176 5.11 10 591 1.692
GJ9258 0 208 0.00 14 5,586 0.25 301 13,095 2.30 315 18,889 1.668
GJ1857 0 515 0.00 33 8,680 0.38 310 11,791 2.63 343 20,986 1.634
EW0201 0 4 0.00 0 46 0.00 1 12 8.33 1 62 1.613
GJ1836 0 89 0.00 9 1,894 0.48 87 4,028 2.16 96 6,011 1.597
FN2726 0 43 0.00 6 1,505 0.40 41 1,461 2.81 47 3,009 1.562
000021A 0 0 0.00 1 368 0.27 11 413 2.66 12 781 1.536
FN2723 0 44 0.00 1 357 0.28 6 59 10.17 7 460 1.522
FP8795 0 93 0.00 11 2,196 0.50 38 1,011 3.76 49 3,300 1.485
000276A 0 0 0.00 6 3,098 0.19 74 2,492 2.97 80 5,590 1.431
EX3617 0 0 0.00 0 106 0.00 2 34 5.88 2 140 1.429
GD9568 0 3 0.00 0 124 0.00 2 13 15.38 2 140 1.429
FM7534 0 3 0.00 0 130 0.00 3 85 3.53 3 218 1.376
FC5947 0 0 0.00 0 91 0.00 2 57 3.51 2 148 1.351
400083A 0 0 0.00 1 266 0.38 14 846 1.65 15 1,112 1.349
400160A 0 0 0.00 1 151 0.66 2 73 2.74 3 224 1.339
EY0583 0 0 0.00 0 63 0.00 1 17 5.88 1 80 1.250
FA7812 0 0 0.00 1 4,524 0.02 323 22,387 1.44 324 26,911 1.204
EY5423 0 0 0.00 0 170 0.00 3 107 2.80 3 277 1.083
FL7646 0 1 0.00 0 65 0.00 1 28 3.57 1 94 1.064
EW0203 0 0 0.00 1 1,916 0.05 80 5,830 1.37 81 7,746 1.046
EW4811 0 0 0.00 0 1,990 0.00 28 805 3.48 28 2,795 1.002
FF3622 0 0 0.00 1 97 1.03 0 6 0.00 1 103 0.971
FP9647 0 773 0.00 8 2,944 0.27 71 4,644 1.53 79 8,361 0.945
FL1839 0 4 0.00 0 1,149 0.00 13 237 5.49 13 1,390 0.935
FA2453 0 0 0.00 1 1,129 0.09 172 17,821 0.97 173 18,950 0.913
EY0779 0 0 0.00 1 986 0.10 14 676 2.07 15 1,662 0.903
000126A 0 0 0.00 9 5,209 0.17 107 7,915 1.35 116 13,124 0.884
EW0207 0 1 0.00 0 304 0.00 4 150 2.67 4 455 0.879
000028A 0 2 0.00 4 3,337 0.12 26 358 7.26 30 3,697 0.811
EY0572 0 1 0.00 0 99 0.00 1 27 3.70 1 127 0.787
FR4768 0 2,507 0.00 17 7,886 0.22 70 1,753 3.99 87 12,146 0.716
FC4204 0 0 0.00 0 100 0.00 1 42 2.38 1 142 0.704
FC9909 0 8 0.00 19 13,585 0.14 143 10,061 1.42 162 23,654 0.685
FW0547 0 315 0.00 8 3,529 0.23 30 2,444 1.23 38 6,288 0.604
200056A 0 0 0.00 0 1,186 0.00 22 2,534 0.87 22 3,720 0.591
GJ2678 0 37 0.00 0 217 0.00 2 94 2.13 2 348 0.575
FP9654 0 5 0.00 0 233 0.00 2 114 1.75 2 352 0.568
3006326 0 0 0.00 36 16,964 0.21 104 8,579 1.21 140 25,543 0.548
200040A 0 0 0.00 4 1,362 0.29 4 111 3.60 8 1,473 0.543
FF0843 0 7 0.00 15 10,835 0.14 63 3,898 1.62 78 14,740 0.529
FA5829 0 0 0.00 0 58 0.00 6 1,135 0.53 6 1,193 0.503
400084A 0 26 0.00 0 723 0.00 4 95 4.21 4 844 0.474
EY2173 0 0 0.00 1 1,992 0.05 23 3,754 0.61 24 5,746 0.418
000279A 0 0 0.00 0 245 0.00 1 18 5.56 1 263 0.380
FF4204 0 43 0.00 17 16,267 0.10 46 2,128 2.16 63 18,438 0.342
000211A 0 0 0.00 2 1,329 0.15 2 47 4.26 4 1,376 0.291
FK7441 0 417 0.00 2 2,941 0.07 8 231 3.46 10 3,589 0.279
FK0108 0 740 0.00 6 2,106 0.28 2 120 1.67 8 2,966 0.270
FG0978 0 2,493 0.00 19 14,771 0.13 28 624 4.49 47 17,888 0.263
FF3620 0 460 0.00 13 12,309 0.11 22 682 3.23 35 13,451 0.260
FH3023 0 1,241 0.00 6 5,944 0.10 8 166 4.82 14 7,351 0.190
EY4834 0 0 0.00 0 937 0.00 2 124 1.61 2 1,061 0.189




© ゆうこく連合 / mRNAワクチン中止を求める国民連合