ゆうこく

ゆうこく連合 + mRNAワクチン中止を求める国民連合

コロナワクチン接種データ開示請求プロジェクト

れんごう
集計対象期間:2021年03月15日 ~ 2025年02月17日

津奈木町の ロット別死亡率 TOP100

■ このロット番号死亡率は、接種後死亡した人が最後に打ったロット番号をもとに集計しています。 ■ 死亡率・死亡数・接種数のいずれでもソート可能です。 ■ 同率の場合、より接種数や死亡数が多い方を優先して表示します。 ■ 本データは死因を特定したものではなく、ワクチン接種との直接的な因果関係を示すものではない点にご留意ください。 ■この統計は、全国40の市区町村から得た情報を元に、総計21,046,916回分の接種記録を集計したものです。 ■これは厚生労働省が公表している全国の総接種回数4.3億回(436,193,341)のうち、約5%に相当する接種記録です。

全国表示に戻る

若年層(〜19)現役世代(〜69)高齢者(70〜)総計
死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数
全ロット合計0576207,2922689,76028817,628
ロット番号 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率%
710010A 0 0 0.00 1 16 6.25 28 119 23.53 29 135 21.481
710015A 0 0 0.00 1 13 7.69 4 31 12.90 5 44 11.364
200042A 0 0 0.00 0 9 0.00 7 85 8.24 7 94 7.447
400082A 0 0 0.00 0 17 0.00 3 42 7.14 3 59 5.085
400109A 0 0 0.00 0 46 0.00 5 53 9.43 5 99 5.051
EY0573 0 0 0.00 0 10 0.00 1 10 10.00 1 20 5.000
HG2251 0 0 0.00 1 27 3.70 4 80 5.00 5 107 4.673
ER7449 0 0 0.00 0 32 0.00 2 14 14.29 2 46 4.348
400192A 0 0 0.00 0 30 0.00 7 164 4.27 7 194 3.608
GD9571 0 8 0.00 0 130 0.00 8 94 8.51 8 232 3.448
000279A 0 0 0.00 2 86 2.33 6 172 3.49 8 258 3.101
GJ9259 0 8 0.00 2 153 1.31 15 408 3.68 17 569 2.988
HG2346 0 0 0.00 0 58 0.00 6 143 4.20 6 201 2.985
GJ7142 0 0 0.00 0 21 0.00 3 82 3.66 3 103 2.913
HG2273 0 1 0.00 2 90 2.22 9 291 3.09 11 382 2.880
HH3284 0 1 0.00 0 40 0.00 2 32 6.25 2 73 2.740
000276A 0 0 0.00 0 84 0.00 6 146 4.11 6 230 2.609
HG2348 0 4 0.00 0 134 0.00 7 144 4.86 7 282 2.482
GL1585 0 13 0.00 0 143 0.00 10 263 3.80 10 419 2.387
GE6396 0 0 0.00 0 54 0.00 7 248 2.82 7 302 2.318
FK7441 0 2 0.00 0 68 0.00 2 17 11.76 2 87 2.299
GJ1836 0 7 0.00 0 52 0.00 3 84 3.57 3 143 2.098
GJ7139 0 19 0.00 2 260 0.77 13 458 2.84 15 737 2.035
000020A 0 0 0.00 2 421 0.48 16 466 3.43 18 887 2.029
FN9605 0 20 0.00 1 120 0.83 2 18 11.11 3 158 1.899
000237A 0 0 0.00 0 56 0.00 4 157 2.55 4 213 1.878
GK1328 0 4 0.00 0 105 0.00 5 174 2.87 5 283 1.767
FC3661 0 0 0.00 0 18 0.00 4 210 1.90 4 228 1.754
EW4811 0 0 0.00 0 92 0.00 2 23 8.70 2 115 1.739
000211A 0 0 0.00 0 88 0.00 5 224 2.23 5 312 1.603
400160A 0 0 0.00 0 35 0.00 1 31 3.23 1 66 1.515
HG2352 0 0 0.00 0 26 0.00 1 42 2.38 1 68 1.471
HH1299 0 0 0.00 0 32 0.00 1 37 2.70 1 69 1.449
GD9568 0 2 0.00 1 250 0.40 5 185 2.70 6 437 1.373
FL7646 0 0 0.00 0 180 0.00 12 723 1.66 12 903 1.329
FP9647 0 8 0.00 0 38 0.00 1 32 3.13 1 78 1.282
FJ5929 0 1 0.00 0 112 0.00 3 137 2.19 3 250 1.200
EY3860 0 0 0.00 0 14 0.00 2 158 1.27 2 172 1.163
FC5947 0 13 0.00 1 319 0.31 4 125 3.20 5 457 1.094
EW0201 0 3 0.00 0 228 0.00 12 895 1.34 12 1,126 1.066
FN2726 0 15 0.00 0 140 0.00 2 45 4.44 2 200 1.000
FN2723 0 0 0.00 0 151 0.00 3 151 1.99 3 302 0.993
FP8544 0 3 0.00 0 55 0.00 1 43 2.33 1 101 0.990
EX3617 0 0 0.00 0 192 0.00 8 696 1.15 8 888 0.901
FM7534 0 34 0.00 0 80 0.00 2 159 1.26 2 273 0.733
FE8162 0 34 0.00 1 262 0.38 1 17 5.88 2 313 0.639
EY5422 0 0 0.00 0 79 0.00 2 263 0.76 2 342 0.585
FP9654 0 9 0.00 0 110 0.00 3 398 0.75 3 517 0.580
FH3023 0 14 0.00 1 173 0.58 0 7 0.00 1 194 0.515
FD0889 0 0 0.00 0 69 0.00 1 158 0.63 1 227 0.441
FD0348 0 23 0.00 1 508 0.20 2 208 0.96 3 739 0.406
FG0978 0 77 0.00 0 311 0.00 1 9 11.11 1 397 0.252
FF2782 0 70 0.00 0 462 0.00 1 21 4.76 1 553 0.181
FF3622 0 20 0.00 0 295 0.00 0 13 0.00 0 328 0.000
FA2453 0 0 0.00 0 27 0.00 0 217 0.00 0 244 0.000
EY5420 0 0 0.00 0 104 0.00 0 77 0.00 0 181 0.000
FA4597 0 0 0.00 0 6 0.00 0 152 0.00 0 158 0.000
000126A 0 2 0.00 0 56 0.00 0 57 0.00 0 115 0.000
FP8795 0 1 0.00 0 86 0.00 0 24 0.00 0 111 0.000
GK1329 0 0 0.00 0 25 0.00 0 59 0.00 0 84 0.000
000300A 0 0 0.00 0 31 0.00 0 34 0.00 0 65 0.000
FA5829 0 0 0.00 0 12 0.00 0 46 0.00 0 58 0.000
HJ3098 0 1 0.00 0 19 0.00 0 7 0.00 0 27 0.000
400196A 0 0 0.00 0 1 0.00 0 19 0.00 0 20 0.000
VPA007A 0 0 0.00 0 9 0.00 0 9 0.00 0 18 0.000
GJ5751 0 1 0.00 0 9 0.00 0 7 0.00 0 17 0.000




© ゆうこく連合 / mRNAワクチン中止を求める国民連合