ゆうこく

ゆうこく連合 + mRNAワクチン中止を求める国民連合

コロナワクチン接種データ開示請求プロジェクト

れんごう
集計対象期間:2021年2月1日 ~ 2025年5月1日

清須市の ロット別死亡率 TOP100

■ このロット番号死亡率は、接種後死亡した人が最後に打ったロット番号をもとに集計しています。 ■ 死亡率・死亡数・接種数のいずれでもソート可能です。 ■ 同率の場合、より接種数や死亡数が多い方を優先して表示します。 ■ 本データは死因を特定したものではなく、ワクチン接種との直接的な因果関係を示すものではない点にご留意ください。 ■この統計は、全国124の市区町村から得た情報を元に、総計42,136,862回分の接種記録を集計したものです。 ■これは厚生労働省が公表している全国の総接種回数4.3億回(436,193,341)のうち、約10%に相当する接種記録です。

全国表示に戻る

若年層(〜19)現役世代(〜69)高齢者(70〜)総計
死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数
全ロット合計316,992449122,9692,11147,9902,563187,951
ロット番号 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率%
710010A 0 0 0.00 0 19 0.00 22 68 32.35 22 87 25.287
710004A 0 3 0.00 5 291 1.72 102 331 30.82 107 625 17.120
400083A 0 6 0.00 2 80 2.50 30 190 15.79 32 276 11.594
GK7844 0 6 0.00 0 52 0.00 11 44 25.00 11 102 10.784
400189A 0 0 0.00 1 6 16.67 0 6 0.00 1 12 8.333
FD0348 0 1 0.00 0 43 0.00 5 21 23.81 5 65 7.692
400089A 0 0 0.00 1 61 1.64 10 86 11.63 11 147 7.483
FT9319 0 4 0.00 0 43 0.00 4 13 30.77 4 60 6.667
GJ7141 0 6 0.00 1 106 0.94 19 189 10.05 20 301 6.645
GJ7142 0 3 0.00 1 140 0.71 21 195 10.77 22 338 6.509
400185A 0 0 0.00 2 34 5.88 2 31 6.45 4 65 6.154
GE6396 0 8 0.00 0 51 0.00 5 27 18.52 5 86 5.814
400095A 0 0 0.00 4 196 2.04 25 371 6.74 29 567 5.115
HG2352 0 41 0.00 11 879 1.25 69 739 9.34 80 1,659 4.822
GJ5751 0 30 0.00 5 271 1.85 15 124 12.10 20 425 4.706
EY5422 0 0 0.00 1 36 2.78 2 30 6.67 3 66 4.545
GD9136 0 2 0.00 2 87 2.30 3 29 10.34 5 118 4.237
HH1299 0 26 0.00 3 605 0.50 44 489 9.00 47 1,120 4.196
HG2251 0 5 0.00 6 352 1.70 22 324 6.79 28 681 4.112
000005A 0 12 0.00 3 181 1.66 8 90 8.89 11 283 3.887
FR4768 0 4 0.00 2 109 1.83 3 18 16.67 5 131 3.817
HG2346 0 42 0.00 16 1,058 1.51 66 1,113 5.93 82 2,213 3.705
HG2273 0 49 0.00 22 1,537 1.43 82 1,239 6.62 104 2,825 3.681
000277A 0 11 0.00 0 85 0.00 4 15 26.67 4 111 3.604
FK6302 0 49 0.00 6 873 0.69 41 455 9.01 47 1,377 3.413
GJ9258 0 6 0.00 1 198 0.51 12 194 6.19 13 398 3.266
HG2348 0 6 0.00 1 225 0.44 10 110 9.09 11 341 3.226
GD9568 0 48 0.00 2 515 0.39 21 151 13.91 23 714 3.221
FN9605 0 29 0.00 2 265 0.75 9 82 10.98 11 376 2.926
GL8592 0 156 0.00 8 1,067 0.75 43 550 7.82 51 1,773 2.876
FM3289 0 6 0.00 1 207 0.48 7 67 10.45 8 280 2.857
EX3617 0 18 0.00 2 938 0.21 55 1,071 5.14 57 2,027 2.812
000267A 0 12 0.00 0 262 0.00 9 52 17.31 9 326 2.761
EW0207 0 6 0.00 0 50 0.00 2 17 11.76 2 73 2.740
GJ7140 0 8 0.00 1 54 1.85 1 17 5.88 2 79 2.532
GJ2675 0 2 0.00 0 55 0.00 2 24 8.33 2 81 2.469
FH3023 0 13 0.00 0 61 0.00 2 8 25.00 2 82 2.439
FJ5929 0 12 0.00 2 296 0.68 7 64 10.94 9 372 2.419
FK0108 0 12 0.00 0 175 0.00 6 62 9.68 6 249 2.410
FR1790 0 38 0.00 10 1,212 0.83 49 1,261 3.89 59 2,511 2.350
400082A 0 26 0.00 2 439 0.46 14 217 6.45 16 682 2.346
FM9088 0 5 0.00 1 34 2.94 1 51 1.96 2 90 2.222
GL1585 0 418 0.00 29 4,270 0.68 152 3,461 4.39 181 8,149 2.221
000220A 0 8 0.00 2 140 1.43 2 33 6.06 4 181 2.210
EY5423 0 0 0.00 0 54 0.00 2 37 5.41 2 91 2.198
GJ1842 0 267 0.00 20 3,168 0.63 89 1,795 4.96 109 5,230 2.084
FL1839 0 41 0.00 5 696 0.72 22 600 3.67 27 1,337 2.019
EY0572 0 55 0.00 2 481 0.42 10 82 12.20 12 618 1.942
VPA005A 0 3 0.00 1 73 1.37 1 28 3.57 2 104 1.923
GJ1857 0 187 0.00 9 2,150 0.42 60 1,350 4.44 69 3,687 1.871
FA4597 0 3 0.00 1 345 0.29 13 411 3.16 14 759 1.845
GK1328 0 8 0.00 6 1,593 0.38 59 2,201 2.68 65 3,802 1.710
FL7646 0 27 0.00 4 1,048 0.38 33 1,093 3.02 37 2,168 1.707
FM7534 0 258 0.00 7 1,105 0.63 27 686 3.94 34 2,049 1.659
FP9654 0 213 0.00 10 1,917 0.52 47 1,340 3.51 57 3,470 1.643
FK8562 0 49 0.00 2 109 1.83 1 26 3.85 3 184 1.630
FN2897 0 15 0.00 1 39 2.56 0 8 0.00 1 62 1.613
HG2347 0 0 0.00 0 40 0.00 1 22 4.55 1 62 1.613
FN2723 0 96 0.00 9 2,296 0.39 43 968 4.44 52 3,360 1.548
FT8584 0 587 0.00 6 1,318 0.46 44 1,360 3.24 50 3,265 1.531
000236A 0 13 0.00 0 192 0.00 4 67 5.97 4 272 1.471
3005785 0 144 0.00 24 4,909 0.49 74 1,693 4.37 98 6,746 1.453
FP9647 0 189 0.00 4 1,306 0.31 30 914 3.28 34 2,409 1.411
000232A 0 60 0.00 4 1,335 0.30 18 177 10.17 22 1,572 1.399
EW0201 0 4 0.00 0 52 0.00 1 16 6.25 1 72 1.389
FK0595 0 107 0.00 8 2,441 0.33 53 2,007 2.64 61 4,555 1.339
FW0547 0 52 0.00 1 194 0.52 3 54 5.56 4 300 1.333
3006279 0 6 0.00 0 130 0.00 2 15 13.33 2 151 1.325
FP8795 0 374 0.00 19 3,443 0.55 34 292 11.64 53 4,109 1.290
FD0889 0 70 0.00 3 578 0.52 6 65 9.23 9 713 1.262
000218A 0 82 0.00 9 1,957 0.46 25 658 3.80 34 2,697 1.261
200043A 0 11 0.00 2 330 0.61 4 138 2.90 6 479 1.253
FN2726 1 618 0.16 14 2,760 0.51 32 504 6.35 47 3,882 1.211
FC3661 0 53 0.00 0 758 0.00 11 125 8.80 11 936 1.175
GJ1836 0 83 0.00 13 1,806 0.72 11 217 5.07 24 2,106 1.140
GJ7139 0 1 0.00 0 55 0.00 1 33 3.03 1 89 1.124
FF2018 0 67 0.00 0 111 0.00 2 6 33.33 2 184 1.087
000233A 0 8 0.00 1 165 0.61 1 17 5.88 2 190 1.053
FH0151 0 66 0.00 0 122 0.00 2 13 15.38 2 201 0.995
FK7441 0 376 0.00 5 1,653 0.30 20 594 3.37 25 2,623 0.953
EY0573 0 166 0.00 13 7,177 0.18 72 1,833 3.93 85 9,176 0.926
FJ1763 1 353 0.28 9 1,260 0.71 5 53 9.43 15 1,666 0.900
FC5295 0 63 0.00 6 4,814 0.12 65 3,058 2.13 71 7,935 0.895
FC5947 0 24 0.00 0 205 0.00 2 26 7.69 2 255 0.784
FA7338 0 12 0.00 14 4,292 0.33 53 4,427 1.20 67 8,731 0.767
EY5420 0 26 0.00 0 255 0.00 3 130 2.31 3 411 0.730
3005890 0 258 0.00 3 560 0.54 3 7 42.86 6 825 0.727
FA5765 0 25 0.00 3 2,374 0.13 31 2,407 1.29 34 4,806 0.707
FF3620 0 463 0.00 6 3,359 0.18 18 117 15.38 24 3,939 0.609
200046A 0 11 0.00 0 196 0.00 1 10 10.00 1 217 0.461
EW0203 0 38 0.00 1 894 0.11 4 196 2.04 5 1,128 0.443
EY0583 0 365 0.00 11 4,793 0.23 10 97 10.31 21 5,255 0.400
EY4834 0 23 0.00 0 220 0.00 1 10 10.00 1 253 0.395
3005839 1 217 0.46 0 641 0.00 2 8 25.00 3 866 0.346
FJ5790 0 1,462 0.00 6 2,291 0.26 7 49 14.29 13 3,802 0.342
000012A 0 100 0.00 1 1,970 0.05 6 169 3.55 7 2,239 0.313
FF3622 0 1,079 0.00 8 3,184 0.25 5 63 7.94 13 4,326 0.301
EY3860 0 39 0.00 0 764 0.00 3 298 1.01 3 1,101 0.272
3005288 0 360 0.00 4 2,008 0.20 1 9 11.11 5 2,377 0.210
FF4204 0 69 0.00 0 986 0.00 2 59 3.39 2 1,114 0.180




© ゆうこく連合 / mRNAワクチン中止を求める国民連合