ゆうこく

ゆうこく連合 + mRNAワクチン中止を求める国民連合

コロナワクチン接種データ開示請求プロジェクト

れんごう
集計対象期間:2021年2月1日 ~ 2025年5月1日

宮代町の ロット別死亡率 TOP100

■ このロット番号死亡率は、接種後死亡した人が最後に打ったロット番号をもとに集計しています。 ■ 死亡率・死亡数・接種数のいずれでもソート可能です。 ■ 同率の場合、より接種数や死亡数が多い方を優先して表示します。 ■ 本データは死因を特定したものではなく、ワクチン接種との直接的な因果関係を示すものではない点にご留意ください。 ■この統計は、全国124の市区町村から得た情報を元に、総計42,136,862回分の接種記録を集計したものです。 ■これは厚生労働省が公表している全国の総接種回数4.3億回(436,193,341)のうち、約10%に相当する接種記録です。

全国表示に戻る

若年層(〜19)現役世代(〜69)高齢者(70〜)総計
死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数
全ロット合計17,06914668,9541,34552,0641,492128,087
ロット番号 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率%
710002C 0 0 0.00 0 9 0.00 8 13 61.54 8 22 36.364
710015A 0 2 0.00 1 21 4.76 43 119 36.13 44 142 30.986
000301A 0 0 0.00 0 2 0.00 2 6 33.33 2 8 25.000
HG2348 0 0 0.00 1 26 3.85 7 20 35.00 8 46 17.391
FT7280 0 0 0.00 0 10 0.00 3 9 33.33 3 19 15.789
GD9568 0 0 0.00 0 24 0.00 8 39 20.51 8 63 12.698
FF3620 0 0 0.00 0 18 0.00 3 7 42.86 3 25 12.000
HG2273 0 0 0.00 0 20 0.00 4 14 28.57 4 34 11.765
FT8584 0 3 0.00 0 32 0.00 6 17 35.29 6 52 11.538
GK1328 0 0 0.00 0 15 0.00 3 12 25.00 3 27 11.111
GD9574 0 1 0.00 1 17 5.88 4 31 12.90 5 49 10.204
GJ7142 0 0 0.00 1 17 5.88 2 15 13.33 3 32 9.375
000243A 0 0 0.00 2 75 2.67 10 62 16.13 12 137 8.759
HJ3098 0 0 0.00 0 3 0.00 1 9 11.11 1 12 8.333
GE6396 0 0 0.00 1 20 5.00 2 17 11.76 3 37 8.108
200054A 0 0 0.00 0 17 0.00 2 9 22.22 2 26 7.692
710011A 0 0 0.00 0 150 0.00 31 300 10.33 31 450 6.889
FP8795 0 0 0.00 0 9 0.00 1 7 14.29 1 16 6.250
FL1839 0 1 0.00 0 23 0.00 2 12 16.67 2 36 5.556
GK7844 0 2 0.00 2 73 2.74 3 21 14.29 5 96 5.208
GL1585 0 0 0.00 0 30 0.00 2 12 16.67 2 42 4.762
GJ1836 0 0 0.00 0 15 0.00 1 6 16.67 1 21 4.762
GJ9259 0 0 0.00 0 15 0.00 1 6 16.67 1 21 4.762
710008A 0 2 0.00 7 840 0.83 166 2,903 5.72 173 3,745 4.619
GJ7139 0 0 0.00 0 34 0.00 3 32 9.38 3 66 4.545
HG2347 0 0 0.00 0 14 0.00 1 9 11.11 1 23 4.348
FD0889 0 1 0.00 0 35 0.00 2 12 16.67 2 48 4.167
000277A 0 1 0.00 0 44 0.00 3 34 8.82 3 79 3.797
FF2782 0 7 0.00 1 67 1.49 2 6 33.33 3 80 3.750
FP9647 0 0 0.00 0 52 0.00 3 34 8.82 3 86 3.488
FT9319 0 0 0.00 0 22 0.00 1 8 12.50 1 30 3.333
FA7338 0 0 0.00 0 37 0.00 2 24 8.33 2 61 3.279
EY5423 0 0 0.00 0 112 0.00 5 41 12.20 5 153 3.268
EY0572 0 8 0.00 0 76 0.00 3 14 21.43 3 98 3.061
EY5420 0 10 0.00 2 229 0.87 7 60 11.67 9 299 3.010
400091A 0 0 0.00 1 75 1.33 6 162 3.70 7 237 2.954
EY0573 0 2 0.00 0 41 0.00 2 26 7.69 2 69 2.899
FJ1763 0 0 0.00 0 27 0.00 1 8 12.50 1 35 2.857
400088A 0 0 0.00 0 103 0.00 10 259 3.86 10 362 2.762
HG2346 0 5 0.00 3 317 0.95 20 514 3.89 23 836 2.751
HG2251 0 37 0.00 8 1,467 0.55 80 1,779 4.50 88 3,283 2.680
FA5715 0 0 0.00 0 27 0.00 1 13 7.69 1 40 2.500
GJ9258 0 1 0.00 0 35 0.00 1 8 12.50 1 44 2.273
HG2352 0 54 0.00 4 952 0.42 30 559 5.37 34 1,565 2.173
000262A 0 2 0.00 2 824 0.24 29 643 4.51 31 1,469 2.110
HH1299 0 34 0.00 2 540 0.37 13 165 7.88 15 739 2.030
GJ5751 0 94 0.00 10 2,273 0.44 80 2,662 3.01 90 5,029 1.790
FP9654 0 90 0.00 2 998 0.20 39 1,405 2.78 41 2,493 1.645
VPA002A 0 1 0.00 1 46 2.17 0 17 0.00 1 64 1.563
FK8562 0 2 0.00 1 120 0.83 1 12 8.33 2 134 1.493
GJ2675 0 102 0.00 5 1,739 0.29 68 3,194 2.13 73 5,035 1.450
0000214A 0 1 0.00 0 103 0.00 6 313 1.92 6 417 1.439
GJ7140 0 215 0.00 8 2,404 0.33 52 1,775 2.93 60 4,394 1.365
FL7646 0 48 0.00 5 1,243 0.40 50 2,803 1.78 55 4,094 1.343
400108A 0 1 0.00 1 714 0.14 50 3,327 1.50 51 4,042 1.262
FK6302 0 31 0.00 1 524 0.19 15 757 1.98 16 1,312 1.220
3005892 0 38 0.00 6 2,989 0.20 67 3,064 2.19 73 6,091 1.198
FR1790 0 50 0.00 2 1,023 0.20 16 476 3.36 18 1,549 1.162
FN9605 0 11 0.00 0 70 0.00 1 8 12.50 1 89 1.124
GJ1842 0 39 0.00 1 487 0.21 13 721 1.80 14 1,247 1.123
EY3860 0 39 0.00 8 3,871 0.21 88 4,917 1.79 96 8,827 1.088
400191A 0 2 0.00 0 515 0.00 22 1,544 1.42 22 2,061 1.067
FA2453 0 1 0.00 0 84 0.00 1 17 5.88 1 102 0.980
FJ5929 0 51 0.00 0 616 0.00 14 843 1.66 14 1,510 0.927
GD9572 0 102 0.00 9 2,629 0.34 16 140 11.43 25 2,871 0.871
FN2723 0 98 0.00 4 2,213 0.18 18 242 7.44 22 2,553 0.862
000214A 0 12 0.00 1 1,153 0.09 22 1,678 1.31 23 2,843 0.809
200040A 0 3 0.00 1 238 0.42 1 7 14.29 2 248 0.806
FC5295 0 66 0.00 1 1,665 0.06 17 520 3.27 18 2,251 0.800
EY0779 0 3 0.00 0 239 0.00 2 20 10.00 2 262 0.763
FF2018 0 178 0.00 5 980 0.51 3 41 7.32 8 1,199 0.667
FM7534 0 253 0.00 4 1,460 0.27 27 2,942 0.92 31 4,655 0.666
EY4834 0 2 0.00 3 2,835 0.11 68 8,209 0.83 71 11,046 0.643
FH3023 0 253 0.00 1 680 0.15 5 67 7.46 6 1,000 0.600
000048A 0 74 0.00 5 2,062 0.24 5 48 10.42 10 2,184 0.458
EY0583 0 203 0.00 1 1,999 0.05 9 185 4.86 10 2,387 0.419
EY2173 0 2 0.00 0 231 0.00 1 21 4.76 1 254 0.394
FJ7489 0 204 0.00 1 881 0.11 3 42 7.14 4 1,127 0.355
FG0978 0 195 0.00 2 822 0.24 1 19 5.26 3 1,036 0.290
EW0203 0 37 0.00 2 718 0.28 0 30 0.00 2 785 0.255
FN2897 0 503 0.00 2 1,733 0.12 3 65 4.62 5 2,301 0.217
FF5357 0 361 0.00 0 1,938 0.00 4 45 8.89 4 2,344 0.171
FF9942 0 294 0.00 4 2,158 0.19 0 49 0.00 4 2,501 0.160
FE8206 0 555 0.00 2 2,915 0.07 2 44 4.55 4 3,514 0.114
EX3617 0 0 0.00 0 602 0.00 2 1,368 0.15 2 1,970 0.102
FF0843 0 721 0.00 1 5,996 0.02 3 76 3.95 4 6,793 0.059
FC9880 0 94 0.00 0 753 0.00 0 9 0.00 0 856 0.000
ER9480 0 1 0.00 0 289 0.00 0 13 0.00 0 303 0.000
EW4811 0 2 0.00 0 265 0.00 0 13 0.00 0 280 0.000
EP9605 0 0 0.00 0 194 0.00 0 8 0.00 0 202 0.000
ET3674 0 1 0.00 0 133 0.00 0 7 0.00 0 141 0.000
ER2659 0 3 0.00 0 97 0.00 0 10 0.00 0 110 0.000
FK7441 0 1 0.00 0 99 0.00 0 8 0.00 0 108 0.000
FC5947 0 1 0.00 0 63 0.00 0 17 0.00 0 81 0.000
FF3622 0 4 0.00 0 40 0.00 0 10 0.00 0 54 0.000
FD0348 0 3 0.00 0 41 0.00 0 7 0.00 0 51 0.000
FR4768 0 1 0.00 0 27 0.00 0 7 0.00 0 35 0.000
FK0595 0 0 0.00 0 21 0.00 0 8 0.00 0 29 0.000
000234A 0 0 0.00 0 16 0.00 0 9 0.00 0 25 0.000
GJ1857 0 0 0.00 0 17 0.00 0 6 0.00 0 23 0.000




© ゆうこく連合 / mRNAワクチン中止を求める国民連合