ゆうこく

ゆうこく連合 + mRNAワクチン中止を求める国民連合

コロナワクチン接種データ開示請求プロジェクト

れんごう
集計対象期間:2021年03月15日 ~ 2025年02月17日

河津町の ロット別死亡率 TOP100

■ このロット番号死亡率は、接種後死亡した人が最後に打ったロット番号をもとに集計しています。 ■ 死亡率・死亡数・接種数のいずれでもソート可能です。 ■ 同率の場合、より接種数や死亡数が多い方を優先して表示します。 ■ 本データは死因を特定したものではなく、ワクチン接種との直接的な因果関係を示すものではない点にご留意ください。 ■この統計は、全国55の市区町村から得た情報を元に、総計25,080,886回分の接種記録を集計したものです。 ■これは厚生労働省が公表している全国の総接種回数4.3億回(436,193,341)のうち、約6%に相当する接種記録です。

全国表示に戻る

若年層(〜19)現役世代(〜69)高齢者(70〜)総計
死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数
全ロット合計11,6675014,06245712,61250828,341
ロット番号 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率%
710011A 0 0 0.00 0 14 0.00 14 36 38.89 14 50 28.000
710014A 0 1 0.00 0 100 0.00 28 71 39.44 28 172 16.279
400091A 0 0 0.00 0 12 0.00 5 27 18.52 5 39 12.821
GJ7140 0 0 0.00 0 18 0.00 3 8 37.50 3 26 11.538
200046A 0 0 0.00 2 95 2.11 18 104 17.31 20 199 10.050
FC8736 0 1 0.00 1 43 2.33 4 14 28.57 5 58 8.621
GK1329 0 0 0.00 0 3 0.00 1 9 11.11 1 12 8.333
FK0595 0 0 0.00 0 13 0.00 2 14 14.29 2 27 7.407
000218A 0 1 0.00 1 168 0.60 8 54 14.81 9 223 4.036
HH1299 0 21 0.00 0 191 0.00 13 120 10.83 13 332 3.916
FP9647 0 1 0.00 1 13 7.69 0 12 0.00 1 26 3.846
EY5423 0 0 0.00 0 84 0.00 4 21 19.05 4 105 3.810
FJ1763 0 4 0.00 0 17 0.00 1 7 14.29 1 28 3.571
HG2251 0 7 0.00 5 623 0.80 42 842 4.99 47 1,472 3.193
HG2346 0 17 0.00 3 338 0.89 17 274 6.20 20 629 3.180
000005A 0 1 0.00 0 102 0.00 9 201 4.48 9 304 2.961
GJ7139 0 8 0.00 1 422 0.24 31 716 4.33 32 1,146 2.792
EW0207 0 0 0.00 0 30 0.00 1 7 14.29 1 37 2.703
GJ2675 0 0 0.00 0 17 0.00 1 20 5.00 1 37 2.703
GE6396 0 0 0.00 0 201 0.00 14 318 4.40 14 519 2.697
GD9572 0 0 0.00 0 29 0.00 1 9 11.11 1 38 2.632
GJ9259 0 41 0.00 4 522 0.77 21 480 4.38 25 1,043 2.397
FM3289 0 16 0.00 4 362 1.10 21 678 3.10 25 1,056 2.367
FW0547 0 6 0.00 3 199 1.51 3 56 5.36 6 261 2.299
000220A 0 0 0.00 1 107 0.93 7 246 2.85 8 353 2.266
EX3617 0 0 0.00 1 361 0.28 23 840 2.74 24 1,201 1.998
GJ1836 0 19 0.00 0 319 0.00 19 672 2.83 19 1,010 1.881
000248A 0 1 0.00 0 174 0.00 6 147 4.08 6 322 1.863
GD9571 0 4 0.00 0 258 0.00 15 634 2.37 15 896 1.674
FL7646 0 2 0.00 0 36 0.00 1 26 3.85 1 64 1.563
FN2727 0 45 0.00 6 841 0.71 10 163 6.13 16 1,049 1.525
FF0843 0 222 0.00 1 634 0.16 15 214 7.01 16 1,070 1.495
EY3860 0 0 0.00 0 266 0.00 15 751 2.00 15 1,017 1.475
400185A 0 0 0.00 0 44 0.00 1 29 3.45 1 73 1.370
FP9654 0 14 0.00 2 483 0.41 12 764 1.57 14 1,261 1.110
FA4597 0 0 0.00 0 223 0.00 12 883 1.36 12 1,106 1.085
FJ5929 0 25 0.00 0 378 0.00 10 601 1.66 10 1,004 0.996
FR4768 0 133 0.00 0 314 0.00 9 536 1.68 9 983 0.916
000012A 0 4 0.00 3 497 0.60 4 277 1.44 7 778 0.900
FC5947 0 0 0.00 1 415 0.24 9 784 1.15 10 1,199 0.834
EY2173 0 2 0.00 0 99 0.00 1 19 5.26 1 120 0.833
FC9880 0 111 0.00 0 388 0.00 6 569 1.05 6 1,068 0.562
ER7449 0 2 0.00 0 161 0.00 1 16 6.25 1 179 0.559
FF2782 0 90 0.00 3 848 0.35 2 25 8.00 5 963 0.519
FF4204 0 62 0.00 3 951 0.32 2 22 9.09 5 1,035 0.483
GD9568 0 104 0.00 1 780 0.13 1 47 2.13 2 931 0.215
FH0151 1 76 1.32 0 861 0.00 1 37 2.70 2 974 0.205
FF9942 0 11 0.00 0 179 0.00 0 9 0.00 0 199 0.000
400095A 0 0 0.00 0 67 0.00 0 48 0.00 0 115 0.000
EW4811 0 0 0.00 0 50 0.00 0 25 0.00 0 75 0.000
GJ2674 0 1 0.00 0 10 0.00 0 10 0.00 0 21 0.000
3005785 0 0 0.00 0 11 0.00 0 6 0.00 0 17 0.000
EW0203 0 0 0.00 0 4 0.00 0 7 0.00 0 11 0.000




© ゆうこく連合 / mRNAワクチン中止を求める国民連合