ゆうこく

ゆうこく連合 + mRNAワクチン中止を求める国民連合

コロナワクチン接種データ開示請求プロジェクト

れんごう
集計対象期間:2021年2月1日 ~ 2025年5月1日

愛西市 の ロット別死亡率 TOP100

■ このロット番号死亡率は、接種後死亡した人が最後に打ったロット番号をもとに集計しています。 ■ 死亡率・死亡数・接種数のいずれでもソート可能です。 ■ 同率の場合、より接種数や死亡数が多い方を優先して表示します。 ■ 本データは死因を特定したものではなく、ワクチン接種との直接的な因果関係を示すものではない点にご留意ください。 ■この統計は、全国137の市区町村から得た情報を元に、総計47,014,835回分の接種記録を集計したものです。 ■これは厚生労働省が公表している全国の総接種回数4.3億回(436,193,341)のうち、約11%に相当する接種記録です。

全国表示に戻る

若年層(〜19)現役世代(〜69)高齢者(70〜)総計
死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数
全ロット合計112,27626499,4532,97883,3983,243195,127
ロット番号 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率%
LL7262 0 0 0.00 0 0 0.00 3 9 33.33 3 9 33.333
GD9136 0 0 0.00 1 17 5.88 12 30 40.00 13 47 27.660
810001C 0 0 0.00 0 0 0.00 2 8 25.00 2 8 25.000
710004A 0 0 0.00 1 31 3.23 32 116 27.59 33 147 22.449
VPA017A 0 0 0.00 0 2 0.00 6 27 22.22 6 29 20.690
400185A 0 0 0.00 0 6 0.00 7 32 21.88 7 38 18.421
400194A 0 0 0.00 0 3 0.00 19 106 17.92 19 109 17.431
MEIJI00001 0 0 0.00 0 1 0.00 2 11 18.18 2 12 16.667
810001B 0 0 0.00 0 0 0.00 4 26 15.38 4 26 15.385
GD9572 0 0 0.00 0 14 0.00 5 23 21.74 5 37 13.514
GD9571 0 0 0.00 0 14 0.00 6 40 15.00 6 54 11.111
GJ7142 0 0 0.00 0 42 0.00 14 89 15.73 14 131 10.687
GK7844 0 0 0.00 0 50 0.00 18 149 12.08 18 199 9.045
HG2347 0 8 0.00 2 170 1.18 47 368 12.77 49 546 8.974
400083A 0 0 0.00 0 14 0.00 3 27 11.11 3 41 7.317
GJ5751 0 4 0.00 0 89 0.00 12 82 14.63 12 175 6.857
HG2348 0 10 0.00 3 374 0.80 60 537 11.17 63 921 6.840
000277A 0 0 0.00 1 23 4.35 2 24 8.33 3 47 6.383
LL4810 0 0 0.00 0 5 0.00 4 58 6.90 4 63 6.349
LL7309 0 0 0.00 0 27 0.00 20 306 6.54 20 333 6.006
000233A 0 1 0.00 0 104 0.00 8 32 25.00 8 137 5.839
000005A 0 1 0.00 2 139 1.44 18 205 8.78 20 345 5.797
GD9568 0 10 0.00 5 711 0.70 55 320 17.19 60 1,041 5.764
LK7363 0 0 0.00 0 18 0.00 12 204 5.88 12 222 5.405
HG2251 0 0 0.00 0 88 0.00 40 661 6.05 40 749 5.340
HH1299 0 7 0.00 5 407 1.23 47 646 7.28 52 1,060 4.906
FR4768 0 0 0.00 1 47 2.13 2 15 13.33 3 62 4.839
GJ1842 0 9 0.00 0 316 0.00 42 555 7.57 42 880 4.773
3005692 0 0 0.00 0 5 0.00 1 16 6.25 1 21 4.762
000267A 0 3 0.00 5 753 0.66 67 773 8.67 72 1,529 4.709
HG2273 0 14 0.00 7 714 0.98 128 2,253 5.68 135 2,981 4.529
FW0547 0 1 0.00 0 48 0.00 6 85 7.06 6 134 4.478
HG2346 0 8 0.00 3 621 0.48 68 1,012 6.72 71 1,641 4.327
FL1116 0 2 0.00 1 126 0.79 8 83 9.64 9 211 4.265
000220A 0 1 0.00 0 60 0.00 3 13 23.08 3 74 4.054
3005840 0 0 0.00 0 11 0.00 1 14 7.14 1 25 4.000
GL1585 0 65 0.00 9 1,229 0.73 124 2,114 5.87 133 3,408 3.903
3005236 0 0 0.00 0 16 0.00 1 12 8.33 1 28 3.571
FR1790 0 4 0.00 1 182 0.55 13 223 5.83 14 409 3.423
HJ3098 0 10 0.00 0 205 0.00 18 321 5.61 18 536 3.358
HG2352 0 47 0.00 0 793 0.00 52 747 6.96 52 1,587 3.277
GJ7139 0 3 0.00 0 200 0.00 9 74 12.16 9 277 3.249
FF9942 0 13 0.00 0 76 0.00 3 6 50.00 3 95 3.158
LL6410 0 0 0.00 1 12 8.33 5 180 2.78 6 192 3.125
LL7260 0 0 0.00 0 60 0.00 19 567 3.35 19 627 3.030
000232A 0 13 0.00 4 1,028 0.39 102 2,466 4.14 106 3,507 3.023
400082A 0 0 0.00 0 26 0.00 1 10 10.00 1 36 2.778
000236A 0 9 0.00 4 1,008 0.40 59 1,260 4.68 63 2,277 2.767
FT9319 0 2 0.00 0 51 0.00 3 67 4.48 3 120 2.500
FP9647 0 78 0.00 2 1,201 0.17 51 884 5.77 53 2,163 2.450
GL8592 0 0 0.00 3 693 0.43 117 4,225 2.77 120 4,918 2.440
GJ9258 0 1 0.00 0 47 0.00 2 34 5.88 2 82 2.439
EW0207 0 9 0.00 3 899 0.33 56 1,530 3.66 59 2,438 2.420
FP9654 0 98 0.00 7 821 0.85 24 364 6.59 31 1,283 2.416
GE6396 0 34 0.00 2 622 0.32 17 158 10.76 19 814 2.334
GK1329 0 0 0.00 2 112 1.79 6 233 2.58 8 345 2.319
EW0201 0 1 0.00 0 105 0.00 6 153 3.92 6 259 2.317
FM3289 0 3 0.00 1 322 0.31 11 197 5.58 12 522 2.299
GK1328 0 101 0.00 9 1,381 0.65 70 2,020 3.47 79 3,502 2.256
000218A 0 27 0.00 9 1,443 0.62 31 362 8.56 40 1,832 2.183
GJ1857 0 329 0.00 16 3,430 0.47 161 4,497 3.58 177 8,256 2.144
EY5422 0 0 0.00 0 140 0.00 10 329 3.04 10 469 2.132
GJ7141 0 146 0.00 12 1,867 0.64 87 2,639 3.30 99 4,652 2.128
000012A 0 40 0.00 6 2,092 0.29 46 447 10.29 52 2,579 2.016
FL7646 0 2 0.00 2 517 0.39 74 3,802 1.95 76 4,321 1.759
FA2453 0 0 0.00 0 87 0.00 4 143 2.80 4 230 1.739
EY5423 0 3 0.00 0 399 0.00 31 1,420 2.18 31 1,822 1.701
GJ1852 0 0 0.00 0 49 0.00 2 69 2.90 2 118 1.695
FA7338 0 5 0.00 0 338 0.00 16 605 2.64 16 948 1.688
3005785 0 180 0.00 30 7,643 0.39 161 3,576 4.50 191 11,399 1.676
FA4597 0 0 0.00 0 557 0.00 114 6,326 1.80 114 6,883 1.656
FN2726 0 111 0.00 2 578 0.35 41 1,914 2.14 43 2,603 1.652
GJ1836 1 97 1.03 5 1,138 0.44 29 954 3.04 35 2,189 1.599
GJ2675 0 0 0.00 0 45 0.00 1 21 4.76 1 66 1.515
FM7534 0 122 0.00 0 1,109 0.00 40 1,447 2.76 40 2,678 1.494
GJ7140 0 2 0.00 0 45 0.00 1 21 4.76 1 68 1.471
FJ5929 0 1 0.00 1 205 0.49 3 72 4.17 4 278 1.439
FT8584 0 116 0.00 0 842 0.00 46 2,383 1.93 46 3,341 1.377
EY3860 0 1 0.00 0 50 0.00 1 22 4.55 1 73 1.370
FN9605 0 198 0.00 2 488 0.41 12 374 3.21 14 1,060 1.321
FK0595 0 103 0.00 3 793 0.38 32 1,841 1.74 35 2,737 1.279
FL1839 0 47 0.00 4 922 0.43 39 2,455 1.59 43 3,424 1.256
FK8562 0 204 0.00 2 799 0.25 12 246 4.88 14 1,249 1.121
FP8795 0 552 0.00 5 1,740 0.29 23 246 9.35 28 2,538 1.103
EY2173 0 6 0.00 0 240 0.00 3 32 9.38 3 278 1.079
FJ7489 0 210 0.00 5 610 0.82 4 20 20.00 9 840 1.071
FN2723 0 505 0.00 13 3,062 0.42 35 1,011 3.46 48 4,578 1.048
EX3617 0 2 0.00 0 232 0.00 36 3,299 1.09 36 3,533 1.019
EY5420 0 11 0.00 0 371 0.00 13 928 1.40 13 1,310 0.992
FA5765 0 211 0.00 3 2,413 0.12 80 5,774 1.39 83 8,398 0.988
FC8736 0 3 0.00 0 106 0.00 2 94 2.13 2 203 0.985
FC3661 0 715 0.00 5 5,898 0.08 89 3,659 2.43 94 10,272 0.915
FK6302 0 447 0.00 5 1,115 0.45 11 277 3.97 16 1,839 0.870
EY4834 0 7 0.00 1 342 0.29 3 122 2.46 4 471 0.849
FJ1763 0 171 0.00 4 672 0.60 3 22 13.64 7 865 0.809
FK0108 0 5 0.00 0 109 0.00 1 16 6.25 1 130 0.769
FT7280 0 0 0.00 0 107 0.00 1 25 4.00 1 132 0.758
EY0572 0 324 0.00 6 3,058 0.20 27 1,037 2.60 33 4,419 0.747
VPA020A 0 0 0.00 0 13 0.00 1 121 0.83 1 134 0.746
EY0573 0 541 0.00 1 3,526 0.03 38 1,705 2.23 39 5,772 0.676




© ゆうこく連合 / mRNAワクチン中止を求める国民連合