ゆうこく

ゆうこく連合 + mRNAワクチン中止を求める国民連合

コロナワクチン接種データ開示請求プロジェクト

れんごう
集計対象期間:2021年2月1日 ~ 2025年5月1日

真庭市の ロット別死亡率 TOP100

■ このロット番号死亡率は、接種後死亡した人が最後に打ったロット番号をもとに集計しています。 ■ 死亡率・死亡数・接種数のいずれでもソート可能です。 ■ 同率の場合、より接種数や死亡数が多い方を優先して表示します。 ■ 本データは死因を特定したものではなく、ワクチン接種との直接的な因果関係を示すものではない点にご留意ください。 ■この統計は、全国108の市区町村から得た情報を元に、総計38,281,461回分の接種記録を集計したものです。 ■これは厚生労働省が公表している全国の総接種回数4.3億回(436,193,341)のうち、約9%に相当する接種記録です。

全国表示に戻る

若年層(〜19)現役世代(〜69)高齢者(70〜)総計
死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数
全ロット合計18,38619077,1842,94276,6583,133162,228
ロット番号 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率%
7170007A 0 0 0.00 0 13 0.00 24 56 42.86 24 69 34.783
7100010A 0 0 0.00 1 2 50.00 2 7 28.57 3 9 33.333
710002A 0 0 0.00 0 24 0.00 30 82 36.59 30 106 28.302
400191A 0 0 0.00 0 2 0.00 2 13 15.38 2 15 13.333
HU3098 0 0 0.00 0 4 0.00 2 14 14.29 2 18 11.111
400189A 0 0 0.00 0 11 0.00 3 17 17.65 3 28 10.714
0000260A 0 0 0.00 0 7 0.00 4 39 10.26 4 46 8.696
HD9868 0 0 0.00 0 5 0.00 1 7 14.29 1 12 8.333
000207A 0 2 0.00 0 73 0.00 12 85 14.12 12 160 7.500
HJ3098 0 37 0.00 1 500 0.20 91 705 12.91 92 1,242 7.407
HG2251 0 7 0.00 3 213 1.41 49 483 10.14 52 703 7.397
200055A 0 1 0.00 1 66 1.52 14 150 9.33 15 217 6.912
710010A 0 1 0.00 2 158 1.27 39 453 8.61 41 612 6.699
EY5422 0 0 0.00 0 2 0.00 1 15 6.67 1 17 5.882
HG2352 0 10 0.00 3 418 0.72 72 876 8.22 75 1,304 5.752
FL1839 0 0 0.00 1 36 2.78 2 19 10.53 3 55 5.455
HG2273 0 30 0.00 2 856 0.23 133 1,617 8.23 135 2,503 5.394
HG2347 0 17 0.00 0 240 0.00 31 344 9.01 31 601 5.158
HH1299 0 2 0.00 0 159 0.00 23 293 7.85 23 454 5.066
000225A 0 1 0.00 0 52 0.00 4 26 15.38 4 79 5.063
FK0595 0 2 0.00 1 60 1.67 4 37 10.81 5 99 5.051
HH3284 0 13 0.00 0 120 0.00 16 194 8.25 16 327 4.893
3005699 0 32 0.00 0 79 0.00 8 54 14.81 8 165 4.848
HG2346 0 11 0.00 5 391 1.28 48 751 6.39 53 1,153 4.597
FC3661 0 0 0.00 0 13 0.00 1 9 11.11 1 22 4.545
400083A 0 1 0.00 1 170 0.59 23 359 6.41 24 530 4.528
FA7338 0 2 0.00 0 69 0.00 6 67 8.96 6 138 4.348
FN9605 0 0 0.00 0 25 0.00 2 21 9.52 2 46 4.348
FR1790 0 0 0.00 0 16 0.00 1 7 14.29 1 23 4.348
710007A 0 6 0.00 1 276 0.36 41 705 5.82 42 987 4.255
000018A 0 5 0.00 1 77 1.30 4 43 9.30 5 125 4.000
ER9480 0 0 0.00 0 161 0.00 12 149 8.05 12 310 3.871
000268A 0 0 0.00 0 41 0.00 2 12 16.67 2 53 3.774
GJ1842 0 64 0.00 3 750 0.40 70 1,228 5.70 73 2,042 3.575
GD9751 0 0 0.00 0 13 0.00 2 43 4.65 2 56 3.571
GJ2674 0 30 0.00 2 422 0.47 33 551 5.99 35 1,003 3.490
FA2453 0 0 0.00 0 37 0.00 2 21 9.52 2 58 3.448
EW0201 0 2 0.00 0 18 0.00 1 9 11.11 1 29 3.448
HG2348 0 14 0.00 4 802 0.50 66 1,260 5.24 70 2,076 3.372
GD9568 0 61 0.00 11 1,256 0.88 70 1,114 6.28 81 2,431 3.332
GL1585 0 98 0.00 8 1,008 0.79 67 1,197 5.60 75 2,303 3.257
GJ7139 0 69 0.00 2 753 0.27 67 1,343 4.99 69 2,165 3.187
400093A 0 1 0.00 0 403 0.00 45 1,010 4.46 45 1,414 3.182
GJ7141 0 60 0.00 3 792 0.38 54 953 5.67 57 1,805 3.158
000261A 0 5 0.00 5 932 0.54 56 1,040 5.38 61 1,977 3.085
200041A 0 5 0.00 0 222 0.00 12 163 7.36 12 390 3.077
FJ5929 0 2 0.00 0 345 0.00 32 702 4.56 32 1,049 3.051
000235A 0 10 0.00 1 995 0.10 98 2,297 4.27 99 3,302 2.998
GJ1857 0 5 0.00 1 14 7.14 0 15 0.00 1 34 2.941
FT7280 0 16 0.00 2 451 0.44 22 386 5.70 24 853 2.814
GJ9258 0 70 0.00 0 883 0.00 44 799 5.51 44 1,752 2.511
400089A 0 0 0.00 2 801 0.25 85 2,665 3.19 87 3,466 2.510
GJ5751 0 107 0.00 3 1,816 0.17 100 2,216 4.51 103 4,139 2.489
FT9319 0 20 0.00 1 325 0.31 16 344 4.65 17 689 2.467
000013A 0 14 0.00 4 938 0.43 22 120 18.33 26 1,072 2.425
000260A 0 7 0.00 2 641 0.31 44 1,251 3.52 46 1,899 2.422
FC5947 0 9 0.00 1 104 0.96 2 18 11.11 3 131 2.290
200044A 0 2 0.00 0 120 0.00 7 184 3.80 7 306 2.288
GD9572 0 0 0.00 0 156 0.00 14 462 3.03 14 618 2.265
3005786 0 11 0.00 4 2,689 0.15 172 5,306 3.24 176 8,006 2.198
GJ1836 0 131 0.00 6 1,132 0.53 41 897 4.57 47 2,160 2.176
200043A 0 0 0.00 1 90 1.11 4 148 2.70 5 238 2.101
FC5295 0 1 0.00 0 74 0.00 2 21 9.52 2 96 2.083
FA7812 0 0 0.00 0 38 0.00 1 10 10.00 1 48 2.083
FK6302 0 34 0.00 4 802 0.50 28 798 3.51 32 1,634 1.958
GE0905 0 0 0.00 0 299 0.00 16 541 2.96 16 840 1.905
FP9647 0 40 0.00 0 132 0.00 7 201 3.48 7 373 1.877
000007A 0 16 0.00 7 2,832 0.25 74 1,537 4.81 81 4,385 1.847
EY0583 0 0 0.00 0 49 0.00 1 7 14.29 1 56 1.786
EY0573 0 11 0.00 1 1,028 0.10 30 702 4.27 31 1,741 1.781
400084A 0 1 0.00 0 153 0.00 12 534 2.25 12 688 1.744
FT8584 0 16 0.00 1 270 0.37 10 354 2.82 11 640 1.719
400181A 0 0 0.00 0 154 0.00 7 276 2.54 7 430 1.628
GJ1852 0 44 0.00 5 755 0.66 28 1,296 2.16 33 2,095 1.575
FP9654 0 50 0.00 1 935 0.11 33 1,175 2.81 34 2,160 1.574
FM3289 0 483 0.00 11 2,742 0.40 63 1,650 3.82 74 4,875 1.518
GD9571 0 37 0.00 0 818 0.00 29 1,081 2.68 29 1,936 1.498
FA5829 0 2 0.00 3 1,492 0.20 70 3,484 2.01 73 4,978 1.466
FW0547 0 12 0.00 0 258 0.00 6 179 3.35 6 449 1.336
EW4811 0 0 0.00 1 891 0.11 21 783 2.68 22 1,674 1.314
000017A 0 17 0.00 0 258 0.00 4 34 11.76 4 309 1.294
FM9088 0 15 0.00 0 293 0.00 12 620 1.94 12 928 1.293
FL7646 0 145 0.00 3 891 0.34 16 484 3.31 19 1,520 1.250
FA4597 0 3 0.00 0 2,174 0.00 102 6,054 1.68 102 8,231 1.239
FN2723 0 297 0.00 5 985 0.51 18 577 3.12 23 1,859 1.237
EY3860 0 33 0.00 4 3,184 0.13 85 4,030 2.11 89 7,247 1.228
EY5423 0 23 0.00 6 3,398 0.18 79 3,772 2.09 85 7,193 1.182
FK7441 0 177 0.00 3 1,309 0.23 32 1,563 2.05 35 3,049 1.148
FR4768 0 203 0.00 1 1,124 0.09 26 1,058 2.46 27 2,385 1.132
FC9880 0 45 0.00 1 896 0.11 10 53 18.87 11 994 1.107
EW0207 0 129 0.00 7 3,351 0.21 45 1,380 3.26 52 4,860 1.070
FK3602 0 3 0.00 1 64 1.56 0 29 0.00 1 96 1.042
FP8544 0 23 0.00 0 400 0.00 9 514 1.75 9 937 0.961
FM7534 0 100 0.00 0 474 0.00 13 862 1.51 13 1,436 0.905
FD0889 0 100 0.00 8 2,317 0.35 17 671 2.53 25 3,088 0.810
FJ7489 0 248 0.00 4 666 0.60 3 29 10.34 7 943 0.742
FK0108 0 123 0.00 3 630 0.48 4 251 1.59 7 1,004 0.697
FJ1763 1 453 0.22 8 1,390 0.58 4 82 4.88 13 1,925 0.675
GK1329 0 0 0.00 0 115 0.00 2 189 1.06 2 304 0.658
EX3617 0 40 0.00 0 1,659 0.00 26 3,218 0.81 26 4,917 0.529




© ゆうこく連合 / mRNAワクチン中止を求める国民連合