ゆうこく

ゆうこく連合 + mRNAワクチン中止を求める国民連合

コロナワクチン接種データ開示請求プロジェクト

れんごう
集計対象期間:2021年2月1日 ~ 2025年5月1日

嘉麻市の ロット別死亡率 TOP100

■ このロット番号死亡率は、接種後死亡した人が最後に打ったロット番号をもとに集計しています。 ■ 死亡率・死亡数・接種数のいずれでもソート可能です。 ■ 同率の場合、より接種数や死亡数が多い方を優先して表示します。 ■ 本データは死因を特定したものではなく、ワクチン接種との直接的な因果関係を示すものではない点にご留意ください。 ■この統計は、全国108の市区町村から得た情報を元に、総計38,281,461回分の接種記録を集計したものです。 ■これは厚生労働省が公表している全国の総接種回数4.3億回(436,193,341)のうち、約9%に相当する接種記録です。

全国表示に戻る

若年層(〜19)現役世代(〜69)高齢者(70〜)総計
死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数
全ロット合計04,91925160,7202,23060,5132,481126,152
ロット番号 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率%
HG2347 0 0 0.00 0 5 0.00 4 21 19.05 4 26 15.385
GD9572 0 0 0.00 1 17 5.88 2 8 25.00 3 25 12.000
HG2273 0 3 0.00 2 340 0.59 139 967 14.37 141 1,310 10.763
FM7534 0 1 0.00 0 12 0.00 2 7 28.57 2 20 10.000
0000126A 0 2 0.00 0 62 0.00 11 64 17.19 11 128 8.594
HG2352 0 18 0.00 7 435 1.61 100 798 12.53 107 1,251 8.553
HG2251 0 0 0.00 6 213 2.82 60 590 10.17 66 803 8.219
400109A 0 0 0.00 0 10 0.00 3 32 9.38 3 42 7.143
710014A 0 1 0.00 1 222 0.45 68 844 8.06 69 1,067 6.467
710002C 0 1 0.00 2 89 2.25 16 200 8.00 18 290 6.207
GJ5751 0 0 0.00 0 13 0.00 1 6 16.67 1 19 5.263
HH1299 0 23 0.00 6 497 1.21 69 1,018 6.78 75 1,538 4.876
HG2348 0 23 0.00 7 651 1.08 73 983 7.43 80 1,657 4.828
HG5983 0 13 0.00 5 401 1.25 34 405 8.40 39 819 4.762
GK7844 0 0 0.00 1 46 2.17 3 43 6.98 4 89 4.494
HJ3098 0 6 0.00 2 113 1.77 12 199 6.03 14 318 4.403
EX3617 0 0 0.00 0 137 0.00 12 139 8.63 12 276 4.348
HG2346 0 8 0.00 8 550 1.45 42 645 6.51 50 1,203 4.156
GJ1836 0 53 0.00 7 532 1.32 38 510 7.45 45 1,095 4.110
GD9135 0 3 0.00 5 196 2.55 4 24 16.67 9 223 4.036
FA7338 0 0 0.00 0 16 0.00 1 10 10.00 1 26 3.846
GE0905 0 0 0.00 0 93 0.00 11 198 5.56 11 291 3.780
000300A 0 0 0.00 0 13 0.00 1 16 6.25 1 29 3.448
FC3661 0 0 0.00 0 20 0.00 1 11 9.09 1 31 3.226
400191A 0 0 0.00 2 244 0.82 26 642 4.05 28 886 3.160
710010A 0 3 0.00 3 293 1.02 15 290 5.17 18 586 3.072
GJ1852 0 41 0.00 3 568 0.53 31 552 5.62 34 1,161 2.929
GJ9258 0 107 0.00 15 2,195 0.68 206 5,273 3.91 221 7,575 2.917
GJ7140 0 0 0.00 3 480 0.63 50 1,337 3.74 53 1,817 2.917
GL8592 0 1 0.00 2 243 0.82 17 413 4.12 19 657 2.892
FP9654 0 161 0.00 5 1,368 0.37 87 1,734 5.02 92 3,263 2.819
200047A 0 4 0.00 5 397 1.26 31 918 3.38 36 1,319 2.729
FN2726 0 10 0.00 0 71 0.00 3 30 10.00 3 111 2.703
FM3092 0 49 0.00 7 1,628 0.43 56 727 7.70 63 2,404 2.621
400084A 0 16 0.00 5 434 1.15 14 281 4.98 19 731 2.599
GD9568 0 74 0.00 6 1,035 0.58 43 810 5.31 49 1,919 2.553
EY4834 0 2 0.00 1 104 0.96 2 17 11.76 3 123 2.439
GJ7141 0 39 0.00 3 507 0.59 19 379 5.01 22 925 2.378
FL7646 0 14 0.00 2 515 0.39 25 623 4.01 27 1,152 2.344
FP8795 0 4 0.00 0 110 0.00 3 14 21.43 3 128 2.344
FJ5929 0 7 0.00 2 373 0.54 23 701 3.28 25 1,081 2.313
FK8562 0 49 0.00 4 163 2.45 2 51 3.92 6 263 2.281
FC5947 0 16 0.00 7 2,190 0.32 142 4,692 3.03 149 6,898 2.160
GL1585 0 17 0.00 1 174 0.57 8 229 3.49 9 420 2.143
000279A 0 2 0.00 0 181 0.00 5 59 8.47 5 242 2.066
FW0547 0 35 0.00 2 368 0.54 19 628 3.03 21 1,031 2.037
000276A 0 1 0.00 2 205 0.98 4 89 4.49 6 295 2.034
FL1839 0 22 0.00 4 1,257 0.32 70 2,459 2.85 74 3,738 1.980
FP9647 0 43 0.00 5 565 0.88 38 1,570 2.42 43 2,178 1.974
000237A 0 3 0.00 0 242 0.00 9 222 4.05 9 467 1.927
GJ9259 0 0 0.00 0 33 0.00 1 19 5.26 1 52 1.923
GE6396 0 5 0.00 1 288 0.35 10 286 3.50 11 579 1.900
EY0779 0 0 0.00 0 34 0.00 1 20 5.00 1 54 1.852
FN2723 0 31 0.00 4 558 0.72 11 232 4.74 15 821 1.827
GJ2675 0 1 0.00 0 33 0.00 1 21 4.76 1 55 1.818
FK6302 0 187 0.00 1 900 0.11 32 744 4.30 33 1,831 1.802
000224A 0 20 0.00 13 1,809 0.72 51 1,925 2.65 64 3,754 1.705
200043A 0 2 0.00 2 407 0.49 6 63 9.52 8 472 1.695
EY3860 0 0 0.00 1 312 0.32 10 341 2.93 11 653 1.685
GD9571 0 30 0.00 6 847 0.71 30 1,351 2.22 36 2,228 1.616
000211A 0 11 0.00 4 757 0.53 34 1,662 2.05 38 2,430 1.564
000026A 0 32 0.00 18 3,141 0.57 88 3,985 2.21 106 7,158 1.481
FM9281 0 44 0.00 1 115 0.87 3 124 2.42 4 283 1.413
FR1790 0 20 0.00 2 211 0.95 3 127 2.36 5 358 1.397
FN2727 0 99 0.00 0 325 0.00 10 317 3.15 10 741 1.350
FA5765 0 0 0.00 1 515 0.19 14 785 1.78 15 1,300 1.154
EY5422 0 3 0.00 1 1,289 0.08 75 5,442 1.38 76 6,734 1.129
EY0573 0 125 0.00 4 5,841 0.07 82 1,982 4.14 86 7,948 1.082
FN9605 0 77 0.00 2 388 0.52 5 183 2.73 7 648 1.080
400160A 0 0 0.00 3 508 0.59 21 1,853 1.13 24 2,361 1.017
200044A 0 3 0.00 0 197 0.00 2 25 8.00 2 225 0.889
EW0203 0 1 0.00 0 310 0.00 5 252 1.98 5 563 0.888
EW0207 0 4 0.00 1 691 0.14 9 523 1.72 10 1,218 0.821
FC9880 0 25 0.00 0 689 0.00 5 101 4.95 5 815 0.613
FD1945 0 15 0.00 0 141 0.00 1 7 14.29 1 163 0.613
3002185 0 6 0.00 3 1,671 0.18 13 1,098 1.18 16 2,775 0.577
EY5423 0 0 0.00 0 156 0.00 2 198 1.01 2 354 0.565
FH3023 0 290 0.00 4 765 0.52 2 42 4.76 6 1,097 0.547
000126A 0 47 0.00 1 1,548 0.06 8 179 4.47 9 1,774 0.507
3002539 0 13 0.00 2 555 0.36 1 37 2.70 3 605 0.496
FF5357 0 416 0.00 5 1,976 0.25 7 88 7.95 12 2,480 0.484
FF0843 0 120 0.00 2 1,510 0.13 6 85 7.06 8 1,715 0.466
EW4811 0 1 0.00 0 411 0.00 7 1,234 0.57 7 1,646 0.425
FJ1763 0 263 0.00 3 667 0.45 1 26 3.85 4 956 0.418
FE8162 0 154 0.00 6 1,635 0.37 1 46 2.17 7 1,835 0.381
FT9319 0 138 0.00 1 339 0.29 1 62 1.61 2 539 0.371
FD0889 0 12 0.00 0 239 0.00 1 33 3.03 1 284 0.352
FF3622 0 215 0.00 4 1,416 0.28 1 59 1.69 5 1,690 0.296
FA2453 0 1 0.00 0 246 0.00 5 1,685 0.30 5 1,932 0.259
EY2173 0 2 0.00 1 420 0.24 0 42 0.00 1 464 0.216
FJ5790 0 462 0.00 1 1,234 0.08 1 51 1.96 2 1,747 0.114
3002180 0 2 0.00 0 642 0.00 0 352 0.00 0 996 0.000
ER7449 0 0 0.00 0 489 0.00 0 38 0.00 0 527 0.000
FF3620 0 47 0.00 0 294 0.00 0 9 0.00 0 350 0.000
EY5420 0 2 0.00 0 299 0.00 0 44 0.00 0 345 0.000
EY0583 0 31 0.00 0 293 0.00 0 10 0.00 0 334 0.000
EP9605 0 1 0.00 0 162 0.00 0 10 0.00 0 173 0.000
FA4597 0 0 0.00 0 62 0.00 0 92 0.00 0 154 0.000
ER9480 0 2 0.00 0 132 0.00 0 6 0.00 0 140 0.000
GJ1842 0 0 0.00 0 38 0.00 0 6 0.00 0 44 0.000




© ゆうこく連合 / mRNAワクチン中止を求める国民連合