ゆうこく

ゆうこく連合 + mRNAワクチン中止を求める国民連合

コロナワクチン接種データ開示請求プロジェクト

れんごう
集計対象期間:2021年2月1日 ~ 2025年5月1日

津南町の ロット別死亡率 TOP100

■ このロット番号死亡率は、接種後死亡した人が最後に打ったロット番号をもとに集計しています。 ■ 死亡率・死亡数・接種数のいずれでもソート可能です。 ■ 同率の場合、より接種数や死亡数が多い方を優先して表示します。 ■ 本データは死因を特定したものではなく、ワクチン接種との直接的な因果関係を示すものではない点にご留意ください。 ■この統計は、全国124の市区町村から得た情報を元に、総計42,136,862回分の接種記録を集計したものです。 ■これは厚生労働省が公表している全国の総接種回数4.3億回(436,193,341)のうち、約10%に相当する接種記録です。

全国表示に戻る

若年層(〜19)現役世代(〜69)高齢者(70〜)総計
死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数
全ロット合計02,4783720,23558817,90062540,613
ロット番号 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率%
400088A 0 0 0.00 0 4 0.00 2 7 28.57 2 11 18.182
400190A 0 0 0.00 0 3 0.00 1 7 14.29 1 10 10.000
710005A 0 18 0.00 1 90 1.11 28 186 15.05 29 294 9.864
FC5295 0 1 0.00 0 15 0.00 2 9 22.22 2 25 8.000
710011A 0 23 0.00 2 301 0.66 36 157 22.93 38 481 7.900
710008A 0 1 0.00 1 283 0.35 49 481 10.19 50 765 6.536
400195A 0 0 0.00 0 49 0.00 5 41 12.20 5 90 5.556
HG2348 0 0 0.00 0 264 0.00 32 458 6.99 32 722 4.432
GL8592 0 2 0.00 0 15 0.00 1 6 16.67 1 23 4.348
EW0207 0 0 0.00 0 325 0.00 41 773 5.30 41 1,098 3.734
FJ5929 0 15 0.00 1 265 0.38 20 297 6.73 21 577 3.640
FN9605 0 0 0.00 0 44 0.00 2 18 11.11 2 62 3.226
400191A 0 0 0.00 0 267 0.00 27 630 4.29 27 897 3.010
FK0595 0 26 0.00 0 429 0.00 33 664 4.97 33 1,119 2.949
FP9654 0 137 0.00 4 539 0.74 25 357 7.00 29 1,033 2.807
HG2273 0 4 0.00 1 296 0.34 17 401 4.24 18 701 2.568
HJ3098 0 61 0.00 3 333 0.90 10 174 5.75 13 568 2.289
400108A 0 0 0.00 0 95 0.00 11 397 2.77 11 492 2.236
GK7844 0 61 0.00 0 261 0.00 23 730 3.15 23 1,052 2.186
FA4597 0 1 0.00 0 49 0.00 1 7 14.29 1 57 1.754
GJ7141 0 59 0.00 0 692 0.00 18 341 5.28 18 1,092 1.648
GJ1842 0 49 0.00 2 302 0.66 16 762 2.10 18 1,113 1.617
400186A 0 0 0.00 0 181 0.00 12 568 2.11 12 749 1.602
200053A 0 0 0.00 0 46 0.00 3 158 1.90 3 204 1.471
FD0889 0 90 0.00 0 1,252 0.00 25 830 3.01 25 2,172 1.151
HG2251 0 2 0.00 0 317 0.00 8 378 2.12 8 697 1.148
000214A 0 12 0.00 4 662 0.60 4 39 10.26 8 713 1.122
000268A 0 1 0.00 1 1,083 0.09 31 1,933 1.60 32 3,017 1.061
GE0905 0 4 0.00 0 620 0.00 9 319 2.82 9 943 0.954
000240A 0 0 0.00 0 94 0.00 3 225 1.33 3 319 0.940
GJ1836 0 93 0.00 1 398 0.25 9 580 1.55 10 1,071 0.934
FA5765 0 0 0.00 0 368 0.00 9 665 1.35 9 1,033 0.871
000011A 0 13 0.00 1 933 0.11 21 1,650 1.27 22 2,596 0.847
200056A 0 0 0.00 0 26 0.00 1 100 1.00 1 126 0.794
FN2716 0 16 0.00 3 499 0.60 1 40 2.50 4 555 0.721
FC3661 0 0 0.00 0 693 0.00 15 1,430 1.05 15 2,123 0.707
FF0843 0 26 0.00 1 993 0.10 6 67 8.96 7 1,086 0.645
GD9568 0 10 0.00 3 1,019 0.29 3 25 12.00 6 1,054 0.569
ET3674 0 0 0.00 0 56 0.00 1 140 0.71 1 196 0.510
EY2173 0 0 0.00 1 317 0.32 4 693 0.58 5 1,010 0.495
710002C 0 6 0.00 1 205 0.49 0 8 0.00 1 219 0.457
FP8795 0 153 0.00 0 764 0.00 3 42 7.14 3 959 0.313
FJ1763 0 268 0.00 1 607 0.16 1 82 1.22 2 957 0.209
EX3617 0 0 0.00 1 286 0.35 1 684 0.15 2 970 0.206
FE8206 0 63 0.00 0 924 0.00 1 22 4.55 1 1,009 0.099
FF9944 0 142 0.00 0 856 0.00 1 21 4.76 1 1,019 0.098
FF9942 0 83 0.00 0 960 0.00 0 8 0.00 0 1,051 0.000
200054A 0 0 0.00 0 24 0.00 0 111 0.00 0 135 0.000
EW4811 0 1 0.00 0 42 0.00 0 11 0.00 0 54 0.000
EP2163 0 0 0.00 0 40 0.00 0 9 0.00 0 49 0.000
EY3860 0 0 0.00 0 25 0.00 0 18 0.00 0 43 0.000
HG2346 0 0 0.00 0 0 0.00 0 6 0.00 0 6 0.000




© ゆうこく連合 / mRNAワクチン中止を求める国民連合