ゆうこく

ゆうこく連合 + mRNAワクチン中止を求める国民連合

コロナワクチン接種データ開示請求プロジェクト

れんごう
集計対象期間:2021年2月1日 ~ 2025年5月1日

碧南市の ロット別死亡率 TOP100

■ このロット番号死亡率は、接種後死亡した人が最後に打ったロット番号をもとに集計しています。 ■ 死亡率・死亡数・接種数のいずれでもソート可能です。 ■ 同率の場合、より接種数や死亡数が多い方を優先して表示します。 ■ 本データは死因を特定したものではなく、ワクチン接種との直接的な因果関係を示すものではない点にご留意ください。 ■この統計は、全国137の市区町村から得た情報を元に、総計47,014,835回分の接種記録を集計したものです。 ■これは厚生労働省が公表している全国の総接種回数4.3億回(436,193,341)のうち、約11%に相当する接種記録です。

全国表示に戻る

若年層(〜19)現役世代(〜69)高齢者(70〜)総計
死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数
全ロット合計311,251312108,7122,70572,0063,020191,969
ロット番号 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率%
VPA020A 0 0 0.00 0 0 0.00 2 8 25.00 2 8 25.000
710004A 0 0 0.00 0 10 0.00 3 10 30.00 3 20 15.000
GJ7142 0 1 0.00 0 11 0.00 7 35 20.00 7 47 14.894
HD9868 0 0 0.00 0 6 0.00 2 8 25.00 2 14 14.286
GJ5751 0 1 0.00 0 18 0.00 4 17 23.53 4 36 11.111
LL4810 0 0 0.00 0 12 0.00 12 109 11.01 12 121 9.917
HH1299 0 0 0.00 0 9 0.00 2 12 16.67 2 21 9.524
FA5829 0 1 0.00 0 4 0.00 1 6 16.67 1 11 9.091
HG2347 0 0 0.00 0 4 0.00 1 7 14.29 1 11 9.091
200043A 0 0 0.00 6 178 3.37 14 101 13.86 20 279 7.168
LL7309 0 0 0.00 1 55 1.82 49 665 7.37 50 720 6.944
HG2346 0 10 0.00 2 342 0.58 91 996 9.14 93 1,348 6.899
HG2348 0 5 0.00 2 238 0.84 43 416 10.34 45 659 6.829
LK7363 0 0 0.00 2 45 4.44 36 521 6.91 38 566 6.714
LL7262 0 0 0.00 0 4 0.00 3 41 7.32 3 45 6.667
400101A 0 0 0.00 0 27 0.00 2 8 25.00 2 35 5.714
GD9572 0 0 0.00 1 31 3.23 1 9 11.11 2 40 5.000
HG2273 0 16 0.00 9 786 1.15 192 3,245 5.92 201 4,047 4.967
GD9135 0 30 0.00 1 907 0.11 75 615 12.20 76 1,552 4.897
EY0573 0 2 0.00 0 71 0.00 5 30 16.67 5 103 4.854
FD0889 0 1 0.00 0 64 0.00 5 38 13.16 5 103 4.854
LP1810 0 0 0.00 0 4 0.00 1 17 5.88 1 21 4.762
FA5765 0 0 0.00 0 71 0.00 7 80 8.75 7 151 4.636
GJ9258 0 0 0.00 1 13 7.69 0 9 0.00 1 22 4.545
GJ1842 0 2 0.00 3 103 2.91 3 34 8.82 6 139 4.317
LL7260 0 0 0.00 1 125 0.80 53 1,145 4.63 54 1,270 4.252
GK7844 0 2 0.00 2 80 2.50 3 44 6.82 5 126 3.968
HG2251 0 0 0.00 2 93 2.15 17 390 4.36 19 483 3.934
GL8592 0 46 0.00 6 667 0.90 91 1,771 5.14 97 2,484 3.905
GJ2675 0 89 0.00 5 803 0.62 69 1,004 6.87 74 1,896 3.903
GJ7140 0 1 0.00 0 54 0.00 4 48 8.33 4 103 3.883
FN2726 0 77 0.00 3 531 0.56 45 673 6.69 48 1,281 3.747
NT001 0 0 0.00 1 88 1.14 24 624 3.85 25 712 3.511
HG2352 0 4 0.00 0 300 0.00 46 1,014 4.54 46 1,318 3.490
FL1839 0 3 0.00 0 82 0.00 4 38 10.53 4 123 3.252
FR1790 0 1 0.00 0 21 0.00 1 10 10.00 1 32 3.125
200044A 0 3 0.00 3 128 2.34 1 8 12.50 4 139 2.878
GJ1852 0 0 0.00 1 76 1.32 2 31 6.45 3 107 2.804
FA4597 0 1 0.00 1 461 0.22 52 1,442 3.61 53 1,904 2.784
LL6410 0 0 0.00 0 10 0.00 2 63 3.17 2 73 2.740
3006279 0 11 0.00 0 57 0.00 2 7 28.57 2 75 2.667
GJ7141 0 139 0.00 13 2,737 0.47 171 4,325 3.95 184 7,201 2.555
FT8584 0 151 0.00 7 1,358 0.52 74 1,840 4.02 81 3,349 2.419
VPA017A 0 0 0.00 1 21 4.76 3 146 2.05 4 167 2.395
FP9647 0 370 0.00 7 2,023 0.35 101 2,130 4.74 108 4,523 2.388
FK7441 0 0 0.00 0 27 0.00 1 18 5.56 1 45 2.222
FN2723 0 146 0.00 16 2,584 0.62 71 1,197 5.93 87 3,927 2.215
GK1328 0 1 0.00 5 712 0.70 73 2,899 2.52 78 3,612 2.159
000006A 0 82 0.00 30 6,652 0.45 166 2,433 6.82 196 9,167 2.138
GJ1836 0 73 0.00 3 956 0.31 39 961 4.06 42 1,990 2.111
GJ1857 0 0 0.00 0 41 0.00 1 7 14.29 1 48 2.083
GD9568 0 58 0.00 10 1,714 0.58 39 581 6.71 49 2,353 2.082
FT7280 0 101 0.00 2 1,001 0.20 60 1,950 3.08 62 3,052 2.031
FF4204 0 20 0.00 3 568 0.53 20 549 3.64 23 1,137 2.023
FJ5929 0 177 0.00 7 3,242 0.22 116 2,714 4.27 123 6,133 2.006
EY0572 0 0 0.00 0 42 0.00 1 12 8.33 1 54 1.852
GJ7139 0 289 0.00 16 3,532 0.45 111 3,108 3.57 127 6,929 1.833
FK0595 0 64 0.00 2 452 0.44 18 630 2.86 20 1,146 1.745
000232A 0 41 0.00 5 1,899 0.26 37 520 7.12 42 2,460 1.707
FC9880 0 1 0.00 1 44 2.27 0 16 0.00 1 61 1.639
FP9654 0 135 0.00 3 1,039 0.29 51 2,173 2.35 54 3,347 1.613
FF0843 0 6 0.00 0 44 0.00 1 12 8.33 1 62 1.613
FM3289 0 41 0.00 12 1,581 0.76 68 3,746 1.82 80 5,368 1.490
FM7534 0 97 0.00 1 470 0.21 11 245 4.49 12 812 1.478
000218A 0 2 0.00 1 199 0.50 2 6 33.33 3 207 1.449
000220A 0 1 0.00 0 60 0.00 1 12 8.33 1 73 1.370
EW0201 0 16 0.00 3 1,422 0.21 36 1,689 2.13 39 3,127 1.247
EY5420 0 2 0.00 0 130 0.00 2 29 6.90 2 161 1.242
200041A 0 0 0.00 0 154 0.00 2 10 20.00 2 164 1.220
000233A 0 1 0.00 0 377 0.00 5 50 10.00 5 428 1.168
FK6302 0 459 0.00 5 1,474 0.34 26 769 3.38 31 2,702 1.147
000236A 0 16 0.00 3 1,101 0.27 13 293 4.44 16 1,410 1.135
000267A 0 5 0.00 2 591 0.34 5 67 7.46 7 663 1.056
FC5295 0 7 0.00 6 3,050 0.20 81 5,375 1.51 87 8,432 1.032
FN9605 0 239 0.00 6 785 0.76 5 46 10.87 11 1,070 1.028
3005691 0 0 0.00 0 220 0.00 6 368 1.63 6 588 1.020
EY0779 0 12 0.00 1 472 0.21 6 208 2.88 7 692 1.012
FC3661 0 2 0.00 1 1,041 0.10 41 3,301 1.24 42 4,344 0.967
FC9873 0 54 0.00 9 3,805 0.24 39 1,249 3.12 48 5,108 0.940
FC8736 0 12 0.00 1 2,244 0.04 37 2,011 1.84 38 4,267 0.891
FE8162 0 121 0.00 5 3,156 0.16 30 673 4.46 35 3,950 0.886
EY5423 0 4 0.00 3 1,192 0.25 31 2,670 1.16 34 3,866 0.879
000012A 0 1 0.00 1 227 0.44 1 9 11.11 2 237 0.844
400082A 0 9 0.00 2 368 0.54 1 27 3.70 3 404 0.743
EY4834 1 8 12.50 0 935 0.00 12 933 1.29 13 1,876 0.693
200046A 0 3 0.00 0 135 0.00 1 9 11.11 1 147 0.680
FD0349 0 635 0.00 5 1,895 0.26 12 57 21.05 17 2,587 0.657
FL1116 0 63 0.00 1 671 0.15 4 45 8.89 5 779 0.642
EX3617 0 2 0.00 0 779 0.00 12 1,415 0.85 12 2,196 0.546
FP8795 0 208 0.00 2 746 0.27 3 28 10.71 5 982 0.509
FK0108 0 1,126 0.00 10 3,342 0.30 11 95 11.58 21 4,563 0.460
FF3622 0 209 0.00 4 4,469 0.09 17 230 7.39 21 4,908 0.428
FF3620 0 325 0.00 5 3,069 0.16 8 82 9.76 13 3,476 0.374
3004733 0 17 0.00 7 1,934 0.36 0 10 0.00 7 1,961 0.357
FJ7489 0 825 0.00 7 3,496 0.20 8 109 7.34 15 4,430 0.339
FK8562 2 1,054 0.19 7 4,014 0.17 8 184 4.35 17 5,252 0.324
3005890 0 23 0.00 3 1,232 0.24 1 7 14.29 4 1,262 0.317
FF9944 0 461 0.00 5 3,981 0.13 8 94 8.51 13 4,536 0.287
FA7338 0 1 0.00 0 565 0.00 5 1,352 0.37 5 1,918 0.261
FJ5790 0 368 0.00 0 650 0.00 2 18 11.11 2 1,036 0.193




© ゆうこく連合 / mRNAワクチン中止を求める国民連合