ゆうこく

ゆうこく連合 + mRNAワクチン中止を求める国民連合

コロナワクチン接種データ開示請求プロジェクト

れんごう
集計対象期間:2021年2月1日 ~ 2025年5月1日

西伊豆町の ロット別死亡率 TOP100

■ このロット番号死亡率は、接種後死亡した人が最後に打ったロット番号をもとに集計しています。 ■ 死亡率・死亡数・接種数のいずれでもソート可能です。 ■ 同率の場合、より接種数や死亡数が多い方を優先して表示します。 ■ 本データは死因を特定したものではなく、ワクチン接種との直接的な因果関係を示すものではない点にご留意ください。 ■この統計は、全国60の市区町村から得た情報を元に、総計25,565,713回分の接種記録を集計したものです。 ■これは厚生労働省が公表している全国の総接種回数4.3億回(436,193,341)のうち、約6%に相当する接種記録です。

全国表示に戻る

若年層(〜19)現役世代(〜69)高齢者(70〜)総計
死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数
全ロット合計01,1425212,58859316,84964530,579
ロット番号 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率%
FG0978 0 1 0.00 0 6 0.00 3 6 50.00 3 13 23.077
HG2352 0 0 0.00 0 3 0.00 2 6 33.33 2 9 22.222
FM7534 0 0 0.00 0 5 0.00 3 10 30.00 3 15 20.000
NP009 0 1 0.00 0 34 0.00 19 68 27.94 19 103 18.447
200040A 0 0 0.00 1 6 16.67 1 6 16.67 2 12 16.667
HG2346 0 0 0.00 0 4 0.00 2 9 22.22 2 13 15.385
FF0843 0 0 0.00 1 13 7.69 2 7 28.57 3 20 15.000
FP9654 0 0 0.00 0 5 0.00 2 9 22.22 2 14 14.286
EY0583 0 0 0.00 0 2 0.00 1 6 16.67 1 8 12.500
HH1299 0 0 0.00 2 25 8.00 4 24 16.67 6 49 12.245
FN2727 0 0 0.00 0 14 0.00 3 11 27.27 3 25 12.000
GJ2674 0 0 0.00 1 5 20.00 2 22 9.09 3 27 11.111
NP007 0 0 0.00 0 11 0.00 2 7 28.57 2 18 11.111
FK0595 0 0 0.00 0 21 0.00 4 26 15.38 4 47 8.511
710014A 0 0 0.00 0 9 0.00 2 16 12.50 2 25 8.000
EY0779 0 0 0.00 0 10 0.00 2 15 13.33 2 25 8.000
HG2251 0 4 0.00 1 314 0.32 84 1,136 7.39 85 1,454 5.846
FJ5790 0 12 0.00 0 31 0.00 3 13 23.08 3 56 5.357
FR4768 0 108 0.00 2 199 1.01 23 188 12.23 25 495 5.051
EW0203 0 0 0.00 0 5 0.00 1 16 6.25 1 21 4.762
000005A 0 0 0.00 0 78 0.00 8 104 7.69 8 182 4.396
FJ5929 0 6 0.00 0 211 0.00 13 131 9.92 13 348 3.736
GJ2675 0 0 0.00 0 15 0.00 1 12 8.33 1 27 3.704
GD9572 0 58 0.00 8 718 1.11 24 183 13.11 32 959 3.337
GJ9259 0 6 0.00 1 334 0.30 38 856 4.44 39 1,196 3.261
GJ7139 0 3 0.00 2 349 0.57 33 775 4.26 35 1,127 3.106
GJ1836 0 30 0.00 4 300 1.33 23 553 4.16 27 883 3.058
GE6396 0 5 0.00 0 191 0.00 24 676 3.55 24 872 2.752
FH0151 0 7 0.00 0 25 0.00 1 8 12.50 1 40 2.500
GD9571 0 0 0.00 0 17 0.00 1 26 3.85 1 43 2.326
000012A 0 9 0.00 2 551 0.36 21 442 4.75 23 1,002 2.295
000220A 0 0 0.00 3 265 1.13 16 602 2.66 19 867 2.191
000248A 0 2 0.00 5 714 0.70 46 1,663 2.77 51 2,379 2.144
EY3860 0 4 0.00 5 549 0.91 42 1,653 2.54 47 2,206 2.131
HG2348 0 12 0.00 1 259 0.39 10 253 3.95 11 524 2.099
FC8736 0 11 0.00 1 810 0.12 19 184 10.33 20 1,005 1.990
FL7646 0 101 0.00 7 1,595 0.44 45 2,053 2.19 52 3,749 1.387
FA7812 0 0 0.00 1 277 0.36 13 772 1.68 14 1,049 1.335
400189A 0 0 0.00 0 123 0.00 6 351 1.71 6 474 1.266
FC5947 0 2 0.00 2 467 0.43 8 427 1.87 10 896 1.116
EW4811 0 0 0.00 0 67 0.00 1 36 2.78 1 103 0.971
FA4597 0 0 0.00 0 278 0.00 5 686 0.73 5 964 0.519
400185A 0 1 0.00 0 113 0.00 2 343 0.58 2 457 0.438
EX3617 0 1 0.00 0 512 0.00 6 1,591 0.38 6 2,104 0.285
FD0348 0 214 0.00 1 1,553 0.06 3 78 3.85 4 1,845 0.217
FF4204 0 172 0.00 0 864 0.00 0 43 0.00 0 1,079 0.000
FE8206 0 103 0.00 0 99 0.00 0 12 0.00 0 214 0.000
LL4810 0 0 0.00 0 13 0.00 0 140 0.00 0 153 0.000
LL7309 0 0 0.00 0 11 0.00 0 134 0.00 0 145 0.000
LK7363 0 0 0.00 0 14 0.00 0 116 0.00 0 130 0.000
LL6410 0 0 0.00 0 17 0.00 0 79 0.00 0 96 0.000
EY2173 0 0 0.00 0 79 0.00 0 8 0.00 0 87 0.000
VPA017A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 45 0.00 0 45 0.000
LL7260 0 0 0.00 0 1 0.00 0 24 0.00 0 25 0.000
FA2453 0 0 0.00 0 11 0.00 0 7 0.00 0 18 0.000
FP9647 0 1 0.00 0 4 0.00 0 11 0.00 0 16 0.000
3005785 0 0 0.00 0 3 0.00 0 8 0.00 0 11 0.000
EY5423 0 0 0.00 0 2 0.00 0 7 0.00 0 9 0.000




© ゆうこく連合 / mRNAワクチン中止を求める国民連合