ゆうこく

ゆうこく連合 + mRNAワクチン中止を求める国民連合

コロナワクチン接種データ開示請求プロジェクト

れんごう
集計対象期間:2021年2月1日 ~ 2025年5月1日

神栖市の ロット別死亡率 TOP100

■ このロット番号死亡率は、接種後死亡した人が最後に打ったロット番号をもとに集計しています。 ■ 死亡率・死亡数・接種数のいずれでもソート可能です。 ■ 同率の場合、より接種数や死亡数が多い方を優先して表示します。 ■ 本データは死因を特定したものではなく、ワクチン接種との直接的な因果関係を示すものではない点にご留意ください。 ■この統計は、全国60の市区町村から得た情報を元に、総計25,565,713回分の接種記録を集計したものです。 ■これは厚生労働省が公表している全国の総接種回数4.3億回(436,193,341)のうち、約6%に相当する接種記録です。

全国表示に戻る

若年層(〜19)現役世代(〜69)高齢者(70〜)総計
死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数
全ロット合計520,709535182,0882,87694,0133,416296,810
ロット番号 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率%
GJ7140 0 1 0.00 3 16 18.75 3 7 42.86 6 24 25.000
HD9868 0 1 0.00 0 6 0.00 3 10 30.00 3 17 17.647
GJ1585 0 0 0.00 1 6 16.67 3 24 12.50 4 30 13.333
HG2273 0 0 0.00 0 1 0.00 1 7 14.29 1 8 12.500
FL7646 0 1 0.00 1 10 10.00 1 9 11.11 2 20 10.000
710002C 0 0 0.00 0 5 0.00 1 6 16.67 1 11 9.091
000207A 0 2 0.00 0 37 0.00 12 96 12.50 12 135 8.889
GJ1852 0 1 0.00 0 23 0.00 4 22 18.18 4 46 8.696
FK0595 0 0 0.00 0 39 0.00 6 32 18.75 6 71 8.451
000249A 0 1 0.00 0 10 0.00 2 16 12.50 2 27 7.407
GJ9258 0 1 0.00 0 11 0.00 2 18 11.11 2 30 6.667
GD9572 0 1 0.00 2 163 1.23 10 37 27.03 12 201 5.970
FN2897 0 3 0.00 2 38 5.26 1 10 10.00 3 51 5.882
000204A 0 2 0.00 0 67 0.00 4 8 50.00 4 77 5.195
HJ3098 0 0 0.00 0 29 0.00 2 11 18.18 2 40 5.000
400087A 0 0 0.00 1 85 1.18 9 148 6.08 10 233 4.292
3006277 0 3 0.00 1 154 0.65 9 91 9.89 10 248 4.032
GJ7142 0 0 0.00 0 36 0.00 2 16 12.50 2 52 3.846
HG2352 0 5 0.00 10 711 1.41 70 1,426 4.91 80 2,142 3.735
GJ1842 0 4 0.00 1 259 0.39 16 197 8.12 17 460 3.696
HG2346 0 2 0.00 7 496 1.41 70 1,610 4.35 77 2,108 3.653
LL7309 0 0 0.00 0 43 0.00 10 236 4.24 10 279 3.584
HH1299 0 156 0.00 13 3,082 0.42 163 1,828 8.92 176 5,066 3.474
400084A 0 5 0.00 1 165 0.61 12 211 5.69 13 381 3.412
HG2251 0 1 0.00 10 1,160 0.86 137 3,274 4.18 147 4,435 3.315
GJ9259 0 2 0.00 3 289 1.04 10 125 8.00 13 416 3.125
FR4768 0 0 0.00 0 25 0.00 1 7 14.29 1 32 3.125
FK7441 0 16 0.00 3 469 0.64 22 324 6.79 25 809 3.090
400184A 0 0 0.00 1 494 0.20 45 1,004 4.48 46 1,498 3.071
LL6410 0 0 0.00 3 143 2.10 34 1,116 3.05 37 1,259 2.939
GE6396 0 1 0.00 5 696 0.72 57 1,531 3.72 62 2,228 2.783
FE8162 0 10 0.00 0 75 0.00 3 23 13.04 3 108 2.778
FN2723 0 4 0.00 0 122 0.00 5 58 8.62 5 184 2.717
GL1585 1 357 0.28 19 3,700 0.51 157 2,507 6.26 177 6,564 2.697
710015A 0 14 0.00 10 1,194 0.84 36 553 6.51 46 1,761 2.612
LL7260 0 0 0.00 0 36 0.00 9 311 2.89 9 347 2.594
HG2347 0 62 0.00 12 1,293 0.93 35 467 7.49 47 1,822 2.580
HG2348 0 96 0.00 6 1,226 0.49 44 617 7.13 50 1,939 2.579
VPA015A 0 0 0.00 0 12 0.00 3 109 2.75 3 121 2.479
FT9319 0 199 0.00 8 889 0.90 28 403 6.95 36 1,491 2.414
FJ5929 0 8 0.00 3 601 0.50 15 141 10.64 18 750 2.400
EW0207 0 0 0.00 2 276 0.72 22 734 3.00 24 1,010 2.376
FN2726 0 0 0.00 0 39 0.00 1 6 16.67 1 45 2.222
400194A 0 1 0.00 1 284 0.35 14 411 3.41 15 696 2.155
400088A 0 0 0.00 0 143 0.00 9 291 3.09 9 434 2.074
LL4810 0 0 0.00 0 113 0.00 14 580 2.41 14 693 2.020
GJ2675 0 423 0.00 37 5,499 0.67 209 6,370 3.28 246 12,292 2.001
VPA002A 0 6 0.00 0 108 0.00 3 43 6.98 3 157 1.911
LL7262 0 0 0.00 0 11 0.00 1 42 2.38 1 53 1.887
FP9654 0 198 0.00 5 1,238 0.40 75 2,867 2.62 80 4,303 1.859
GJ1836 1 163 0.61 11 1,726 0.64 48 1,403 3.42 60 3,292 1.823
000241A 0 1 0.00 0 46 0.00 1 9 11.11 1 56 1.786
FL1839 0 145 0.00 7 2,482 0.28 124 4,770 2.60 131 7,397 1.771
200054A 0 0 0.00 0 66 0.00 2 48 4.17 2 114 1.754
FP9647 0 972 0.00 16 2,698 0.59 99 3,235 3.06 115 6,905 1.665
FR1790 0 54 0.00 3 1,215 0.25 31 808 3.84 34 2,077 1.637
000025A 0 11 0.00 1 209 0.48 3 29 10.34 4 249 1.606
000276A 0 4 0.00 1 173 0.58 2 10 20.00 3 187 1.604
200074A 0 2 0.00 1 169 0.59 2 25 8.00 3 196 1.531
FC5947 0 16 0.00 2 1,411 0.14 47 1,822 2.58 49 3,249 1.508
FT8584 0 408 0.00 14 3,361 0.42 98 3,801 2.58 112 7,570 1.480
GJ5751 0 0 0.00 0 53 0.00 1 17 5.88 1 70 1.429
GJ7141 0 0 0.00 0 54 0.00 1 18 5.56 1 72 1.389
FM3289 0 210 0.00 24 5,139 0.47 89 3,482 2.56 113 8,831 1.280
LK7363 0 0 0.00 1 91 1.10 9 714 1.26 10 805 1.242
FK6302 0 6 0.00 0 144 0.00 2 14 14.29 2 164 1.220
GD9571 0 3 0.00 8 1,727 0.46 72 4,906 1.47 80 6,636 1.206
FA2453 0 0 0.00 0 53 0.00 1 33 3.03 1 86 1.163
LP1810 0 0 0.00 0 21 0.00 1 65 1.54 1 86 1.163
FK8562 0 7 0.00 0 68 0.00 1 12 8.33 1 87 1.149
FF5357 0 10 0.00 1 68 1.47 0 11 0.00 1 89 1.124
FA7338 0 18 0.00 16 5,172 0.31 124 7,399 1.68 140 12,589 1.112
FF4204 0 147 0.00 11 4,189 0.26 57 1,847 3.09 68 6,183 1.100
NT001 0 0 0.00 0 15 0.00 1 77 1.30 1 92 1.087
EY5422 0 0 0.00 0 68 0.00 1 25 4.00 1 93 1.075
FA7812 0 1 0.00 1 177 0.56 4 293 1.37 5 471 1.062
FW0547 0 7 0.00 0 74 0.00 1 14 7.14 1 95 1.053
FC3661 0 8 0.00 1 169 0.59 1 14 7.14 2 191 1.047
GD9568 0 102 0.00 17 4,629 0.37 47 1,504 3.13 64 6,235 1.026
FA5765 0 2 0.00 0 414 0.00 12 771 1.56 12 1,187 1.011




© ゆうこく連合 / mRNAワクチン中止を求める国民連合