ゆうこく

ゆうこく連合 + mRNAワクチン中止を求める国民連合

コロナワクチン接種データ開示請求プロジェクト

れんごう
集計対象期間:2021年03月15日 ~ 2025年02月17日

錦町の ロット別死亡率 TOP100

■ このロット番号死亡率は、接種後死亡した人が最後に打ったロット番号をもとに集計しています。 ■ 死亡率・死亡数・接種数のいずれでもソート可能です。 ■ 同率の場合、より接種数や死亡数が多い方を優先して表示します。 ■ 本データは死因を特定したものではなく、ワクチン接種との直接的な因果関係を示すものではない点にご留意ください。 ■この統計は、全国40の市区町村から得た情報を元に、総計21,046,916回分の接種記録を集計したものです。 ■これは厚生労働省が公表している全国の総接種回数4.3億回(436,193,341)のうち、約5%に相当する接種記録です。

全国表示に戻る

若年層(〜19)現役世代(〜69)高齢者(70〜)総計
死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数
全ロット合計02,3333817,97842116,93845937,249
ロット番号 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率%
FC5947 0 0 0.00 0 74 0.00 26 123 21.14 26 197 13.198
710005A 0 0 0.00 0 17 0.00 3 13 23.08 3 30 10.000
400082A 0 0 0.00 0 1 0.00 1 13 7.69 1 14 7.143
EY5422 0 0 0.00 0 54 0.00 10 110 9.09 10 164 6.098
FA7338 0 0 0.00 0 10 0.00 1 8 12.50 1 18 5.556
710010A 0 0 0.00 0 27 0.00 4 46 8.70 4 73 5.479
HH1299 0 2 0.00 0 38 0.00 5 52 9.62 5 92 5.435
GL8592 0 1 0.00 1 123 0.81 10 89 11.24 11 213 5.164
HG2346 0 1 0.00 0 29 0.00 4 51 7.84 4 81 4.938
GE6396 0 0 0.00 0 85 0.00 9 102 8.82 9 187 4.813
HG2347 0 0 0.00 0 25 0.00 3 42 7.14 3 67 4.478
HG2251 0 3 0.00 0 79 0.00 8 114 7.02 8 196 4.082
000300A 0 0 0.00 0 14 0.00 1 11 9.09 1 25 4.000
FE8162 0 2 0.00 0 52 0.00 2 6 33.33 2 60 3.333
EC3661 0 0 0.00 0 23 0.00 5 134 3.73 5 157 3.185
HH3284 0 10 0.00 1 95 1.05 5 85 5.88 6 190 3.158
FP9647 0 3 0.00 0 40 0.00 2 29 6.90 2 72 2.778
HG2348 0 9 0.00 1 245 0.41 16 364 4.40 17 618 2.751
FK7441 0 18 0.00 0 312 0.00 28 818 3.42 28 1,148 2.439
FJ5929 0 1 0.00 0 91 0.00 3 36 8.33 3 128 2.344
FN2726 0 54 0.00 0 94 0.00 5 88 5.68 5 236 2.119
FA5829 0 0 0.00 0 46 0.00 2 52 3.85 2 98 2.041
GJ7141 0 11 0.00 1 357 0.28 23 844 2.73 24 1,212 1.980
HG2273 0 6 0.00 0 217 0.00 12 406 2.96 12 629 1.908
GJ1836 0 13 0.00 1 241 0.41 20 878 2.28 21 1,132 1.855
FA4597 0 0 0.00 2 259 0.77 34 1,834 1.85 36 2,093 1.720
FN9605 0 3 0.00 0 103 0.00 2 11 18.18 2 117 1.709
HG2352 0 11 0.00 3 252 1.19 8 447 1.79 11 710 1.549
400192A 0 0 0.00 1 31 3.23 1 104 0.96 2 135 1.481
GJ7139 0 20 0.00 0 318 0.00 18 893 2.02 18 1,231 1.462
GD9572 0 108 0.00 3 723 0.41 15 403 3.72 18 1,234 1.459
EY5423 0 0 0.00 1 202 0.50 14 958 1.46 15 1,160 1.293
FD0348 0 4 0.00 0 64 0.00 1 11 9.09 1 79 1.266
FL7646 0 19 0.00 3 723 0.41 11 380 2.89 14 1,122 1.248
ER7449 0 0 0.00 1 74 1.35 0 10 0.00 1 84 1.190
000211A 0 0 0.00 3 642 0.47 5 53 9.43 8 695 1.151
000279A 0 0 0.00 0 333 0.00 18 1,344 1.34 18 1,677 1.073
400160A 0 1 0.00 0 101 0.00 5 364 1.37 5 466 1.073
000020A 0 0 0.00 1 580 0.17 20 1,381 1.45 21 1,961 1.071
000126A 0 0 0.00 0 316 0.00 4 91 4.40 4 407 0.983
FP9654 0 28 0.00 1 520 0.19 9 593 1.52 10 1,141 0.876
FR4768 0 206 0.00 3 822 0.36 6 40 15.00 9 1,068 0.843
GD9568 0 85 0.00 1 812 0.12 7 124 5.65 8 1,021 0.784
GJ7142 0 0 0.00 0 61 0.00 2 206 0.97 2 267 0.749
FC3661 0 0 0.00 0 396 0.00 7 546 1.28 7 942 0.743
EY0573 0 26 0.00 2 1,030 0.19 5 43 11.63 7 1,099 0.637
000276A 0 0 0.00 0 77 0.00 2 284 0.70 2 361 0.554
FJ1763 0 148 0.00 2 783 0.26 3 107 2.80 5 1,038 0.482
EX3617 0 0 0.00 0 191 0.00 4 937 0.43 4 1,128 0.355
FA2453 0 0 0.00 0 147 0.00 4 1,001 0.40 4 1,148 0.348
FF2782 0 131 0.00 3 922 0.33 0 14 0.00 3 1,067 0.281
EY0583 0 144 0.00 1 1,756 0.06 1 21 4.76 2 1,921 0.104
FJ5790 0 150 0.00 0 906 0.00 0 13 0.00 0 1,069 0.000
FG0978 0 155 0.00 0 895 0.00 0 18 0.00 0 1,068 0.000
EW4811 0 0 0.00 0 220 0.00 0 19 0.00 0 239 0.000
EP2163 0 0 0.00 0 116 0.00 0 15 0.00 0 131 0.000
EP9605 0 0 0.00 0 95 0.00 0 10 0.00 0 105 0.000
ER2659 0 0 0.00 0 91 0.00 0 10 0.00 0 101 0.000
EY5420 0 0 0.00 0 85 0.00 0 6 0.00 0 91 0.000
ER9480 0 0 0.00 0 82 0.00 0 7 0.00 0 89 0.000
000237A 0 0 0.00 0 24 0.00 0 15 0.00 0 39 0.000
HJ3373 0 2 0.00 0 18 0.00 0 17 0.00 0 37 0.000
EY2173 0 0 0.00 0 17 0.00 0 18 0.00 0 35 0.000
FP8544 0 0 0.00 0 21 0.00 0 6 0.00 0 27 0.000
710015A 0 0 0.00 0 5 0.00 0 11 0.00 0 16 0.000
FR1790 0 0 0.00 0 9 0.00 0 7 0.00 0 16 0.000




© ゆうこく連合 / mRNAワクチン中止を求める国民連合