ゆうこく

ゆうこく連合 + mRNAワクチン中止を求める国民連合

コロナワクチン接種データ開示請求プロジェクト

れんごう
集計対象期間:2021年2月1日 ~ 2025年5月1日

十日町市の ロット別死亡率 TOP100

■ このロット番号死亡率は、接種後死亡した人が最後に打ったロット番号をもとに集計しています。 ■ 死亡率・死亡数・接種数のいずれでもソート可能です。 ■ 同率の場合、より接種数や死亡数が多い方を優先して表示します。 ■ 本データは死因を特定したものではなく、ワクチン接種との直接的な因果関係を示すものではない点にご留意ください。 ■この統計は、全国124の市区町村から得た情報を元に、総計42,136,862回分の接種記録を集計したものです。 ■これは厚生労働省が公表している全国の総接種回数4.3億回(436,193,341)のうち、約10%に相当する接種記録です。

全国表示に戻る

若年層(〜19)現役世代(〜69)高齢者(70〜)総計
死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数
全ロット合計312,16921197,6952,47687,8762,690197,740
ロット番号 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率%
710005A 0 0 0.00 2 4 50.00 10 29 34.48 12 33 36.364
710002C 0 0 0.00 0 2 0.00 5 13 38.46 5 15 33.333
GJ7142 0 0 0.00 0 3 0.00 5 21 23.81 5 24 20.833
710008A 0 0 0.00 1 185 0.54 96 437 21.97 97 622 15.595
GJ1852 0 0 0.00 0 3 0.00 3 22 13.64 3 25 12.000
GK7844 0 1 0.00 0 14 0.00 3 12 25.00 3 27 11.111
GK1328 0 0 0.00 1 13 7.69 1 6 16.67 2 19 10.526
000234A 0 0 0.00 0 26 0.00 5 22 22.73 5 48 10.417
000262A 0 6 0.00 0 15 0.00 3 9 33.33 3 30 10.000
FL7646 0 1 0.00 0 9 0.00 2 10 20.00 2 20 10.000
FP8795 0 0 0.00 1 12 8.33 1 9 11.11 2 21 9.524
FA7338 0 0 0.00 0 12 0.00 3 22 13.64 3 34 8.824
200054A 0 0 0.00 0 184 0.00 55 458 12.01 55 642 8.567
EW0207 0 0 0.00 0 12 0.00 5 49 10.20 5 61 8.197
400088A 0 0 0.00 0 13 0.00 2 14 14.29 2 27 7.407
200053A 0 4 0.00 1 187 0.53 26 190 13.68 27 381 7.087
000243A 0 24 0.00 0 13 0.00 5 34 14.71 5 71 7.042
GJ9258 0 1 0.00 0 12 0.00 2 16 12.50 2 29 6.897
400195A 0 0 0.00 0 20 0.00 3 28 10.71 3 48 6.250
FP8544 0 0 0.00 0 17 0.00 2 16 12.50 2 33 6.061
200074A 0 0 0.00 0 6 0.00 1 11 9.09 1 17 5.882
400184A 0 2 0.00 0 20 0.00 2 19 10.53 2 41 4.878
GJ2675 0 10 0.00 1 61 1.64 3 13 23.08 4 84 4.762
EY0572 0 3 0.00 0 24 0.00 2 15 13.33 2 42 4.762
HG2352 0 8 0.00 2 523 0.38 88 1,499 5.87 90 2,030 4.433
GJ1842 0 0 0.00 0 44 0.00 3 25 12.00 3 69 4.348
FJ5929 0 54 0.00 2 946 0.21 80 966 8.28 82 1,966 4.171
FW0547 0 1 0.00 0 13 0.00 1 10 10.00 1 24 4.167
GL1585 0 1 0.00 0 35 0.00 2 17 11.76 2 53 3.774
710011A 0 0 0.00 0 17 0.00 1 10 10.00 1 27 3.704
HG2251 0 4 0.00 1 354 0.28 48 1,093 4.39 49 1,451 3.377
000001A 0 0 0.00 0 102 0.00 4 31 12.90 4 133 3.008
HH3284 0 55 0.00 2 597 0.34 31 455 6.81 33 1,107 2.981
HH1299 0 41 0.00 1 851 0.12 59 1,193 4.95 60 2,085 2.878
000214A 0 6 0.00 3 536 0.56 46 1,208 3.81 49 1,750 2.800
GJ7141 0 244 0.00 15 3,318 0.45 205 4,300 4.77 220 7,862 2.798
HJ3098 0 77 0.00 3 707 0.42 34 549 6.19 37 1,333 2.776
000048A 0 0 0.00 0 4 0.00 1 36 2.78 1 40 2.500
FC9880 0 5 0.00 0 23 0.00 1 12 8.33 1 40 2.500
GJ7139 0 218 0.00 10 2,547 0.39 181 5,068 3.57 191 7,833 2.438
HG2346 0 11 0.00 1 201 0.50 16 502 3.19 17 714 2.381
HG2273 0 3 0.00 3 433 0.69 47 1,682 2.79 50 2,118 2.361
FK0595 0 95 0.00 4 839 0.48 76 2,462 3.09 80 3,396 2.356
EY5423 0 2 0.00 0 520 0.00 27 627 4.31 27 1,149 2.350
3006327 0 3 0.00 0 33 0.00 1 7 14.29 1 43 2.326
FC3661 0 0 0.00 1 119 0.84 3 54 5.56 4 173 2.312
FA4597 0 0 0.00 0 372 0.00 53 1,925 2.75 53 2,297 2.307
GJ1836 0 64 0.00 1 736 0.14 49 1,464 3.35 50 2,264 2.208
400190A 0 2 0.00 6 1,055 0.57 73 2,574 2.84 79 3,631 2.176
FL1839 0 2 0.00 0 21 0.00 1 23 4.35 1 46 2.174
FA5765 0 0 0.00 0 115 0.00 4 73 5.48 4 188 2.128
FC5295 0 6 0.00 6 1,639 0.37 109 4,054 2.69 115 5,699 2.018
400091A 0 2 0.00 1 301 0.33 17 614 2.77 18 917 1.963
400191A 0 1 0.00 2 795 0.25 50 1,972 2.54 52 2,768 1.879
FP9654 0 95 0.00 3 642 0.47 13 180 7.22 16 917 1.745
400186A 0 0 0.00 3 1,046 0.29 84 4,026 2.09 87 5,072 1.715
000240A 0 3 0.00 1 576 0.17 39 1,798 2.17 40 2,377 1.683
HG2348 0 72 0.00 5 1,662 0.30 38 1,021 3.72 43 2,755 1.561
000198A 0 19 0.00 4 1,216 0.33 54 2,595 2.08 58 3,830 1.514
GL8592 0 315 0.00 8 2,187 0.37 45 1,190 3.78 53 3,692 1.436
FF2018 0 468 0.00 1 503 0.20 18 445 4.04 19 1,416 1.342
EX3617 0 0 0.00 0 97 0.00 36 2,798 1.29 36 2,895 1.244
3005892 0 17 0.00 10 3,460 0.29 111 6,766 1.64 121 10,243 1.181
EY4834 0 9 0.00 0 730 0.00 75 5,913 1.27 75 6,652 1.127
HG2347 0 21 0.00 1 447 0.22 6 223 2.69 7 691 1.013
200040A 0 5 0.00 1 275 0.36 2 31 6.45 3 311 0.965
000241A 0 1 0.00 4 2,070 0.19 59 4,674 1.26 63 6,745 0.934
GD9571 0 125 0.00 2 795 0.25 7 130 5.38 9 1,050 0.857
3006326 1 33 3.03 2 583 0.34 3 85 3.53 6 701 0.856
FC5947 0 3 0.00 7 1,176 0.60 11 1,122 0.98 18 2,301 0.782
000268A 0 13 0.00 9 3,519 0.26 37 2,400 1.54 46 5,932 0.775
EY3860 0 9 0.00 1 4,264 0.02 86 7,062 1.22 87 11,335 0.768
FN2723 0 167 0.00 5 3,032 0.16 25 1,069 2.34 30 4,268 0.703
FM3289 0 19 0.00 2 1,974 0.10 24 1,904 1.26 26 3,897 0.667
GE0905 0 32 0.00 0 621 0.00 5 103 4.85 5 756 0.661
EW4811 0 14 0.00 0 243 0.00 3 204 1.47 3 461 0.651
FF2782 0 203 0.00 4 3,797 0.11 23 381 6.04 27 4,381 0.616
3005788 0 35 0.00 1 284 0.35 1 27 3.70 2 346 0.578
FM7534 1 1,359 0.07 5 1,390 0.36 10 436 2.29 16 3,185 0.502
FT8584 0 55 0.00 1 714 0.14 3 42 7.14 4 811 0.493
EY0583 0 80 0.00 4 2,069 0.19 12 1,212 0.99 16 3,361 0.476
3005791 0 89 0.00 1 512 0.20 2 35 5.71 3 636 0.472
FT9319 0 93 0.00 3 1,937 0.15 7 106 6.60 10 2,136 0.468
FR4768 0 121 0.00 1 1,550 0.06 7 115 6.09 8 1,786 0.448
000011A 0 45 0.00 4 2,109 0.19 6 174 3.45 10 2,328 0.430
FK8562 0 584 0.00 6 1,561 0.38 3 40 7.50 9 2,185 0.412
ER9480 0 0 0.00 0 27 0.00 1 216 0.46 1 243 0.412
FH3023 0 200 0.00 3 1,874 0.16 5 39 12.82 8 2,113 0.379
FK7441 0 1,548 0.00 2 1,433 0.14 10 213 4.69 12 3,194 0.376
EY2173 0 2 0.00 0 493 0.00 2 49 4.08 2 544 0.368
FF9944 0 102 0.00 5 1,978 0.25 2 31 6.45 7 2,111 0.332
FJ7489 0 169 0.00 5 1,898 0.26 1 39 2.56 6 2,106 0.285
EW0203 0 271 0.00 6 6,913 0.09 18 1,383 1.30 24 8,567 0.280
FH0151 0 332 0.00 8 3,945 0.20 4 97 4.12 12 4,374 0.274
FG0978 0 209 0.00 6 4,020 0.15 4 78 5.13 10 4,307 0.232
FE8206 0 50 0.00 1 2,563 0.04 5 711 0.70 6 3,324 0.181
GD9568 0 137 0.00 1 1,780 0.06 2 84 2.38 3 2,001 0.150
ER7449 0 2 0.00 0 461 0.00 0 23 0.00 0 486 0.000
ER2659 0 0 0.00 0 377 0.00 0 14 0.00 0 391 0.000
EP9605 0 0 0.00 0 307 0.00 0 8 0.00 0 315 0.000




© ゆうこく連合 / mRNAワクチン中止を求める国民連合