ゆうこく

ゆうこく連合 + mRNAワクチン中止を求める国民連合

コロナワクチン接種データ開示請求プロジェクト

れんごう
集計対象期間:2021年03月15日 ~ 2025年02月17日

玉東町の ロット別死亡率 TOP100

■ このロット番号死亡率は、接種後死亡した人が最後に打ったロット番号をもとに集計しています。 ■ 死亡率・死亡数・接種数のいずれでもソート可能です。 ■ 同率の場合、より接種数や死亡数が多い方を優先して表示します。 ■ 本データは死因を特定したものではなく、ワクチン接種との直接的な因果関係を示すものではない点にご留意ください。 ■この統計は、全国40の市区町村から得た情報を元に、総計21,046,916回分の接種記録を集計したものです。 ■これは厚生労働省が公表している全国の総接種回数4.3億回(436,193,341)のうち、約5%に相当する接種記録です。

全国表示に戻る

若年層(〜19)現役世代(〜69)高齢者(70〜)総計
死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数
全ロット合計0888239,17723510,33925820,404
ロット番号 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率%
FT8584 0 0 0.00 0 4 0.00 2 6 33.33 2 10 20.000
HG2352 0 1 0.00 0 16 0.00 4 11 36.36 4 28 14.286
HG2251 0 0 0.00 1 23 4.35 4 14 28.57 5 37 13.514
FA7338 0 0 0.00 0 12 0.00 3 13 23.08 3 25 12.000
200040A 0 0 0.00 0 31 0.00 6 34 17.65 6 65 9.231
GJ7142 0 0 0.00 0 3 0.00 1 8 12.50 1 11 9.091
710014A 0 1 0.00 1 19 5.26 16 171 9.36 17 191 8.901
FC5947 0 0 0.00 0 14 0.00 2 9 22.22 2 23 8.696
GJ9258 0 0 0.00 0 22 0.00 3 23 13.04 3 45 6.667
400191A 0 0 0.00 0 8 0.00 1 8 12.50 1 16 6.250
FP9654 0 0 0.00 0 6 0.00 1 16 6.25 1 22 4.545
GD9571 0 0 0.00 0 13 0.00 1 11 9.09 1 24 4.167
GJ7139 0 0 0.00 0 28 0.00 2 21 9.52 2 49 4.082
GJ2674 0 4 0.00 0 28 0.00 2 26 7.69 2 58 3.448
710010A 0 0 0.00 0 8 0.00 3 80 3.75 3 88 3.409
HG2348 0 1 0.00 0 18 0.00 1 12 8.33 1 31 3.226
HG2273 0 17 0.00 2 296 0.68 19 399 4.76 21 712 2.949
400192A 0 0 0.00 1 30 3.33 4 199 2.01 5 229 2.183
FJ5929 0 0 0.00 0 24 0.00 1 23 4.35 1 47 2.128
HH1299 0 12 0.00 1 240 0.42 13 433 3.00 14 685 2.044
200044A 0 0 0.00 0 33 0.00 1 17 5.88 1 50 2.000
FL7646 0 16 0.00 2 283 0.71 22 959 2.29 24 1,258 1.908
GJ1836 0 61 0.00 1 302 0.33 16 607 2.64 17 970 1.753
GD9135 0 19 0.00 0 264 0.00 10 307 3.26 10 590 1.695
000276A 0 0 0.00 1 185 0.54 9 460 1.96 10 645 1.550
FK0108 0 0 0.00 1 46 2.17 0 20 0.00 1 66 1.515
EY4834 0 0 0.00 0 51 0.00 1 19 5.26 1 70 1.429
ER7449 0 0 0.00 0 60 0.00 1 13 7.69 1 73 1.370
GJ9259 0 16 0.00 3 449 0.67 10 595 1.68 13 1,060 1.226
000126A 0 0 0.00 1 26 3.85 5 471 1.06 6 497 1.207
EW4811 0 0 0.00 0 141 0.00 11 826 1.33 11 967 1.138
000028A 0 0 0.00 0 336 0.00 4 22 18.18 4 358 1.117
GJ1852 0 2 0.00 0 181 0.00 9 728 1.24 9 911 0.988
FA5715 0 0 0.00 0 28 0.00 10 1,068 0.94 10 1,096 0.912
EY3860 0 0 0.00 0 200 0.00 9 892 1.01 9 1,092 0.824
FN2723 0 135 0.00 1 575 0.17 5 243 2.06 6 953 0.630
3006326 0 0 0.00 0 606 0.00 6 574 1.05 6 1,180 0.508
FC3661 0 0 0.00 1 659 0.15 4 387 1.03 5 1,046 0.478
FM9088 0 23 0.00 0 357 0.00 3 291 1.03 3 671 0.447
EY0572 0 57 0.00 3 878 0.34 1 84 1.19 4 1,019 0.393
FF3622 0 152 0.00 1 749 0.13 0 10 0.00 1 911 0.110
FF0843 0 119 0.00 0 876 0.00 1 9 11.11 1 1,004 0.100
FF2782 0 67 0.00 0 134 0.00 0 6 0.00 0 207 0.000
FK7441 0 1 0.00 0 71 0.00 0 25 0.00 0 97 0.000
200047A 0 0 0.00 0 33 0.00 0 26 0.00 0 59 0.000
EY2173 0 0 0.00 0 36 0.00 0 15 0.00 0 51 0.000
HJ3098 0 0 0.00 0 10 0.00 0 21 0.00 0 31 0.000
EY0779 0 0 0.00 0 19 0.00 0 8 0.00 0 27 0.000
EX3617 0 0 0.00 0 14 0.00 0 8 0.00 0 22 0.000
400083A 0 0 0.00 0 14 0.00 0 6 0.00 0 20 0.000
FM7534 0 0 0.00 0 10 0.00 0 6 0.00 0 16 0.000
GL8592 0 0 0.00 0 3 0.00 0 7 0.00 0 10 0.000




© ゆうこく連合 / mRNAワクチン中止を求める国民連合