ゆうこく

ゆうこく連合 + mRNAワクチン中止を求める国民連合

コロナワクチン接種データ開示請求プロジェクト

れんごう
集計対象期間:2021年2月1日 ~ 2025年5月1日

玉東町の ロット別死亡率 TOP100

■ このロット番号死亡率は、接種後死亡した人が最後に打ったロット番号をもとに集計しています。 ■ 死亡率・死亡数・接種数のいずれでもソート可能です。 ■ 同率の場合、より接種数や死亡数が多い方を優先して表示します。 ■ 本データは死因を特定したものではなく、ワクチン接種との直接的な因果関係を示すものではない点にご留意ください。 ■この統計は、全国60の市区町村から得た情報を元に、総計25,565,713回分の接種記録を集計したものです。 ■これは厚生労働省が公表している全国の総接種回数4.3億回(436,193,341)のうち、約6%に相当する接種記録です。

全国表示に戻る

若年層(〜19)現役世代(〜69)高齢者(70〜)総計
死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数
全ロット合計01,2412810,3832339,28826120,912
ロット番号 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率%
FT8584 0 0 0.00 0 4 0.00 2 6 33.33 2 10 20.000
HG2352 0 1 0.00 0 18 0.00 4 10 40.00 4 29 13.793
HG2251 0 0 0.00 1 23 4.35 4 14 28.57 5 37 13.514
FA7338 0 0 0.00 0 12 0.00 3 13 23.08 3 25 12.000
GJ7142 0 0 0.00 0 4 0.00 1 7 14.29 1 11 9.091
200040A 0 0 0.00 0 33 0.00 6 36 16.67 6 69 8.696
FC5947 0 2 0.00 0 14 0.00 2 7 28.57 2 23 8.696
710014A 0 1 0.00 1 21 4.76 16 174 9.20 17 196 8.673
GJ9258 0 0 0.00 0 23 0.00 3 23 13.04 3 46 6.522
400191A 0 0 0.00 0 9 0.00 1 7 14.29 1 16 6.250
FP9654 0 0 0.00 0 7 0.00 1 16 6.25 1 23 4.348
GD9571 0 0 0.00 0 14 0.00 1 10 10.00 1 24 4.167
GJ7139 0 0 0.00 0 30 0.00 2 19 10.53 2 49 4.082
710010A 0 0 0.00 0 9 0.00 3 79 3.80 3 88 3.409
GJ2674 0 4 0.00 0 31 0.00 2 24 8.33 2 59 3.390
HG2348 0 1 0.00 0 19 0.00 1 11 9.09 1 31 3.226
HG2273 0 18 0.00 2 328 0.61 19 375 5.07 21 721 2.913
400192A 0 0 0.00 1 41 2.44 4 190 2.11 5 231 2.165
FJ5929 0 0 0.00 0 28 0.00 1 19 5.26 1 47 2.128
HH1299 0 12 0.00 1 268 0.37 13 412 3.16 14 692 2.023
200044A 0 0 0.00 0 36 0.00 1 14 7.14 1 50 2.000
FL7646 0 28 0.00 2 306 0.65 22 927 2.37 24 1,261 1.903
GJ1836 0 73 0.00 1 309 0.32 16 599 2.67 17 981 1.733
GD9135 0 26 0.00 0 284 0.00 10 296 3.38 10 606 1.650
200047A 0 1 0.00 1 39 2.56 0 22 0.00 1 62 1.613
000276A 0 0 0.00 1 285 0.35 9 370 2.43 10 655 1.527
FK0108 0 2 0.00 1 46 2.17 0 18 0.00 1 66 1.515
EY4834 0 2 0.00 0 57 0.00 1 11 9.09 1 70 1.429
ER7449 0 0 0.00 0 62 0.00 1 11 9.09 1 73 1.370
GJ9259 0 22 0.00 4 552 0.72 10 501 2.00 14 1,075 1.302
000126A 0 0 0.00 1 33 3.03 5 465 1.08 6 498 1.205
EW4811 0 1 0.00 0 152 0.00 11 814 1.35 11 967 1.138
000028A 0 10 0.00 0 330 0.00 4 21 19.05 4 361 1.108
GJ1852 0 3 0.00 1 274 0.36 8 643 1.24 9 920 0.978
FA5715 0 1 0.00 0 113 0.00 10 982 1.02 10 1,096 0.912
EY3860 0 0 0.00 0 443 0.00 9 649 1.39 9 1,092 0.824
FN2723 0 188 0.00 1 546 0.18 5 233 2.15 6 967 0.620
FM9088 0 26 0.00 1 470 0.21 3 188 1.60 4 684 0.585
3006326 0 1 0.00 1 792 0.13 5 397 1.26 6 1,190 0.504
FC3661 0 0 0.00 1 846 0.12 4 199 2.01 5 1,045 0.478
EY0572 0 78 0.00 3 932 0.32 1 8 12.50 4 1,018 0.393
FF3622 0 240 0.00 1 662 0.15 0 9 0.00 1 911 0.110
FF0843 0 175 0.00 0 820 0.00 1 9 11.11 1 1,004 0.100
LK7363 0 0 0.00 0 19 0.00 0 117 0.00 0 136 0.000
LL6410 0 0 0.00 0 19 0.00 0 110 0.00 0 129 0.000
FK7441 0 2 0.00 0 76 0.00 0 19 0.00 0 97 0.000
EY2173 0 0 0.00 0 38 0.00 0 13 0.00 0 51 0.000
LL7309 0 0 0.00 0 7 0.00 0 32 0.00 0 39 0.000
HJ3098 0 1 0.00 0 11 0.00 0 21 0.00 0 33 0.000
EY0779 0 0 0.00 0 19 0.00 0 8 0.00 0 27 0.000
EX3617 0 0 0.00 0 16 0.00 0 6 0.00 0 22 0.000
LL7260 0 0 0.00 0 2 0.00 0 16 0.00 0 18 0.000
GL8592 0 0 0.00 0 3 0.00 0 7 0.00 0 10 0.000
LL4810 0 0 0.00 0 1 0.00 0 6 0.00 0 7 0.000




© ゆうこく連合 / mRNAワクチン中止を求める国民連合