ゆうこく

ゆうこく連合 + mRNAワクチン中止を求める国民連合

コロナワクチン接種データ開示請求プロジェクト

れんごう
集計対象期間:2021年03月15日 ~ 2025年02月17日

ロット別死亡率 TOP100

■ このロット番号死亡率は、接種後死亡した人が最後に打ったロット番号をもとに集計しています。 ■ 死亡率・死亡数・接種数のいずれでもソート可能です。 ■ 同率の場合、より接種数や死亡数が多い方を優先して表示します。 ■ 本データは死因を特定したものではなく、ワクチン接種との直接的な因果関係を示すものではない点にご留意ください。 ■この統計は、全国55の市区町村から得た情報を元に、総計25,080,886回分の接種記録を集計したものです。 ■これは厚生労働省が公表している全国の総接種回数4.3億回(436,193,341)のうち、約6%に相当する接種記録です。


若年層(〜19)現役世代(〜69)高齢者(70〜)総計
死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数
全ロット合計4571,218,30834,91713,807,749252,54810,054,829287,92225,080,886
ロット番号 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率%
FM8584 0 0 0.00 0 6 0.00 5 6 83.33 5 12 41.667
GJ8136 0 0 0.00 0 6 0.00 3 7 42.86 3 13 23.077
GJ9568 0 0 0.00 0 7 0.00 3 8 37.50 3 15 20.000
EY5765 0 0 0.00 0 7 0.00 4 15 26.67 4 22 18.182
00001 0 0 0.00 0 0 0.00 2 14 14.29 2 14 14.286
4000195A 0 0 0.00 0 0 0.00 1 7 14.29 1 7 14.286
FL0108 0 0 0.00 0 2 0.00 2 13 15.38 2 15 13.333
DG9571 0 0 0.00 0 1 0.00 1 7 14.29 1 8 12.500
EY3617 0 0 0.00 0 3 0.00 2 14 14.29 2 17 11.765
710002A 0 0 0.00 2 29 6.90 4 24 16.67 6 53 11.321
710007A 0 48 0.00 38 3,492 1.09 1,056 6,369 16.58 1,094 9,909 11.040
FF7338 0 0 0.00 0 1 0.00 1 9 11.11 1 10 10.000
FA5764 0 0 0.00 0 0 0.00 1 11 9.09 1 11 9.091
FN9606 0 2 0.00 0 1 0.00 1 8 12.50 1 11 9.091
400094A 0 0 0.00 0 4 0.00 5 53 9.43 5 57 8.772
GJ8592 0 1 0.00 0 28 0.00 4 17 23.53 4 46 8.696
VPA020A 0 0 0.00 0 0 0.00 1 12 8.33 1 12 8.333
GX1328 0 1 0.00 0 3 0.00 1 8 12.50 1 12 8.333
GJ1328 0 0 0.00 0 5 0.00 1 8 12.50 1 13 7.692
FP1790 0 1 0.00 0 6 0.00 3 34 8.82 3 41 7.317
400196A 0 0 0.00 0 13 0.00 3 33 9.09 3 46 6.522
710008A 0 205 0.00 30 5,754 0.52 702 5,624 12.48 732 11,583 6.320
0002111A 0 0 0.00 0 3 0.00 2 30 6.67 2 33 6.061
710010A 0 77 0.00 17 2,375 0.72 322 3,307 9.74 339 5,759 5.886
FP9674 0 2 0.00 0 7 0.00 1 8 12.50 1 17 5.882
GD7141 0 0 0.00 0 6 0.00 1 12 8.33 1 18 5.556
710005A 0 417 0.00 33 8,028 0.41 893 8,376 10.66 926 16,821 5.505
HG2773 0 0 0.00 0 10 0.00 1 9 11.11 1 19 5.263
VPA017A 0 0 0.00 0 43 0.00 18 309 5.83 18 352 5.114
400095A 0 2 0.00 6 1,396 0.43 221 3,104 7.12 227 4,502 5.042
FC3860 0 0 0.00 0 8 0.00 3 52 5.77 3 60 5.000
710003A 0 32 0.00 8 964 0.83 92 1,064 8.65 100 2,060 4.854
000305A 0 5 0.00 8 1,438 0.56 116 1,248 9.29 124 2,691 4.608
HG1299 0 4 0.00 1 96 1.04 7 77 9.09 8 177 4.520
710015A 1 266 0.38 167 15,039 1.11 1,437 22,421 6.41 1,605 37,726 4.254
FR9647 0 2 0.00 0 36 0.00 7 142 4.93 7 180 3.889
FK0180 0 0 0.00 1 20 5.00 0 6 0.00 1 26 3.846
200047A 0 7 0.00 3 1,121 0.27 57 471 12.10 60 1,599 3.752
GJ7844 0 2 0.00 0 75 0.00 7 119 5.88 7 196 3.571
EJ5929 0 0 0.00 0 24 0.00 2 32 6.25 2 56 3.571
FR9654 0 1 0.00 0 12 0.00 1 15 6.67 1 28 3.571
710014A 0 508 0.00 106 21,631 0.49 1,573 25,222 6.24 1,679 47,361 3.545
HH1229 0 2 0.00 1 17 5.88 0 10 0.00 1 29 3.448
VPA006A 0 4 0.00 1 79 1.27 3 36 8.33 4 119 3.361
HD9868 0 306 0.00 57 9,456 0.60 753 14,970 5.03 810 24,732 3.275
000511A 0 35 0.00 2 153 1.31 5 27 18.52 7 215 3.256
000243A 0 66 0.00 9 951 0.95 39 463 8.42 48 1,480 3.243
000008A 0 9 0.00 2 540 0.37 24 268 8.96 26 817 3.182
HH1299 4 3,069 0.13 353 67,997 0.52 4,284 75,603 5.67 4,641 146,669 3.164
HJ3098 0 1,060 0.00 122 19,243 0.63 1,026 16,272 6.31 1,148 36,575 3.139
400185A 0 14 0.00 37 8,852 0.42 962 23,468 4.10 999 32,334 3.090
400181A 0 14 0.00 22 4,170 0.53 427 10,367 4.12 449 14,551 3.086
HG2273 1 2,131 0.05 505 91,307 0.55 7,471 166,184 4.50 7,977 259,622 3.073




© ゆうこく連合 / mRNAワクチン中止を求める国民連合