ゆうこく

ゆうこく連合 + mRNAワクチン中止を求める国民連合

コロナワクチン接種データ開示請求プロジェクト

れんごう
集計対象期間:2021年2月1日 ~ 2025年5月1日

ロット別死亡率 TOP100

■ このロット番号死亡率は、接種後死亡した人が最後に打ったロット番号をもとに集計しています。 ■ 死亡率・死亡数・接種数のいずれでもソート可能です。 ■ 同率の場合、より接種数や死亡数が多い方を優先して表示します。 ■ 本データは死因を特定したものではなく、ワクチン接種との直接的な因果関係を示すものではない点にご留意ください。 ■この統計は、全国83の市区町村から得た情報を元に、総計31,080,103回分の接種記録を集計したものです。 ■これは厚生労働省が公表している全国の総接種回数4.3億回(436,193,341)のうち、約7%に相当する接種記録です。


若年層(〜19)現役世代(〜69)高齢者(70〜)総計
死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数
全ロット合計3582,006,11540,23617,071,697326,65212,002,291367,24631,080,103
ロット番号 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率%
FM8584 0 0 0.00 0 9 0.00 5 7 71.43 5 16 31.250
Nuvaxovid 0 0 0.00 1 1 100.00 1 7 14.29 2 8 25.000
710002A 0 1 0.00 2 114 1.75 88 263 33.46 90 378 23.810
GJ8136 0 0 0.00 0 6 0.00 3 7 42.86 3 13 23.077
GJ9568 0 0 0.00 0 6 0.00 3 9 33.33 3 15 20.000
HG2354 0 0 0.00 0 0 0.00 1 6 16.67 1 6 16.667
EY5765 0 0 0.00 0 8 0.00 4 18 22.22 4 26 15.385
FL0108 0 0 0.00 0 2 0.00 2 13 15.38 2 15 13.333
DG9571 0 1 0.00 0 1 0.00 1 6 16.67 1 8 12.500
710007A 0 72 0.00 52 5,694 0.91 1,769 10,610 16.67 1,821 16,376 11.120
2000054A 0 0 0.00 0 0 0.00 2 18 11.11 2 18 11.111
EY3617 0 0 0.00 0 4 0.00 2 15 13.33 2 19 10.526
FF7338 0 0 0.00 0 1 0.00 1 9 11.11 1 10 10.000
FK7646 0 0 0.00 0 16 0.00 4 26 15.38 4 42 9.524
FP1790 0 1 0.00 0 6 0.00 4 37 10.81 4 44 9.091
400094A 0 0 0.00 0 4 0.00 5 53 9.43 5 57 8.772
FA5767 0 0 0.00 0 3 0.00 3 33 9.09 3 36 8.333
FA5764 0 0 0.00 0 0 0.00 1 12 8.33 1 12 8.333
LL7620 0 0 0.00 0 1 0.00 1 11 9.09 1 12 8.333
710008A 1 397 0.25 101 13,131 0.77 2,664 20,261 13.15 2,766 33,789 8.186
HU3098 0 1 0.00 1 22 4.55 3 28 10.71 4 51 7.843
VPA020A 0 0 0.00 0 0 0.00 1 13 7.69 1 13 7.692
GJ8592 0 1 0.00 0 36 0.00 4 17 23.53 4 54 7.407
710010A 0 96 0.00 21 2,962 0.71 510 4,246 12.01 531 7,304 7.270
FN9606 0 2 0.00 0 5 0.00 1 7 14.29 1 14 7.143
GJ1328 0 0 0.00 0 6 0.00 1 8 12.50 1 14 7.143
710003A 0 57 0.00 9 1,782 0.51 230 1,874 12.27 239 3,713 6.437
MEIJI00001 0 5 0.00 0 1 0.00 6 89 6.74 6 95 6.316
GX1328 0 1 0.00 0 7 0.00 1 8 12.50 1 16 6.250
Comirnaty 0 0 0.00 0 78 0.00 32 438 7.31 32 516 6.202
0002111A 0 0 0.00 0 4 0.00 2 29 6.90 2 33 6.061
4000186A 0 3 0.00 0 109 0.00 21 244 8.61 21 356 5.899
FP9674 0 1 0.00 0 8 0.00 1 8 12.50 1 17 5.882
VPA022A 0 0 0.00 0 1 0.00 1 16 6.25 1 17 5.882
FR9654 0 1 0.00 0 17 0.00 2 17 11.76 2 35 5.714
710005A 0 449 0.00 34 8,568 0.40 949 8,663 10.95 983 17,680 5.560
300318 0 0 0.00 0 2 0.00 1 16 6.25 1 18 5.556
810001A 0 1 0.00 1 15 6.67 15 286 5.24 16 302 5.298
GJ1585 0 5 0.00 1 37 2.70 4 55 7.27 5 97 5.155
810001B 0 2 0.00 0 9 0.00 4 68 5.88 4 79 5.063
FC3860 0 0 0.00 0 9 0.00 3 51 5.88 3 60 5.000
GD7141 0 0 0.00 0 8 0.00 1 12 8.33 1 20 5.000
HG2773 0 0 0.00 0 10 0.00 1 10 10.00 1 20 5.000
710002B 0 44 0.00 0 575 0.00 46 320 14.38 46 939 4.899
000305A 0 17 0.00 10 2,025 0.49 135 1,259 10.72 145 3,301 4.393
710015A 0 936 0.00 98 16,092 0.61 1,692 25,707 6.58 1,790 42,735 4.189
FK8652 0 0 0.00 0 17 0.00 1 7 14.29 1 24 4.167
4000195A 0 0 0.00 0 29 0.00 2 20 10.00 2 49 4.082
710014A 0 476 0.00 101 21,057 0.48 1,858 26,469 7.02 1,959 48,002 4.081




© ゆうこく連合 / mRNAワクチン中止を求める国民連合