ゆうこく

ゆうこく連合 + mRNAワクチン中止を求める国民連合

コロナワクチン接種データ開示請求プロジェクト

れんごう
集計対象期間:2021年2月1日 ~ 2025年5月1日

ロット別死亡率 TOP100

■ このロット番号死亡率は、接種後死亡した人が最後に打ったロット番号をもとに集計しています。 ■ 死亡率・死亡数・接種数のいずれでもソート可能です。 ■ 同率の場合、より接種数や死亡数が多い方を優先して表示します。 ■ 本データは死因を特定したものではなく、ワクチン接種との直接的な因果関係を示すものではない点にご留意ください。 ■この統計は、全国60の市区町村から得た情報を元に、総計25,565,713回分の接種記録を集計したものです。 ■これは厚生労働省が公表している全国の総接種回数4.3億回(436,193,341)のうち、約6%に相当する接種記録です。


若年層(〜19)現役世代(〜69)高齢者(70〜)総計
死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数
全ロット合計2961,671,60332,84914,072,583262,7649,821,527295,90925,565,713
ロット番号 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率%
FM8584 0 0 0.00 0 6 0.00 5 6 83.33 5 12 41.667
GJ8136 0 0 0.00 0 6 0.00 3 7 42.86 3 13 23.077
GJ9568 0 0 0.00 0 6 0.00 3 9 33.33 3 15 20.000
HG2354 0 0 0.00 0 0 0.00 1 6 16.67 1 6 16.667
EY5765 0 0 0.00 0 7 0.00 4 18 22.22 4 25 16.000
4000195A 0 0 0.00 0 0 0.00 1 7 14.29 1 7 14.286
FL0108 0 0 0.00 0 2 0.00 2 13 15.38 2 15 13.333
EY3617 0 0 0.00 0 2 0.00 2 14 14.29 2 16 12.500
DG9571 0 1 0.00 0 1 0.00 1 6 16.67 1 8 12.500
710002A 0 0 0.00 2 31 6.45 5 26 19.23 7 57 12.281
710007A 0 50 0.00 39 3,706 1.05 1,112 6,725 16.54 1,151 10,481 10.982
FF7338 0 0 0.00 0 1 0.00 1 9 11.11 1 10 10.000
FP1790 0 1 0.00 0 5 0.00 4 36 11.11 4 42 9.524
FA5764 0 0 0.00 0 0 0.00 1 11 9.09 1 11 9.091
LL7620 0 0 0.00 0 1 0.00 1 10 10.00 1 11 9.091
400094A 0 0 0.00 0 4 0.00 5 53 9.43 5 57 8.772
FN9606 0 2 0.00 0 3 0.00 1 7 14.29 1 12 8.333
GX1328 0 1 0.00 0 4 0.00 1 7 14.29 1 12 8.333
GJ8592 0 1 0.00 0 34 0.00 4 17 23.53 4 52 7.692
GJ1328 0 0 0.00 0 5 0.00 1 8 12.50 1 13 7.692
MEIJI00001 0 5 0.00 0 1 0.00 6 84 7.14 6 90 6.667
710008A 0 281 0.00 27 5,863 0.46 756 6,431 11.76 783 12,575 6.227
400196A 0 0 0.00 0 18 0.00 3 31 9.68 3 49 6.122
0002111A 0 0 0.00 0 4 0.00 2 29 6.90 2 33 6.061
710010A 0 86 0.00 16 2,216 0.72 301 3,074 9.79 317 5,376 5.897
FP9674 0 1 0.00 0 8 0.00 1 8 12.50 1 17 5.882
710003A 0 56 0.00 7 1,526 0.46 177 1,548 11.43 184 3,130 5.879
GJ1585 0 5 0.00 1 34 2.94 4 48 8.33 5 87 5.747
710005A 0 445 0.00 34 8,481 0.40 900 8,466 10.63 934 17,392 5.370
HG2773 0 0 0.00 0 9 0.00 1 10 10.00 1 19 5.263
FC3860 0 0 0.00 0 9 0.00 3 51 5.88 3 60 5.000
FP8584 0 3 0.00 0 11 0.00 1 6 16.67 1 20 5.000
GD7141 0 0 0.00 0 8 0.00 1 12 8.33 1 20 5.000
400095A 0 8 0.00 9 1,652 0.54 220 2,936 7.49 229 4,596 4.983
000305A 0 15 0.00 10 1,672 0.60 117 1,139 10.27 127 2,826 4.494
710014A 0 473 0.00 99 20,672 0.48 1,719 25,755 6.67 1,818 46,900 3.876
710015A 0 908 0.00 90 14,989 0.60 1,456 24,169 6.02 1,546 40,066 3.859
HG1299 0 5 0.00 1 101 0.99 6 78 7.69 7 184 3.804
710002B 0 44 0.00 0 570 0.00 33 282 11.70 33 896 3.683
200047A 0 19 0.00 4 1,188 0.34 57 458 12.45 61 1,665 3.664
EJ5929 0 0 0.00 0 22 0.00 2 34 5.88 2 56 3.571
FR9647 0 5 0.00 0 61 0.00 7 131 5.34 7 197 3.553
000511A 0 42 0.00 2 159 1.26 6 25 24.00 8 226 3.540
VPA006A 0 4 0.00 1 74 1.35 3 36 8.33 4 114 3.509
GJ7844 0 4 0.00 0 78 0.00 7 124 5.65 7 206 3.398
HH1299 0 4,147 0.00 297 65,193 0.46 4,560 75,386 6.05 4,857 144,726 3.356
FR9654 0 1 0.00 0 14 0.00 1 15 6.67 1 30 3.333
HD9868 0 430 0.00 51 10,053 0.51 794 15,287 5.19 845 25,770 3.279
FN8795 0 4 0.00 1 28 3.57 1 30 3.33 2 62 3.226
HG2273 0 2,170 0.00 489 89,443 0.55 7,775 165,132 4.71 8,264 256,745 3.219
400181A 0 15 0.00 23 4,579 0.50 462 10,634 4.34 485 15,228 3.185
HJ3098 0 1,035 0.00 91 19,044 0.48 1,071 16,514 6.49 1,162 36,593 3.175
FN7534 0 9 0.00 0 82 0.00 4 37 10.81 4 128 3.125
0000211A 0 0 0.00 0 7 0.00 1 25 4.00 1 32 3.125




© ゆうこく連合 / mRNAワクチン中止を求める国民連合