ゆうこく

ゆうこく連合 + mRNAワクチン中止を求める国民連合

コロナワクチン接種データ開示請求プロジェクト

れんごう
集計対象期間:2021年2月1日 ~ 2025年5月1日

ロット別死亡率 TOP100

■ このロット番号死亡率は、接種後死亡した人が最後に打ったロット番号をもとに集計しています。 ■ 死亡率・死亡数・接種数のいずれでもソート可能です。 ■ 同率の場合、より接種数や死亡数が多い方を優先して表示します。 ■ 本データは死因を特定したものではなく、ワクチン接種との直接的な因果関係を示すものではない点にご留意ください。 ■この統計は、全国139の市区町村から得た情報を元に、総計47,248,195回分の接種記録を集計したものです。 ■これは厚生労働省が公表している全国の総接種回数4.3億回(436,193,341)のうち、約11%に相当する接種記録です。


若年層(〜19)現役世代(〜69)高齢者(70〜)総計
死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数
全ロット合計5523,026,89465,35026,283,897525,02117,937,404590,92347,248,195
ロット番号 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率%
HG5938 0 0 0.00 0 3 0.00 10 12 83.33 10 15 66.667
7170007A 0 0 0.00 0 13 0.00 24 56 42.86 24 69 34.783
FM8584 0 0 0.00 0 9 0.00 5 7 71.43 5 16 31.250
7100010A 0 0 0.00 1 5 20.00 2 7 28.57 3 12 25.000
Nuvaxovid 0 0 0.00 1 1 100.00 1 7 14.29 2 8 25.000
710002A 0 1 0.00 4 199 2.01 167 510 32.75 171 710 24.085
GJ8136 0 0 0.00 0 6 0.00 3 7 42.86 3 13 23.077
70008A 0 0 0.00 0 1 0.00 3 15 20.00 3 16 18.750
GJ9568 0 0 0.00 0 7 0.00 3 10 30.00 3 17 17.647
HG2354 0 0 0.00 0 0 0.00 1 6 16.67 1 6 16.667
EY5765 0 0 0.00 0 8 0.00 4 18 22.22 4 26 15.385
MEIJI00001 0 5 0.00 1 9 11.11 28 177 15.82 29 191 15.183
FL0108 0 0 0.00 0 2 0.00 2 13 15.38 2 15 13.333
710007A 0 127 0.00 114 10,526 1.08 3,937 20,481 19.22 4,051 31,134 13.011
DG9571 0 1 0.00 0 1 0.00 1 6 16.67 1 8 12.500
2000054A 0 0 0.00 0 0 0.00 2 18 11.11 2 18 11.111
EX5422 0 0 0.00 0 2 0.00 1 7 14.29 1 9 11.111
FF7338 0 0 0.00 0 1 0.00 1 8 12.50 1 9 11.111
GL7141 0 2 0.00 0 4 0.00 2 13 15.38 2 19 10.526
FP1790 0 1 0.00 0 10 0.00 5 38 13.16 5 49 10.204
ET9999 0 2 0.00 0 12 0.00 3 16 18.75 3 30 10.000
HU3098 0 1 0.00 1 27 3.70 6 45 13.33 7 73 9.589
710010A 0 124 0.00 50 5,977 0.84 1,392 9,326 14.93 1,442 15,427 9.347
FK7646 0 0 0.00 0 16 0.00 4 27 14.81 4 43 9.302
EX0000 0 0 0.00 0 0 0.00 1 11 9.09 1 11 9.091
EX4834 0 0 0.00 0 4 0.00 1 7 14.29 1 11 9.091
HH1229 0 4 0.00 1 72 1.39 11 58 18.97 12 134 8.955
400094A 0 0 0.00 0 4 0.00 5 53 9.43 5 57 8.772
810001C 0 0 0.00 0 5 0.00 11 121 9.09 11 126 8.730
400090A 0 0 0.00 0 22 0.00 3 13 23.08 3 35 8.571
0000260A 0 0 0.00 0 9 0.00 5 50 10.00 5 59 8.475
0000126A 0 2 0.00 0 72 0.00 12 69 17.39 12 143 8.392
710008A 1 536 0.19 176 21,385 0.82 4,342 32,253 13.46 4,519 54,174 8.342
FA5764 0 0 0.00 0 0 0.00 1 12 8.33 1 12 8.333
LL7620 0 0 0.00 0 1 0.00 1 11 9.09 1 12 8.333
810001A 0 1 0.00 1 16 6.25 31 373 8.31 32 390 8.205
FA5767 0 0 0.00 0 3 0.00 3 34 8.82 3 37 8.108
710003A 0 70 0.00 16 2,652 0.60 449 3,024 14.85 465 5,746 8.093
HH2251 0 0 0.00 0 8 0.00 2 17 11.76 2 25 8.000
VPA017A 0 0 0.00 3 158 1.90 132 1,651 8.00 135 1,809 7.463
FN9606 0 2 0.00 0 5 0.00 1 7 14.29 1 14 7.143
VPA025A 0 0 0.00 0 2 0.00 1 12 8.33 1 14 7.143
810001B 0 2 0.00 0 22 0.00 13 160 8.13 13 184 7.065
GJ9528 0 2 0.00 0 23 0.00 3 19 15.79 3 44 6.818
GJ1328 0 0 0.00 0 6 0.00 1 9 11.11 1 15 6.667
GP7844 0 0 0.00 0 3 0.00 1 12 8.33 1 15 6.667
GJ8592 0 1 0.00 0 41 0.00 4 20 20.00 4 62 6.452
Comirnaty 0 0 0.00 0 78 0.00 32 438 7.31 32 516 6.202
4000186A 0 3 0.00 0 110 0.00 21 244 8.61 21 357 5.882
GX1328 0 1 0.00 0 8 0.00 1 8 12.50 1 17 5.882
VPA022A 0 0 0.00 0 1 0.00 1 16 6.25 1 17 5.882
EY05573 0 0 0.00 0 20 0.00 3 32 9.38 3 52 5.769
300318 0 0 0.00 0 2 0.00 1 16 6.25 1 18 5.556
FP9674 0 1 0.00 0 9 0.00 1 8 12.50 1 18 5.556
HU3373 0 0 0.00 0 12 0.00 1 6 16.67 1 18 5.556
710005A 0 586 0.00 53 10,912 0.49 1,102 9,746 11.31 1,155 21,244 5.437
0002111A 0 0 0.00 0 8 0.00 2 29 6.90 2 37 5.405
FB8206 0 9 0.00 0 21 0.00 2 8 25.00 2 38 5.263
GD7141 0 0 0.00 0 8 0.00 1 12 8.33 1 20 5.000
HH2348 0 0 0.00 0 14 0.00 1 6 16.67 1 20 5.000
710002B 0 44 0.00 0 577 0.00 46 320 14.38 46 941 4.888
EW2173 0 1 0.00 0 11 0.00 4 70 5.71 4 82 4.878
710015A 0 1,110 0.00 137 21,843 0.63 2,544 33,347 7.63 2,681 56,300 4.762
FC3860 0 0 0.00 0 13 0.00 3 53 5.66 3 66 4.545
VPA020A 0 0 0.00 1 28 3.57 9 199 4.52 10 227 4.405
FM2723 0 4 0.00 1 13 7.69 0 6 0.00 1 23 4.348
710002C 0 855 0.00 60 8,495 0.71 715 8,679 8.24 775 18,029 4.299
710014A 0 519 0.00 112 23,363 0.48 2,154 29,048 7.42 2,266 52,930 4.281
HG2773 0 0 0.00 0 40 0.00 5 83 6.02 5 123 4.065
HG1299 0 5 0.00 1 109 0.92 7 84 8.33 8 198 4.040
400095A 0 14 0.00 14 3,487 0.40 407 6,936 5.87 421 10,437 4.034
4000195A 0 0 0.00 0 29 0.00 2 21 9.52 2 50 4.000
FA4579 0 0 0.00 0 7 0.00 1 19 5.26 1 26 3.846
HG2273 0 3,959 0.00 1,058 170,341 0.62 17,891 332,853 5.38 18,949 507,153 3.736
VPA003A 0 34 0.00 2 679 0.29 39 385 10.13 41 1,098 3.734
FR9654 0 1 0.00 0 34 0.00 2 19 10.53 2 54 3.704
FP8584 0 3 0.00 0 14 0.00 1 10 10.00 1 27 3.704
LL7672 0 0 0.00 0 4 0.00 1 23 4.35 1 27 3.704
HD9868 0 567 0.00 74 14,982 0.49 1,407 24,550 5.73 1,481 40,099 3.693
400196A 0 0 0.00 1 375 0.27 39 720 5.42 40 1,095 3.653
FJ7441 0 1 0.00 0 14 0.00 1 13 7.69 1 28 3.571
FK0180 0 6 0.00 1 16 6.25 0 6 0.00 1 28 3.571
FK8652 0 0 0.00 0 20 0.00 1 8 12.50 1 28 3.571
GK5751 0 0 0.00 0 5 0.00 1 23 4.35 1 28 3.571
EJ5929 0 0 0.00 0 23 0.00 2 34 5.88 2 57 3.509
GD9751 0 0 0.00 0 13 0.00 2 44 4.55 2 57 3.509
HH1299 1 7,498 0.01 664 139,944 0.47 9,772 156,266 6.25 10,437 303,708 3.437
HH3284 0 752 0.00 43 9,756 0.44 582 7,880 7.39 625 18,388 3.399
HG2251 0 4,317 0.00 855 148,252 0.58 14,507 300,835 4.82 15,362 453,404 3.388
HG5983 0 765 0.00 89 14,860 0.60 1,054 18,203 5.79 1,143 33,828 3.379
FR9647 0 7 0.00 0 67 0.00 7 135 5.19 7 209 3.349
HG2252 0 0 0.00 0 16 0.00 1 14 7.14 1 30 3.333
GJ7844 0 4 0.00 0 83 0.00 7 124 5.65 7 211 3.318
HJ3098 1 2,555 0.04 197 40,911 0.48 2,397 34,791 6.89 2,595 78,257 3.316
710004A 0 1,159 0.00 61 23,269 0.26 1,279 16,018 7.98 1,340 40,446 3.313
HG2346 3 5,487 0.05 941 165,698 0.57 13,009 257,497 5.05 13,953 428,682 3.255
000305A 0 71 0.00 22 8,320 0.26 419 5,254 7.97 441 13,645 3.232
PM7534 0 0 0.00 0 19 0.00 3 74 4.05 3 93 3.226
4000194A 0 0 0.00 0 1 0.00 1 30 3.33 1 31 3.226
710011A 0 1,406 0.00 117 29,433 0.40 2,031 35,814 5.67 2,148 66,653 3.223




© ゆうこく連合 / mRNAワクチン中止を求める国民連合