ゆうこく

ゆうこく連合 + mRNAワクチン中止を求める国民連合

コロナワクチン接種データ開示請求プロジェクト

れんごう
集計対象期間:2021年2月1日 ~ 2025年5月1日

丹波市の ロット別死亡率 TOP100

■ このロット番号死亡率は、接種後死亡した人が最後に打ったロット番号をもとに集計しています。 ■ 死亡率・死亡数・接種数のいずれでもソート可能です。 ■ 同率の場合、より接種数や死亡数が多い方を優先して表示します。 ■ 本データは死因を特定したものではなく、ワクチン接種との直接的な因果関係を示すものではない点にご留意ください。 ■この統計は、全国85の市区町村から得た情報を元に、総計32,996,498回分の接種記録を集計したものです。 ■これは厚生労働省が公表している全国の総接種回数4.3億回(436,193,341)のうち、約8%に相当する接種記録です。

全国表示に戻る

若年層(〜19)現役世代(〜69)高齢者(70〜)総計
死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数死亡数接種数
全ロット合計19,70229394,6003,14993,1023,443197,404
ロット番号 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率% 死亡数 接種数 死亡率%
FA5715 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 100.00 1 1 100.000
FF0843 0 0 0.00 1 1 100.00 0 0 0.00 1 1 100.000
NP009 0 0 0.00 0 1 0.00 1 4 25.00 1 5 20.000
LK7365 0 0 0.00 0 6 0.00 12 91 13.19 12 97 12.371
EX3617 0 2 0.00 0 164 0.00 81 722 11.22 81 888 9.122
LL4810 0 0 0.00 1 21 4.76 24 266 9.02 25 287 8.711
710007A 0 4 0.00 1 556 0.18 67 796 8.42 68 1,356 5.015
HH1299 0 38 0.00 6 730 0.82 73 1,013 7.21 79 1,781 4.436
LL6410 0 0 0.00 1 87 1.15 43 909 4.73 44 996 4.418
LL7260 0 0 0.00 0 43 0.00 18 371 4.85 18 414 4.348
HG2352 0 53 0.00 9 1,463 0.62 162 2,432 6.66 171 3,948 4.331
000260A 0 1 0.00 2 307 0.65 25 335 7.46 27 643 4.199
3005890 0 26 0.00 10 2,197 0.46 250 3,981 6.28 260 6,204 4.191
LL7309 0 0 0.00 1 61 1.64 22 529 4.16 23 590 3.898
200041A 0 3 0.00 3 351 0.85 14 101 13.86 17 455 3.736
GD9568 0 120 0.00 20 2,831 0.71 155 1,749 8.86 175 4,700 3.723
HG2346 0 6 0.00 4 363 1.10 45 950 4.74 49 1,319 3.715
HG2273 0 8 0.00 4 586 0.68 96 2,164 4.44 100 2,758 3.626
HG2348 0 21 0.00 4 624 0.64 57 1,048 5.44 61 1,693 3.603
400181A 0 0 0.00 2 431 0.46 46 973 4.73 48 1,404 3.419
HG2347 0 11 0.00 2 204 0.98 12 224 5.36 14 439 3.189
VPA003A 0 2 0.00 0 45 0.00 3 51 5.88 3 98 3.061
LK7363 0 0 0.00 0 71 0.00 17 542 3.14 17 613 2.773
400084A 0 4 0.00 5 395 1.27 21 545 3.85 26 944 2.754
HG2251 0 0 0.00 0 87 0.00 19 611 3.11 19 698 2.722
GJ1836 0 70 0.00 6 931 0.64 52 1,175 4.43 58 2,176 2.665
000261A 0 19 0.00 13 1,817 0.72 56 933 6.00 69 2,769 2.492
GK1328 0 1 0.00 8 1,791 0.45 206 7,475 2.76 214 9,267 2.309
FN9605 0 60 0.00 4 1,483 0.27 78 2,066 3.78 82 3,609 2.272
GJ2675 0 318 0.00 17 4,006 0.42 196 5,273 3.72 213 9,597 2.219
400089A 0 8 0.00 1 459 0.22 26 752 3.46 27 1,219 2.215
GJ7141 0 251 0.00 10 3,409 0.29 162 4,485 3.61 172 8,145 2.112
000235A 0 13 0.00 3 1,021 0.29 22 177 12.43 25 1,211 2.064
HJ3098 0 10 0.00 0 82 0.00 4 105 3.81 4 197 2.030
FT8584 0 84 0.00 9 1,190 0.76 43 1,331 3.23 52 2,605 1.996
EW4811 0 5 0.00 0 1,241 0.00 42 1,109 3.79 42 2,355 1.783
FK0595 0 142 0.00 10 3,098 0.32 121 4,181 2.89 131 7,421 1.765
000007A 0 68 0.00 12 4,255 0.28 85 1,220 6.97 97 5,543 1.750
FJ5929 0 34 0.00 0 456 0.00 38 2,027 1.87 38 2,517 1.510
EW0201 0 6 0.00 8 3,639 0.22 184 9,897 1.86 192 13,542 1.418
FM7534 0 397 0.00 7 2,624 0.27 121 6,739 1.80 128 9,760 1.311
FC5947 0 14 0.00 1 2,138 0.05 38 978 3.89 39 3,130 1.246
EY0779 0 8 0.00 4 752 0.53 83 7,183 1.16 87 7,943 1.095
EY0572 0 71 0.00 10 5,715 0.17 117 5,825 2.01 127 11,611 1.094
GD9571 0 19 0.00 0 198 0.00 4 163 2.45 4 380 1.053
FP8795 0 104 0.00 4 510 0.78 6 426 1.41 10 1,040 0.962
FN2723 1 702 0.14 9 2,901 0.31 28 375 7.47 38 3,978 0.955
FK7441 0 871 0.00 13 4,072 0.32 56 3,154 1.78 69 8,097 0.852
FF3622 0 116 0.00 10 3,786 0.26 30 1,081 2.78 40 4,983 0.803
EY0583 0 104 0.00 7 3,652 0.19 15 383 3.92 22 4,139 0.532
FF2018 0 701 0.00 7 2,047 0.34 8 101 7.92 15 2,849 0.527
FF9944 0 469 0.00 6 3,572 0.17 16 157 10.19 22 4,198 0.524
FF3620 0 451 0.00 15 5,427 0.28 18 456 3.95 33 6,334 0.521
FK8562 0 293 0.00 3 1,486 0.20 7 143 4.90 10 1,922 0.520
EY5420 0 15 0.00 1 736 0.14 3 55 5.45 4 806 0.496
EY2173 0 0 0.00 1 61 1.64 6 1,910 0.31 7 1,971 0.355
FJ1763 0 622 0.00 8 3,808 0.21 4 34 11.76 12 4,464 0.269
FJ7489 0 365 0.00 4 1,613 0.25 1 60 1.67 5 2,038 0.245
FH0151 0 1,445 0.00 6 6,177 0.10 7 101 6.93 13 7,723 0.168
ER2659 0 1 0.00 0 733 0.00 1 37 2.70 1 771 0.130
FA7338 0 2 0.00 0 778 0.00 1 992 0.10 1 1,772 0.056
EP9605 0 1 0.00 0 1,011 0.00 0 42 0.00 0 1,054 0.000
FP0362 0 523 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 523 0.000
FN5988 0 430 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 430 0.000
FR4267 0 305 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 305 0.000
ER9480 0 0 0.00 0 167 0.00 0 7 0.00 0 174 0.000
FW5101 0 106 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 106 0.000
0000007A 0 3 0.00 0 69 0.00 0 3 0.00 0 75 0.000
GL6799 0 62 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 62 0.000
GE0695 0 59 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 59 0.000
ER7449 0 0 0.00 0 41 0.00 0 5 0.00 0 46 0.000
HH6774 0 39 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 39 0.000
FX7441 0 0 0.00 0 0 0.00 0 27 0.00 0 27 0.000
VPA017A 0 0 0.00 0 3 0.00 0 18 0.00 0 21 0.000
LP1810 0 0 0.00 0 1 0.00 0 16 0.00 0 17 0.000
HH6775 0 12 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 12 0.000
CD9568 0 0 0.00 0 3 0.00 0 4 0.00 0 7 0.000
ET3674 0 0 0.00 0 5 0.00 0 2 0.00 0 7 0.000
FW0547 0 0 0.00 0 7 0.00 0 0 0.00 0 7 0.000
HL2950 0 4 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 4 0.000
PS2299 0 0 0.00 0 0 0.00 0 3 0.00 0 3 0.000
000317A 0 0 0.00 0 0 0.00 0 2 0.00 0 2 0.000
KA1882 0 0 0.00 0 0 0.00 0 2 0.00 0 2 0.000
EY5423 0 0 0.00 0 1 0.00 0 0 0.00 0 1 0.000
FA4597 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 0.00 0 1 0.000
FC3661 0 0 0.00 0 1 0.00 0 0 0.00 0 1 0.000
FC8736 0 0 0.00 0 1 0.00 0 0 0.00 0 1 0.000
FN2727 0 0 0.00 0 1 0.00 0 0 0.00 0 1 0.000
FN7534 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 0.00 0 1 0.000
LL7262 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 0.00 0 1 0.000
LL8410 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 0.00 0 1 0.000




© ゆうこく連合 / mRNAワクチン中止を求める国民連合