ゆうこく

ゆうこく連合 + mRNAワクチン中止を求める国民連合

コロナワクチン接種データ開示請求プロジェクト

れんごう
集計対象期間:2021年2月1日 ~ 2025年5月1日

ロット番号 EY5422 の市区町村別集計

■ このロット番号死亡率は、接種後死亡した人が最後に打ったロット番号をもとに集計しています。 ■ 死亡率・死亡数・接種数のいずれでもソート可能です。 ■ 同率の場合、より接種数や死亡数が多い方を優先して表示します。 ■ 本データは死因を特定したものではなく、ワクチン接種との直接的な因果関係を示すものではない点にご留意ください。


メーカー: ファイザー

情報: コミナティ 1価 起源株




市区町村 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数接種数死亡率% 死亡数接種数死亡率% 死亡数接種数死亡率% 死亡数接種数死亡率%
合計 0 504 0.00 103 69,250 0.15 2,569 157,848 1.63 2,672 227,602 1.174
市区町村 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数接種数死亡率%死亡数接種数死亡率%死亡数接種数死亡率%死亡数接種数死亡率%
八王子市 0 65 0.00 39 20,084 0.19 723 47,212 1.53 762 67,361 1.131
大和市 0 11 0.00 4 7,993 0.05 178 24,199 0.74 182 32,203 0.565
三島市 0 19 0.00 5 5,710 0.09 167 13,577 1.23 172 19,306 0.891
島田市 0 11 0.00 9 3,471 0.26 335 13,055 2.57 344 16,537 2.080
五島市 0 4 0.00 8 3,600 0.22 124 5,031 2.46 132 8,635 1.529
嘉麻市 0 3 0.00 1 1,289 0.08 75 5,442 1.38 76 6,734 1.129
松伏町 0 8 0.00 4 3,277 0.12 57 3,329 1.71 61 6,614 0.922
大田市 0 10 0.00 1 2,094 0.05 66 4,505 1.47 67 6,609 1.014
津島市 0 0 0.00 2 1,711 0.12 76 4,733 1.61 78 6,444 1.210
四万十市 0 1 0.00 3 1,437 0.21 86 4,824 1.78 89 6,262 1.421
酒田市 0 6 0.00 4 2,168 0.18 25 3,746 0.67 29 5,920 0.490
鎌ケ谷市 0 2 0.00 0 1,027 0.00 64 4,650 1.38 64 5,679 1.127
香美市 0 0 0.00 1 1,311 0.08 84 4,107 2.05 85 5,418 1.569
かすみがうら市 0 2 0.00 5 1,506 0.33 19 3,534 0.54 24 5,042 0.476
鹿児島市 0 57 0.00 3 1,345 0.22 55 3,132 1.76 58 4,534 1.279
明和町 0 83 0.00 1 2,293 0.04 12 867 1.38 13 3,243 0.401
多久市 0 20 0.00 0 1,385 0.00 20 1,796 1.11 20 3,201 0.625
庄内町 0 2 0.00 3 604 0.50 48 1,574 3.05 51 2,180 2.339
邑楽町 0 0 0.00 0 215 0.00 35 1,763 1.99 35 1,978 1.769
本宮市 0 2 0.00 0 515 0.00 17 1,377 1.23 17 1,894 0.898
鏡石町 0 0 0.00 0 328 0.00 0 725 0.00 0 1,053 0.000
相模原市 0 26 0.00 1 618 0.16 26 316 8.23 27 960 2.813
沼津市 0 3 0.00 2 415 0.48 31 431 7.19 33 849 3.887
函南町 0 0 0.00 0 268 0.00 30 338 8.88 30 606 4.950
泉佐野市 0 0 0.00 1 318 0.31 10 226 4.42 11 544 2.022
中野区 0 9 0.00 0 280 0.00 20 208 9.62 20 497 4.024
町田市 0 1 0.00 0 301 0.00 17 183 9.29 17 485 3.505
海老名市 0 2 0.00 0 247 0.00 7 185 3.78 7 434 1.613
小美玉市 0 2 0.00 0 136 0.00 6 282 2.13 6 420 1.429
球磨村 0 0 0.00 0 110 0.00 1 296 0.34 1 406 0.246
津奈木町 0 0 0.00 1 127 0.79 1 215 0.47 2 342 0.585
明石市 0 2 0.00 0 238 0.00 7 74 9.46 7 314 2.229
大野城市 0 2 0.00 0 260 0.00 6 43 13.95 6 305 1.967
新宿区 0 13 0.00 0 181 0.00 11 92 11.96 11 286 3.846
松戸市 0 61 0.00 0 114 0.00 5 82 6.10 5 257 1.946
粕屋町 0 0 0.00 0 78 0.00 10 164 6.10 10 242 4.132
富田林市 0 1 0.00 0 110 0.00 10 101 9.90 10 212 4.717
館林市 0 2 0.00 0 108 0.00 15 83 18.07 15 193 7.772
藤岡市 0 2 0.00 0 127 0.00 5 62 8.06 5 191 2.618
鉾田市 0 3 0.00 0 98 0.00 7 76 9.21 7 177 3.955
錦町 0 0 0.00 0 64 0.00 10 102 9.80 10 166 6.024
江戸川区 0 5 0.00 0 117 0.00 6 44 13.64 6 166 3.614
取手市 0 0 0.00 1 82 1.22 6 81 7.41 7 163 4.294
三条市 0 5 0.00 0 123 0.00 1 27 3.70 1 155 0.645
飯館村 0 1 0.00 0 104 0.00 1 43 2.33 1 148 0.676
寒河江市 0 2 0.00 0 106 0.00 0 12 0.00 0 120 0.000
桐生市 0 6 0.00 0 51 0.00 3 61 4.92 3 118 2.542
小金井市 0 2 0.00 0 67 0.00 3 36 8.33 3 105 2.857
行方市 0 0 0.00 1 53 1.89 4 50 8.00 5 103 4.854
須賀川市 0 1 0.00 0 57 0.00 0 43 0.00 0 101 0.000
神栖市 0 0 0.00 0 68 0.00 1 25 4.00 1 93 1.075
大泉町 0 0 0.00 1 29 3.45 6 63 9.52 7 92 7.609
尼崎市 0 2 0.00 0 52 0.00 1 38 2.63 1 92 1.087
牧之原市 0 0 0.00 0 39 0.00 2 45 4.44 2 84 2.381
芦屋市 0 0 0.00 0 37 0.00 0 44 0.00 0 81 0.000
四条畷市 0 0 0.00 0 27 0.00 3 50 6.00 3 77 3.896
我孫子市 0 1 0.00 0 28 0.00 3 43 6.98 3 72 4.167
あま市 0 0 0.00 0 40 0.00 0 32 0.00 0 72 0.000
佐伯市 0 15 0.00 0 27 0.00 2 28 7.14 2 70 2.857
清須市 0 0 0.00 1 36 2.78 2 30 6.67 3 66 4.545
姫路市 0 1 0.00 1 49 2.04 0 16 0.00 1 66 1.515
千代田町 0 1 0.00 0 14 0.00 2 30 6.67 2 45 4.444
伊丹市 0 4 0.00 0 27 0.00 0 13 0.00 0 44 0.000
生駒市 0 0 0.00 0 19 0.00 3 20 15.00 3 39 7.692
春日部市 0 1 0.00 0 28 0.00 0 9 0.00 0 38 0.000
白石市 0 1 0.00 0 24 0.00 1 10 10.00 1 35 2.857
鳥取市 0 0 0.00 0 24 0.00 1 10 10.00 1 34 2.941
新城市 0 0 0.00 0 33 0.00 0 1 0.00 0 34 0.000
浜松市 0 2 0.00 0 21 0.00 0 10 0.00 0 33 0.000
羽村市 0 0 0.00 0 24 0.00 1 5 20.00 1 29 3.448
御所市 0 0 0.00 0 24 0.00 1 5 20.00 1 29 3.448
天草市 0 0 0.00 0 16 0.00 0 11 0.00 0 27 0.000
桜川市 0 0 0.00 0 14 0.00 2 11 18.18 2 25 8.000
佐倉市 0 1 0.00 0 18 0.00 1 6 16.67 1 25 4.000
柏崎市 0 0 0.00 0 20 0.00 1 3 33.33 1 23 4.348
日置市 0 0 0.00 0 16 0.00 0 7 0.00 0 23 0.000
筑後市 0 0 0.00 0 14 0.00 0 9 0.00 0 23 0.000
豊橋市 0 0 0.00 0 14 0.00 0 6 0.00 0 20 0.000
佐渡市 0 3 0.00 0 4 0.00 1 12 8.33 1 19 5.263
邑南町 0 0 0.00 0 5 0.00 2 13 15.38 2 18 11.111
五木村 0 0 0.00 0 2 0.00 1 16 6.25 1 18 5.556
真庭市 0 0 0.00 0 2 0.00 1 15 6.67 1 17 5.882
諫早市 0 5 0.00 0 10 0.00 0 2 0.00 0 17 0.000
野田市 0 1 0.00 0 11 0.00 0 5 0.00 0 17 0.000
薩摩川内市 0 3 0.00 0 9 0.00 1 2 50.00 1 14 7.143
伊勢原市 0 0 0.00 0 10 0.00 0 3 0.00 0 13 0.000
幸手市 0 0 0.00 0 10 0.00 0 3 0.00 0 13 0.000
豊川市 0 1 0.00 0 9 0.00 1 2 50.00 1 12 8.333
旭市 0 0 0.00 0 6 0.00 1 5 20.00 1 11 9.091
伊佐市 0 2 0.00 0 2 0.00 0 7 0.00 0 11 0.000
胎内市 0 0 0.00 0 5 0.00 1 3 33.33 1 8 12.500
根室市 0 0 0.00 0 2 0.00 1 5 20.00 1 7 14.286
玉村町 0 0 0.00 0 5 0.00 0 2 0.00 0 7 0.000
湯河原町 0 0 0.00 0 5 0.00 0 2 0.00 0 7 0.000
葛尾村 0 0 0.00 0 4 0.00 0 3 0.00 0 7 0.000
川島町 0 0 0.00 0 3 0.00 0 4 0.00 0 7 0.000
みやき町 0 0 0.00 0 4 0.00 0 3 0.00 0 7 0.000
九重町 0 0 0.00 0 3 0.00 0 3 0.00 0 6 0.000
富里市 0 0 0.00 0 2 0.00 0 3 0.00 0 5 0.000
豊根村 0 0 0.00 0 4 0.00 0 0 0.00 0 4 0.000
菊池市 0 1 0.00 0 2 0.00 0 1 0.00 0 4 0.000
酒々井町 0 0 0.00 0 3 0.00 0 1 0.00 0 4 0.000
魚沼市 0 0 0.00 0 1 0.00 0 3 0.00 0 4 0.000
小千谷市 0 0 0.00 0 1 0.00 0 3 0.00 0 4 0.000
郡上市 0 1 0.00 0 0 0.00 1 2 50.00 1 3 33.333
二宮町 0 0 0.00 0 2 0.00 0 1 0.00 0 3 0.000
西伊豆町 0 0 0.00 0 1 0.00 0 2 0.00 0 3 0.000
大磯町 0 0 0.00 0 2 0.00 0 1 0.00 0 3 0.000
八街市 0 0 0.00 0 2 0.00 0 1 0.00 0 3 0.000
小野町 0 0 0.00 0 3 0.00 0 0 0.00 0 3 0.000
宮代町 0 0 0.00 0 3 0.00 0 0 0.00 0 3 0.000
十日町市 0 0 0.00 0 1 0.00 0 2 0.00 0 3 0.000
苓北町 0 1 0.00 0 1 0.00 0 0 0.00 0 2 0.000
南伊豆町 0 0 0.00 0 1 0.00 0 1 0.00 0 2 0.000
河津町 0 0 0.00 0 1 0.00 0 1 0.00 0 2 0.000
田原市 0 0 0.00 0 0 0.00 0 2 0.00 0 2 0.000
三春町 0 0 0.00 0 2 0.00 0 0 0.00 0 2 0.000
北中城村 0 0 0.00 0 1 0.00 0 0 0.00 0 1 0.000
越知町 0 0 0.00 0 1 0.00 0 0 0.00 0 1 0.000
みよし市 0 0 0.00 0 1 0.00 0 0 0.00 0 1 0.000
津南町 0 0 0.00 0 1 0.00 0 0 0.00 0 1 0.000

© ゆうこく連合 / mRNAワクチン中止を求める国民連合