ゆうこく

ゆうこく連合 + mRNAワクチン中止を求める国民連合

コロナワクチン接種データ開示請求プロジェクト

れんごう
集計対象期間:2021年2月1日 ~ 2025年5月1日

ロット番号 GD9571 の市区町村別集計

■ このロット番号死亡率は、接種後死亡した人が最後に打ったロット番号をもとに集計しています。 ■ 死亡率・死亡数・接種数のいずれでもソート可能です。 ■ 同率の場合、より接種数や死亡数が多い方を優先して表示します。 ■ 本データは死因を特定したものではなく、ワクチン接種との直接的な因果関係を示すものではない点にご留意ください。


メーカー: ファイザー

情報: コミナティ 2価 オミクロン株 BA.1




市区町村 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数接種数死亡率% 死亡数接種数死亡率% 死亡数接種数死亡率% 死亡数接種数死亡率%
合計 0 1,702 0.00 0 50,991 0.00 1 78,575 0.00 1 131,268 0.001
市区町村 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数接種数死亡率%死亡数接種数死亡率%死亡数接種数死亡率%死亡数接種数死亡率%
鹿児島市 0 285 0.00 0 8,576 0.00 1 10,699 0.01 1 19,560 0.005
町田市 0 83 0.00 0 3,331 0.00 0 15,947 0.00 0 19,361 0.000
明石市 0 222 0.00 0 7,745 0.00 0 6,565 0.00 0 14,532 0.000
三島市 0 9 0.00 0 2,844 0.00 0 5,614 0.00 0 8,467 0.000
芦屋市 0 6 0.00 0 1,336 0.00 0 5,474 0.00 0 6,816 0.000
神栖市 0 3 0.00 0 1,727 0.00 0 4,906 0.00 0 6,636 0.000
天草市 0 361 0.00 0 4,257 0.00 0 831 0.00 0 5,449 0.000
伊勢原市 0 6 0.00 0 1,482 0.00 0 3,686 0.00 0 5,174 0.000
尼崎市 0 4 0.00 0 1,464 0.00 0 3,560 0.00 0 5,028 0.000
佐伯市 0 86 0.00 0 2,160 0.00 0 2,598 0.00 0 4,844 0.000
諫早市 0 62 0.00 0 1,836 0.00 0 2,848 0.00 0 4,746 0.000
旭市 0 53 0.00 0 1,288 0.00 0 3,383 0.00 0 4,724 0.000
八街市 0 216 0.00 0 2,688 0.00 0 926 0.00 0 3,830 0.000
我孫子市 0 22 0.00 0 1,585 0.00 0 1,813 0.00 0 3,420 0.000
鎌ケ谷市 0 75 0.00 0 2,595 0.00 0 603 0.00 0 3,273 0.000
菊池市 0 4 0.00 0 772 0.00 0 2,361 0.00 0 3,137 0.000
富里市 0 1 0.00 0 523 0.00 0 1,419 0.00 0 1,943 0.000
生駒市 0 10 0.00 0 613 0.00 0 518 0.00 0 1,141 0.000
九重町 0 2 0.00 0 110 0.00 0 997 0.00 0 1,109 0.000
河津町 0 4 0.00 0 184 0.00 0 708 0.00 0 896 0.000
沼津市 0 12 0.00 0 552 0.00 0 183 0.00 0 747 0.000
相模原市 0 0 0.00 0 334 0.00 0 332 0.00 0 666 0.000
松戸市 0 61 0.00 0 175 0.00 0 427 0.00 0 663 0.000
島田市 0 37 0.00 0 497 0.00 0 96 0.00 0 630 0.000
北中城村 0 15 0.00 0 343 0.00 0 229 0.00 0 587 0.000
丹波市 0 19 0.00 0 198 0.00 0 163 0.00 0 380 0.000
泉佐野市 0 1 0.00 0 90 0.00 0 153 0.00 0 244 0.000
津奈木町 0 12 0.00 0 139 0.00 0 81 0.00 0 232 0.000
館林市 0 0 0.00 0 77 0.00 0 150 0.00 0 227 0.000
伊丹市 0 4 0.00 0 103 0.00 0 109 0.00 0 216 0.000
新宿区 0 4 0.00 0 83 0.00 0 102 0.00 0 189 0.000
かすみがうら市 0 0 0.00 0 41 0.00 0 145 0.00 0 186 0.000
桜川市 0 0 0.00 0 76 0.00 0 98 0.00 0 174 0.000
中野区 0 1 0.00 0 63 0.00 0 85 0.00 0 149 0.000
八王子市 0 0 0.00 0 85 0.00 0 63 0.00 0 148 0.000
五島市 0 0 0.00 0 52 0.00 0 88 0.00 0 140 0.000
桐生市 0 5 0.00 0 83 0.00 0 49 0.00 0 137 0.000
豊橋市 0 3 0.00 0 125 0.00 0 4 0.00 0 132 0.000
大和市 0 1 0.00 0 74 0.00 0 52 0.00 0 127 0.000
野田市 0 1 0.00 0 39 0.00 0 81 0.00 0 121 0.000
大泉町 0 1 0.00 0 85 0.00 0 27 0.00 0 113 0.000
函南町 0 1 0.00 0 53 0.00 0 30 0.00 0 84 0.000
邑楽町 0 0 0.00 0 47 0.00 0 29 0.00 0 76 0.000
取手市 0 0 0.00 0 38 0.00 0 36 0.00 0 74 0.000
苓北町 0 6 0.00 0 49 0.00 0 15 0.00 0 70 0.000
佐倉市 0 0 0.00 0 46 0.00 0 21 0.00 0 67 0.000
二宮町 0 0 0.00 0 27 0.00 0 30 0.00 0 57 0.000
大磯町 0 0 0.00 0 27 0.00 0 30 0.00 0 57 0.000
宍粟市 0 0 0.00 0 41 0.00 0 14 0.00 0 55 0.000
小金井市 0 2 0.00 0 18 0.00 0 28 0.00 0 48 0.000
春日部市 0 1 0.00 0 22 0.00 0 20 0.00 0 43 0.000
西伊豆町 0 0 0.00 0 17 0.00 0 26 0.00 0 43 0.000
酒々井町 0 0 0.00 0 8 0.00 0 30 0.00 0 38 0.000
海老名市 0 0 0.00 0 24 0.00 0 14 0.00 0 38 0.000
浜松市 0 0 0.00 0 23 0.00 0 4 0.00 0 27 0.000
玉東町 0 0 0.00 0 14 0.00 0 10 0.00 0 24 0.000
南伊豆町 0 0 0.00 0 11 0.00 0 12 0.00 0 23 0.000
小美玉市 0 0 0.00 0 12 0.00 0 11 0.00 0 23 0.000
鉾田市 0 0 0.00 0 16 0.00 0 4 0.00 0 20 0.000
千代田町 0 0 0.00 0 11 0.00 0 4 0.00 0 15 0.000
白石市 0 0 0.00 0 9 0.00 0 3 0.00 0 12 0.000
邑南町 0 0 0.00 0 5 0.00 0 7 0.00 0 12 0.000
魚沼市 0 0 0.00 0 7 0.00 0 4 0.00 0 11 0.000
湯河原町 0 0 0.00 0 7 0.00 0 3 0.00 0 10 0.000
鳥取市 0 0 0.00 0 7 0.00 0 2 0.00 0 9 0.000
牧之原市 0 0 0.00 0 6 0.00 0 0 0.00 0 6 0.000
玉村町 0 0 0.00 0 1 0.00 0 5 0.00 0 6 0.000
行方市 0 0 0.00 0 4 0.00 0 2 0.00 0 6 0.000
明和町 0 0 0.00 0 3 0.00 0 3 0.00 0 6 0.000
三条市 0 1 0.00 0 3 0.00 0 0 0.00 0 4 0.000
田原市 0 0 0.00 0 1 0.00 0 2 0.00 0 3 0.000
錦町 0 0 0.00 0 2 0.00 0 0 0.00 0 2 0.000
豊川市 0 0 0.00 0 2 0.00 0 0 0.00 0 2 0.000
酒田市 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 0.00 0 1 0.000
佐渡市 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 0.00 0 1 0.000
須賀川市 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 0.00 0 1 0.000

© ゆうこく連合 / mRNAワクチン中止を求める国民連合