ゆうこく

ゆうこく連合 + mRNAワクチン中止を求める国民連合

コロナワクチン接種データ開示請求プロジェクト

れんごう
集計対象期間:2021年2月1日 ~ 2025年5月1日

ロット番号 EW4811 の市区町村別集計

■ このロット番号死亡率は、接種後死亡した人が最後に打ったロット番号をもとに集計しています。 ■ 死亡率・死亡数・接種数のいずれでもソート可能です。 ■ 同率の場合、より接種数や死亡数が多い方を優先して表示します。 ■ 本データは死因を特定したものではなく、ワクチン接種との直接的な因果関係を示すものではない点にご留意ください。


メーカー: ファイザー

情報: コミナティ 1価 起源株




市区町村 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数接種数死亡率% 死亡数接種数死亡率% 死亡数接種数死亡率% 死亡数接種数死亡率%
合計 0 3,051 0.00 0 172,430 0.00 1 79,983 0.00 1 255,464 0.000
市区町村 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数接種数死亡率%死亡数接種数死亡率%死亡数接種数死亡率%死亡数接種数死亡率%
春日部市 0 4 0.00 0 2,514 0.00 0 11,469 0.00 0 13,987 0.000
鹿児島市 0 65 0.00 0 10,476 0.00 0 2,463 0.00 0 13,004 0.000
浜松市 0 0 0.00 0 8,716 0.00 0 1,403 0.00 0 10,119 0.000
相模原市 0 54 0.00 0 7,904 0.00 0 2,035 0.00 0 9,993 0.000
松戸市 0 1,378 0.00 0 4,473 0.00 0 1,949 0.00 0 7,800 0.000
町田市 0 0 0.00 0 6,580 0.00 0 974 0.00 0 7,554 0.000
江戸川区 0 39 0.00 0 5,485 0.00 0 1,556 0.00 0 7,080 0.000
奈良市 0 15 0.00 0 4,489 0.00 0 1,320 0.00 0 5,824 0.000
津市 0 15 0.00 0 4,411 0.00 0 1,373 0.00 0 5,799 0.000
野田市 0 24 0.00 0 2,908 0.00 0 2,248 0.00 0 5,180 0.000
尼崎市 0 11 0.00 0 4,552 0.00 0 517 0.00 0 5,080 0.000
豊橋市 0 53 0.00 0 4,725 0.00 0 254 0.00 0 5,032 0.000
中野区 0 17 0.00 0 2,073 0.00 0 2,844 0.00 0 4,934 0.000
新宿区 0 32 0.00 0 3,145 0.00 0 1,550 0.00 0 4,727 0.000
姫路市 0 5 0.00 0 4,138 0.00 0 463 0.00 0 4,606 0.000
福島市 0 296 0.00 0 4,051 0.00 0 248 0.00 0 4,595 0.000
八王子市 0 27 0.00 0 3,301 0.00 0 869 0.00 0 4,197 0.000
明石市 0 2 0.00 0 3,803 0.00 0 299 0.00 0 4,104 0.000
あま市 0 4 0.00 0 1,511 0.00 0 2,509 0.00 0 4,024 0.000
芦屋市 0 0 0.00 0 1,479 0.00 0 2,534 0.00 0 4,013 0.000
大和市 0 24 0.00 0 3,550 0.00 0 372 0.00 0 3,946 0.000
鳥取市 0 32 0.00 0 3,595 0.00 0 193 0.00 0 3,820 0.000
天草市 0 26 0.00 0 3,096 0.00 0 508 0.00 0 3,630 0.000
羽村市 0 5 0.00 0 975 0.00 0 2,413 0.00 0 3,393 0.000
桐生市 0 86 0.00 0 1,323 0.00 0 1,851 0.00 0 3,260 0.000
沼津市 0 6 0.00 0 2,548 0.00 0 572 0.00 0 3,126 0.000
香美市 0 0 0.00 0 291 0.00 0 2,767 0.00 0 3,058 0.000
つくば市 0 17 0.00 0 2,633 0.00 0 289 0.00 0 2,939 0.000
豊川市 0 38 0.00 0 2,711 0.00 0 137 0.00 0 2,886 0.000
諫早市 0 15 0.00 0 2,056 0.00 0 705 0.00 0 2,776 0.000
鉾田市 0 19 0.00 0 1,502 0.00 0 1,209 0.00 0 2,730 0.000
神栖市 0 25 0.00 0 1,265 0.00 0 1,246 0.00 0 2,536 0.000
富田林市 0 3 0.00 0 2,266 0.00 0 210 0.00 0 2,479 0.000
丹波市 0 5 0.00 0 1,241 0.00 0 1,109 0.00 0 2,355 0.000
天理市 0 6 0.00 0 1,184 0.00 0 1,162 0.00 0 2,352 0.000
津島市 0 7 0.00 0 1,457 0.00 0 798 0.00 0 2,262 0.000
海老名市 0 19 0.00 0 1,955 0.00 0 254 0.00 0 2,228 0.000
宍粟市 0 2 0.00 0 630 0.00 0 1,574 0.00 0 2,206 0.000
佐伯市 0 37 0.00 0 1,152 0.00 0 883 0.00 0 2,072 0.000
三条市 0 14 0.00 0 1,670 0.00 0 370 0.00 0 2,054 0.000
我孫子市 0 13 0.00 0 1,211 0.00 0 760 0.00 0 1,984 0.000
鎌ケ谷市 0 3 0.00 0 1,139 0.00 0 774 0.00 0 1,916 0.000
五島市 0 7 0.00 0 1,450 0.00 0 429 0.00 0 1,886 0.000
伊丹市 0 4 0.00 0 1,632 0.00 0 240 0.00 0 1,876 0.000
小金井市 0 3 0.00 0 1,024 0.00 0 690 0.00 0 1,717 0.000
寒河江市 0 7 0.00 0 553 0.00 0 1,148 0.00 0 1,708 0.000
日置市 0 1 0.00 0 889 0.00 0 818 0.00 0 1,708 0.000
真庭市 0 0 0.00 0 891 0.00 0 783 0.00 0 1,674 0.000
桜井市 0 4 0.00 0 1,002 0.00 0 656 0.00 0 1,662 0.000
酒田市 0 12 0.00 0 865 0.00 0 775 0.00 0 1,652 0.000
嘉麻市 0 1 0.00 0 411 0.00 0 1,234 0.00 0 1,646 0.000
須賀川市 0 28 0.00 0 1,501 0.00 0 63 0.00 0 1,592 0.000
泉佐野市 0 7 0.00 0 1,245 0.00 0 261 0.00 0 1,513 0.000
四万十市 0 3 0.00 0 442 0.00 0 1,037 0.00 0 1,482 0.000
函南町 0 2 0.00 0 273 0.00 0 1,143 0.00 0 1,418 0.000
生駒市 0 2 0.00 0 1,105 0.00 0 289 0.00 0 1,396 0.000
島田市 0 11 0.00 0 1,127 0.00 0 229 0.00 0 1,367 0.000
根室市 0 7 0.00 0 708 0.00 0 625 0.00 0 1,340 0.000
湯河原町 0 5 0.00 0 545 0.00 0 698 0.00 0 1,248 0.000
伊勢原市 0 11 0.00 0 1,168 0.00 0 67 0.00 0 1,246 0.000
三島市 0 7 0.00 0 1,028 0.00 0 200 0.00 0 1,235 0.000
柏崎市 0 7 0.00 0 899 0.00 0 260 0.00 0 1,166 0.000
郡上市 0 7 0.00 0 540 0.00 0 588 0.00 0 1,135 0.000
愛西市 0 6 0.00 0 1,012 0.00 0 111 0.00 0 1,129 0.000
大田市 0 2 0.00 0 538 0.00 0 582 0.00 0 1,122 0.000
大野城市 0 1 0.00 0 943 0.00 0 127 0.00 0 1,071 0.000
白石市 0 1 0.00 0 439 0.00 0 619 0.00 0 1,059 0.000
多久市 0 3 0.00 0 477 0.00 0 561 0.00 0 1,041 0.000
行方市 0 3 0.00 0 633 0.00 0 362 0.00 0 998 0.000
佐倉市 0 5 0.00 0 856 0.00 0 125 0.00 0 986 0.000
田原市 0 8 0.00 0 919 0.00 0 57 0.00 0 984 0.000
玉東町 0 1 0.00 0 152 0.00 0 814 0.00 0 967 0.000
伊佐市 0 2 0.00 0 640 0.00 0 324 0.00 0 966 0.000
邑南町 0 1 0.00 0 310 0.00 0 598 0.00 0 909 0.000
旭市 0 290 0.00 0 518 0.00 0 94 0.00 0 902 0.000
千代田区 0 6 0.00 0 763 0.00 0 124 0.00 0 893 0.000
本宮市 0 2 0.00 0 468 0.00 1 398 0.25 1 868 0.115
東浦町 0 2 0.00 0 210 0.00 0 649 0.00 0 861 0.000
桜川市 0 0 0.00 0 665 0.00 0 128 0.00 0 793 0.000
小美玉市 0 5 0.00 0 644 0.00 0 144 0.00 0 793 0.000
筑後市 0 2 0.00 0 625 0.00 0 114 0.00 0 741 0.000
みよし市 0 3 0.00 0 617 0.00 0 118 0.00 0 738 0.000
館林市 0 2 0.00 0 635 0.00 0 42 0.00 0 679 0.000
四条畷市 0 2 0.00 0 580 0.00 0 65 0.00 0 647 0.000
取手市 0 9 0.00 0 558 0.00 0 76 0.00 0 643 0.000
八街市 0 3 0.00 0 491 0.00 0 127 0.00 0 621 0.000
魚沼市 0 4 0.00 0 310 0.00 0 285 0.00 0 599 0.000
小千谷市 0 9 0.00 0 331 0.00 0 210 0.00 0 550 0.000
粕屋町 0 2 0.00 0 493 0.00 0 42 0.00 0 537 0.000
御所市 0 1 0.00 0 362 0.00 0 168 0.00 0 531 0.000
清須市 0 21 0.00 0 415 0.00 0 37 0.00 0 473 0.000
十日町市 0 14 0.00 0 243 0.00 0 204 0.00 0 461 0.000
中標津町 0 5 0.00 0 421 0.00 0 34 0.00 0 460 0.000
菊池市 0 3 0.00 0 343 0.00 0 70 0.00 0 416 0.000
藤岡市 0 1 0.00 0 383 0.00 0 23 0.00 0 407 0.000
胎内市 0 1 0.00 0 232 0.00 0 165 0.00 0 398 0.000
苓北町 0 1 0.00 0 336 0.00 0 13 0.00 0 350 0.000
みやき町 0 2 0.00 0 247 0.00 0 93 0.00 0 342 0.000
大治町 0 4 0.00 0 311 0.00 0 15 0.00 0 330 0.000
かすみがうら市 0 0 0.00 0 254 0.00 0 69 0.00 0 323 0.000
碧南市 0 2 0.00 0 303 0.00 0 10 0.00 0 315 0.000
大泉町 0 4 0.00 0 283 0.00 0 16 0.00 0 303 0.000
九重町 0 0 0.00 0 117 0.00 0 177 0.00 0 294 0.000
宮代町 0 2 0.00 0 265 0.00 0 13 0.00 0 280 0.000
牧之原市 0 6 0.00 0 116 0.00 0 139 0.00 0 261 0.000
二宮町 0 3 0.00 0 228 0.00 0 29 0.00 0 260 0.000
大磯町 0 3 0.00 0 228 0.00 0 29 0.00 0 260 0.000
富里市 0 1 0.00 0 201 0.00 0 47 0.00 0 249 0.000
三春町 0 3 0.00 0 215 0.00 0 28 0.00 0 246 0.000
錦町 0 2 0.00 0 224 0.00 0 3 0.00 0 229 0.000
北中城村 0 0 0.00 0 198 0.00 0 29 0.00 0 227 0.000
松伏町 0 2 0.00 0 193 0.00 0 22 0.00 0 217 0.000
鏡石町 0 4 0.00 0 195 0.00 0 13 0.00 0 212 0.000
邑楽町 0 1 0.00 0 190 0.00 0 18 0.00 0 209 0.000
新城市 0 4 0.00 0 196 0.00 0 8 0.00 0 208 0.000
庄内町 0 1 0.00 0 171 0.00 0 20 0.00 0 192 0.000
幸手市 0 1 0.00 0 156 0.00 0 11 0.00 0 168 0.000
弟子屈町 0 0 0.00 0 117 0.00 0 28 0.00 0 145 0.000
川島町 0 0 0.00 0 114 0.00 0 25 0.00 0 139 0.000
薩摩川内市 0 3 0.00 0 105 0.00 0 12 0.00 0 120 0.000
津奈木町 0 0 0.00 0 99 0.00 0 15 0.00 0 114 0.000
酒々井町 0 0 0.00 0 95 0.00 0 13 0.00 0 108 0.000
西伊豆町 0 0 0.00 0 67 0.00 0 36 0.00 0 103 0.000
玉村町 0 0 0.00 0 12 0.00 0 86 0.00 0 98 0.000
千代田町 0 0 0.00 0 92 0.00 0 5 0.00 0 97 0.000
明和町 0 1 0.00 0 86 0.00 0 4 0.00 0 91 0.000
球磨村 0 0 0.00 0 72 0.00 0 6 0.00 0 78 0.000
河津町 0 0 0.00 0 50 0.00 0 25 0.00 0 75 0.000
小野町 0 0 0.00 0 49 0.00 0 16 0.00 0 65 0.000
津南町 0 1 0.00 0 42 0.00 0 11 0.00 0 54 0.000
飯館村 0 0 0.00 0 30 0.00 0 22 0.00 0 52 0.000
南伊豆町 0 0 0.00 0 27 0.00 0 8 0.00 0 35 0.000
佐渡市 0 1 0.00 0 9 0.00 0 4 0.00 0 14 0.000
五木村 0 0 0.00 0 11 0.00 0 0 0.00 0 11 0.000
越知町 0 0 0.00 0 10 0.00 0 1 0.00 0 11 0.000
葛尾村 0 0 0.00 0 8 0.00 0 1 0.00 0 9 0.000

© ゆうこく連合 / mRNAワクチン中止を求める国民連合