ゆうこく

ゆうこく連合 + mRNAワクチン中止を求める国民連合

コロナワクチン接種データ開示請求プロジェクト

れんごう
集計対象期間:2021年2月1日 ~ 2025年5月1日

ロット番号 FJ5929 の市区町村別集計

■ このロット番号死亡率は、接種後死亡した人が最後に打ったロット番号をもとに集計しています。 ■ 死亡率・死亡数・接種数のいずれでもソート可能です。 ■ 同率の場合、より接種数や死亡数が多い方を優先して表示します。 ■ 本データは死因を特定したものではなく、ワクチン接種との直接的な因果関係を示すものではない点にご留意ください。



市区町村 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数接種数死亡率% 死亡数接種数死亡率% 死亡数接種数死亡率% 死亡数接種数死亡率%
合計 2 7,084 0.03 278 101,519 0.27 3,631 136,416 2.66 3,911 245,019 1.596
市区町村 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数接種数死亡率%死亡数接種数死亡率%死亡数接種数死亡率%死亡数接種数死亡率%
新宿区 0 350 0.00 39 11,838 0.33 242 7,698 3.14 281 19,886 1.413
浜松市 0 142 0.00 29 7,622 0.38 225 11,177 2.01 254 18,941 1.341
相模原市 0 607 0.00 23 6,806 0.34 313 10,499 2.98 336 17,912 1.876
町田市 0 214 0.00 10 3,873 0.26 248 12,461 1.99 258 16,548 1.559
諫早市 0 205 0.00 9 3,853 0.23 283 9,832 2.88 292 13,890 2.102
豊橋市 1 110 0.91 10 2,529 0.40 143 7,216 1.98 154 9,855 1.563
松戸市 1 1,608 0.06 8 3,507 0.23 162 4,666 3.47 171 9,781 1.748
明石市 0 31 0.00 7 2,729 0.26 106 5,291 2.00 113 8,051 1.404
沼津市 0 114 0.00 9 2,705 0.33 57 3,713 1.54 66 6,532 1.010
春日部市 0 199 0.00 4 2,392 0.17 112 3,810 2.94 116 6,401 1.812
尼崎市 0 188 0.00 9 4,075 0.22 59 1,981 2.98 68 6,244 1.089
伊丹市 0 136 0.00 11 2,424 0.45 100 3,306 3.02 111 5,866 1.892
豊川市 0 97 0.00 7 2,224 0.31 50 3,227 1.55 57 5,548 1.027
佐伯市 0 429 0.00 10 2,871 0.35 86 2,015 4.27 96 5,315 1.806
三島市 0 20 0.00 5 1,990 0.25 48 3,063 1.57 53 5,073 1.045
小金井市 0 21 0.00 3 1,435 0.21 52 3,421 1.52 55 4,877 1.128
桐生市 0 147 0.00 2 757 0.26 80 3,861 2.07 82 4,765 1.721
海老名市 0 63 0.00 1 2,212 0.05 56 2,467 2.27 57 4,742 1.202
酒田市 0 156 0.00 5 2,862 0.17 81 1,693 4.78 86 4,711 1.826
旭市 0 452 0.00 5 1,737 0.29 36 2,446 1.47 41 4,635 0.885
伊勢原市 0 271 0.00 6 2,475 0.24 50 1,815 2.75 56 4,561 1.228
鎌ケ谷市 0 57 0.00 3 2,705 0.11 51 1,687 3.02 54 4,449 1.214
大和市 0 441 0.00 11 2,945 0.37 25 938 2.67 36 4,324 0.833
中野区 0 166 0.00 8 2,568 0.31 50 1,554 3.22 58 4,288 1.353
島田市 0 10 0.00 2 1,125 0.18 58 3,080 1.88 60 4,215 1.423
天草市 0 81 0.00 3 2,224 0.13 62 1,837 3.38 65 4,142 1.569
芦屋市 0 85 0.00 4 1,973 0.20 42 2,036 2.06 46 4,094 1.124
函南町 0 53 0.00 2 1,099 0.18 51 2,783 1.83 53 3,935 1.347
泉佐野市 0 40 0.00 3 931 0.32 51 1,758 2.90 54 2,729 1.979
菊池市 0 32 0.00 1 824 0.12 53 1,839 2.88 54 2,695 2.004
寒河江市 0 55 0.00 0 990 0.00 80 1,616 4.95 80 2,661 3.006
佐渡市 0 20 0.00 1 587 0.17 82 1,763 4.65 83 2,370 3.502
野田市 0 9 0.00 0 1,354 0.00 54 820 6.59 54 2,183 2.474
三条市 0 11 0.00 5 1,537 0.33 18 508 3.54 23 2,056 1.119
牧之原市 0 29 0.00 2 904 0.22 60 996 6.02 62 1,929 3.214
鉾田市 0 9 0.00 1 420 0.24 17 1,058 1.61 18 1,487 1.210
魚沼市 0 28 0.00 1 932 0.11 42 458 9.17 43 1,418 3.032
八街市 0 37 0.00 3 350 0.86 30 1,018 2.95 33 1,405 2.349
冨里市 0 28 0.00 5 530 0.94 15 658 2.28 20 1,216 1.645
南伊豆町 0 19 0.00 0 427 0.00 37 765 4.84 37 1,211 3.055
新城市 0 2 0.00 0 414 0.00 43 788 5.46 43 1,204 3.571
河津町 0 25 0.00 0 350 0.00 10 629 1.59 10 1,004 0.996
行方市 0 62 0.00 1 475 0.21 15 332 4.52 16 869 1.841
苓北町 0 24 0.00 1 444 0.23 26 374 6.95 27 842 3.207
神栖市 0 8 0.00 3 601 0.50 15 141 10.64 18 750 2.400
庄内町 0 66 0.00 1 418 0.24 4 256 1.56 5 740 0.676
五木村 0 3 0.00 0 166 0.00 1 181 0.55 1 350 0.286
西伊豆町 0 6 0.00 0 211 0.00 13 131 9.92 13 348 3.736
酒々井町 0 0 0.00 0 136 0.00 7 199 3.52 7 335 2.090
球磨村 0 2 0.00 2 121 1.65 4 189 2.12 6 312 1.923
九重町 0 2 0.00 0 208 0.00 7 94 7.45 7 304 2.303
津奈木町 0 2 0.00 0 128 0.00 3 120 2.50 3 250 1.200
佐倉市 0 39 0.00 0 133 0.00 3 11 27.27 3 183 1.639
我孫子市 0 71 0.00 1 83 1.20 2 15 13.33 3 169 1.775
錦町 0 2 0.00 0 91 0.00 3 32 9.38 3 125 2.400
二宮町 0 0 0.00 1 83 1.20 3 31 9.68 4 114 3.509
大磯町 0 0 0.00 1 83 1.20 3 31 9.68 4 114 3.509
玉東町 0 0 0.00 0 28 0.00 1 19 5.26 1 47 2.128
玉村町 0 0 0.00 0 4 0.00 1 13 7.69 1 17 5.882
豊根村 0 0 0.00 0 1 0.00 0 0 0.00 0 1 0.000

© ゆうこく連合 / mRNAワクチン中止を求める国民連合