ゆうこく

ゆうこく連合 + mRNAワクチン中止を求める国民連合

コロナワクチン接種データ開示請求プロジェクト

れんごう
集計対象期間:2021年2月1日 ~ 2025年5月1日

ロット番号 FP9654 の市区町村別集計

■ このロット番号死亡率は、接種後死亡した人が最後に打ったロット番号をもとに集計しています。 ■ 死亡率・死亡数・接種数のいずれでもソート可能です。 ■ 同率の場合、より接種数や死亡数が多い方を優先して表示します。 ■ 本データは死因を特定したものではなく、ワクチン接種との直接的な因果関係を示すものではない点にご留意ください。



市区町村 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数接種数死亡率% 死亡数接種数死亡率% 死亡数接種数死亡率% 死亡数接種数死亡率%
合計 2 11,394 0.02 279 87,291 0.32 3,282 145,662 2.25 3,563 244,347 1.458
市区町村 若年層(~19) 現役世代(~69) 高齢者(70~) 総計
死亡数接種数死亡率%死亡数接種数死亡率%死亡数接種数死亡率%死亡数接種数死亡率%
浜松市 0 1,205 0.00 31 13,953 0.22 366 18,333 2.00 397 33,491 1.185
尼崎市 0 715 0.00 32 6,814 0.47 325 12,188 2.67 357 19,717 1.811
豊橋市 0 1,170 0.00 20 7,224 0.28 195 8,294 2.35 215 16,688 1.288
明石市 0 1,017 0.00 30 7,031 0.43 85 3,881 2.19 115 11,929 0.964
佐倉市 0 19 0.00 10 3,633 0.28 132 7,539 1.75 142 11,191 1.269
春日部市 0 431 0.00 11 3,332 0.33 112 6,722 1.67 123 10,485 1.173
大和市 0 727 0.00 12 3,820 0.31 94 5,575 1.69 106 10,122 1.047
沼津市 0 369 0.00 3 2,225 0.13 107 6,792 1.58 110 9,386 1.172
豊川市 0 453 0.00 6 2,564 0.23 125 6,134 2.04 131 9,151 1.432
野田市 0 164 0.00 6 2,320 0.26 91 6,325 1.44 97 8,809 1.101
泉佐野市 0 241 0.00 11 2,747 0.40 120 5,626 2.13 131 8,614 1.521
松戸市 0 1,238 0.00 9 3,078 0.29 193 3,777 5.11 202 8,093 2.496
我孫子市 0 11 0.00 3 1,659 0.18 90 6,256 1.44 93 7,926 1.173
桐生市 1 380 0.26 3 1,058 0.28 55 4,109 1.34 59 5,547 1.064
天草市 0 285 0.00 8 1,810 0.44 101 3,423 2.95 109 5,518 1.975
鎌ケ谷市 0 39 0.00 2 1,212 0.17 79 3,458 2.28 81 4,709 1.720
三条市 0 92 0.00 6 1,282 0.47 64 3,218 1.99 70 4,592 1.524
島田市 0 108 0.00 1 1,195 0.08 43 3,220 1.34 44 4,523 0.973
芦屋市 0 60 0.00 3 1,215 0.25 60 3,114 1.93 63 4,389 1.435
神栖市 0 198 0.00 5 1,238 0.40 75 2,867 2.62 80 4,303 1.859
佐伯市 1 216 0.46 3 1,426 0.21 55 2,140 2.57 59 3,782 1.560
伊勢原市 0 224 0.00 7 1,592 0.44 38 1,854 2.05 45 3,670 1.226
佐渡市 0 80 0.00 2 878 0.23 108 2,604 4.15 110 3,562 3.088
新城市 0 360 0.00 7 2,047 0.34 56 786 7.12 63 3,193 1.973
旭市 0 575 0.00 10 1,029 0.97 31 1,211 2.56 41 2,815 1.456
寒河江市 0 96 0.00 3 676 0.44 70 1,734 4.04 73 2,506 2.913
鉾田市 0 88 0.00 2 748 0.27 33 1,647 2.00 35 2,483 1.410
菊池市 0 41 0.00 1 484 0.21 23 1,872 1.23 24 2,397 1.001
八街市 0 72 0.00 5 1,024 0.49 36 1,295 2.78 41 2,391 1.715
行方市 0 115 0.00 4 518 0.77 46 1,632 2.82 50 2,265 2.208
冨里市 0 121 0.00 7 906 0.77 24 767 3.13 31 1,794 1.728
二宮町 0 116 0.00 1 467 0.21 23 1,013 2.27 24 1,596 1.504
大磯町 0 116 0.00 1 467 0.21 23 1,013 2.27 24 1,596 1.504
河津町 0 14 0.00 1 419 0.24 13 828 1.57 14 1,261 1.110
錦町 0 34 0.00 1 606 0.17 9 494 1.82 10 1,134 0.882
魚沼市 0 47 0.00 0 469 0.00 6 606 0.99 6 1,122 0.535
町田市 0 0 0.00 2 544 0.37 38 451 8.43 40 995 4.020
九重町 0 8 0.00 0 448 0.00 7 264 2.65 7 720 0.972
新宿区 0 9 0.00 1 374 0.27 26 332 7.83 27 715 3.776
酒々井町 0 32 0.00 1 254 0.39 12 411 2.92 13 697 1.865
伊丹市 0 7 0.00 0 354 0.00 20 313 6.39 20 674 2.967
相模原市 0 9 0.00 4 502 0.80 12 120 10.00 16 631 2.536
津奈木町 0 12 0.00 0 160 0.00 3 345 0.87 3 517 0.580
牧之原市 0 52 0.00 2 339 0.59 4 83 4.82 6 474 1.266
中野区 0 3 0.00 0 266 0.00 12 196 6.12 12 465 2.581
海老名市 0 9 0.00 1 228 0.44 15 127 11.81 16 364 4.396
玉村町 0 0 0.00 0 77 0.00 6 285 2.11 6 362 1.657
諫早市 0 9 0.00 0 245 0.00 2 93 2.15 2 347 0.576
球磨村 0 0 0.00 0 100 0.00 4 139 2.88 4 239 1.674
小金井市 0 1 0.00 0 62 0.00 5 53 9.43 5 116 4.310
三島市 0 3 0.00 0 59 0.00 2 19 10.53 2 81 2.469
函南町 0 0 0.00 0 37 0.00 1 13 7.69 1 50 2.000
酒田市 0 1 0.00 1 28 3.57 0 10 0.00 1 39 2.564
苓北町 0 1 0.00 0 14 0.00 0 13 0.00 0 28 0.000
玉東町 0 0 0.00 0 7 0.00 1 16 6.25 1 23 4.348
庄内町 0 1 0.00 0 18 0.00 0 3 0.00 0 22 0.000
西伊豆町 0 0 0.00 0 5 0.00 2 9 22.22 2 14 14.286
南伊豆町 0 0 0.00 0 1 0.00 2 11 18.18 2 12 16.667
豊根村 0 0 0.00 0 3 0.00 2 6 33.33 2 9 22.222
五木村 0 0 0.00 0 0 0.00 0 3 0.00 0 3 0.000

© ゆうこく連合 / mRNAワクチン中止を求める国民連合